![]()
:sepsi_osk:
![]()
:sepsi_osk:
Groupe pour les qualif’ au Mondial à ta portée mais piégeux avec l’Ukraine et la Tchéquie!
@celiavalencia : Oh oui
ne vont pas de l’avant ![]()
@Rhino : Le moindre relâchement peut en effet de risque d’être fatal
@gwendil35 : Je suis tout autant surpris de leur place actuellement
@Groot : Merci pour l’emoji ![]()
@toopil : J’ai eu la chatte à Dédé
![]()
Je vous donne comment j’ai fais cette fiche Fifa en partant de la fiche FM et me direz vous si déjà vous trouvez cela cool ou pas lol et surtout si vous êtes d’accord sur chaque catégorie vous paraît cohérent !
PAC : Accélération - Vitesse - Appel de balle - Détermination
SHO : Pénalty - Tir de loin - Puissance de tir - Finition - Placement - Sang-Froid
PAS : Vision du jeu - Centre - Coup franc - Passes - Corner - Touche longue - Jeu collectif
DRI : Agilité - Equilibre - Contrôle de balle - Dribble - Technique - Inspiration
DEF : Jeu de tête - Marquage - Tacles - Anticipation - Concentration - Décision
PHY : Détente verticale - Endurance - Aggressivité - Courage - Volumes de jeu - Qualité physique
Cela demande bien entendu un peu de travail et un peu de math ^^ et si c’est validé, je mettrais aussi en masquer la vrai fiche FM du joueur ou faire l’inverse Fiche FM et en masque la fiche Fifa.
J’ai jamais joué à FIFA ![]()
J’avais fait un visuel similaire sur d’anciennes stories.
C’est pas évident de faire coïncider les stats FM et FUT
(Par Exemple où mettre la détermination car pas certain que ca soit le meilleur emplacement dans PAC)
Tu utilises un générateur de carte? Si oui, est-ce que tu peux changer le texte PAC-SHO etc… par les rubriques FM?
Quand du compare 2 joueurs, tu as un graphique avec des caractériques principale et des notes déjà calculées. Ca peut être bien de les prendres, ca sera plus parlant pour les joueurs FM ^^
Un exemple de carte que j’avais fait en prenant ce principe

@toopil : Les joueurs sur fifa sont juste noté de cette façon ! Après ce n’est pas une perte de n’avoir jamais jouer sur fifa surtout en ligne lol tu gg 3 à 0 rapidement en face sa ragekitt lol.
@ozTao : Je vais être honnête : non je n’ai pas utilisé de générateur de carte. En gros j’ai chercher comment sa notait sur fifa et quel caractéristique qu’ils mettaient. Bien entendu il n’avait pas toute les infos que FM pourrait avoir comme Detérmination, Courage, Inspiration, Leadership, Concentration (beaucoup du niveau mental des notes de fm) que Fifa n’a pas considéré dans ses notes. Donc j’ai plus ou moins mis ce que je pensais où cela aurait pu aller dans les divers catégories pour mon exemple et j’ai fait juste des calculs et ensuite j’ai fais copier coller d’une fiche fifa et j’ai ensuite magouiller avec Photophiltre 7 pour essayer un rendu correct. Ton exemple de carte est largement mieux que la mienne
![]()
Johansen entre dans la salle de conférence.
Grégoire Margotton (TF1) : Bonjour Johansen ! En décembre, on vous avait posé la question que Liverpool et Napoli aurait été intéressé par Torres ! Est-ce-qu’ils sont venus vers vous pour avoir des nouvelles ?
Lesly Boitrelle (Eurosport TV) : Vous nous dites souvent qu’en période mercato hivernal vous ne recruterez pas ! Pourtant vous avez acquis un nouveau joueur dans vos rangs. Pourquoi se revirement de situation ?
Nabil Djellit (Equipe TV) : Qui pensez-vous qui va finir 1er du championnat ?
GM (TF1) : N’avoir pas eu de match avec la
vous a-t-il fait respirer ?
La conférence est terminée et tous le monde sortent de la pièce.
| class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 20 | 16 | 1 | 3 | 55 | 23 | +32 | 49 | - | |
| 2ème | - | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 13 | +29 | 48 | - | |
| 3ème | - | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 12 | +32 | 45 | - | |
| 4ème | - | 20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 24 | +28 | 44 | - | |
| 5ème | - | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 18 | +18 | 42 | - | |
| 6ème | - | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 | - | |
| 7ème | - | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 28 | +9 | 32 | - | |
| 8ème | - | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | 28 | +1 | |
| 9ème | - | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 26 | +1 | 26 | -1 | |
| 10ème | - | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 25 | - | |
| 11ème | - | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 24 | - | |
| 12ème | - | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 36 | -12 | 22 | - | |
| 13ème | - | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 | 19 | - | |
| 14ème | - | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | 35 | -13 | 17 | +2 | |
| 15ème | - | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 48 | -23 | 16 | -1 | |
| 16ème | - | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 29 | -12 | 14 | -1 | |
| 17ème | - | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 40 | -23 | 14 | - | |
| 18ème | - | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 61 | -47 | 8 | - |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | j. de santis | 14 | 1er | vanderson | 9 | ||
| 2ème | j.torres | 13 | 2ème | n.nedeljkovic | 9 | ||
| 3ème | s.gallardo | 11 | 3ème | f.pérez | 8 | ||
| 4ème | j.diehl | 11 | 4ème | r.gravenberch | 7 | ||
| 5ème | f.rieder | 10 | 5ème | matheus | 7 | ||
| 6ème | marquinhos | 10 | 6ème | s.bruyere | 7 | ||
| 7ème | m.spinaccè | 9 | 7ème | j.torres | 7 | ||
| 8ème | k.mbappé | 9 | 8ème | a.garnacho | 7 |
Seulement 2 matchs de championnat mais ce fut contre des équpes hauts de classement. On s’en sort bien avec 1 victoire et 1 défaite. On reste premier mais
revient à 1 petit point.
est décevant, j’aurais pensé qu’après leur qualification européenne de la saison passée cela aurait amener un plus pour eux cette saison. Ce n’est pas encore tout a fait perdu pour
car juste à 6 pts de la place barragiste mais il faudrait néanmoins commencer à engranger des victoires.
| class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | q1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 8 | +12 | 22 | +1 | ||
| 2ème | q2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 9 | +17 | 20 | +1 | ||
| 3ème | q3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 20 | +1 | ||
| 4ème | q4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | 19 | -3 | ||
| 5ème | q5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 | +4 | ||
| 6ème | q6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | +7 | 17 | +6 | ||
| 7ème | q7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 | -1 | ||
| 8ème | q8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 6 | +15 | 16 | +8 | ||
| 9ème | barr | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 15 | +1 | ||
| 10ème | barr | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 14 | +9 | ||
| 11ème | barr | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | +2 | ||
| 12ème | barr | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 14 | +8 | ||
| 13ème | barr | :sevilla: | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 13 | -8 | |
| 14ème | barr | :villarreal: | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | +7 | |
| 15ème | barr | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | -7 | ||
| 16ème | barr | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 | 12 | +1 | ||
| 17ème | barr | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 12 | +1 | ||
| 18ème | barr | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | -4 | ||
| 19ème | barr | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | -8 | ||
| 20ème | barr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | +1 | ||
| 21ème | barr | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 10 | +7 | ||
| 22ème | barr | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 10 | +7 | ||
| 23ème | barr | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 | -1 | ||
| 24ème | barr | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | -9 | ||
| 25ème | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 10 | -1 | ||
| 26ème | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 16 | +2 | 9 | +6 | ||
| 27ème | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 8 | -1 | ||
| 28ème | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | -5 | ||
| 29ème | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | -4 | ||
| 30ème | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 5 | -3 | ||
| 31ème | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 5 | -1 | ||
| 32ème | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | 4 | -1 | ||
| 33ème | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 | -24 | 3 | +1 | ||
| 34ème | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 | 3 | -1 | ||
| 35ème | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 27 | -21 | 2 | - | ||
| 36ème | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 | 0 | - |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | matheus | 11 | 1er | a.lorenzo | 6 | ||
| 2ème | n.darvich | 9 | 2ème | n.seiwald | 6 | ||
| 3ème | m.greenwood | :sevilla: | 7 | 3ème | g.steele | 5 | |
| 4ème | k.mbappé | 7 | 4ème | vitinha | 5 | ||
| 5ème | s.van persie | 6 | 5ème | k.karatas | 5 | ||
| 6ème | rodrygo | 6 | 6ème | e.haaland | 4 | ||
| 7ème | v.roque | 6 | 7ème | g.tortorella | 4 | ||
| 8ème | l.martinez | 6 | 8ème | j.c.linares | 4 |
On a eu chaud pour la qualification via les barrages avec ses 2 défaites.
peut se targuer de finir à la tête de se championnat. Vous ne rêvez pas et c’est un choc le
est bien éliminé de la compétition en ne terminant pas au moins dans une place de barragiste.
| date | Nom | Indisponible | Blessure |
|---|---|---|---|
| 02/01/33 | z.larkeche | 1/2 jours | contracture à la cuisse |
| 04/01/33 | m.amougou | 1/2 jours | contracture à la cuisse |
| 06/01/33 | m.amougou | 1/3 jours | hématome à la cheville |
| 13/01/33 | m.amougou | 6/8 jours | élongation à un adducteur |
| 17/01/33 | a.drets | 1 semaine | intoxication alimentaire |
| 18/01/33 | c.rojas | 1/3 jours | contracture à un adducteur |
| 24/01/33 | B.traoré | 2/3 semaines | torsion du genou |
| 25/01/33 | c.rojas | 1/2 jours | contracture à un mollet |
| 28/01/33 | j.wright | 1/2 jours | contracture à un mollet |
L’achat du joueur à contribuer à la perte d’argent de ce mois de janvier.
| Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gb | joaquim ferreira | 4-(10) | -() | -() | -() | -() | 6.95-(6.98) |
| gb | carlos rojas | 2-(21) | -() | -() | -() | -() | 6.82-(7.10) |
| dd | edmilson camara | 3(1)-(15(10)) | -() | 1-(4) | 1-(2) | -() | 6.72-(6.82) |
| dd | simon walde | 3(1)-(16(9)) | -() | 0-(3) | 0-(2) | -() | 6.82-(6.82) |
| dc | brahim traoré | 2(1)-(18(2)) | 2-(4) | -() | 0-(2) | -() | 7.42-(7.19) |
| dc | adam ramaekers | 3-(9) | -() | -() | -() | -() | 6.65-(6.67) |
| dc | motomitsu nishinoue | 3(1)-(23(3)) | -() | -() | 0-(2) | -() | 6.55-(6.93) |
| dc | christian pastina | 5-(13(1)) | -() | -() | 1-(2) | -() | 6.56-(6.72) |
| dg | alfred drets | 2(1)-(20(5)) | 0-(1) | 0-(7) | 1-(4) | -() | 6.34-(6.93) |
| dg | ziyad larkeche | 3(1)-(10(9)) | 1-(2) | -() | 0-(2) | -() | 6.73-(6.65) |
| md | bjarke angus | 4(1)-(11(17)) | 0-(6) | 1-(5) | 0-(1) | -() | 6.75-(6.93) |
| md | stéphane bruyere | 2(2)-(20(8)) | 1-(7) | 0-(7) | 0-(6) | -() | 6.63-(6.99) |
| mc | jacob wright | 4-(13(11)) | 0-(1) | 0-(1) | 3-(10) | -() | 6.52-(6.72) |
| mc | mathis amougou | 1(3)-(13(8)) | 0-(3) | 1-(2) | 0-(2) | -() | 7.01-(6.97) |
| mc | warren bondo | 3(2)-(20(7)) | 0-(3) | 0-(2) | 1-(4) | -() | 6.66-(6.84) |
| mc | gabriel hoggan | 2(2)-(16(8)) | 0-(3) | 1-(4) | 0-(1) | -() | 6.76-(6.96) |
| mc | rené eschenbacher | 3-(8(7)) | 0-(1) | 0-(1) | -() | -() | 6.77-(6.97) |
| mg | omar khedr | 4(2)-(12(12)) | 0-(4) | 0-(4) | -() | -() | 6.52-(6.85) |
| mg | nikola nedeljkovic | 2(4)-(19(12)) | 0-(2) | 2-(12) | 0-(1) | -() | 6.90-(6.94) |
| ac | matteo spinaccè | 3(1)-(16(5)) | 1-(13) | 0-(3) | -() | -() | 6.79-(7.30) |
| ac | eliezer mayenda | 0-(0(3)) | -() | -() | -() | -() | 0-(6.57) |
| ac | sandro veloso | 4-(14(4)) | 1-(5) | 2-(3) | 1-(1) | -() | 7.62-(7.02) |
| ac | javi torres | 4(1)-(24(2)) | 4-(18) | 1-(7) | 0-(1) | -() | 7.30-(7.38) |
C’était un mois très compliquer en terme de prestation. Bon à la décharge des joueurs, on a rencontré beaucoup de grosses équipes que ce soit en championnat où en coupe d’europe. Néanmoins, il faudra quand même faire mieux face à des équipes comme celle qu’on a rencontré lors des prochaines échéance si on ne veut pas le regretter par la suite.
| date | lieu | Equipe | compétition |
|---|---|---|---|
| 02/02/33 | ext | 11t coupe de france | |
| 05/02/33 | dom | ligue 1 mc donald’s | |
| 08/02/33 | dom | barr champion’s league | |
| 12/02/33 | ext | ligue 1 mc donald’s | |
| 16/02/33 | ext | Barr Champion’s League | |
| 20/02/33 | dom | ligue 1 mc donald’s | |
| 27/02/33 | ext | ligue 1 mc donald’s |
Nous avons un gros mois de Février qui s’annonce avec pas moins de 7 matchs au compteur. On ira à
pour la Coupe de France, il faudra faire attention au piège. Ensuite on reçoit
bon dernier du championnat où normalement on devrait remporter le match. Le
pour le match de barrage où on devra tout essayer pour gagner à domicile. On ira ensuite à
qui sont en difficulté aussi et faudra chercher la victoire. Le match retour au
où là aussi faudra tenter de faire un résultat même si cela va être dur. On va reçevoir
qui pourrait être un tournant de la saison tout dépendra du résultat. Et on fini à
où même cette équipe est dans le dur faudra faire un gros match.
Tu peux remercier ta bonne étoile en C1, ça passe vraiment à un cheveu près
C’est serré de partout !
En league , faut pas faire de faux pas
En C1, c’est à ras des fesses pour passer
Ca été chaud pour passer en LDC mais le principal est là.
Le défaite contre Nice n’a pas affecté grandement le classement, les écarts restant semblable.
Si Rennes finit champion, je me coupe la… Non, oubliez! ![]()
@Rhino : C’est plus que de la bonne étoile que j’ai eu car j’ai du emprunter la chatte à Dédé
![]()
@celiavalencia : Heureusement que Bâle avait une grande différence négative pour rester à la 24ème place. En championnat sa va être serrer jusqu’au bout.
@Nehoc : La défaite contre Nice à juste rapprocher Rennes du classement sa pimentera encore plus la suite.
@toopil : Rennes a un très bon effectif donc si par malheur finisse 1er cela ne serait pas surprenant ^^.
Le Président et Johansen entrent dans la salle de conférence.
Daniel Riolo (RMC Sport) : Bonjour Messieurs ! Monsieur Gomez ! Est-il vrai qu’il y aurai une reprise de club qui est dans les tuyaux ?
Hervé Mathoux (CFC) : Mais comptez-vous vendre le club ?
Matthieu Lartot (France 2) : Monsieur Johansen ! Que pensez-vous de cela ?
DR (RMC Sport) : Que pouvez-vous dire de votre mois de Février ?
La séance est terminée et tous le monde sortent de la pièce.
| class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 24 | 19 | 2 | 3 | 69 | 24 | +45 | 59 | - | |
| 2ème | - | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 14 | +41 | 55 | +1 | |
| 3ème | - | 24 | 17 | 3 | 4 | 60 | 27 | +33 | 54 | +1 | |
| 4ème | - | 24 | 17 | 3 | 4 | 52 | 21 | +31 | 54 | -2 | |
| 5ème | - | 24 | 16 | 3 | 5 | 45 | 23 | +22 | 51 | - | |
| 6ème | - | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | 32 | +12 | 40 | +1 | |
| 7ème | - | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 29 | +8 | 40 | -1 | |
| 8ème | - | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 32 | +1 | 31 | +2 | |
| 9ème | - | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 | -1 | |
| 10ème | - | 24 | 9 | 2 | 13 | 31 | 35 | -4 | 29 | -1 | |
| 11ème | - | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 29 | - | |
| 12ème | - | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 47 | -18 | 28 | - | |
| 13ème | - | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | 23 | - | |
| 14ème | - | 24 | 6 | 3 | 15 | 26 | 43 | -17 | 21 | - | |
| 15ème | - | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | 50 | -23 | 21 | +2 | |
| 16ème | - | 24 | 5 | 4 | 15 | 29 | 55 | -26 | 19 | -1 | |
| 17ème | - | 24 | 4 | 6 | 14 | 21 | 37 | -16 | 18 | -1 | |
| 18ème | - | 24 | 2 | 2 | 20 | 19 | 75 | -56 | 8 | - |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | j.torres | 17 | 1er | vanderson | 10 | ||
| 2ème | j. de santis | 16 | 2ème | n.nedeljkovic | 10 | ||
| 3ème | k.mbappé | 13 | 3ème | s.bruyere | 9 | ||
| 4ème | m.boadu | 13 | 4ème | j.torres | 8 | ||
| 5ème | f.rieder | 12 | 5ème | a.garnacho | 8 | ||
| 6ème | m.spinaccè | 12 | 6ème | f.pérez | 8 | ||
| 7ème | s.gallardo | 12 | 7ème | f.garcia | 7 | ||
| 8ème | t.gomis | 12 | 8ème | m.spinaccè | 7 |
Nous faisons un très bon mois avec 3 victoires et 1 nul. Cette série, nous permet de prendre 4 pts d’avance sur le second
Le quatuor de tête est toujours serrer et cela reste palpitant. Cela commence à ne sentir pas bon du côté de
| date | Nom | Indisponible | Blessure |
|---|---|---|---|
| 10/02/33 | w.bondo | 8/11 jours | grippe |
| 10/02/33 | m.sanou | 1/2 jours | contracture aux ischio-jambiers |
| 14/02/33 | c.rojas | 7/11 jours | contusion à la tête |
Rojas a dû faire quelque chose de mal à sa copine pour qu’il a une contusion à la tête le jour de la saint-valentin
![]()
C’est l’argent reçu après les deux matchs de barrage de la champion’s league qui a permis d’avoir un solde positif ce mois-ci.
| Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gb | joaquim ferreira | 5-(15) | -() | -() | -() | -() | 7.40-(7.12) |
| gb | carlos rojas | 3-(24) | -() | -() | -() | -() | 7.18-(7.11) |
| dd | edmilson camara | 4(1)-(19(11)) | -() | 0-(4) | 0-(2) | -() | 7.00-(6.85) |
| dd | simon walde | 4(4)-(20(13)) | -() | 2-(5) | 0-(2) | -() | 7.03-(6.87) |
| dc | brahim traoré | 3-(21(2)) | 0-(4) | -() | 0-(2) | -() | 7.04-(7.17) |
| dc | adam ramaekers | 4(3)-(13(3)) | 1-(1) | -() | 1-(1) | -() | 7.31-(6.95) |
| dc | motomitsu nishinoue | 5(1)-(28(4)) | -() | -() | 1-(3) | -() | 7.14-(6.97) |
| dc | christian pastina | 4-(17(1)) | -() | -() | 0-(2) | -() | 7.13-(6.81) |
| dg | alfred drets | 4(2)-(24(7)) | 0-(1) | 0-(7) | 0-(4) | -() | 7.03-(6.95) |
| dg | mohamed sanou | 4(1)-(4(1)) | -() | 1-(1) | -() | -() | 6.62-(6.62) |
| md | bjarke angus | 4(1)-(15(18)) | 1-(7) | 1-(6) | 0-(1) | -() | 7.06-(6.95) |
| md | stéphane bruyere | 4(1)-(24(9)) | 0-(7) | 2-(9) | 2-(8) | -() | 7.39-(7.05) |
| mc | jacob wright | 5(2)-(18(13)) | 0-(1) | 0-(1) | 1-(11) | -() | 6.94-(6.77) |
| mc | mathis amougou | 4-(17(8)) | 2-(5) | 1-(3) | 0-(2) | -() | 7.60-(7.07) |
| mc | warren bondo | 3(1)-(23(8)) | 0-(3) | 0-(2) | 1-(5) | -() | 7.07-(6.87) |
| mc | gabriel hoggan | 3(4)-(19(12)) | 2-(5) | 1-(5) | 2-(3) | -() | 7.27-(7.03) |
| mc | rené eschenbacher | 1(2)-(9(9)) | 0-(1) | 1-(2) | -() | -() | 7.23-(6.98) |
| mg | omar khedr | 4(4)-(16(16)) | 4-(8) | 2-(6) | -() | -() | 7.41-(7.02) |
| mg | nikola nedeljkovic | 4(3)-(23(15)) | 3-(5) | 1-(13) | 0-(1) | -() | 7.05-(6.96) |
| ac | matteo spinaccè | 7(1)-(23(6)) | 5-(18) | 6-(9) | 1-(1) | -() | 8.10-(7.52) |
| ac | eliezer mayenda | 0-(0(3)) | -() | -() | -() | -() | 0-(6.57) |
| ac | sandro veloso | 4-(18(4)) | 4-(9) | 1-(4) | 0-(1) | -() | 7.46-(7.10) |
| ac | javi torres | 5(3)-(29(5)) | 4-(22) | 1-(8) | 0-(1) | -() | 7.17-(7.33) |
Les joueurs ont fait un très bon mois en terme de performance. Alors oui c’est regrettable cette élimination face au
surtout qu’on aurait pu faire mieux mais c’est quasiment le seul couac du mois. Les joueurs ont été très sérieux pendant les entraînements et les matchs et le travail paie car les résultats le confirme. Il faudra répéter ce genre de prestations pour les matchs qui arrivent à échéance.
| date | lieu | Equipe | compétition |
|---|---|---|---|
| 06/03/33 | dom | ligue 1 mc donald’s | |
| 12/03/33 | ext | ligue 1 mc donald’s | |
| 20/03/33 | dom | ligue 1 mc donald’s |
C’est un petit mois avec ses 3 petits matchs. On reçoit
où leurs résultats sont en dents de scie. On va ensuite à
une équipe qui va mieux. Et on fine par reçevoir
en grande difficulté.
| date | lieu | Equipe | compétition |
|---|---|---|---|
| 26/03/33 | dom | Qualification CDM | |
| 29/03/33 | ext | qualification cdm |
Nous aurons 2 matchs ce mois ce concernant la qualification en Coupe du Monde. On va reçevoir la
où on devra se méfier de leur jeu dur. On va ensuite au
où on devrait s’en sortir avec une victoire.
Battre Dijon 8-1, je ne l’accepte pas. C’était plus drôle quand ils te tenaient en échec en Ligue 2 ![]()
@toopil : Désolé pour Dijon mais Colmar a été beaucoup trop fort et ont été très adroit devant le but.
Pascal Johansen entre dans la salle de conférence.
Grégoire Margotton (TF1) : Qui dit mois de Mars dit l’arrivée de nouveaux jeunes. Avez-vous eu des jeunes qui sont intéressant ?
Leslie Boitrelle (Eurosport TV) : Vous devez être satisfait qu’un de vos joueurs soit à la 3ème place de la fameuse liste de la NxGN 33 !
Nabil Djellit (Equipe TV) : Pensez-vous réussir à rester devant au classement ?
GM (TF1) : Les matchs de qualifications pour la prochaine coupe du monde a commencé ! Que pensez-vous de votre groupe et des chances de l’équipe de France ?
La séance est terminée et tous le monde sortent de la pièce.
| class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 27 | 22 | 2 | 3 | 83 | 25 | +58 | 68 | - | |
| 2ème | - | 27 | 20 | 4 | 3 | 63 | 17 | +46 | 64 | - | |
| 3ème | - | 27 | 19 | 4 | 4 | 58 | 23 | +35 | 61 | +1 | |
| 4ème | - | 27 | 18 | 3 | 6 | 64 | 31 | +33 | 57 | -1 | |
| 5ème | - | 27 | 17 | 5 | 5 | 49 | 25 | +24 | 56 | - | |
| 6ème | - | 27 | 13 | 7 | 7 | 51 | 35 | +16 | 46 | - | |
| 7ème | - | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 30 | +13 | 46 | - | |
| 8ème | - | 27 | 11 | 4 | 12 | 30 | 37 | -7 | 37 | +1 | |
| 9ème | - | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 50 | -17 | 34 | +3 | |
| 10ème | - | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 42 | -8 | 32 | -2 | |
| 11ème | - | 27 | 10 | 2 | 15 | 33 | 42 | -9 | 32 | -1 | |
| 12ème | - | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 39 | -11 | 30 | +1 | |
| 13ème | - | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 40 | -17 | 29 | -2 | |
| 14ème | - | 27 | 6 | 4 | 17 | 28 | 48 | -20 | 22 | - | |
| 15ème | - | 27 | 6 | 4 | 17 | 30 | 58 | -28 | 22 | - | |
| 16ème | - | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 44 | -20 | 21 | +1 | |
| 17ème | - | 27 | 5 | 5 | 17 | 31 | 61 | -30 | 20 | -1 | |
| 18ème | - | 27 | 3 | 2 | 22 | 21 | 79 | -58 | 11 | - |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | j.torres | 19 | 1er | s.bruyere | 13 | ||
| 2ème | j. de santis | 18 | 2ème | n.nedeljkovic | 13 | ||
| 3ème | k.mbappé | 15 | 3ème | vanderson | 11 | ||
| 4ème | m.spinaccè | 14 | 4ème | x.simons | 9 | ||
| 5ème | f.rieder | 13 | 5ème | j.torres | 9 | ||
| 6ème | m.boadu | 13 | 6ème | a.garnacho | 9 | ||
| 7ème | j.diehl | 12 | 7ème | r.van bommel | 8 | ||
| 8ème | s.gallardo | 12 | 8ème | r.gravenberch | 8 |
Encore un très bon mois avec 3 victoires en autant de matchs. Cette série, nous permet de rester en tête du championnat.
ne lâche pas prise et reste à 4 pts derrière nous. On domine aussi au niveau des stats en ayant Torres meilleur buteur du championnat et Bruyere et Nedeljkovic meilleurs passeurs du championnat.
| date | Nom | Indisponible | Blessure |
|---|---|---|---|
| 04/03/33 | o.khedr | 3/4 semaines | ligament de la cheville distendus |
| 11/03/33 | b.traoré | 6/11 jours | entaille à la jambe |
| 19/03/33 | s.walde | 1/2 jours | contracture à un mollet |
| Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gb | joaquim ferreira | 0-(15) | -() | -() | -() | -() | 0-(7.12) |
| gb | carlos rojas | 3-(27) | -() | -() | -() | -() | 7.38-(7.14) |
| dd | edmilson camara | 3-(22(11)) | -() | 2-(6) | 0-(2) | -() | 7.73-(6.93) |
| dd | simon walde | 0(1)-(20(14)) | -() | 0-(5) | 0-(2) | -() | 6.87-(6.87) |
| dc | brahim traoré | 2-(23(2)) | 0-(4) | -() | 0-(2) | -() | 7.05-(7.16) |
| dc | adam ramaekers | 0(1)-(13(4)) | 0-(1) | -() | 0-(1) | -() | 6.95-(6.95) |
