@Nehoc : Oui, on fait une bonne prépa où tous le monde a pu faire 45 minutes de temps de jeu à chaque fois. Pour l’Equipe de France oui elle a de la gueule maintenant à voir si je vais voir d’autres joueurs émerger.
Pascal Johansen entre dans la salle de conférence.
Daniel Riolo (RMC Sport) : Qu’avez-vous pensé de votre 1er mois de compétition dans cette nouvelle saison ?
Hervé Mathoux (CFC) : Le mercato est toujours ouvert et avez-vous fait quelques amplettes ?
Matthieu Lartot (France 2) : Que pouvez-vous nous dire sur les matchs que vous allez avoir en championnat de Champion’s League ?
Résumé
| date | lieu | pays | équipe | Réputation | Coeff | chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/32 | ext | :sevilla: | 4.5 |
29ème | 3 | |
| 15/09/32 | dom | :villarreal: | 4.5 |
53ème | 4 | |
| 19/10/32 | ext | 4.5 |
15ème | 2 | ||
| 02/11/32 | dom | 4.5 |
7ème | 1 | ||
| 23/11/32 | dom | 3.5 |
37ème | 3 | ||
| 07/12/32 | ext | 3.5 |
43ème | 4 | ||
| 19/01/33 | dom | 4.5 |
17ème | 2 | ||
| 26/01/33 | ext | 4.5 |
4ème | 1 |
DR (RMC Sport) : Vous allez aussi effectuer au cours du mois de Septembre vos premiers pas en tant que selectiionneur ! Quel est votre sentiment ?
La séance est terminée et tous le monde sortent de la pièce.
On a fait encore l’exploit de gagner un autre trophée qui lance parfaitement la nouvelle saison.
| class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | ||
| 2ème | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | ||
| 3ème | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 | ||
| 4ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 10 | ||
| 5ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 | ||
| 6ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||
| 7ème | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | ||
| 8ème | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | ||
| 9ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||
| 10ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
| 11ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 12ème | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | ||
| 13ème | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | ||
| 14ème | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
| 15ème | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 16ème | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 | ||
| 17ème | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | ||
| 18ème | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | j. de Santis | 6 | 1er | s.diop | 3 | ||
| 2ème | f.rieder | 5 | 2ème | w.zaïre-emery | 3 | ||
| 3ème | s.bruyere | 4 | 3ème | vanderson | 3 | ||
| 4ème | k.mbappé | 4 | 4ème | j.diehl | 3 | ||
| 5ème | c.doucouré | 3 | 5ème | n.nedljkovic | 3 | ||
| 6ème | h.boudaoui | 3 | 6ème | f.pérez | 3 | ||
| 7ème | t.douvikas | 3 | 7ème | w.alvisi | 2 | ||
| 8ème | m.frança | 3 | 8ème | f.garcia | 2 |
On effectue un très bon mois avec 4 victoires et 1 défaites. On se place parmi le haut de tableau et c’est bien pour commencer cette nouvelle saison.
vire en tête sans avoir perdu de match et
a fait un faux pas à domicile face à
. Je ne m’attendais pas voir
et
au fond du classement.
| date | Nom | Indisponible | Blessure |
|---|---|---|---|
| 11/08/32 | n.lemina | 4/5 semaines | cheville tordue |
| 19/08/32 | m.spinaccè | 1/2 jours | contracture à un adducteur |
| 27/08/32 | m.amougou | 5/7 jours | élongation à un adducteur |
| 29/08/32 | m.spinaccè | 4/5 semaines | élongation au mollet |
L’entrée d’argent pour l’entrée en lice de la Champion’s League fait du bien au finance.
| Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gb | joaquim ferreira | -() | -() | -() | -() | -() | -() |
| gb | carlos rojas | 6-(6) | -() | -() | -() | -() | 7.25-(7.25) |
| dd | edmilson camara | 3(2)-(3(2)) | -() | -() | -() | -() | 6.82-(6.82) |
| dd | simon walde | 3(3)-(3(3)) | -() | -() | -() | -() | 6.70-(6.70) |
| dc | brahim traoré | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 7.60-(7.60) |
| dc | adam ramaekers | -() | -() | -() | -() | -() | -() |
| dc | motomitsu nishinoue | 6-(6) | -() | -() | -() | -() | 6.88-(6.88) |
| dc | christian pastina | 4-(4) | -() | -() | -() | -() | 6.83-(6.83) |
| dg | alfred drets | 5-(5) | -() | 1-(1) | 1-(1) | -() | 6.84-(6.84) |
| dg | ziyad larkeche | 1(4)-(1(4)) | -() | -() | 1-(1) | -() | 6.58-(6.58) |
| md | bjarke angus | 0(6)-(0(6)) | 2-(2) | -() | -() | -() | 6.78-(6.78) |
| md | stéphane bruyere | 6-(6) | 4-(4) | 2-(2) | 2-(2) | -() | 7.58-(7.58) |
| mc | jacob wright | 2(3)-(2(3)) | 1-(1) | -() | 1-(1) | -() | 7.00-(7.00) |
| mc | mathis amougou | 4(1)-(4(1)) | 1-(1) | -() | -() | -() | 6.82-(6.82) |
| mc | warren bondo | 4-(4) | 1-(1) | 1-(1) | -() | -() | 7.05-(7.05) |
| mc | gabriel hoggan | 2(3)-(2(3)) | -() | 1-(1) | -() | -() | 6.90-(6.90) |
| mc | rené eschenbacher | 3-(3) | -() | 1-(1) | -() | -() | 6.90-(6.90) |
| mg | noah lemina | 0(2)-(0(2)) | 1-(1) | 1-(1) | -() | -() | 8.20-(8.20) |
| mg | nikola nedeljkovic | 6-(6) | -() | 3-(3) | 1-(1) | -() | 6.75-(6.75) |
| ac | matteo spinaccè | 2(2)-(2(2)) | 1-(1) | 1-(1) | -() | -() | 7.22-(7.22) |
| ac | eliezer mayenda | -() | -() | -() | -() | -() | -() |
| ac | sandro veloso | 2(1)-(2(1)) | 1-(1) | -() | -() | -() | 6.97-(6.97) |
| ac | javi torres | 5(1)-(5(1)) | 2-(2) | 2-(2) | 1-(1) | -() | 7.27-(7.27) |
Dans l’ensemble c’était plutôt correct mais il y a des choses à corriger comme parfois le manque de concentration où d’être plus tueur devant le but. Bruyere semble aller beaucoup mieux car il a été en plus nommer pris recrue la saison passée.
| date | lieu | Equipe | compétition |
|---|---|---|---|
| 05/09/32 | ext | ligue 1 mc donald’s | |
| 08/09/32 | ext | :sevilla: | champion’s league |
| 12/09/32 | dom | ligue 1 mc donald’s | |
| 15/09/32 | dom | :villarreal: | Champion’s league |
| 19/09/32 | ext | ligue 1 mc donald’s |
Nous aurons un mois de 5 matchs assez compacte. On ira d’abord à
chez le promu où faudra chercher des points. On commence la Champion’s League en allant à :sevilla: où faudra faire un gros matchs pour espérer grapiller des points. On reçoit ensuite
qui est en grande difficulté. On reçoit pour le second match de Champion’s League :villarreal: où il faudra être costaud à la maison. Et on ira à
qui est toujours compliqué à jouer.
| date | lieu | Equipe | compétition |
|---|---|---|---|
| 25/09/32 | ext | ligue des nations | |
| 28/09/32 | dom | ligue des nations |
Il y aura 2 matchs et qui concerne la Ligue des Nations. On ira d’abord en
chez l’un de nos meilleurs ennemis ^^ où il faudra faire un match solide pour repartir de là bas avec les 3 points. On reçoit ensuite
où là encore il faudra faire le maximum pour remporter le match.











































































