Statistiques du récit
Vianense Sporting Club
Vianense Sporting Club
joueurs les plus capés
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Carlos | Simões | 503 | 48 | 33 | |||
| Sérgio | Mata | 482 | 152 | 110 | |||
| LuÃs | Almeida | 467 | 120 | 128 | |||
| Mamadú | 446 | 309 | 49 | ||||
| Francisco | Maior | 436 | 51 | 90 | |||
| Gilson | Silva | 426 | 75 | 67 | |||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Leandro | Sendão | 378 | 11 | 25 | |||
| Renato | Pacheco | 348 | 48 | 81 | |||
| Bruno | Santana | 314 | 0 | 0 | |||
| Gabriel | 285 | 24 | 6 | ||||
| Victor | Guimarães | 281 | 64 | 81 | |||
| Diogo | Vieitas | 268 | 0 | 0 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Marcos | Paulo | 249 | 12 | 26 | |||
| Luvanor | 240 | 13 | 15 | ||||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| GÃlson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Altair | 220 | 11 | 7 | ||||
| Hiroto | Hiraoka | 212 | 8 | 14 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs buteurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Mamadú | 446 | 309 | 49 | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Sérgio | Mata | 482 | 152 | 110 | |||
| LuÃs | Almeida | 467 | 120 | 128 | |||
| Emmanuel | Adjei | 164 | 89 | 12 | |||
| Gilson | Silva | 426 | 75 | 67 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Victor | Guimarães | 281 | 64 | 81 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Deivid | Washington | 65 | 54 | 6 | |||
| Rafael | 67 | 53 | 3 | ||||
| Francisco | Maior | 436 | 51 | 90 | |||
| Rodrygo | 74 | 50 | 24 | ||||
| Carlos | Simões | 503 | 48 | 33 | |||
| Renato | Pacheco | 348 | 48 | 81 | |||
| GÃlson | 70 | 47 | 11 | ||||
| JoaquÃn | Fernández | 101 | 44 | 19 | |||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs Passeurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| LuÃs | Almeida | 467 | 120 | 128 | |||
| Sérgio | Mata | 482 | 152 | 110 | |||
| Francisco | Maior | 436 | 51 | 90 | |||
| Renato | Pacheco | 348 | 48 | 81 | |||
| Victor | Guimarães | 281 | 64 | 81 | |||
| Gilson | Silva | 426 | 75 | 67 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| GÃlson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Pedro | Tiba | 202 | 17 | 51 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Juan Sebastián | Anaya | 157 | 10 | 49 | |||
| Mamadú | 446 | 309 | 49 | ||||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Diego | MaurÃcio | 196 | 27 | 38 | |||
| Ryuji | Endo | 79 | 11 | 35 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 | |||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| Carlos | Simões | 503 | 48 | 33 | |||
| Pedro | Araújo | 102 | 5 | 32 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |








