- Une dynastie invincible ? -
Auteur d’un très bon début de saison avec une attaque en grande forme, Vianense s’apprêtait à finir l’année comme la saison avait commencé avec des cartons. Alors que des rumeurs avait circulé sur une retraite anticipée du coach portugais qui aurait pu rejoindre la protection des témoins avec sa famille, il n’en fut finalement rien.
Novembre commença avec une nouvelle fessée appliquée cette fois contre le Maritimo Funchal. Nuno Bandeira avait rapidement ouvert le score a nouveau avant que Pedro Teixeira ne double la mise. En première période c’était la cata pour le Maritimo qui a continué à encaisser des buts d’Adilson, Ruben Mauricio et le premier but d’Ebenezer Anane. En fin de match Gilson Silva a profité de son entrée en jeu pour marquer à son tour.
En Champion’s, Vianense a eu zéro scrupules à s’offrir le scalp du Rapid Wien. Sérgio Mata impérial s’est offert un doublé plein de classe tandis que Nuno Bandeira, l’homme en forme de ce début de saison marque à son tour. Le club a remis ça contre Belenenses avec une nouvelle belle victoire marqué par les buts de Nuno Bandeira encore, mais aussi de Sérgio Mata sur penalty avant un but de Mamadú qui retrouvais les terrains après une petite contracture.
En Taça ce fut dur pour la jeunesse de Vianense pourtant bien lancé par un but de Pedro Teixeira. Toutefois Chaves emmena Viana en prolongation. Pedro Teixeira redonnera l’avantage aux cavaleiros avant que Mamadú n’ajoute un dernier but entérinant la qualification du club entrainé par Anibal pour le tour suivant.
Le mois de novembre s’est fini par un nouveau carton offensif contre les grecs de l’Asteras Tripolis avec six buts inscrits par Luis Almeida, Renato Pacheco, Luvanor, Sérgio Mata et un doublé de Mamadú toujours présent pour aider son club.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J11 | 3/11/2047 | MarĂtimo | 2 - 6 | N.Bandeira (7), P.Teixeira (22), Adilson (31), R.MaurĂcio (37), E.Anane (44), G.Silva (80) | ||
| M4 | 6/11/2047 | Rapid Wien | 1 - 3 | S.Mata (25, 62), N.Bandeira (43) | ||
| J12 | 9/11/2047 | Belenenses | 3 - 0 | N.Bandeira (10), S.Mata (pen 18), MamadĂş (90+2) | ||
| T4 | 23/11/2047 | Chaves | p 1 - 3 | P.Teixeira (15, 94), MamadĂş (pen 100) | ||
| M5 | 26/11/2047 | Asteras Tripolis | 3 - 6 | L.Almeida (23), R.Pacheco (31), S.Mata (33), MamadĂş (45, 59), Luvanor (49) |
En décembre, Vianense est resté sur ses principes et a fait couler Gil Vicente. Renato Pacheco a en effet rapidement ouvert le score avant que Victor ne double la mise. Complétement dépassé Mamadú puis Adilson ajoutèrent deux nouveaux buts en première période pour s’imposer encore une fois. Dans la foulée Mamadú s’offrait un triplé pour faire tomber violemment le Sporting Portugal.
En Champion’s League, Viana a fini l’année avec une victoire à l’arrach&é obtenu à la faveur de but de Victor et d’un doublé de Mamadú en grande forme. L’année s’est terminé avec un nouveau match contre le Sporting en Allianz et les hommes d’Anibal est ont facilement écarté avec des buts de Sérgio Mata et Mamadú.
avec cette série cela fait désormais 87 matchs consécutifs sans défaites en championnat et 94 toutes compétitions confondus tandis que le club a signé contre le Sporting sa 16ème victoires consécutives cette saison. Ce qui permet à Viana de continuer son ascension en championnat avec 8 points d’avance sur son dauphin le FC Porto et déjà 10 et 11 points sur Benfica et le Sporting avec un match de plus a disputé. En Champion’s le club est deuxième derrière l’Inter Milan. On notera que Viana a déjà scoré à 95 reprises cette saison alors qu’on est même pas encore en janvier. Mamadú compte déjà 23 buts cette saison.
Janvier sera à surveiller en revanche avec Mamadú, Luis Almeida, Gilson Silva notamment qui disputeront la CAN avec leurs pays respectifs pour ne citer qu’eux.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J13 | 1/12/2047 | Gil Vicente | 0 - 4 | R.Pacheco (7), V.GuimarĂŁes (18), MamadĂş (pen 30), Adilson (44) | ||
| J14 | 6/12/2047 | Sporting CP | 3 - 0 | MamadĂş (1, 32, 42) | ||
| M6 | 10/12/2047 | Paris Saint-Germain | 2 - 3 | V.GuimarĂŁes (6), MamadĂş (26, 28) | ||
| G2 | 19/12/2047 | Sporting CP | 2 - 0 | S.Mata (13), MamadĂş (pen 78) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Vianense | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 6 | +45 | 40 | ||
| 2e | Porto | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 32 | ||
| 3e | Benfica | 15 | 8 | 6 | 1 | 34 | 15 | +19 | 30 | ||
| 4e | Sporting CP | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 21 | +7 | 29 | ||
| 5e | Belenenses | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 29 | ||
| 6e | Casa Pia | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 27 | ||
| 7e | Braga | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 23 | ||
| 8e | Farense | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | +10 | 23 | ||
| 9e | Gil Vicente | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 21 | ||
| 10e | Santa Clara | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 | 17 | ||
| 11e | Tondela | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 16 | ||
| 12e | Salgueiros | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | 16 | ||
| 13e | Académica Coimbra | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 | ||
| 14e | Portimonense | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 22 | -10 | 13 | ||
| 15e | Estrela da Amadora SAD | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 39 | -21 | 11 | ||
| 16e | B | MarĂtimo | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 32 | -22 | 9 | |
| 17e | Arouca | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 32 | -20 | 9 | ||
| 18e | UniĂŁo de Leiria | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 32 | -19 | 6 |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | 1/8 | Inter Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | |
| 2e | 1/8 | Vianense | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 3e | 1/8 | Rennes | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 | 14 | |
| 4e | 1/8 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 | |
| 5e | 1/8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 6e | 1/8 | Monaco | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 7e | 1/8 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 8e | 1/8 | Nice | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 12 | |
| 9e | B | FC København | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 10e | B | Benfica | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 11e | B | Real Valladolid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | |
| 12e | B | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 13e | B | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 14e | B | Man City | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 15e | B | Nottm Forest | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 9 | |
| 16e | B | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 17e | B | Hibernian | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 18e | B | Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 8 | |
| 19e | B | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 20e | B | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
| 21e | B | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 22e | B | :villarreal: | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 23e | B | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 24e | B | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 25e | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
| 26e | Dortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | ||
| 27e | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | ||
| 28e | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | ||
| 29e | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | ||
| 30e | Trabzonspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
| 31e | :realmadrid: | Real Madrid | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
| 32e | Slavia Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | ||
| 33e | Ajax | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||
| 34e | Basel | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | ||
| 35e | Rapid Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 | ||
| 36e | Crvena zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| MamadĂş | 15 (3) | 21 | 4 | ||||
| Sérgio | Mata | 18 (3) | 15 | 2 | |||
| Nuno | Bandeira | 8 (4) | 8 | 1 | |||
| Adilson | 10 (14) | 8 | 3 | ||||
| Renato | Pacheco | 21 (1) | 5 | 4 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| LuĂs | Almeida | 19 (3) | 2 | 9 | |||
| Victor | GuimarĂŁes | 19 | 3 | 6 | |||
| Luvanor | 21 (1) | 2 | 5 | ||||
| Francisco | Maior | 19 (2) | 3 | 5 | |||
| Renato | Pacheco | 21 (1) | 5 | 4 |
