Réponses aux lecteurs
@CaptainAmericka On a démarré doucement en Champion’s c’est certain mais on s’est bien repris contre Naples.
@toopil faut préserver le suspense ![]()
@celiavalencia début timide on dira. Je m’y attendais un peu car autant mon trio offensif historique a le niveau pour le Portugal. Mais est-plus limité quand la hauteur s’élève.
@Rhino y’a quelques cartons quand même monsieur le ministre
Faut bien laisser quelques adversaires espérés
Je m’y attendais pas non plus. Mais c’est vrai qu’Adilson notamment et Nuno Bandeira en sortie de banc font de sacrés débuts. Et voir Mamadu et Sérgio déjà à 10 buts chacun ![]()
- Le Portugal sur la roie royale -
Avec ce début de saison le Portugal avait pour objectif de se qualifier pour l’Euro 2048 qui aura lieu en France. Pour ces rassemblements Anibal a du faire sans João Vaz qui est en manque de temps de jeu. Les autres joueurs présents en Juin dernier sont de retour. Adilson a été appelé en cours de rassemblement pour pallier à une blessure. On peut noter l’arrivée en sélection de Marcos Paulo, jeune défenseur polyvalent de Vianense. Il remplace Vaz poste pour poste et devra concurrencer Machado et Grilo pour gagner sa première sélection. On note que Belarmino Raimundo a semble t’il gagné sa place après sa double sélection l’été dernier marqué par trois buts.
| Nat | Nat | Prénom | Nom | Âge | Poste | Cap | Buts | Valeur | Club |
| Bruno | Santana | 23 | GB | 30 | 0 | 37M € - 45M € | |||
| Gil | Cabrita Martins | 27 | GB | 15 | 0 | 49M € - 59M € | |||
| Alexandre | Ferreira | 24 | GB | 12 | 0 | 66M € - 77M € | :realmadrid: | ||
| David | Brás | 33 | D (C) | 138 | 8 | 21M € - 30M € | |||
| Umaro | Baldé | 30 | D (C) | 78 | 6 | 146M € | :sevilla: | ||
| Bruno | Brás | 26 | D (C) | 19 | 1 | 18,5M € - 27M € | |||
| Marcos | Paulo | 20 | D (G) | 0 | 0 | 37M € - 42M € | |||
| Bruno | Ferreira | 29 | D/AL (DG) | 50 | 5 | 40M € - 47M € | |||
| Manuel | Cruz | 25 | D/AL (DG) | 70 | 6 | 133M € - 187M € | |||
| Belarmino | Raimundo | 24 | MD | 2 | 3 | 130M € - 156M € | |||
| Salvador | Pataca | 23 | MD | 36 | 2 | 148M € - 199M € | |||
| Renato | Pacheco | 21 | MD | 20 | 7 | 49M € - 61M € | |||
| Francisco | Maior | 24 | MD, M (C) | 34 | 1 | 54M € - 59M € | |||
| [ | Ganso | 21 | M (C) | 10 | 3 | 238M € - 259M € | |||
| João | Grilo | 27 | M/MO (DG), BT (DG) | 37 | 10 | 127M € - 154M € | |||
| Fábio | Machado | 32 | M/MO (DG), BT (DG) | 125 | 19 | 30M € - 35M € | |||
| Iuri | Robalo | 26 | M (C), MO (DGC), BT (DG) | 24 | 4 | 94M € | |||
| Eli | Patermeu | 23 | M/MO (DG), BT (DG) | 24 | 7 | 128M € - 173M € | :realmadrid: | ||
| Adilson | Cabral | 25 | M/MO (DG), BT (DG) | 25 | 5 | 40M € - 57M € | |||
| Dimas | Antas | 28 | M/MO (DG), BT (DG) | 9 | 3 | 14,5M € - 21M € | |||
| IlĂdio | Puga | 30 | MO (D) | 121 | 34 | Pas Ă vendre | |||
| Emmanuel | Adjei | 20 | BT (C) | 27 | 15 | 254M € - 311M € | |||
| Adilson | Gomes | 20 | M/MO (DG), BT (DG) | 2 | 0 | 35M € - 46 M € | |||
| Emerson | Camará | 24 | BT (C) | 17 | 2 | 70M € - 101M € |
Sur ce début de saison, le Portugal avait donc pour mission que de valider sa qualification pour la phase finale du championnat d’Europe.
Globalement durant cette campagne les hommes de Guimarães ont été en contrôle. Déjà leader ils ont déroulé en faisant tomber facilement l’Albanie avec des buts de Francisco Maior et Eli Patermeu. Contre la Slovaquie on a pu voir un Portugal plus friable mais diablement efficace avec un Emmanuel Adjei auteur d’un triplé.
Le carton est arrivé contre l’Estonie avec des doublés de Pacheco, de Adjei et un triplé de Eli Patermeu. L’ailier du Real Madrid a fait une très forte impression. La fin de la campagne a vu le Portugal se défaire de la Finlande puis de Malte facilement avant de finir avec un nul contre l’Albanie mais sans grand chose à retenir tant le coach Anibal avait fait tourner son effectif.
Le Portugal se qualifie ainsi aisément pour l’Euro 2048. Avec une moyenne de 5 buts par match.
| Date | Club | Score | Buteurs | ||
| 27/9/2047 | Albanie | 3 - 0 | F.Maior (17), E.Patermeu (pen 53, 64) | ||
| 30/9/2047 | Slovaquie | 4 - 6 | I.Puga (8), E.Adjei (17, 24, 39), B.Raimundo (42), E.Patermeu (72) |
||
| 4/10/2047 | Estonie | 10 - 1 | E.Patermeu (7, 43, 45+3), E.Adjei (16, 79), I.Puga (20), R.Pacheco (54, 85) , F.Maior (61), Ganso (88) |
||
| 7/10/2047 | Finlande | 1 - 3 | I.Puga (73), F.Machado (84), S.Pataca (89) |
||
| 16/11/2047 | Malte | 5 - 0 | E.Adjei (17), I.Puga (25, 36), R.Pacheco (33), Ganso (43) |
||
| 19/11/2047 | Albanie | 0 - 0 | - |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Portugal | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 9 | +42 | 28 | ||
| 2e | Finlande | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | +14 | 19 | ||
| 3e | Slovaquie | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 15 | +12 | 18 | ||
| 4e | Albanie | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 9 | +13 | 17 | ||
| 5e | Estonie | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 42 | -36 | 3 | ||
| 6e | Malte | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 51 | -45 | 3 |
