Réponses aux lecteurs
@toopil c’est pas leur came en effet.
@Alexmilano merci
@_verron oui j’ai pas mal de chattes en effet.
@celiavalencia en effet et celui lĂ il est beau
- En route vers l’Euro -
Avec la fin de saison approchant, anibal a du annoncer son groupe pour le rassemblement de juin qui reserve deux matchs de qualification pour l’Euro 2048. Le groupe a connu quelques changements avec la convocation surprise mais méritée de Belarmino Raimundo qui rayonne avec l’Atletico Madrid. On constate aussi le retour de Ganso, le milieu d’Everton. Ainsi que la récompense pour le jeune Adilson Gomes auteur d’une bonne saison au Benfica.
| Nat | Nat | Prénom | Nom | Âge | Poste | Cap | Buts | Valeur | Club |
| Bruno | Santana | 23 | GB | 28 | - | 37M € - 44M € | |||
| Gil | Cabrita Martins | 27 | GB | 15 | - | 37M € - 44M € | |||
| Alexandre | Ferreira | 24 | GB | 12 | - | 49M € - 57M € | |||
| David | Brás | 33 | D (C) | 136 | 8 | 21M € - 30M € | |||
| Umaro | Baldé | 30 | D (C) | 76 | 6 | 146M € | |||
| Bruno | Brás | 26 | D (C) | 18 | - | 18,5M € - 27M € | |||
| Bruno | Ferreira | 29 | D/AL (DG) | 50 | 5 | 60M € - 71M € | |||
| Manuel | Cruz | 25 | D/AL (DG) | 68 | 5 | 133M € - 187M € | |||
| Belarmino | Raimundo | 24 | MD | 0 | - | 74M € - 91M € | |||
| Salvador | Pataca | 23 | MD | 34 | 2 | 100M € - 148M € | |||
| Renato | Pacheco | 21 | MD | 18 | 6 | 48M € - 61M € | |||
| Francisco | Maior | 24 | MD, M (C) | 32 | 1 | 54M € - 59M € | |||
| Ganso | 21 | M (C) | 8 | 3 | 59M € | ||||
| João | Grilo | 27 | M/MO (DG), BT (DG) | 37 | 10 | 123M € - 148M € | |||
| Fábio | Machado | 32 | M/MO (DG), BT (DG) | 124 | 19 | 64M € - 75M € | |||
| Iuri | Robalo | 26 | M (C), MO (DGC), BT (DG) | 22 | 3 | 113M € - 160M € | |||
| Eli | Patermeu | 23 | M/MO (DG), BT (DG) | 22 | 6 | 92M € | |||
| Adilson | Cabral | 25 | M/MO (DG), BT (DG) | 25 | 5 | 46M € - 65M € | |||
| IlĂdio | Puga | 30 | MO (D) | 119 | 34 | 226M € - 249M € | |||
| João | Vaz | 27 | MO (DG), BT (DG) | 66 | 4 | 162M € - 190M € | |||
| Emmanuel | Adjei | 20 | BT (C) | 25 | 10 | 74M € - 92M € | |||
| Adilson | Gomes | 19 | BT (C) | 0 | - | 22M € - 30M € | |||
| Emerson | Camará | 24 | BT (C) | 17 | 2 | 66M € - 95M € |
Comme lors du rassemblement de Mars, le Portugal a profité d’un tirage très favorable dans ce groupe de qualification pour reprendre confiance. Cela a démarré par une victoire facile contre la Finlande avec un doublé du buteur de Vianense Emmanuel Adjei suivi du premier but international de Raimundo tandis que Iuri Robalo confirmer être un élément clé de ce Portugal depuis le Mondial.
Le Portugal a ensuite déroulé contre Malte avec un triplé d’Adjei, un doublé de Patermeu et un autre de Belarmino tandis que Cruz, Baldé et Renato Pacheco ont aussi scoré durant cette trêve.
| Date | Club | Score | Buteurs | ||
| 8/6/2047 | Finlande | 4 - 2 | E.Adjei (20, 75), B.Raimundo (80), I.Robalo (83) | ||
| 11/6/2047 | Malte | 1 - 10 | E.Adjei (2, 35, pen 67), E.Patermeu (pen 13), U.Baldé (16), R.Pacheco (29), B.Raimundo (58, 70), J.Attard c.s.c. (62), M.Cruz (80) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 12 | ||
| 2e | Finlande | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 9 | ||
| 3e | Albanie | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | ||
| 4e | Slovaquie | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | 3 | ||
| 5e | Estonie | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | ||
| 6e | Malte | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
