Réponses aux lecteurs
@Rhino en effet, je compte sur lui pour faire une belle carrière.
- Le coup de bambou annuel de Viana -
Vianense qui viens de réaliser une première partie de saison parfaite en occupant la première place du classement tout en étant qualifié dans les coupes nationales et en lice pour une qualification europénne connaissait quand même quelques remous. Des joueurs impliqués dans un scandale de paris truqués, un coach relié à des incidents au pays de galles et un cadre défensif qui souhaite rejoindre un plus gros projets. Malgré tout le club a fait ce qu’il sait faire de mieux et s’est muré dans le travail.
Le début d’année a commencé avec un déplacement à Salgueiros en championnat où les cavaleiros ont fait un chantier pas permis dans la défense adverse. Emmanuel Adjei titulaire continua à profiter de son momentum en ouvrant le score. A la demi heure de jeu Luis Almeida doublait la mise avant que Pignatelli et Ganso ne donne de l’ampleur au score en seconde période.
Dans la foulée la jeunesse de Vianense se qualifiait brillamment en Taça contre Boavista. Ganso titularisé avait livré une prestation de grande classe avec un triplé et deux passes décisives. Il avait d’abord servit idéalement en retrait le jeune Marcos Paulo qui marqua son premier but professionnel. En toute fin de match il déposa un autre ballon sur le crâne de João Carvalho qui ajouta un cinquième but.
Le club continua sa route en s’offrant le scalp de Farense brillant troisième du championnat. Emmanuel Adjei profitait de la méforme de Mamadú en ce début d’année pour inscrire un nouveau but, son dixième déjà cette saison. Avant la pause Vitoriano Pignatelli se décida a sortir de ses standard et signa un doublé sur coups de pieds arrêtés, d’abord avec un coup franc puissant puis sur pénalty. En fin de match Leandro Sendão profitait d’une offrande de Luis Almeida pour trouver à nouveau la faille.
Mais comme tout ne pas toujours être tout rose Vianense connu une petite période complexe sur la deuxième partie du mois de Janvier. Le club concéda deux nuls en championnat contre Casa Pia et Tondela malgré un but de Daniel Costa dans le second match.
Puis le club tomba en Europa League contre le FC Bayern. Le match fut plus serré qu’attendu mais le Bayern s’imposa à cinq minutes du terme sur un coup de casque magistral d’Altair qui ne célébra pas son but. A la fin du match il eu même un moment émouvant lorsque ce dernier offrit son maillot à Anibal qui promis de le donner au musée du club. En Allianz Cup, Vianense tenant du titre se fit sortir par le Sporting Portugal d’Inacio. Si Mamadú avait retrouvait le chemin des filets et que Gilson Silva avait scoré, le puissant Thierno Gbohuo s’était offert un quadruplé pour faire taire Vianense.
En difficulté le club du Minho s’inclina de nouveau contre le Shakthar malgré un doublé du très jeune Adilson Gomes.
Malgré tout la saison demeure pour le moment une belle réussite avec un Vianense second en Liga Betclic derrière le Benfica, demeure en lice en Taça et termine 10ème pour sa première saison en Europa League ce qui lui permet de se qualifier pour les barrages.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J16 | 2/1/2044 | Salgueiros | 0 - 4 | E.Adjei (6), L.Almeida (29), V.Pignatelli(47), Ganso (48) | ||
| T5 | 7/1/2044 | Boavista | 5 - 2 | Ganso (5, 51, 55), M.Paulo (18), J.Carvalho (87) | ||
| J17 | 10/1/2044 | Farense | 4 - 0 | E.Adjei (17), V.Pignatelli(36, pen 43), L.Sendão (86) | ||
| J18 | 13/1/2044 | Casa Pia | 0 - 0 | Aucun | ||
| J19 | 16/1/2044 | Tondela | 1 - 1 | D.Costa (45) | ||
| M7 | 21/1/2044 | Bayern München | 1 - 0 | Aucun | ||
| 1/2 | 24/1/2044 | Sporting CP | 2 - 5 | Mamadú (14), G.Silva (86) | ||
| M8 | 28/1/2044 | Shakhtar | 2 - 3 | A.Gomes (33, 42) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Benfica | 20 | 17 | 1 | 2 | 54 | 18 | +36 | 52 | ||
| 2e | Vianense | 20 | 14 | 5 | 1 | 44 | 13 | +31 | 47 | ||
| 3e | Farense | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 21 | +13 | 45 | ||
| 4e | Sporting CP | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 21 | +21 | 40 | ||
| 5e | Porto | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 20 | +20 | 39 | ||
| 6e | Gil Vicente | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 35 | -2 | 33 | ||
| 7e | Casa Pia | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 | 30 | ||
| 8e | Boavista | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 29 | +4 | 29 | ||
| 9e | Tondela | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 41 | -7 | 27 | ||
| 10e | Vitória de Guimarães | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 26 | ||
| 11e | Salgueiros | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 25 | ||
| 12e | Braga | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | 23 | ||
| 13e | União de Leiria | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 26 | +2 | 22 | ||
| 14e | Académica Coimbra | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 18 | ||
| 15e | Estrela da Amadora SAD | 21 | 5 | 3 | 13 | 30 | 48 | -18 | 18 | ||
| 16e | B | Portimonense | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
| 17e | Felgueiras 1932 | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 42 | -28 | 13 | ||
| 18e | Rio Ave | 21 | 2 | 4 | 15 | 26 | 50 | -24 | 10 |
- Classement Europa -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | |||
| 1er | 1/8 | Bayern München | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 19 | ||
| 2e | 1/8 | BeÅŸiktaÅŸ | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 | 19 | ||
| 3e | 1/8 | Porto | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 | ||
| 4e | 1/8 | Rapid Wien | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | 18 | ||
| 5e | 1/8 | Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 17 | ||
| 6e | 1/8 | Liverpool | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 17 | ||
| 7e | 1/8 | :realsociedad: | Real Sociedad | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 16 | |
| 8e | 1/8 | Stuttgart | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 16 | ||
| 9e | B | Crystal Palace | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 | ||
| 10e | B | Vianense | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | 14 | ||
| 11e | B | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | ||
| 12e | B | AZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | ||
| 13e | B | Fiorentina | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 12 | ||
| 14e | B | Casciavit | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||
| 15e | B | Dynamo Kyiv | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | +3 | 12 | ||
| 16e | B | Shakhtar | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 | 12 | ||
| 17e | B | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 11 | ||
| 18e | B | Benfica | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 11 | ||
| 19e | B | FC Utrecht | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 | ||
| 20e | B | Hearts | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | ||
| 21e | B | Malmö FF | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | ||
| 22e | B | Kasımpaşa | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 10 | ||
| 23e | B | Marseille | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 24e | B | Charleroi | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 | ||
| 25e | The New Saints | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |||
| 26e | Basel | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 | |||
| 27e | Gorica | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |||
| 28e | SJK | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | |||
| 29e | Rosenborg | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | |||
| 30e | Ferencvárosi TC | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 | |||
| 31e | OH Leuven | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | |||
| 32e | Lyon | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | |||
| 33e | QarabaÄŸ FK | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 5 | |||
| 34e | FCSB | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 4 | |||
| 35e | Levski Sofia | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 | |||
| 36e | RFS | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 1 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Mamadú | Mané | 18 (5) | 19 | 3 | |||
| Emmanuel | Adjei | 10 (5) | 10 | 1 | |||
| Vitoriano | Pignatelli | 25 (4) | 9 | 5 | |||
| Ganso | 8 (7) | 8 | 4 | ||||
| Francisco | Maior | 25 (4) | 5 | 2 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Pedro | Tiba | 27 (3) | 2 | 9 | |||
| Sérgio | Mata | 28 (2) | 2 | 8 | |||
| LuÃs | Almeida | 16 (3) | 4 | 7 | |||
| Renato | Pacheco | 10 (16) | 0 | 5 | |||
| Vitoriano | Pignatelli | 25 (4) | 9 | 5 |
