Réponses aux lecteurs
@celiavalencia
Décidément faut que je me relise beaucoup plus.
@CaptainAmericka La vie nâest pas un long fleuve tranquille.
@Manthyz enfoiré ![]()
@Akasha toi tâes un coquin ![]()
@Rhino mais non mais non. oh et puis merde ![]()
@UnManager coquinou tâas faim ![]()
@RedM1nd câest les sudamĂ©ricaines, le concept est compliquĂ© pour elle ![]()
@alexgavi câest vrai que câest intĂ©ressant tiens
Mais oui il a une vie pas simple ce con.
@VertPourToujours bientot bientot
@Equi passer de D2 portugaise à jouer le titre en Espagne serait culotté ![]()
- Une saison finalement plus compliquée -
Toujours plus en difficultĂ© sur le plan personnel, Anibal nâa bien que le terrain pour se changer les idĂ©es cette saison. Avec un mois de Janvier sublime, les castelos ont su remonter la pente et se placer idĂ©alement pour jouer la montĂ©e.
Malheuresement lâembĂ©llie fut de courte durĂ©e. Lorsque le money time est arrivĂ©e, Vianense a payĂ© pour voir au fit de son manque dâexpĂ©rience. PrivĂ© de JoĂŁo Infante touchĂ© aux adducteurs et absent un mois, Vianense sâest dâabord inclinĂ© contre Santa Clara malgrĂ© des buts de Gilson Silva et Carrilho. La semaine suivante les hommes dâAnibal concĂ©dĂ© le nul contre Oliveirense avec un but de Luiz et un csc chanceux.
Vianense a cru se relancer en menant 2-0 contre le Nacional Madeira et un doublĂ© plein de classe dâAntonio Frade mais la dĂ©fense inexpĂ©rimentĂ© craqua trois fois en trente minutes. En difficultĂ© le club sâest ensuite inclinĂ© contre Chaves malgrĂ© un but dâAlmeida puis contre Belenenses malgrĂ© un but de Carrilho. Contre Mafra, Anibal tenta de faire bouger les choses en titularisant Nhlanlha, Ferreira et Gabriel mais sa dĂ©fense chuta dans les grandes largeurs avec trois buts encaissĂ©s.
Le coup de gueule dâAnibal dans les vestiaires fut mĂ©morable. Les murs du vestiaire de vianense ont tellement tremblĂ© que lâeffectif du Mafra a tout entendu du sien. Ces mots qui firent les choux gras de la presse lusophone eu toutefois un bel impact puisque contre Alverca, Vianense sâimposa avec un doublĂ© de Infante pour son retour. Almeida poussa aussi Nelson au csc.
Mais avec cette terrible sĂ©rie Vianense tombe Ă la sixiĂšme place Ă 7 points des barrages alors quâil ne reste que six journĂ©es. La lutte pour la montĂ©e commence Ă ressembler Ă une mission impossible pour Lâex-Imperatore.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J22 | 5/2/2039 | Santa Clara | 3 - 2 | G.Silva (27), A.Carrilho (29) | ||
| J23 | 12/2/2039 | AD Oliveirense | 2 - 2 | J.Luiz (37), J.Correia (90) | ||
| J24 | 21/2/2039 | Nacional | 2 - 3 | A.Frade (24, 66) | ||
| J25 | 28/2/2039 | Chaves | 2 - 1 | L.Almeida (80) | ||
| J26 | 5/3/2039 | Belenenses | 1 - 2 | A.Carrilho (70) | ||
| J27 | 12/3/2039 | Mafra | 3 - 0 | - | ||
| J28 | 21/3/2039 | Alverca SAD | 3 - 0 | J.Infante (63, 78), R.Nélson (71) |
- Classement -
| Clt | Ăquipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Estoril Praia | 28 | 22 | 1 | 5 | 42 | 14 | +28 | 67 | ||
| 2e | MarĂtimo | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 33 | +13 | 52 | ||
| 3e | B | Paços de Ferreira | 28 | 14 | 8 | 6 | 47 | 26 | +21 | 50 | |
| 4e | Vizela | 29 | 14 | 6 | 9 | 35 | 30 | +5 | 48 | ||
| 5e | Estrela da Amadora SAD | 29 | 13 | 6 | 10 | 34 | 32 | +2 | 45 | ||
| 6e | Vianense | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 | 43 | +6 | 43 | ||
| 7e | AD Oliveirense | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 29 | +5 | 41 | ||
| 8e | Sporting CP B | 29 | 10 | 11 | 8 | 46 | 40 | +6 | 41 | ||
| 9e | Chaves | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 | ||
| 10e | Felgueiras 1932 | 28 | 10 | 9 | 9 | 26 | 27 | -1 | 39 | ||
| 11e | Belenenses | 29 | 10 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 37 | ||
| 12e | Santa Clara | 29 | 6 | 14 | 9 | 32 | 39 | -7 | 32 | ||
| 13e | Fafe | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 40 | -4 | 32 | ||
| 14e | Moreirense | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 49 | -18 | 29 | ||
| 15e | Marinhense | 27 | 8 | 4 | 15 | 27 | 34 | -7 | 28 | ||
| 16e | B | Mafra | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 37 | -8 | 28 | |
| 17e | Nacional | 28 | 5 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 24 | ||
| 18e | Alverca SAD | 28 | 4 | 7 | 17 | 30 | 53 | -23 | 19 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| JoĂŁo | Infante | 23 (3) | 14 | 2 | |||
| AntĂłnio | Frade | 30 (1) | 6 | 4 | |||
| LuĂs | Almeida | 30 | 5 | 4 | |||
| Paulo | Anselmo | 2 (22) | 4 | 3 | |||
| Elton | Duarte | 17 | 3 | 2 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Paulo | Roberto | 26 (2) | 0 | 6 | |||
| Sérgio | Mata | 20 | 2 | 4 | |||
| José | Luiz | 26 | 2 | 4 | |||
| AntĂłnio | Frade | 30 (1) | 6 | 4 | |||
| LuĂs | Almeida | 30 | 5 | 4 |
