:storygreen: :s18: 🇵🇹 :vianense: O Leão de Lisboa

Réponses aux lecteurs

@Sythax @VertPourToujours Anibal n’a pas encore réglé son avenir. C’est pas déconnant que le club s’intéresse à son staff. Yusuf est arrivé récemment comme adjoint. L’avenir semble complexe.

@CaptainAmericka En effet il n’a connu que l’assistance à Valladolid et les U19 de la Turquie.

@Manthyz :hoho: Je savais que j’aurais une réponse de ce style :hoho:

- bien ancré sur le podium -

Avec un mercato très calme et l’annonce du départ à venir du coach, le début d’année ne fut pas des plus facile pour le Real Valladolid. L’année commença d’ailleurs par une série de résultat décevant pour la Pucela avec un nul stérile contre Osasuna suivi d’une défaite contre le FC Seville. Même en Copa del Rey on sentit une équipe en deça de d’habitude. Confronté au petit poucet Linares, il fallut attendre les prolongations pour voir la Pucela s’imposer grâce à des buts de Simon Moya et Antoni Granell.

Mais les dĂ©clarations de Luis Campos et Ruben Amorim motivèrent plus que jamais Anibal et ses hommes pour leur confrontation. Alberto Luengo ouvrit le score dès le premier quart d’heure avant que Ivano Di Giacobbe ne double la mise et n’assure la victoire provoquant la colère du coach des loups en conference de presse. « Les provocations d’Anibal sont puĂ©riles. Faire tirer un gardien en plein match, c’est honteux. Â» Ce qui laissa de marbre le clan espagnol bien dĂ©cidĂ©s Ă  savourer sa victoire.

La Pucela s’est ensuite relancé en championnat contre la Real Sociedad avec un grand Joao Infante auteur d’un doublé. Auribertinho marqua à son tour pour enteriner la victoire. Les hommes d’Anibal ont en outre fait tomber le PSG lors de la dernière journée de Champion’s League validant la qualification de la Pucela pour les huitièmes de finales. Il faut dire que le champion en titre fait grise mine et est déjà éliminé de la compétition. João Infante en feu a une fois de plus donné la leçon aux parisiens avec un doublé plein de classe à nouveau.

En championnat la Pucela a perdu sa seconde place et compte près de dix points de retard sur le leader madrilènes. le Barça et Seville sont décrochés.

Date Club Score Buteurs
:liga_easport: J19 4/1/2032 :osasuna: Osasuna 0 - 0 -
:liga_easport: J20 14/1/2032 :sevilla: Sevilla 2 - 0 -
:copa_del_rey: T3 17/1/2032 :linares: Linares p 1 - 2 S.Moya (63), A.Granell (117)
:grootchampions: M7 21/1/2032 :wolfsburg: Wolfsburg 2 - 0 A.Luengo (15), I.Di Giacobbe (77)
:liga_easport: J21 25/1/2032 :realsociedad: Real Sociedad 3 - 1 J.Infante (55, 87), Auribertinho (57)
:grootchampions: M8 28/1/2032 :paris: Paris Saint-Germain 1 - 2 J.Infante (2, 51)

- ClasificaciĂłn -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er :grootchampions: :realmadrid: Real Madrid 21 18 3 0 70 16 +54 57
2e :grootchampions: :villarreal: Villarreal 21 15 3 3 44 18 +26 48
3e :grootchampions: :real_valladolid: Real Valladolid 21 15 3 3 41 15 +26 48
4e :grootchampions: :barcelona: Barcelona 21 13 2 6 42 17 +25 41
5e :europa: :sevilla: Sevilla 21 12 4 5 36 25 +11 40
6e :europa: :realsociedad: Real Sociedad 20 11 5 4 30 15 +15 38
7e :conference: :celtavigo: Celta Vigo 21 11 5 5 25 18 +7 38
8e :malaga: Málaga 21 9 3 9 26 26 0 30
9e :betis: Real Betis 21 8 5 8 20 28 -8 29
10e :espanyol: Espanyol 21 8 5 8 33 31 +2 29
11e :almeria: AlmerĂ­a 21 7 5 9 24 35 -11 26
12e :vallecano: Rayo Vallecano 21 7 4 10 27 41 -14 25
13e :valencia: Valencia 21 7 4 10 23 25 -2 25
14e :atletico: Atlético de Madrid 22 6 6 10 21 27 -6 24
15e :alaves: Alavés 21 5 4 12 22 37 -15 19
16e :cadiza: Cádiz 22 4 6 12 17 34 -17 18
17e :mallorca: Mallorca 20 4 4 12 16 34 -18 16
18e :liga_hypermotion: :osasuna: Osasuna 22 3 5 14 24 46 -22 14
19e :liga_hypermotion: :bilbao: Athletic Club 21 2 7 12 12 32 -20 13
20e :liga_hypermotion: :granada: Granada 22 3 3 16 19 52 -33 12

- Clasificación - Champion’s League -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er 1/8 :inter: Inter :italy: 8 8 0 0 21 2 +19 24
2e 1/8 :arsenal: Arsenal :england: 8 7 1 0 19 3 +16 22
3e 1/8 :realmadrid: Real Madrid :spain: 8 6 2 0 20 2 +18 20
4e 1/8 :mancity: Man City :england: 8 6 1 1 19 5 +14 19
5e 1/8 :real_valladolid: Real Valladolid :spain: 8 6 0 2 21 9 +12 18
6e 1/8 :chelsea: Chelsea :england: 8 6 0 2 14 4 +10 18
7e 1/8 :villarreal: Villarreal :spain: 8 4 3 1 20 11 +9 15
8e 1/8 :ajax: Ajax :netherlands: 8 5 0 3 14 6 +8 15
9e B :barcelona: Barcelona :spain: 8 5 0 3 14 7 +7 15
10e B :nice: Nice :france: 8 4 3 1 13 8 +5 15
11e B :fc_porto: Porto :portugal: 8 4 2 2 17 12 +5
12e B :sparta: Sparta Prague :czech_republic: 8 4 2 2 13 9 +4 14
13e B :galatasaray: Galatasaray SK :tr: 8 4 2 2 13 9 +4 14
14e B :liverpool: Liverpool :england: 8 3 3 2 18 8 +10 12
15e B :napoli: Napoli :italy: 8 3 3 2 14 11 +3 12
16e B :leverkusen: Bayer Leverkusen :germany: 8 3 3 2 19 17 +2 12
17e B :rennes: Rennes :france: 8 4 0 4 11 10 +1 12
18e B :celtic: Celtic :scotland: 8 3 2 3 14 10 +4 11
19e B :salzburg: Red Bull Salzburg :austria: 8 3 2 3 10 11 -1 11
20e B :monaco: Monaco :france: 8 3 2 3 10 15 -5 11
21e B :bayern: Bayern MĂĽnchen :germany: 8 2 4 2 14 11 +3 10
22e B :betis: Real Betis :spain: 8 3 1 4 8 14 -6 10
23e B :francfort: Eintracht Frankfurt :germany: 8 2 3 3 8 6 +2 9
24e B :milan: Milan :italy: 8 2 3 3 6 6 0 9
25e :feyenoord: Feyenoord :netherlands: 8 3 0 5 15 17 -2 9
26e :juventus_rose: Juventus :italy: 8 2 3 3 6 9 -3 9
27e :besiktas: BeĹźiktaĹź :tr: 8 3 0 5 8 13 -5 9
28e :wolfsburg: Wolfsburg :germany: 8 2 2 4 16 18 -2 8
29e :paris: Paris Saint-Germain :france: 8 2 0 6 8 15 -7 6
30e :nordsjaelland: FC Nordsjælland :denmark: 8 1 2 5 9 18 -9 5
31e :club_brugge: Club Brugge :belgium: 8 1 1 6 10 21 -11 4
32e :etoilerouge: Crvena zvezda :serbia: 8 1 1 6 5 27 -22 4
33e :steaua: FCSB :romania: 8 1 0 7 7 30 -23 3
34e :ludogorets: Ludogorets Razgrad :bulgaria: 8 1 0 7 4 32 -28 3
35e :basel: Basel :switzerland: 8 0 2 6 4 20 -16 2
36e :trabzonspor: Trabzonspor :tr: 8 0 1 7 6 22 -16 1

- ClasificaciĂłn de goleadores -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :portugal: JoĂŁo Infante 22 9 1
:2nd_place_medal: :argentina: :spain: Thiago Rubio 18 (2) 8 5
:3rd_place_medal: :colombia: :spain: SimĂłn Moya 19 (2) 7 7
:netherlands: :algeria: Fares BenaĂŻssa 20 (2) 6 6
:brazil: :spain: Diego MaurĂ­cio 20 (2) 4 3

- ClasificaciĂłn de los pasadores -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :colombia: :spain: SimĂłn Moya 19 (2) 7 7
:2nd_place_medal: :netherlands: :algeria: Fares BenaĂŻssa 20 (2) 6 6
:3rd_place_medal: :spain: Alberto Luengo 16 (1) 2 5
:argentina: :spain: Thiago Rubio 18 (2) 8 5
:brazil: Auribertinho 6 (8) 0 4
- Chapitre 260 -
- Y.Yazici pour prendre la suite ? -
- Chapitre 262 -
Coming SOON - 23/08
13 « J'aime »