:storygreen: :s18: 🇵🇹 :vianense: O Leão de Lisboa

Réponses aux lecteurs

@CaptainAmericka hihi

@Rhino merciii et oui bon petit profil

- Nouveau sacre et a portée du podium ! -

Avec une fin d’année plus difficile en Liga, Valladolid attaque donc la nouvelle année avec un gros mois de Janvier. En effet le club va jouer Liga, fin de la phase de championnat d’Europa mais aussi début de Copa del Rey et Supercopa. Tout un programme.

Ce marathon commença contre la Real Sociedad et la pucela ne trembla pas. Il fallu un pénalty de Infante pour passer devant mais Valladolid ne lacha plus le lead. En fin de match Thiago Rubio doubla la mise avant de voir Infante s’offrir un doublé. Lors du match suivant ce fut plus complexe mais les hommes d’Anibal avec un effectif renouvelé s’imposer tout de même à la faveur d’un but de Pau Cubarsi.

Le tirage au sort de la Supercopa offrit une demi finale sans gros choc et opposa une nouvelle fois Valladolid à la Real Sociedad. Antoni Granell de retour de prêt de Villarreal ouvrit le score avant de marquer le tir au but de la qualification. Contre le Real en finale ce fut dur et tendu malgré une équipe bis madrilène. Finalement au tirs au buts le suspense fut totale jusqu’a ce que Ivano Di Giacobbe stoppe la tentative de Endrick puis transforme son TAB pour offrir un nouveau titre à Valladolid, le cinquième de l’air Guimarães. Pas le temps de vraiment profiter pour Valladolid qu’il fallait replonger en Liga. Essouflé c’est un nul que concéda la pucela grâce à un but de Antoni Granell.

En copa del rey, Anibal profita de la faible opposition proposé par le tira au sort pour faire tourner un peu. Le Chilavert italien Ivano Di Giacobbe ouvra le score d’entrée en envoyant un coup franc en pleine lucarne dès la première minute de jeu. A la demi heure de jeu, Infante doubla la mise. Les entrant firent la différence en seconde période avec Benaïssa qui donna encore plus d’ampleur puis Gilson et Infante finirent le boulot pour envoyer le club en huitième de finale. En Europa League, Infante s’offrit brugge à lui seul avec un triplé plein de classe. En forme après avoir soufflé un peu Infante inscrivit un doublé pour sauver le nul contre Vigo. Ce mois marathon se termina avec une dernière victoire en Europa contre le Sporting grâce aux buts de Rubio et Paixão qui permirent à la Pucela de rejoindre directement les huitièmes de finale.

Avec ce mois, les hommes d’Anibal s’éloigne du nouveau leader Villarreal et du Real. Le Barça reste à porter de tir. Un petit ecart commence à se former avec le Betis et l’Atletico.

Date Club Score Buteurs
:liga_easport: J18 1/1/2031 :realsociedad: Real Sociedad 0 - 3 J.Infante (pen 50, 81), T.Rubio (78)
:liga_easport: J19 5/1/2031 :cadiza: Cádiz 1 - 0 P.Cubarsí (72)
:supercopa_espagnola: 1/2 8/1/2031 :realsociedad: Real Sociedad p 1 - 1 A.Granell (33)
:supercopa_espagnola: F 12/1/2031 :realmadrid: Real Madrid p 0 - 0 -
:liga_easport: J20 15/1/2031 :espanyol: Espanyol 1 - 1 A.Granell (73)
:copa_del_rey: 1/16 18/1/2031 :linares: Linares 0 - 5 I.Di Giacobbe(1), J.Infante (pen 29, 85), F.BenaĂŻssa (62), GĂ­lson (82)
:europa: M7 23/1/2031 :club_brugge: Club Brugge 3 - 0 J.Infante (10, 29, 75)
:liga_easport: J21 26/1/2031 :celtavigo: Celta Vigo 2 - 2 J.Infante (43, 73)
:europa: M8 30/1/2031 :sporting_portugal: Sporting CP 0 - 2 T.Rubio (59), PaixĂŁo (71)

- ClasificaciĂłn -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er :grootchampions: :villarreal: Villarreal 21 15 4 2 52 22 +30 49
2e :grootchampions: :realmadrid: Real Madrid 21 15 4 2 55 15 +40 49
3e :grootchampions: :barcelona: Barcelona 21 13 3 5 52 16 +36 42
4e :grootchampions: :real_valladolid: Real Valladolid 21 12 4 5 45 18 +27 40
5e :europa: :betis: Real Betis 21 9 10 2 30 22 +8 37
6e :europa: :atletico: Atlético de Madrid 21 11 2 8 29 21 +8 35
7e :conference: :realsociedad: Real Sociedad 21 9 7 5 32 26 +6 34
8e :malaga: Málaga 21 10 3 8 48 37 +11 33
9e :celtavigo: Celta Vigo 21 10 2 9 28 26 +2 32
10e :almeria: AlmerĂ­a 21 9 4 8 26 32 -6 31
11e :espanyol: Espanyol 21 9 4 8 30 35 -5 31
12e :valencia: Valencia 21 7 8 6 34 31 +3 29
13e :cadiza: Cádiz 21 6 6 9 18 27 -9 24
14e :sevilla: Sevilla 21 6 5 10 20 34 -14 23
15e :alaves: Alavés 21 4 7 10 15 33 -18 19
16e :levante: Levante 21 3 8 10 28 52 -24 17
17e :mallorca: Mallorca 21 4 4 13 22 34 -12 16
18e :liga_hypermotion: Rayo Vallecano 21 2 8 11 20 46 -26 14
19e :liga_hypermotion: :gijon: Sporting GijĂłn 21 2 6 13 18 53 -35 12
20e :liga_hypermotion: :zaragoza: Real Zaragoza 21 2 5 14 18 40 -22 11

- ClasificaciĂłn de UEFA Conference League -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er Q1 :real_valladolid: Real Valladolid :spain: 8 6 1 1 18 4 +14 19
2e Q2 :wolfsburg: Wolfsburg :germany: 8 5 2 1 19 7 +12 17
3e Q3 :besiktas: BeĹźiktaĹź :tr: 8 5 2 1 16 6 +10 17
4e Q4 :anderlecht: Anderlecht :belgium: 8 5 2 1 14 8 +6 17
5e Q5 :bologna: Bologna :italy: 8 5 2 1 22 20 +2 17
6e Q6 :cologne: FC Köln :germany: 8 5 1 2 18 11 +7 16
7e Q7 :club_brugge: Club Brugge :belgium: 8 4 3 1 15 11 +4 15
8e Q8 :manunited: Man Utd :england: 8 4 3 1 12 8 +4 15
9e Barr :shakhtar: Shakhtar :ukraine: 8 3 5 0 21 13 +8 14
10e Barr :rennes: Rennes :france: 8 4 2 2 14 10 +4 14
11e Barr :lask: LASK :austria: 8 4 2 2 14 11 +3 14
12e Barr :braga: Braga :portugal: 8 4 2 2 14 12 +2 14
13e Barr :trabzonspor: Trabzonspor :tr: 8 4 2 2 12 10 +2 14
14e Barr :atletico: Atlético de Madrid :spain: 8 4 1 3 15 8 +7 13
15e Barr :lazio: Lazio :italy: 8 4 1 3 15 13 +2 13
16e Barr :sparta: Sparta Prague :czech_republic: 8 4 1 3 12 14 -2 13
17e Barr :galatasaray: Galatasaray SK :tr: 8 3 3 2 10 6 +4 12
18e Barr :sporting_portugal: Sporting CP :portugal: 8 3 3 2 13 10 +3 12
19e Barr :midtjylland: FC Midtjylland :denmark: 8 3 3 2 12 9 +3 12
20e Barr :rapidwien: Rapid Wien :austria: 8 3 2 3 12 15 -3 11
21e Barr :lech_poznan: Lech Poznań :poland: 8 3 2 3 15 19 -4 11
22e Barr :marseille: Marseille :france: 8 3 1 4 15 13 +2 10
23e Barr :malmo_ff: Malmö FF :sweden: 8 3 1 4 14 14 0 10
24e Barr :steaua: FCSB :romania: 8 3 1 4 11 13 -2 10
25e :bournemouth: Bournemouth :england: 8 2 3 3 12 11 +1 9
26e :young_boys: Young Boys :switzerland: 8 3 0 5 10 15 -5 9
27e :gil_vicente: Gil Vicente :portugal: 8 2 2 4 13 15 -2 8
28e :nec: N.E.C. :netherlands: 8 0 7 1 7 8 -1 7
29e :dinamo_zagreb: Dinamo Zagreb :croatia: 8 1 3 4 11 13 -2 6
30e :viking: Viking :norway: 8 1 3 4 10 20 -10 6
31e :saintgall: St. Gallen :switzerland: 8 1 2 5 13 18 -5 5
32e :qarabag: QarabaÄź FK :azerbaijan: 8 1 2 5 7 20 -13 5
33e :hajduk: Hajduk Split :croatia: 8 1 1 6 8 17 -9 4
34e :astana: Astana :kazakhstan: 8 1 1 6 7 21 -14 4
35e :sjk: SJK :finland: 8 0 1 7 4 18 -14 1
36e :ludogorets: Ludogorets Razgrad :bulgaria: 8 0 1 7 4 18 -14 1

- ClasificaciĂłn de goleadores -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :portugal: JoĂŁo Infante 26 (1) 23 2
:2nd_place_medal: :brazil: :portugal: GĂ­lson 29 (1) 6 11
:3rd_place_medal: :argentina: :italy: Marcelo Corbalán 10 (14) 5 4
:colombia: :spain: SimĂłn Moya 14 (10) 5 5
:argentina: :spain: Thiago Rubio 24 (1) 5 6

- ClasificaciĂłn de los pasadores -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :brazil: :portugal: GĂ­lson 29 (1) 6 11
:2nd_place_medal: :brazil: Diego MaurĂ­cio 22 (2) 0 6
:3rd_place_medal: :argentina: :spain: Thiago Rubio 24 (1) 5 6
:colombia: :spain: SimĂłn Moya 14 (10) 5 5
:argentina: :italy: Marcelo Corbalán 10 (14) 5 4
- Chapitre 226 -
- Anibal coach de l’année, bellingham BO -
- Chapitre 228 -
Coming SOON - 26/07
11 « J'aime »