:storygreen: :s18: 🇵🇹 :vianense: O Leão de Lisboa

Réponses aux lecteurs

@Rhino Campos c’est un fil rouge du récit, j’avoue ne pas savoir encore comment ça va finir :hoho: ah ça vu les perfs c’est sur que les prochains mois vont être chaud.

@Nehoc aucune blague ! Campos peut venir les clauses sont généralement bien assez haute. Après Wolfsburg m’a bien fait chier sur le mercato en signant Stoilov sous mon nez et en prenant Tiago Araujo l’été dernier :sadpepe:

@Manthyz Dur à dire si le charisme suffira. Le déficit de réputation du club in game aide bien j’avoue. On ferait la même saison d’un club plus huppé ce serait plus dur je pense.

@VertPourToujours C’est réel in game. J’ai viré Campos en Juin et fin juillet il signait à Woflsburg, fin septembre il changeait de coach pour Amorim. J’ai eu 2-3 offres pour du staff dont Sacramento. Je sais pas si je serais un bon écrivain et puis qui va payer pour des récits fictif sur le foot ! J’essaye de m’améliorer au fil des ans mais je m’éclate plus en romancé qu’en décrivant les résultats pur et dur. La bascule est arrivé l’année de la série sur Cobresal au Chili je pense. J’essaye de faire relire par @Akasha ou par ma meuf de temps en temps. Sinon oui j’ai l’imagination facile et une grosse culture foot pour m’inspirer. Ma tactique surtout c’est d’avoir au moins une saison d’avant sur ce que j’écrit et ce que je sors au jour le jour. Comme ça j’ai du recul. Sur l’écriture en tant que tel j’ai mon rythme défini de 2-3 articles entre les résultats et je crée au moins les titres comme ça j’ai mon fil rouge pour mon article et ensuite j’essaye de relier les bouts. Bon le plus chaud reste d’essayer de pas garder de sous-récits ouvert :sac:

- Toujours plus proche du podium -

Alors que Luis Campos avait décidé de ranimer la flamme du soupçon sur Valladolid et qu’une bonne partie du staff avait délaissé Anibal, celui-ci ne fit aucune déclaration. Tout juste laissa t’il filtrer que le départ du staff estampillé Campos n’avais plus de fonctions réels auprès du groupe professionnels depuis le départ du célèbre recruteur. Préférant se concentrer sur le sportif, Anibal et ses hommes reprirent leur chemin avec une fin d’année chargée. Grâce au bon travail de Thiago Rubio idéalement lancé par Gilson pour signer le nul contre le Bétis. Mais ce rendez-vous préparait juste le rendez vous crucial contre l’ogre Manchester United en Europa League. Les Red Devils fut étonnamment transparent dans ce matin. Ils concédèrent l’ouverture du score par l’intermédiaire de Thiago Rubio à la demi heure de jeu. Très actif, l’argentin a ensuite servie João pour le second but violet dès l’entame de la seconde période. Le buteur portugais remis ça à l’heure de jeu comme pour achever l’adversaire sur un service de Gilson. En toute fin de match, le latéral brésilien profita des largesses défensives mancuniennes pour s’offrir un nouveau but.

En championnat, le club a ensuite fait tomber Zaragoza grâce au but de Corbalan. En revanche la pucela s’est incliné à la maison contre Villarreal qui fait toujours la course avec le Real Madrid et se rapproche du trône. En Europa le club a connu une fortune moins important en concédant un nul contre Bournemouth malgré un but de João Infante. En championnat Valladolid fait exploser le promu Gijon. Fait assez rare c’est le central Paixão qui s’est offert un triplé. Corbalan a lui signé un doublé pendant que Al-Ali et Moya ajoutèrent leur marque. Consécutivement à se carton les hommes d’Anibal se sont relaché et ont concédé une défaite décevante contre Almeria avant de se reprendre contre Mallorca avec un but d’Infante. En Europa League, Valladolid s’est aussi repris en faisant tomber le Hajduk avec des buts des remplaçants Corbalan, Al-Ali et Ilaix en fin de match. Mais la pucela a de nouveau montré des signes de fragilité contre Seville qui l’empêche de prétendre lutter avec Villarreal et Madrid. Valladolid est à la lutte pour le podium avec le Barça, le Betis et le quatuor Atletico, Malaga, Vigo et la Real Sociedad.

En Europa les feux sont au vert et Valladolid devrait disputer Ă  minima les barrages.

Date Club Score Buteurs
:liga_easport: J11 1/11/2030 :betis: Real Betis 1 - 1 T.Rubio (76)
:europa: M4 7/11/2030 :manunited: Man Utd 4 - 0 T.Rubio (36), J.Infante (46, 63),
GĂ­lson (87)
:liga_easport: J12 10/11/2030 :zaragoza: Real Zaragoza 1 - 0 M.Corbalán (90+1)
:liga_easport: J13 23/11/2030 :villarreal: Villarreal 1 - 2 D.Imparato (85)
:europa: M5 28/11/2030 :bournemouth: Bournemouth 1 - 1 J.Infante (69)
:liga_easport: J14 1/12/2030 :gijon: Sporting GijĂłn 8 - 0 PaixĂŁo (10, 52, 62), GĂ­lson (15),
M.Corbalán (20, 30), S.Moya (78),
M.Al-Ali (88)
:liga_easport: J15 5/12/2030 :almeria: AlmerĂ­a 0 - 1 -
:liga_easport: J16 8/12/2030 :mallorca: Mallorca 0 - 1 J.Infante (15)
:europa: M6 12/12/2030 :hajduk: Hajduk Split 1 - 3 M.Corbalán (29), M.Al-Ali (63), Ilaix (90)
:liga_easport: J17 15/12/2030 :sevilla: Sevilla 0 - 1 -

- ClasificaciĂłn -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er :grootchampions: :realmadrid: Real Madrid 17 12 4 1 42 12 +30 40
2e :grootchampions: :villarreal: Villarreal 17 12 3 2 42 18 +24 39
3e :grootchampions: :barcelona: Barcelona 17 10 2 5 40 15 +25 32
4e :grootchampions: :real_valladolid: Real Valladolid 17 10 2 5 38 15 +23 32
5e :europa: :betis: Real Betis 17 8 8 1 25 15 +10 32
6e :europa: :atletico: Atlético de Madrid 17 9 2 6 22 16 +6 29
7e :conference: :malaga: Málaga 17 9 2 6 44 30 +14 29
8e :celtavigo: Celta Vigo 17 9 1 7 22 19 +3 28
9e :realsociedad: Real Sociedad 17 7 6 4 28 21 +7 27
10e :almeria: AlmerĂ­a 17 7 3 7 18 27 -9 24
11e :espanyol: Espanyol 17 7 2 8 23 30 -7 23
12e :valencia: Valencia 17 6 5 6 28 27 +1 23
13e :sevilla: Sevilla 17 6 3 8 18 30 -12 21
14e :alaves: Alavés 17 4 6 7 13 23 -10 18
15e :cadiza: Cádiz 17 4 5 8 15 25 -10 17
16e :vallecano: Rayo Vallecano 17 2 8 7 17 32 -15 14
17e :mallorca: Mallorca 17 4 2 11 20 29 -9 14
18e :liga_hypermotion: :levante: Levante 17 2 6 9 24 46 -22 12
19e :liga_hypermotion: :gijon: Sporting GijĂłn 17 1 6 10 15 43 -28 9
20e :liga_hypermotion: :zaragoza: Real Zaragoza 17 1 4 12 14 35 -21 7

- ClasificaciĂłn de UEFA Conference League -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er 1/8 :bologna: Bologna :italy: 6 4 2 0 18 14 +4 14
2e 1/8 :real_valladolid: Real Valladolid :spain: 6 4 1 1 13 4 +9 13
3e 1/8 :lask: LASK :austria: 6 4 1 1 11 6 +5 13
4e 1/8 :shakhtar: Shakhtar :ukraine: 6 3 3 0 16 8 +8 12
5e 1/8 :sporting_portugal: Sporting CP :portugal: 6 3 3 0 12 5 +7 12
6e 1/8 :club_brugge: Club Brugge :belgium: 6 3 3 0 13 8 +5 12
7e 1/8 :wolfsburg: Wolfsburg :germany: 6 3 2 1 11 6 +5 11
8e 1/8 :besiktas: BeĹźiktaĹź :tr: 6 3 2 1 11 6 +5 11
9e B :midtjylland: FC Midtjylland :denmark: 6 3 2 1 10 5 +5 11
10e B :anderlecht: Anderlecht :belgium: 6 3 2 1 10 7 +3 11
11e B :atletico: Atlético de Madrid :spain: 6 3 1 2 10 6 +4 10
12e B :galatasaray: Galatasaray SK :tr: 6 3 1 2 9 5 +4 10
13e B :cologne: FC Köln :germany: 6 3 1 2 12 9 +3 10
14e B :steaua: FCSB :romania: 6 3 1 2 10 9 +1 10
15e B :lech_poznan: Lech Poznań :poland: 6 3 1 2 12 12 0 10
16e B :trabzonspor: Trabzonspor :tr: 6 3 1 2 9 9 0 10
17e B :braga: Braga :portugal: 6 3 1 2 8 8 0 10
18e B :rapidwien: Rapid Wien :austria: 6 3 1 2 8 9 -1 10
19e B :sparta: Sparta Prague :czech_republic: 6 3 1 2 10 12 -2 10
20e B :manunited: Man Utd :england: 6 2 3 1 6 7 -1 9
21e B :rennes: Rennes :france: 6 2 2 2 8 10 -2 8
22e B :gil_vicente: Gil Vicente :portugal: 6 2 1 3 11 10 1 7
23e B :malmo_ff: Malmö FF :sweden: 6 2 1 3 10 10 0 7
24e B :lazio: Lazio :italy: 6 2 1 3 9 11 -2 7
25e :young_boys: Young Boys :switzerland: 6 2 0 4 7 11 -4 6
26e :bournemouth: Bournemouth :england: 6 1 2 3 8 9 -1 5
27e :dinamo_zagreb: Dinamo Zagreb :croatia: 6 1 2 3 8 9 -1 5
28e :nec: N.E.C. :netherlands: 6 0 5 1 7 8 -1 5
29e :viking: Viking :norway: 6 1 2 3 7 13 -6 5
30e :saintgall: St. Gallen :switzerland: 6 1 1 4 10 13 -3 4
31e :marseille: Marseille :france: 6 1 1 4 8 13 -5 4
32e :hajduk: Hajduk Split :croatia: 6 1 1 4 7 12 -5 4
33e :astana: Astana :kazakhstan: 6 1 1 4 6 14 -8 4
34e :qarabag: QarabaÄź FK :azerbaijan: 6 1 1 4 5 15 -10 4
35e :sjk: SJK :finland: 6 0 1 5 3 11 -8 1
36e :ludogorets: Ludogorets Razgrad :bulgaria: 6 0 1 5 3 12 -9 1

- ClasificaciĂłn de goleadores -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :portugal: JoĂŁo Infante 21 (1) 14 2
:2nd_place_medal: :argentina: :italy: Marcelo Corbalán 4 (12) 5 1
:3rd_place_medal: :colombia: :spain: SimĂłn Moya 12 (8) 5 4
:brazil: :portugal: GĂ­lson 21 (1) 5 8
:brazil: :portugal: PaixĂŁo 20 4 0

- ClasificaciĂłn de los pasadores -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :brazil: :portugal: GĂ­lson 21 (1) 5 8
:2nd_place_medal: :brazil: Diego MaurĂ­cio 18 (1) 0 5
:3rd_place_medal: :netherlands: :algeria: Fares BenaĂŻssa 13 (5) 2 4
:colombia: :spain: SimĂłn Moya 12 (8) 5 4
:argentina: :spain: Thiago Rubio 17 (1) 4 4
- Chapitre 223 -
- Diego Mauricio, l’homme le plus convoité -
- Chapitre 225 -
Coming SOON - 12/05
12 « J'aime »