Naymar JR ?
Date | Club Domicile | - | Club Extérieur | Score | Buteurs | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2017 | :psg: Paris Saint-Germain | - | :vert: AS Saint-Etienne | 3 - 0 | Cavani(20), T.Motta(50), Cavani(89) | 46 957 Spectateurs |
26/08/2017 | :fcn: FC Nantes | - | Olympique Lyonnais | 0 - 0 | 30 718 Spectateurs | |
26/08/2017 | :girondins: Girondins de Bordeaux | - | ES Troyes AC | 2 - 1 | Kamano(10), Sankharé(47) / Darbion(52) | 19 002 Spectateurs |
26/08/2017 | :dfco: Dijon FCO | - | :mhsc: Montpellier HSC | 2 - 1 | Jeannot(45,62) / Sio(49) | 10 902 Spectateurs |
26/08/2017 | :asc: Amiens SC | - | :ogcn: OGC Nice | 3 - 0 | Kakuta(15), Konaté(28, 88) | 9 397 Spectateurs |
26/08/2017 | :smc: SM Caen | - | :fcm: FC Metz | 1 - 0 | Rodelin(50) | 15 697 Spectateurs |
26/08/2017 | :tfc: Toulouse FC | - | :srfc: Stade Rennais | 3 - 2 | Durmaz(35, 71), Diop(58) / Mubele (7), Sarr(66) | 10 651 Spectateurs |
27/08/2017 | :eag: En Avant Guingamp | - | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 2 - 0 | Diallo(63), Briand(86) | 13 061 Spectateurs |
27/08/2017 | :sco: SCO Angers | - | LOSC Lille | 1 - 1 | Coulibaly(60) / De Préville(65) | 10 284 Spectateurs |
27/08/2017 | :asm: AS Monaco | - | Olympique de Marseille | 6 - 1 | Glik(2), Falcao(20,35), Diakhaby(45), Sidibé(68), Fabinho(79) / Cabella(75) | 16 353 Spectateurs |
:ligue1: Classement Ligue 1
Rang | Club | Points | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | :psg: Paris Saint-Germain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 |
2 | :asm: AS Monaco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 |
3 | :vert: AS Saint-Etienne | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4 | Olympique Lyonnais | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 |
5 | :girondins: Girondins de Bordeaux | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 |
6 | Olympique de Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
7 | :sco: SCO Angers | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
8 | :smc: SM Caen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
9 | :eag: En Avant Guingamp | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | :tfc: Toulouse FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
11 | ES Troyes AC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | :mhsc: Montpellier HSC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | LOSC Lille | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14 | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
15 | :fcn: FC Nantes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
16 | :dfco: Dijon FCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
17 | :ogcn: OGC Nice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
18 | :asc: Amiens SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
19 | :srfc: Stade Rennais | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
20 | :fcm: FC Metz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
:ligue1: Classement des buteurs et des Passeurs
Rang | club | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1 | :asm: | Falcao | 7 |
2 | :psg: | Cavani | 5 |
3 | Mariano | 3 | |
4 | Fékir | 3 | |
5 | N’Jié | 3 | |
6 | :psg: | Neymar Jr | 3 |
7 | :girondins: | Malcom | 2 |
Rang | club | Nom | Nombre de Passes |
---|---|---|---|
1 | :psg: | Naymar Jr | 3 |
2 | :asm: | Joao Moutinho | 3 |
3 | :girondins: | Kamano | 3 |
4 | :girondins: | Malcom | 3 |
5 | :asm: | Lemar | 2 |
6 | :psg: | Cavani | 2 |
7 | Depay | 2 |
MAJ à la fin de la quatrième journée
Date | Club Domicile | - | Club Extérieur | Score | Buteurs | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2017 | LOSC Lille | - | :girondins: : Girondins de Bordeaux | 0 - 0 | 27 464 Spectateurs | |
08/09/2017 | :fcm: FC Metz | - | :psg: Paris Saint-Germain | 1 - 5 | Rivière(37) / Cavani(30, 74), Mbappe(59), Lucas(87) | Spectateurs |
09/09/2017 | :ogcn:OGC Nice | - | :asm: AS Monaco | 4 - 0 | Balotelli(6, 60), Plea(18), Knepe(85) | 28 995 Spectateurs |
09/09/2017 | :smc: SM Caen | - | :dfco: Dijon FCO | 2 - 1 | Santini(5), Yambéré(81 CSC) / Marié(38) | 15 328 Spectateurs |
09/09/2017 | ES Troyes AC | - | :tfc: Toulouse FC | 0 - 0 | 10 060 Spectateurs | |
09/09/2017 | :mhsc: Montpellier HSC | - | :fcn: FC Nantes | 0 - 1 | Diogo Carlos(78) | 10 298 Spectateurs |
09/09/2017 | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | - | :asc: Amiens SC | 0 - 1 | Kakuta(13) | 23 424 Spectateurs |
10/09/2017 | :vert: AS Saint-Etienne | - | :sco: SCO Angers | 1 - 1 | Cabella(1) / Mangani(9) | Spectateurs |
10/09/2017 | : Olympique Lyonnais | - | :eag: En Avant Guingamp | 2 - 1 | Mariano(19), Fekir(72) / Thuram(71) | Spectateurs |
10/09/2017 | Olympique de Marseille | - | :srfc: Stade Rennais | 1 - 3 | Sanson(88) / Khazri(2), Bourigeaud(10), Gnagnon(70) | 40 434 Spectateurs |
:ligue1: Classement Ligue 1
Rang | Club | Points | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | :psg: Paris Saint-Germain | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 |
2 | :asm: AS Monaco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | Olympique Lyonnais | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
4 | :vert: AS Saint-Etienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
5 | :girondins: Girondins de Bordeaux | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 |
6 | :smc: SM Caen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
7 | :sco: SCO Angers | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
8 | :fcn: FC Nantes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
9 | Olympique de Marseille | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10 | :tfc: Toulouse FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
11 | :ogcn: OGC Nice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 |
12 | :eag: En Avant Guingamp | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
13 | :asc: Amiens SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
14 | :srfc: Stade Rennais | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
15 | ES Troyes AC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
16 | LOSC Lille | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | :mhsc: Montpellier HSC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
18 | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
19 | :dfco: Dijon FCO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 |
20 | :fcm: FC Metz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
:ligue1: Classement des buteurs et des Passeurs
Rang | club | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1 | :asm: | Falcao | 7 |
2 | :psg: | Cavani | 7 |
3 | :psg: | Neymar Jr | 4 |
4 | Mariano | 4 | |
5 | Fékir | 4 | |
6 | N’Jié | 3 | |
7 | :ogcn: : | Plea | 3 |
Rang | club | Nom | Nombre de Passes |
---|---|---|---|
1 | :psg: | Neymar Jr | 4 |
2 | :asm: | Joao Moutinho | 3 |
3 | :girondins: | Kamano | 3 |
4 | :girondins: | Malcom | 3 |
5 | :asm: | Lemar | 2 |
6 | :psg: | Cavani | 2 |
7 | Depay | 2 |
MAJ le 09/09
Un message a été intégré dans un sujet existant : Bugs, aides, demandes pour le forum
Dommage je l’aimais bien il reste meilleur que Rami ou Rolando
Karim Rekiki… Karim Rekik…
Karim Rekiki… Karim Rekik…
Date | Club Domicile | - | Club Extérieur | Score | Buteurs | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2017 | :tfc: Toulouse FC | - | :girondins: : Girondins de Bordeaux | 0 - 1 | Malcom(69) | 13 616 Spectateurs |
16/09/2017 | :asm: AS Monaco | - | :rcsa: RC Strasbourg | 3 - 0 | Lopes(44), Falcao(51, 67) | 8310 Spectateurs |
16/09/2017 | :dfco: Dijon FCO | - | :vert: AS Saint-Etienne | 0 - 1 | Bamba(49) | 13 820 Spectateurs |
16/09/2017 | :fcn: FC Nantes | - | :smc: SM Caen | 1 - 0 | Girotto(73) | 20 245 Spectateurs |
16/09/2017 | :eag: En Avant Guingamp | - | LOSC Lille | 1 - 0 | Didot(92) | 11 901 Spectateurs |
16/09/2017 | ES Troyes AC | - | :mhsc: Montpellier HSC | 0 - 1 | Mendes(31) | 11 910 Spectateurs |
17/09/2017 | :asc: Amiens SC | - | Olympique de Marseille | 0 - 2 | Njie(52, 55) | 11 698 Spectateurs |
17/09/2017 | :sco: SCO Angers | - | :fcm: FC Metz | 0 - 1 | Roux(55) | 9 563 Spectateurs |
17/09/2017 | :srfc: Stade Rennais | - | :ogcn: OGC Nice | 0 - 1 | Balotelli(79) | 24 892 Spectateurs |
17/09/2017 | :psg: Paris Saint-Germain | - | Olympique Lyonnais | 2 - 0 | Marcelo(75 CSC), Morel(86 CSC) | Spectateurs |
:ligue1: Classement Ligue 1
Rang | Club | Points | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | :psg: Paris Saint-Germain | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 |
2 | :asm: AS Monaco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 |
3 | :vert: AS Saint-Etienne | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | :girondins: Girondins de Bordeaux | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 |
5 | Olympique Lyonnais | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
6 | :fcn: FC Nantes | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
7 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
8 | :ogcn: OGC Nice | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
9 | :smc: SM Caen | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 |
10 | :eag: En Avant Guingamp | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 |
11 | :sco: SCO Angers | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 |
12 | :mhsc: Montpellier HSC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
13 | :tfc: Toulouse FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
14 | :asc: Amiens SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
15 | :srfc: Stade Rennais | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
16 | ES Troyes AC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
17 | LOSC Lille | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
18 | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
19 | :dfco: Dijon FCO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 |
20 | :fcm: FC Metz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
:ligue1: Classement des buteurs et des Passeurs
Rang | club | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1 | :asm: | Falcao | 9 |
2 | :psg: | Cavani | 7 |
3 | N’Jié | 5 | |
4 | :psg: | Neymar Jr | 4 |
5 | Mariano | 4 | |
6 | Fékir | 4 | |
7 | :ogcn: : | Plea | 3 |
Rang | club | Nom | Nombre de Passes |
---|---|---|---|
1 | :psg: | Neymar Jr | 4 |
3 | :girondins: | Kamano | 4 |
2 | :asm: | Joao Moutinho | 3 |
4 | :girondins: | Malcom | 3 |
5 | Depay | 3 | |
6 | Thauvin | 3 | |
7 | :fcm: | Dossevi | 2 |
MAJ après la sixième journée
N’Jié… 5 buts
comme quoi tout arrive, à sa décharge il sait pas toujours ce qu’il fait du ballon
Rennes n’ira peut-être pas en Ligue 2, mais je suis sûr qu’un changement d’actionnaire, de président peut-être ferait du bien à ce club sans trop d’ambitions. Juste éviter de se faire racheter par un chinois.
tu es fou ? Rennes a investi combien cet été ? 50M voir plus. De plus Pinault est surement le propriétaire de clubs le plus riche en France devant les qataris.
Ouais, mais quand tu voies qu’ils ne finissent jamais en Europa Ligue, c’est qu’il y a un problème quelque part. Si Pinault voulait faire un peu d’objectifs de ce côté-là et avec les investissements dépensés il serait parti depuis longtemps. Après, peut-être qu’il sait que le club ne finira jamais plus haut que la 8e place vu que Rennes s’écroule souvent en 2e partie de saison, ou à du mal à décoller et à être régulier.
Date | Club Domicile | - | Club Extérieur | Score | Buteurs | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2017 | :ogcn: OGC Nice | - | :sco: SCO Angers | 2 - 2 | Balotelli(39), Traore(72 CSC) / Pavlovic(12), Toko(34) | 18 023 Spectateurs |
22/09/2017 | LOSC Lille | - | asm: AS Monaco | 0 - 4 | Jovetic(23), Ghezzal(30), Falcao(48,73) | 34 146 Spectateurs |
23/09/2017 | :mhsc: Montpellier HSC | - | :psg: Paris Saint-Germain | 0 - 0 | 20 975 Spectateurs | |
23/09/2017 | :girondins: Girondins de Bordeaux | - | :eag: En avant de Guingamp | 3 - 1 | Kamano(31), Mendy(75), Cafu(92) / Salibur(46) | 20 603 Spectateurs |
23/09/2017 | Olympique Lyonnais | - | :dfco: Diijon FCO | 3 - 3 | Fekir(20), Aouar(61), Mariano(63) / Sliti(24), Xeka(54), Yambere(61) | 33 600 Spectateurs |
23/09/2017 | :smc: SM Caen | - | :asc: Amiens SC | 1 - 0 | Santini(54) | 13 212 Spectateurs |
24/09/2017 | :fcm: FC Metz | - | ES Troyes AC | 0 - 1 | Grandsir(90) | 15 491 Spectateurs |
24/09/2017 | :vert: AS Saint-Etienne | - | :srfc: Stade Rennais | 2 - 2 | Silva(42), Bamba(70) / Bourigeaud(41), Khazri(53) | 31 043 Spectateurs |
24/09/2017 | :rcsa: RC Strasbourg | - | :fcn: FC Nantes | 1 - 2 | Da Costa(10) / Thomasson(13), Dubois(24) | 23 408 Spectateurs |
24/09/2017 | Olympique de Marseille | - | :tfc: Toulouse FC | 2 - 0 | Thauvin(33), Ocampos(62) | 39 501 Spectateurs |
:ligue1: Classement Ligue 1
Rang | Club | Points | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | :psg: Paris Saint-Germain | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 |
2 | :asm: AS Monaco | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
3 | :girondins: Girondins de Bordeaux | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 |
4 | :vert: AS Saint-Etienne | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
5 | Olympique de Marseille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 |
6 | :fcn: FC Nantes | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
7 | Olympique Lyonnais | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | +4 |
8 | :smc: SM Caen | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 |
9 | :ogcn: OGC Nice | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
10 | :eag: En Avant Guingamp | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
11 | :sco: SCO Angers | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 |
12 | ES Troyes AC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
13 | :mhsc: Montpellier HSC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
14 | :tfc: Toulouse FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
15 | :srfc: Stade Rennais | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
16 | :asc: Amiens SC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
17 | :dfco: Dijon FCO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
18 | LOSC Lille | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
19 | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -9 |
20 | :fcm: FC Metz | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
:ligue1: Classement des buteurs et des Passeurs
Rang | club | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1 | :asm: | Falcao | 9 |
2 | :psg: | Cavani | 7 |
3 | N’Jié | 5 | |
4 | :psg: | Neymar Jr | 4 |
5 | Mariano | 4 | |
6 | Fékir | 4 | |
7 | :ogcn: : | Plea | 3 |
Rang | club | Nom | Nombre de Passes |
---|---|---|---|
1 | :psg: | Neymar Jr | 4 |
3 | :girondins: | Kamano | 4 |
2 | :asm: | Joao Moutinho | 3 |
4 | :girondins: | Malcom | 3 |
5 | Depay | 3 | |
6 | Thauvin | 3 | |
7 | :fcm: | Dossevi | 2 |
MAJ après la septième journée
Nice fait un mauvais nul, même s’ils parviennent à revenir alors qu’ils sont menés 2-0.
Monaco déroule, alors que Lille continue de s’enfoncer.
Montpellier arrache un bon point, même si clairement, il y a un penalty sur le tacle 2 pieds décollés de Mendes sur Cavani. Ninga a fait mal à Meunier sur le côté.
Bordeaux restent en forme, vraiment dommage cet élimination pour l’Europa League.
Lyon , bravo Dijon
Bien joué à Caen et Troyes qui réduit à 10 arrache les 3 points avec un beau raide de Pelé.
Victoire méritée de l’OM sur un match bien dominé, même si les 2 buts sont “particuliers” lol
soyons serieux qui voyais Lille ne serait ce que accrocher un nul contre Monaco
Tous les Lillois étaient fous lorsqu’ils ont appris la signature de Bielsa et se voyait déjà tout en haut du classement…
J’ai dit dès le début que la saison serait longue
Et elle est loin d’être finie
Bon courage