Mis a jour a la fin de la seconde journée
Il n’y aura pas de surprise pour les 2 premières places !
Le suspense se jouera pour la 3ème et les places européennes.
Ah bon ! Comme la saison passé, tout le monde voyait Paris champion hein.
Paris sera champion, Monaco 2ème et Lyon 3ème…
Mais si on est mieux que 3ème, je fais un footing torse-nu Parc de la Tête d’Or.
Bah alors, personne pour souligner notre merveilleuse série de 15 victoires consécutives, record de toute l’histoire du championnat de France?
https://twitter.com/AS_Monaco/status/898816898158034946
ton club ton taf :sac:
D’ailleurs très bon match de Metz, je tenais à le souligner !
Complètement !
On s’en sort bien, mais le plus important c’est les 3 points comme on dit! ^^
Date | Club Domicile | - | Club Extérieur | Score | Buteurs | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2017 | :fcm: FC Metz | - | :asm: AS Monaco | 0 - 1 | Falcao(78) | 18 136 Spectateurs |
19/08/2017 | Olympique Lyonnais | - | :girondins: Girondins de Bordeaux | 3 - 3 | Fekir(10), Tete(23), Traoré(74) / Malcom(41), Lerager(88), Malcom(90+1) | 42 073 Spectateurs |
19/08/2017 | :vert: AS Saint-Etienne | - | :asc: Amiens SC | 3 - 0 | Bamba(13), Dabo(40,66) | |
19/08/2017 | ES Troyes AC | - | :fcn: FC Nantes | 0 - 1 | Sala(81) | |
19/08/2017 | :mhsc: Montpellier HSC | - | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 1 - 1 | Congré(72) / Saadi(24) | 12 585 Spectateurs |
19/08/2017 | :ogcn: OGC Nice | - | :eag: En Avant Guingamp | 2 - 0 | Plea(45), Walter(47) | 21 070 Spectateurs |
19/08/2017 | :srfc: Stade Rennais | - | :dfco: Dijon FCO | 2 - 2 | Mubele(14, 46) / Kwon(51), Tavares(92) | |
20/08/2017 | LOSC Lille | - | :smc: SM Caen | |||
20/08/2017 | Olympique de Marseille | - | :sco: SCO Angers | |||
20/08/2017 | :psg: Paris Saint-Germain | - | :tfc: Toulouse FC |
:ligue1: Classement Ligue 1
Rang | Club | Points | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | :asm: AS Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | :vert: AS Saint-Etienne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
3 | Olympique Lyonnais | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
4 | :psg: Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
5 | Olympique de Marseille | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
6 | :girondins: Girondins de Bordeaux | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
7 | :sco: SCO Angers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
8 | ES Troyes AC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | :mhsc: Montpellier HSC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | LOSC Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | :ogcn: OGC Nice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
13 | :tfc: Toulouse FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14* | :eag: En Avant Guingamp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
15 | :fcn: FC Nantes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
16 | :srfc: Stade Rennais | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
17 | :dfco: Dijon FCO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
18 | :smc: SM Caen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
19 | :fcm: FC Metz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
20 | :asc: Amiens SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
:ligue1: Classement des buteurs et des Passeurs
Rang | club | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1 | :asm: | Falcao | 5 |
2 | Mariano | 3 | |
3 | Fékir | 3 | |
4 | N’Jié | 2 | |
5 | :girondins: | Sankharé | 2 |
6 | :girondins: | Malcom | 2 |
7 | :psg: | Cavani | 2 |
Rang | club | Nom | Nombre de Passes |
---|---|---|---|
1 | :asm: | Joao Moutinho | 3 |
2 | :girondins: | Kamano | 3 |
3 | Niane | 2 | |
4 | :girondins: | Malcom | 2 |
5 | :psg: | Cavani | 2 |
6 | Depay | 2 |
Excellents débuts de Saint Etienne :o surprise !
Il joue paris la semaine pro
Raison de plus pour faire un bon début de saison!
Sachant que prendre des points là sera compliqué
Date | Club Domicile | - | Club Extérieur | Score | Buteurs | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2017 | :fcm: FC Metz | - | :asm: AS Monaco | 0 - 1 | Falcao(78) | 18 136 Spectateurs |
19/08/2017 | Olympique Lyonnais | - | :girondins: Girondins de Bordeaux | 3 - 3 | Fekir(10), Tete(23), Traoré(74) / Malcom(41), Lerager(88), Malcom(90+1) | 42 073 Spectateurs |
19/08/2017 | :vert: AS Saint-Etienne | - | :asc: Amiens SC | 3 - 0 | Bamba(13), Dabo(40,66) | 30 004 Spectateurs |
19/08/2017 | ES Troyes AC | - | :fcn: FC Nantes | 0 - 1 | Sala(81) | 11 035 Spectateurs |
19/08/2017 | :mhsc: Montpellier HSC | - | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 1 - 1 | Congré(72) / Saadi(24) | 12 585 Spectateurs |
19/08/2017 | :ogcn: OGC Nice | - | :eag: En Avant Guingamp | 2 - 0 | Plea(45), Walter(47) | 21 070 Spectateurs |
19/08/2017 | :srfc: Stade Rennais | - | :dfco: Dijon FCO | 2 - 2 | Mubele(14, 46) / Kwon(51), Tavares(92) | 16 888 Spectateurs |
20/08/2017 | LOSC Lille | - | :smc: SM Caen | 0 - 2 | Da Silva(5), Santini(61) | 28 740 Spectateurs |
20/08/2017 | Olympique de Marseille | - | :sco: SCO Angers | 1 - 1 | N’Jie(17) / Toko(70) | 51 966 Spectateurs |
20/08/2017 | :psg: Paris Saint-Germain | - | :tfc: Toulouse FC | 6 - 2 | Neymar(31,90+2), Rabiot(35), Cavani(75), Pastore(82), Kurzawa(84) / Gradel(17), T.Silva(78 CSC) | 47 221 Spectateurs |
:ligue1: Classement Ligue 1
Rang | Club | Points | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | :psg: Paris Saint-Germain | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | :asm: AS Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3 | :vert: AS Saint-Etienne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | Olympique Lyonnais | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
5 | Olympique de Marseille | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
6 | :girondins: Girondins de Bordeaux | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
7 | :sco: SCO Angers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
8 | ES Troyes AC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | :mhsc: Montpellier HSC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | :rcsa: RC Strasbourg Alsace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | :smc: SM Caen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | :ogcn: OGC Nice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
13 | LOSC Lille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
14 | :eag: En Avant Guingamp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
15 | :fcn: FC Nantes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
16 | :tfc: Toulouse FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
17 | :srfc: Stade Rennais | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
18 | :dfco: Dijon FCO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
19 | :fcm: FC Metz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
20 | :asc: Amiens SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
:ligue1: Classement des buteurs et des Passeurs
Rang | club | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|---|
1 | :asm: | Falcao | 5 |
2 | Mariano | 3 | |
3 | Fékir | 3 | |
4 | N’Jié | 3 | |
5 | :psg: | Neymar Jr | 3 |
6 | :psg: | Cavani | 3 |
7 | :girondins: | Malcom | 2 |
Rang | club | Nom | Nombre de Passes |
---|---|---|---|
1 | :psg: | Naymar Jr | 3 |
2 | :asm: | Joao Moutinho | 3 |
3 | :girondins: | Kamano | 3 |
4 | Niane | 2 | |
5 | :girondins: | Malcom | 2 |
6 | :psg: | Cavani | 2 |
7 | Depay | 2 |
MAJ à la fin de la troisième journée
Bonjour, j’ai l’impression que les tags de ce topic ne sont pas très impartiaux
@Groot Faut rajouter Lens en tag de Dominos L2… euh non attends, on va attendre la fin de saison pour le topic National…
Quelle méchanceté gratuite. On sera relégué mais on jouera l’Europa League grâce à notre victoire en CdL