Félicitation pour le titre et la belle saison
Juin / Juillet |
---|
Les présidents et Johansen s’installent sur les chaises afin d’attendre les questions des journalistes pour la première de cette saison.
Alsace Sports : Bonjour Messieurs ! Comment voyez-vous la saison qui s’annonce en National ?
MN : Comme dit Guy, la saison va être palpitante mais aussi une grande épreuves pour l’équipe qui va devoir faire preuve de courage, d’abnégation pour réussir à maintenir le club en National.
Sports Alsace : Il y a une rumeur qui circule de nouveau où Mr Nagor voudrait se retirer ! Est-ce que cette information est elle vrai ?
Résumé
DNA Sports : Que pensez-vous de cela Mr Johansen ?
Alsace Sports : Parlons un peu plus côté sportif ! Il y a eu beaucoup de mouvement au sein de l’équipe première. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
Résumé
Alsace Sports : Il y a néanmoins 8 nouveaux joueurs qui sont arrivées au club pour garnir l’effectif. Que pouvez vous nous dire sur ses joueurs ?
Résumé
Résumé
Résumé
Résumé
Résumé
GM : Messieurs : Une dernière question !
PJ : Je pense que l’équipe est capable de se maintenir mais cela va être dur et il faudra faire les efforts nécéssaire pour y parvenir.
Poste | Nom | Age | Niveau | Potentiel |
---|---|---|---|---|
gb | arthur heinemann | 22 | 2,5 | 3 |
gb | robin risser | 19 | 4 | 5 |
dd | baptiste etcheverria | 27 | 3 | 3 |
dd | steven baseya | 19 | 2,5 | 5 |
dc | daoud doucouré | 23 | 2,5 | 3 |
dc | loic meyer | 34 | 2 | 2 |
dc | enzo lamarre | 19 | 2,5 | 3,5 |
dg | lucas llort | 25 | 3 | 3 |
dg | baba traoré | 31 | 4 | 4 |
md | guillaume jacquat | 27 | 2,5 | 2,5 |
md | ilyès nakoubi | 22 | 2,5 | 3 |
mc | jérémy grimm | 37 | 3 | 3 |
mc | daîd dardouri | 32 | 2 | 2 |
mc | allan amoros | 22 | 2 | 3 |
mc | emil kischka | 22 | 2,5 | 3 |
mc | nordine kandil | 22 | 4 | 4,5 |
mg | ryad habbas | 27 | 3,5 | 3,5 |
mg | williams mazie | 20 | 2,5 | 3,5 |
ac | alberto formato | 31 | 3 | 3 |
ac | papa ibou kébé | 34 | 2,5 | 2,5 |
ac | el hadj coly | 23 | 4 | 4 |
ac | hermann baka | 31 | 2,5 | 2,5 |
C’est un bon effectif qui peut réussir à se maintenir cette saison en National. L’effectif peut enore changer au cours du mois d’Août. J’essaie encore de trouver au moins un défenseur central pour compléter l’effectif.
août |
---|
Marc Nagor et Pascal Johansen entre dans la pièce et s’installent sur la chaise en face des journalistes pour attendre leurs questions.
Colmar Sports : Bonjour Messieurs ! Mr Nagor qu’en ai t il de la potentiel vente de vos parts du club ?
Résumé
DNA Sports : Étonnamment les bookmakers voient le club à la 12ème place du championnat synonyme de maintien. Pensez-vous que les bookmakers voient juste pour votre équipe ?
Résumé
Alsace Sports : Lors de ce mois, c’était assez calmer au niveau des transferts. Pouvez-vous nous faire le point ?
Résumé
Résumé
DNA Sports : Qu’avez-vous penser de vos matchs de préparation ?
Colmar Sports : Dernière question : Où verrez vous le club en fin de saison en championnat ?
Position | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||
2ème | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
3ème | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
4ème | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
5ème | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
6ème | - | sr colmar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
7ème | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
8ème | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | ||
9ème | - | goal fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
10ème | - | fc villefranche | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
11ème | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
12ème | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
13ème | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
14ème | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
15ème | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
16ème | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
17ème | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
18ème | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Position | Nom | club | Buts |
---|---|---|---|
1er | gobé gouano | 3 | |
2ème | axel thoumin | 3 | |
3ème | yanis bensaïd | 2 | |
4ème | makan sidibé | 2 | |
5ème | raphaël calvet | 2 | |
6ème | christopher ibayi | 2 | |
7ème | kévin schur | goal fc | 2 |
8ème | lenny nangis | 2 |
Position | Nom | club | passes décisives |
---|---|---|---|
1er | louis carnot | 3 | |
2ème | brice héréson | 2 | |
3ème | maxime loichot | goal fc | 2 |
4ème | issiaka bamba | goal fc | 2 |
5ème | mathis picouleau | 2 | |
6ème | benjamin gomel | 2 | |
7ème | ibrahima wadji | 2 | |
8ème | jonathan maxique | 2 |
On fait un très bon début de championnat avec ses 4 points pris en 2 matchs. On n’a pas été ridicule lors des matchs et c’est de bonne augure pour la suite du championnat.
Poste | Nom | Nat | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gb | arthur heinemann | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
gb | robin risser | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 7,95-(7,95) | |
dd | baptiste etcheverria | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 6,60-(6,60) | |
dd | steven baseya | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
dc | daoud doucouré | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
dc | loïc meyer | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 6,85-(6,85) | |
dc | oussmane kébé | 2-(2) | 1-(1) | -() | -() | -() | 7,15-(7,15) | |
dc | enzo lamarre | 0(1)-(0(1)) | -() | -() | -() | -() | 7,20-(7,20) | |
dg | lucas llort | 2-(2) | -() | 1-(1) | -() | -() | 7,25-(7,25) | |
dg | baba traoré | 0(1)-(0(1)) | -() | 1-(1) | -() | -() | 7,20-(7,20) | |
md | guillaume jacquat | 0(1)-(0(1)) | 1-(1) | -() | -() | -() | 7,80-(7,80) | |
md | ilyès nakoubi | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 6,50-(6,50) | |
mc | jérémy grimm | 0(2)-(0(2)) | -() | -() | -() | -() | 6,65-(6,65) | |
mc | saïd dardouri | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
mc | allan amoros | 0(1)-(0(1)) | -() | -() | -() | -() | 7,20-(7,20) | |
mc | emil kischka | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 6,85-(6,85) | |
mc | nordine kandil | 2-(2) | -() | 1-(1) | -() | -() | 7,50-(7,50) | |
mg | ryad habbas | 2-(2) | 1-(1) | 1-(1) | -() | -() | 7,15-(7,15) | |
mg | williams mazie | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
ac | alberto formato | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 6,55-(6,55) | |
ac | papa ibou kébé | 0(2)-(0(2)) | -() | -() | -() | -() | 6,85-(6,85) | |
ac | el hadj coly | 2-(2) | 1-(1) | -() | -() | -() | 7,05-(7,05) | |
ac | hermann baka | -() | -() | -() | -() | -() | -() |
Nous avons fait deux bonnes rencontres en championnat où le jeu était plutôt bon malgré quelques joueurs qui doivent encore s’habituer au niveau de la national où tout simplement à l’équipe. Mais au vue des deux premiers matchs de championnat, on peut espérer que c’est de bonne augure pour la suite du championnat.
Un bon début de championnat! Niort
@toopil : L’équipe fait un bon début de saison et pour Niort c’est que 2 matchs donc il ne faut pas encore baisser les bras pour cette équipe ^^.
septembre |
---|
Pascal Johansen entre dans la pièce et s’installe sur la chaise pour faire face aux journalistes qui lui poseront des questions.
L’Équipe TV : Bonjour Mr Johansen ! Vous venez de signer un nouveau contrat qui court jusqu’en 2026. Que cela signifie t il pour vous ?
Alsace Sports : Qu’avez-vous pensez des prestations de votre équipe au cours du mois de Septembre ?
DNA Sports : Quel impact aura t il suite à la perte de Nordine Kandil sur blessure ?
Colmar Sports : Dernière question : Au vue de vos débuts de championnat ! Le maintien est il toujours l’objectif principal du club ?
Position | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 14 | - | |
2ème | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | +6 | |
3ème | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | +3 | |
4ème | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | 13 | +1 | |
5ème | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | -3 | |
6ème | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | +5 | |
7ème | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | -4 | |
8ème | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | -4 | |
9ème | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | +1 | |
10ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | +4 | |
11ème | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | -2 | |
12ème | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | -5 | |
13ème | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | +2 | |
14ème | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | -1 | |
15ème | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | -3 | |
16ème | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | - | |
17ème | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | +1 | |
18ème | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 | -1 |
Position | Nom | club | Buts |
---|---|---|---|
1er | pape ibnou bâ | 6 | |
2ème | sidi cissé | 5 | |
3ème | mahamadou doucouré | 5 | |
4ème | el hadj coly | sr colmar | 5 |
5ème | brian beyer | 5 | |
6ème | junior joachim | 5 | |
7ème | axel thoumin | 4 | |
8ème | gobé gouano | 3 |
Position | Nom | club | passes décisives |
---|---|---|---|
1er | mathis picouleau | 4 | |
2ème | ryad habbas | sr colmar | 4 |
3ème | yanis merdji | 4 | |
4ème | louis carnot | 4 | |
5ème | wesley ngakoutou | 3 | |
6ème | brandon agounou | 3 | |
7ème | lucas llort | sr colmar | 3 |
8ème | adrien pagerie | 3 |
On a pris 9 points sur 12 possible. On est actuellement dans le bon wagon et on s’éloigne déjà bien de la zone de relégation. Le maintien est clairement envisagable. SAS Epinal et Le Mans sont vraiment dans le dur et sont déjà un peu larguer sur le 1er non relégable.
Poste | Nom | Nat | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gb | arthur heinemann | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
gb | robin risser | 4-(6) | -() | -() | -() | -() | 6,87-(7,23) | |
dd | baptiste etcheverria | 0-(2) | -() | -() | -() | -() | 0-(6,60) | |
dd | steven baseya | 4-(4) | 1-(1) | -() | -() | -() | 6,92-(6,92) | |
dc | daoud doucouré | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
dc | loïc meyer | 2(1)-(4(1)) | 1-(1) | -() | -() | -() | 7,07-(6,98) | |
dc | oussmane kébé | 4-(6) | 0-(1) | -() | -() | -() | 7,05-(7,08) | |
dc | enzo lamarre | 2(1)-(2(2)) | -() | -() | 1-(1) | -() | 6,77-(6,88) | |
dg | lucas llort | 3-(5) | -() | 2-(3) | 1-(1) | -() | 6,87-(7,02) | |
dg | baba traoré | 1-(1(1)) | -() | 1-(2) | -() | -() | 7,90-(7,55) | |
md | guillaume jacquat | 4-(4(1)) | 1-(2) | -() | -() | -() | 6,68-(6,90) | |
md | ilyès nakoubi | 0(4)-(2(4)) | -() | 1-(1) | -() | -() | 7,13-(6,92) | |
mc | jérémy grimm | 3(1)-(3(3)) | -() | -() | 1-(1) | -() | 6,77-(6,73) | |
mc | saïd dardouri | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
mc | allan amoros | 0-(0(1)) | -() | -() | -() | -() | 0-(7,20) | |
mc | emil kischka | 1(3)-(3(3)) | 1-(1) | -() | 1-(1) | -() | 7,00-(6,95) | |
mc | nordine kandil | 4-(6) | 1-(1) | 0-(1) | -() | -() | 7,02-(7,18) | |
mg | ryad habbas | 4-(6) | 1-(2) | 3-(4) | -() | -() | 7,30-(7,25) | |
mg | williams mazie | 0(3)-(0(3)) | -() | -() | -() | -() | 6,60-(6,60) | |
ac | alberto formato | 4-(6) | 1-(1) | 2-(2) | -() | -() | 7,23-(7,00) | |
ac | papa ibou kébé | 0-(0(2)) | -() | -() | -() | -() | 0-(6,85) | |
ac | el hadj coly | 4-(6) | 4-(5) | 1-(1) | -() | -() | 7,70-(7,48) | |
ac | hermann baka | -() | -() | -() | -() | -() | -() |
Je suis assez satisfait des prestations de l’équipe au cours de ce mois. Même si par moment l’équipe a été en difficulté pendant les matchs, ils n’ont rien laché. On peut voir les prochains matchs plus sereinement mais il ne faudra néanmoins pas se relâcher.
A part Nîmes qui semble au dessus, tu suis le rythme
@toopil : Je pense aussi que Nîmes fera partie des équipes qui montera en Ligue 2 la saison prochaine. L’équipe se comporte très bien en ce moment et on est dans le bon wagon.
Octobre |
---|
Pascal Johansen entre dans la pièce de conférence et s’installe sur la chaise en face des journalistes afin de répondre à leurs questions.
Alsace Sports : Vous avez du faire avec certaines absences au cours de ce mois pour des blessures. Comment avez-vous fait pour vous en sortir ?
DNA Sports : Comment se sont comporter les joueurs pendant ce mois lors des matchs ?
Colmar Sports : Pensez-vous que le club peuvent continuer à faire de très bon résultats en championnat ?
Alsace Sports : Donc craignez-vous le pire en cas de mauvais résultat ?
DNA Sports : Dernière question : Qui pensez vous finir champion à la fin de saison ?
Position | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | - | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | +13 | 20 | - | |
2ème | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | +8 | 20 | +2 | |
3ème | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 20 | +4 | |
4ème | - | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | +11 | 20 | -1 | |
5ème | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 19 | +3 | |
6ème | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 16 | -1 | |
7ème | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | -5 | |
8ème | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 | -2 | |
9ème | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 14 | - | |
10ème | - | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | +2 | |
11ème | - | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | +4 | |
12ème | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 | -1 | |
13ème | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | +1 | |
14ème | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 | -4 | |
15ème | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 | +1 | |
16ème | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 7 | -1 | |
17ème | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | 6 | -4 | |
18ème | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 4 | - |
Position | Nom | club | Buts |
---|---|---|---|
1er | junior joachim | 8 | |
2ème | pape ibnou bâ | 7 | |
3ème | brian beyer | 7 | |
4ème | gobé gouano | 6 | |
5ème | sidi cissé | 6 | |
6ème | mahamadou doucouré | 5 | |
7ème | el hadj coly | 5 | |
8ème | samy baghdadi | 5 |
Position | Nom | club | passes décisives |
---|---|---|---|
1er | ryad habbas | 7 | |
2ème | mathis picouleau | 6 | |
3ème | mathéo remars | 4 | |
4ème | lucas llort | 4 | |
5ème | yanis merdji | 4 | |
6ème | kylan gasnier | 4 | |
7ème | alexis mané | 4 | |
8ème | louis carnot | 4 |
On reste dans le premier wagon. On peut voir les prochaines échéances plus sereinement. Par contre être derrière Le Puy et Châteauroux alors que j’ai un Goal-Average meileur, je suis un peu surpris sachant que je ne les ai pas encore rencontrer. Sinon Epinal n’y arrive pas et cela commence à être dur pour cette équipe.
Poste | Nom | Nat | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gb | arthur heinemann | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 7,65-(7,65) | |
gb | robin risser | 3-(9) | -() | -() | -() | -() | 6,93-(7,13) | |
dd | baptiste etcheverria | 2-(4) | -() | -() | -() | -() | 7,46-(7,03) | |
dd | steven baseya | 3-(7) | 0-(1) | -() | 1-(1) | -() | 6,94-(6,93) | |
dc | daoud doucouré | 2-(2) | -() | -() | -() | -() | 7,05-(7,05) | |
dc | loïc meyer | 3-(7(1)) | 0-(1) | -() | -() | -() | 6,93-(6,96) | |
dc | oussmane kébé | 3(1)-(9(1)) | 0-(1) | -() | -() | -() | 6,91-(7,01) | |
dc | enzo lamarre | 2(2)-(4(4)) | -() | -() | 0-(1) | -() | 6,90-(6,89) | |
dg | lucas llort | 3-(8) | 1-(1) | 1-(4) | 0-(1) | -() | 6,83-(6,95) | |
dg | baba traoré | 2-(3(1)) | -() | 0-(2) | 1-(1) | -() | 7,35-(7,45) | |
md | guillaume jacquat | 3(1)-(7(2)) | 0-(2) | 2-(2) | -() | -() | 6,97-(6,93) | |
md | ilyès nakoubi | 2(1)-(4(5)) | 1-(1) | 3-(4) | -() | -() | 7,97-(7,27) | |
mc | jérémy grimm | 2-(5(3)) | 1-(1) | -() | 2-(3) | -() | 6,97-(6,79) | |
mc | saïd dardouri | 2(1)-(2(1)) | -() | -() | -() | -() | 7,33-(7,33) | |
mc | allan amoros | 4(1)-(4(2)) | -() | -() | 1-(1) | -() | 7,06-(7,08) | |
mc | emil kischka | 2(2)-(5(5)) | 0-(1) | -() | 0-(1) | -() | 6,75-(6,87) | |
mc | nordine kandil | 0(1)-(6(1)) | 0-(1) | 0-(1) | -() | -() | 6,20-(7,10) | |
mg | ryad habbas | 3(2)-(9(2)) | 0-(2) | 3-(7) | -() | -() | 7,47-(7,35) | |
mg | williams mazie | 2(2)-(2(5)) | -() | 2-(2) | -() | -() | 7,37-(7,04) | |
ac | alberto formato | 3(1)-(9(1)) | 4-(5) | 0-(2) | -() | -() | 7,45-(7,18) | |
ac | papa ibou kébé | 2-(2(2)) | 4-(4) | -() | -() | -() | 8,09-(7,47) | |
ac | el hadj coly | 2-(8) | 0-(5) | 0-(1) | -() | -() | 6,72-(7,29) | |
ac | hermann baka | 3(2)-(3(2)) | 4-(4) | -() | -() | -() | 7,87-(7,87) |
J’ai été plutôt satisfait des prestations des joueurs au cours de ce mois. Il faut encore continuer à travailler pour à faire de bonne prestation lors des matchs. Il faut néanmoins mieux gérer nos temps faible lors des matchs afin d’être moins mis en danger.
un joli mois
8-0 ! j’aimerais pas être l’équipe qui a subi
Les 5 premiers c’est super serré en championnat!
@celiavalencia : C’était une équipe de division Régional 1.
@toopil : Tout peux encore arrivée avec 5 clubs qui ne lâche pas.
novembre |
---|
Pascal Johansen entre dans la salle de conférence et s’assit en face des journaliste afin d’attendre leurs questions.
Bertrand Latour (Équipe TV) : Bonjour ! J’ai entendu une rumeur comme quoi le FC Pau serait venu vers vous pour éventuellement vous recrutez. Est-ce vrai ?
Louis Wolfberger (Colmar Sports) : Votre équipe se comporte bien en championnat ! Est ce que vous pensez que cela va t il continuer au cours des prochains mois ? Et si non, ne risquez vous pas que vos joueurs prennent un coup au moral ?
Eric Grüber (Alsace Sports) : La lutte pour le maintien est loin derrière vous. Pensez vous pouvoir jouer autre chose que le maintien au vue des résultats du club ?
BT (Équipe TV) : Ne jouer pas la fine bouche Monsieur Johansen ! Avec de tels résultats vous ne pouvez plus vous cachez.
Bruno Pfitzger (DNA Sports) : Dernière question : Est-il vrai que Papa Ibou Kébé était insatisfait de sa situation ?
Position | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | - | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 13 | +19 | 35 | - | |
2ème | - | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 15 | +26 | 35 | +2 | |
3ème | - | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 18 | +12 | 28 | +3 | |
4ème | - | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 | 27 | -2 | |
5ème | - | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 26 | +5 | 26 | +4 | |
6ème | - | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 26 | -3 | |
7ème | - | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 25 | +1 | |
8ème | - | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 24 | -3 | |
9ème | - | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | -2 | |
10ème | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 | +1 | |
11ème | - | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 | -1 | |
12ème | - | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | - | |
13ème | - | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 33 | -8 | 13 | +1 | |
14ème | - | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 12 | -1 | |
15ème | - | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 30 | -10 | 11 | +3 | |
16ème | - | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 10 | -1 | |
17ème | - | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 8 | -1 | |
18ème | - | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 33 | -17 | 6 | -1 |
Position | Nom | club | Buts |
---|---|---|---|
1er | alberto formato | 11 | |
2ème | gobé gouano | 10 | |
3ème | brian beyer | 9 | |
4ème | junior joachim | 9 | |
5ème | el hadj coly | 8 | |
6ème | pape ibnou bâ | 7 | |
7ème | geoffray durbant | 7 | |
8ème | mahamadou doucouré | 7 |
Position | Nom | club | passes décisives |
---|---|---|---|
1er | ryad habbas | 9 | |
2ème | mathis picouleau | 8 | |
3ème | adrien pagerie | 6 | |
4ème | babou sèye | 6 | |
5ème | mathéo remars | 5 | |
6ème | clément billemaz | 5 | |
7ème | louis carnot | 5 | |
8ème | alexis mané | 5 |
On s’échappe avec Nîmes au classement. On a pris 15 pts sur 15 possibles. La 3ème place se joue encore pour les barrages. Au fond du classement Epinal se resaisit bien et se rapproche du premier non relégable. Granville et Le Mans cela se complique pour eux.
Poste | Nom | Nat | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gb | arthur heinemann | 1-(3) | -() | -() | -() | -() | 7,41-(7,57) | |
gb | robin risser | 5-(14) | -() | -() | -() | -() | 7,49-(7,26) | |
dd | baptiste etcheverria | 4-(8) | -() | -() | 1-(1) | -() | 6,77-(6,90) | |
dd | steven baseya | 2-(9) | 0-(1) | -() | 0-(1) | -() | 6,80-(6,90) | |
dc | daoud doucouré | 1-(3) | -() | -() | -() | -() | 6,69-(6,93) | |
dc | loïc meyer | 5-(12(1)) | 2-(3) | 1-(1) | -() | -() | 7,53-(7,18) | |
dc | oussmane kébé | 5-(14(1)) | 0-(1) | -() | -() | -() | 7,13-(7,05) | |
dc | enzo lamarre | 1(4)-(5(8)) | -() | -() | 0-(1) | -() | 6,73-(6,83) | |
dg | lucas llort | 5-(13) | 0-(1) | 0-(4) | 1-(2) | -() | 6,92-(6,94) | |
dg | baba traoré | 1-(4(1)) | -() | 0-(2) | 0-(1) | -() | 6,50-(7,26) | |
md | guillaume jacquat | 1(3)-(8(5)) | 0-(2) | 0-(2) | -() | -() | 7,00-(6;95) | |
md | ilyès nakoubi | 5(1)-(9(6)) | 1-(2) | 3-(7) | -() | -() | 7,37-(7,31) | |
mc | jérémy grimm | 4(2)-(9(5)) | 1-(2) | 1-(1) | 3-(6) | -() | 6,81-(6,80) | |
mc | saïd dardouri | 0-(2(1)) | -() | -() | -() | -() | 0-(7,33) | |
mc | allan amoros | 1(2)-(5(4)) | -() | 1-(1) | 0-(1) | -() | 7,23-(7,13) | |
mc | emil kischka | 2(4)-(7(9)) | 0-(1) | -() | 2-(3) | -() | 6,87-(6,87) | |
mc | nordine kandil | 5-(11(1)) | 0-(1) | 1-(2) | -() | -() | 7,20-(7,14) | |
mg | ryad habbas | 5(1)-(14(3)) | 4-(6) | 2-(9) | -() | -() | 7,55-(7,42) | |
mg | williams mazie | 1(4)-(3(9)) | 1-(1) | 1-(3) | 1-(1) | -() | 6,99-(7,02) | |
ac | alberto formato | 6-(15(1)) | 6-(11) | 2-(4) | -() | -() | 7,66-(7,36) | |
ac | papa ibou kébé | 3-(5(2)) | 3-(7) | -() | -() | -() | 7,21-(7,36) | |
ac | el hadj coly | 3-(11) | 3-(8) | 0-(1) | -() | -() | 7,47-(7,34) | |
ac | hermann baka | 0-(3(2)) | 0-(4) | -() | -() | -() | 0-(7,87) |
Dans l’ensemble, les joueurs ont fait de très bonnes prestations même si par moment on a été mis en difficulté. L’équipe prends du plaisir sur le terrain et cela se concrétise sur le terrain. Il faut néanmoins les rappler de ne pas être dans la suffiscnace sinon on risque d’avoir des surprises.
ça sent la L2 ici
@toopil : A cet allure, oui on y va vers la ligue 2 même si je ne m’attendais pas à être à ce niveau dès le départ en National.
décembre |
---|
Les présidents et Johansen entre dans la salle de conférence afin de faire face à leurs questions.
Bertrand Latour (Équipe TV) : Bonjour Messieurs : Nous sommes à la mi saison et le club est bien placé en championnat. Envisagez-vous de changer d’objectif ou restez-vous sur l’objectif donner en début de saison ?
MN : En effet, on va se baser sur l’objectif d’être dans la première partie de tableau.
GM : Monsieur Latour : Comme je viens de l’expliquer, je ne veux pas que l’équipe se voit de suite trop beau justement à cause de nos résultats actuelle. Je veux que Johansen et les joueurs restent concentré sur leurs prestations et non sur un objectif.
PJ : Moi ce qui m’importe, c’est les performance de l’équipe qu’ils produisent sur le terrain. Et si ses résultats nous amène à jouer la montée alors l’équipe fera le nécessaire mais dans le cas contraire, je me contente que l’équipe obtienne de bon résultat.
PJ : En soit, je n’ai pas forcément besoin de renforcer l’équipe mais je vais néanmoins être attentif sur d’éventuels coups à faire.
PJ : J’ai aussi lu cela dans les journaux !! Mais de mon côté aucun des deux clubs sont venus vers moi pour me proposer quelque chose. Et j’aurais toute façon refusé leurs offres car ici je me sens bien chez moi à Colmar.
La séance de conférence s’est fini et les présidents et Johanser sortent de la pièce.
Position | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | - | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 13 | +22 | 41 | - | |
2ème | - | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 21 | +25 | 38 | - | |
3ème | - | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 24 | +14 | 33 | +1 | |
4ème | - | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 28 | +8 | 32 | +1 | |
5ème | - | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 21 | +14 | 31 | -2 | |
6ème | - | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 27 | +2 | |
