Dommage, tu aurais pu mettre Paris à distance!
Tout roule, que ce soit en club ou en sélection.
Avec Colmar, tu ne prends pas le maximum de points, mais tu ne perds pas.
Paris n’en a pas profité, tant mieux !
@Rhino : Le nul face à est frustrant oui et non. Oui comme tu le souligne au vue de leur classement et non car au vue des stats du match on a eu de la chance de marquer en premier même c’est dommage de se faire égaliser juste derrière mais score logique.
@toopil : Oui c’est dommage mais aussi la chance que et :nice ne profite pas trop de mes matchs nuls.
@alexgavi : Alors oui tout roule parfaitement bien ^^. Bon avec la pas très compliqué au vue des équipes rencontrer. Oui la chance que et ne profite pas de mes matchs nuls pour passer devant.
class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | - | 14 | 11 | 3 | 0 | 40 | 13 | +27 | 36 | - | |
2ème | - | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | +19 | 33 | +1 | |
3ème | - | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 9 | +18 | 33 | -1 | |
4ème | - | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 | 29 | +1 | |
5ème | - | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 9 | +19 | 27 | +1 | |
6ème | - | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | +9 | 23 | -2 | |
7ème | - | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 20 | +1 | |
8ème | - | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 19 | -1 | |
9ème | - | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 18 | - | |
10ème | - | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 | +6 | |
11ème | - | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 | -1 | |
12ème | - | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 14 | -1 | |
13ème | - | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | -1 | |
14ème | - | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 19 | -10 | 12 | -1 | |
15ème | - | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 | -1 | |
16ème | - | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 34 | -21 | 11 | +2 | |
17ème | - | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 10 | -2 | |
18ème | - | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 21 | -14 | 8 | -1 |
class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | m.spinaccè | 8 | 1er | marquinhos | 10 | ||
2ème | matheus | 8 | 2ème | s.bruyere | 5 | ||
3ème | f.andersson | 7 | 3ème | d.pastor | 4 | ||
4ème | j.françoise | 7 | 4ème | n.soilihi | 4 | ||
5ème | t.gomis | 7 | 5ème | b.dàrdai | 4 | ||
6ème | j.torres | 7 | 6ème | f.drägan | 4 | ||
7ème | s.abderamane | 6 | 7ème | m.iuliano | 4 | ||
8ème | h.villaume | 6 | 8ème | a.bianco | 4 |
On fait un bon mois avec 2 victoires et 1 nul. On a une moyenne de tirs de 20.33 et de tirs cadrés de 10.33 et une possession de balle de 55% en moyenne. et nous suivent de très près et à le moindre faux pas, ils vont en profiter. fait une très grande saison qui est la surprise du championnat. Je suis un peu triste du classement de nos voisins . Compliquer pour qui est proche du barragiste et qui est bon dernier.
class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | barr | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 15 | +1 | ||
2ème | barr | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | +3 | ||
3ème | barr | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 15 | +3 | ||
4ème | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 13 | -1 | ||
5ème | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 | +4 | ||
6ème | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 11 | +8 | ||
7ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 | +8 | ||
8ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 | -4 |
class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | +1 | ||
10ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | +8 | ||
11ème | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | +1 | ||
12ème | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 9 | -11 | ||
13ème | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 9 | -5 | ||
14ème | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 9 | -1 | ||
15ème | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | +5 | ||
16ème | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 | +13 | ||
17ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 7 | -10 | ||
18ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 7 | +14 | ||
19ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | -2 | ||
20ème | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | -4 | ||
21ème | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | +2 | ||
22ème | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | +3 | ||
23ème | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | -12 | ||
24ème | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 5 | +4 |
class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25ème | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | +8 | ||
26ème | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | -7 | ||
27ème | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | - | ||
28ème | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | -6 | ||
29ème | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | -8 | ||
30ème | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | -6 | ||
31ème | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | -5 | ||
32ème | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 | +4 | ||
33ème | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | -3 | ||
34ème | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | -3 | ||
35ème | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | -1 | ||
36ème | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 | -1 |
class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | e.haaland | 7 | 1er | r.van kammen | 6 | ||
2ème | matheus | 7 | 2ème | n.ruzic | 6 | ||
3ème | w.lankshear | 5 | 3ème | a.lorenzo | 5 | ||
4ème | i.van kammen | 5 | 4ème | n.sattilberger | 4 | ||
5ème | f.gerard | 5 | 5ème | s.zanello | 4 | ||
6ème | g.pellegrino | 5 | 6ème | g.hagen | 4 | ||
7ème | d.polishchuk | 5 | 7ème | j.almeida | 4 | ||
8ème | rodrygo | 4 | 8ème | j.neves | 4 |
On fait de bon résultat avec cette victoire et ce nul. Sa nous permet de rester dans le top 8 de la Phase de Championnat de L’UEFA Champion’s League. On a aussi une moyenne de tirs de 16.50 et une moyenne de cadrés de 9.50 pour une moyenne de possession de balle de 54%. Il y a une forte présence des club dans le top 8. Il y a toujours des clubs comme qui font partie des disqualifier et qu’ils faudraient se réveiller pour ne pas passer à la trappe.
date | Nom | Indisponible | Blessure |
---|---|---|---|
09/11/35 | m.spinaccè | 1/2 jours | hématome à la cheville |
12/11/35 | a.drets | 4 semaines | élongation aux adducteurs |
28/11/35 | s.lafarge | 4/5 semaines | rupture des ligaments du poignet |
30/11/35 | r.ehnert | 1/3 jours | contracture aux ischio-jambiers |
Défenseurs
Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | (total) | (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gb | carlos rojas | 3(1)-(13(1)) | -() | -() | -() | -() | 7.27-(7.29) |
gb | steve larfarge | 2-(7) | -() | -() | -() | -() | 7.34-(7.24) |
dd | Paterne omeonga | 2(1)-(5(2)) | -() | 0-(1) | 1-(1) | -() | 7.15-(7.08) |
dd | maxime maronnier | 3-(14(2)) | 2-(3) | 2-(4) | 0-(1) | -() | 7.95-(7.17) |
dc | nassim harti | 3-(13(2)) | 0-(2) | -() | 0-(1) | -() | 7.11-(7.31) |
dc | dexter clarino | 2-(6(3)) | -() | 0-(2) | -() | -() | 6.54-(7.19) |
dc | adolfo massa | 2(1)-(12(4)) | -() | -() | 0-(1) | -() | 7.28-(7.19) |
dc | motimitsu nishinoue | 3(1)-(9(2)) | -() | -() | 0-(3) | -() | 6.74-(6.76) |
dg | vincent branger | 3(2)-(8(6)) | 0-(1) | -() | 0-(2) | -() | 6.92-(6.88) |
dg | alfred drets | 2(1)-(12(3)) | -() | 0-(4) | 1-(4) | -() | 6.83-(6.99) |
La défense a fait ce qu’elle a pu lors des matchs au cours du mois.
Milieux
Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | (total) | (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mc | jacob wright | 0-(10) | -() | 0-(1) | 0-(1) | -() | 0-(6.87) |
mc | david jego | 2(1)-(2(1)) | -() | -() | -() | -() | 6.80-(6.80) |
mc | gabriel hoggan | 3-(8(9)) | 2-(5) | -() | 0-(1) | -() | 7.19-(7.00) |
mc | gustav hagen | 2(3)-(6(8)) | -() | 4-(5) | 1-(2) | -() | 7.65-(7.15) |
mc | jack page | 3(2)-(14(6)) | 2-(7) | 1-(5) | 0-(2) | -() | 7.17-(7.26) |
md | aaron van hoeij | 2(3)-(8(7)) | 3-(5) | 2-(5) | -() | -() | 7.76-(7.38) |
md | stéphane bruyer | 3-(12(2)) | 0-(3) | 1-(5) | -() | -() | 6.83-(7.01) |
mg | roland ehnert | 5-(11(4)) | 1-(3) | 3-(5) | -() | -() | 7.73-(7.19) |
mg | nikola nedeljkovic | 0-(9(4)) | 0-(3) | 0-(3) | -() | -() | 0-(7.15) |
Dans l’ensemble, les joueurs ont maîtrisé le milieu de terrain même si par moment, ils auraient pu faire de meilleur choix sur certaine phase offensif.
Attaquants
Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | (total) | (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ac | matteo spinaccè | 2-(12(1)) | 2-(8) | 0-(2) | -() | -() | 7.61-(7.28) |
ac | lorenzo petruzzi | 2(1)-(5(2)) | 1-(4) | -() | -() | -() | 7.09-(7.18) |
ac | javi torres | 3(2)-(15(5)) | 0-(7) | 0-(3) | -() | -() | 6.78-(7.14) |
ac | Paolo Memmo | 3-(8(2)) | 1-(4) | 0-(3) | -() | -() | 6.73-(7.22) |
Les attaquants ont eu moins de réussite devant le but au cours de ce mois et il faudra faire mieux lors des prochains mois.
date | lieu | Equipe | compétition |
---|---|---|---|
01/12/35 | ext | ligue 1 mc donald’s | |
07/12/35 | dom | ligue 1 mc donald’s | |
11/12/35 | ext | champion’s league | |
15/12/35 | ext | Ligue 1 mc donald’s |
Nous avons 4 matchs pour ce dernier mois de l’année 2035. On ira à qui est en difficulté. on reçoit une équipe de à l’agonie. On va ensuite à en champion’s league qui fait un parcours pas glorieux. Et on ira à qui est l’équipe surprise de ce championnat avec de très bon résultat.
Groupe A
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 7 | +5 | 14 | ||
2ème | q | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||
3ème | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | ||
4ème | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | ||
5ème | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Groupe B
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 18 | ||
2ème | q | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | +10 | 16 | ||
3ème | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 16 | ||
4ème | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
5ème | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Groupe C
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 19 | ||
2ème | q | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | 17 | ||
3ème | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 | ||
4ème | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 | ||
5ème | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Groupe D
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | 24 | ||
2ème | q | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 | +15 | 18 | ||
3ème | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 9 | ||
4ème | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | ||
5ème | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | -30 | 0 |
Groupe E
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 21 | ||
2ème | q | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | ||
3ème | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 11 | ||
4ème | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 | ||
5ème | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Groupe F
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 | 18 | ||
2ème | q | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 17 | ||
3ème | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 6 | +15 | 16 | ||
4ème | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | ||
5ème | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Groupe G
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 1 | +39 | 24 | - | |
2ème | q | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 13 | +1 | |
3ème | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | -1 | |
4ème | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | - | |
5ème | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 3 | - |
Groupe H
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 4 | +27 | 24 | ||
2ème | q | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | +11 | 22 | ||
3ème | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 | 20 | ||
4ème | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 16 | +10 | 14 | ||
5ème | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 31 | -24 | 3 | ||
6ème | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 45 | -37 | 3 |
Groupe I
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 4 | +23 | 25 | ||
2ème | q | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 7 | +18 | 20 | ||
3ème | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 | ||
4ème | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 8 | ||
5ème | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 | -14 | 6 | ||
6ème | - | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 24 | -20 | 5 |
Groupe J
class | Info | équipe | J | g | n | p | bm | be | dif | pts | évo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | q | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 6 | +27 | 25 | ||
2ème | q | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 7 | +25 | 22 | ||
3ème | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 16 | +7 | 21 | ||
4ème | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 13 | +5 | 15 | ||
5ème | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 | ||
6ème | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 45 | -40 | 3 |
class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | a.kozmor | 11 | 1er | c.kyrgiakos | 7 | ||
2ème | k.mbappé | 10 | 2ème | m.okeke | 7 | ||
3ème | g.mancini | 10 | 3ème | y.naud | 6 | ||
4ème | p.wimmer | 9 | 4ème | gavi | 6 | ||
5ème | e.muçi | 9 | 5ème | m.shehaj | 6 | ||
6ème | r.bardghji | 8 | 6ème | b.loiseau | 5 | ||
7ème | f.andersson | 7 | 7ème | s.joosten | 5 | ||
8ème | h.motte | 7 | 8ème | n.patterson | 5 |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , sont les équipes qualifiés pour les Championnat d’Europe. La plupart des nations habituels à cette compétiton sont là mise à part qui manquent à l’appelle. sont les petits poucets de la compétitions. pays hôte, :bel feront office de favori pour la compétition.
Défenseurs
Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gb | lucas chevalier | 1-(7) | -() | -() | -() | -() | 8.30-(7.60) |
gb | guillaume restes | -() | -() | -() | -() | -() | -() |
gb | steve lafarge | 1-(1) | -() | -() | -() | -() | 7.90-(7.90) |
dd | maxime maronnier | 1-(4(1)) | -() | 0-(1) | 0-(1) | -() | 7.60-(7.58) |
dd | david kergoustin | 1(1)-(4(3)) | -() | -() | -() | -() | 6.90-(7.00) |
dc | jeanuël belocian | 1-(4) | -() | -() | -() | -() | 7.40-(7.23) |
dc | nassim harti | 1(1)-(4(3)) | 0-(3) | -() | 0-(1) | -() | 7.15-(7.40) |
dc | alessio crescentini | 1-(1) | 2-(2) | -() | -() | -() | 9.20-(9.20) |
dc | éric tia | 1-(4(3)) | -() | -() | -() | 0-(1) | 6.90-(6.99) |
dg | vincent branger | 1-(3) | -() | -() | 0-(2) | -() | 7.70-(7.33) |
dg | fayçal belaribi | 1(1)-(4(3)) | 1-(1) | 1-(3) | -() | -() | 7.60-(7.60) |
Ils n’ont jamais vraiment été inquiété par les adversaires au cours de ses deux matchs. Ils ont été très solide défensivement.
Milieux
Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mc | eduardo camavinga | 1-(4(2)) | -() | 0-(2) | 0-(2) | -() | 7.10-(7.40) |
mc | warren zaïre-emery | 1-(4(2)) | 1-(2) | -() | 0-(1) | -() | 7.90-(7.32) |
mc | idrissa diombélé | 1(1)-(4(2)) | 1-(2) | 0-(2) | -() | -() | 7.70-(7.75) |
mc | fodé keita | 1-(4(1)) | 1-(1) | 0-(2) | 0-(1) | -() | 7.60-(7.52) |
md | yanis naud | 1-(5) | 1-(1) | 5-(6) | -() | -() | 10.00-(7.58) |
md | noah darvich | 1(1)-(3(3)) | 1-(1) | 1-(4) | -() | -() | 7.25-(7.12) |
mg | yanis issoufou | 1-(3) | 0-(2) | 2-(4) | -() | -() | 7.90-(8.50) |
mg | benjamin loiseau | 1(1)-(4(3)) | 4-(4) | 2-(5) | -() | -() | 8.45-(7.64) |
Nous avons totalement maîtrisé nos sujets au cours de ce mois et nous avons pris le contôle du milieu qui nous a permis de construire plus facilement nos attaques.
Attaquants
Poste | Nom | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ac | samuel abderamane | 0-(0(2)) | -() | -() | -() | -() | 0-(7.00) |
ac | kylian mbappé | 2-(8) | 3-(10) | 2-(2) | -() | -() | 8.65-(7.81) |
ac | mathys tel | 1-(3(1)) | 1-(4) | 1-(1) | -() | -() | 8.40-(7.80) |
ac | franck gerard | 1(1)-(4(3)) | 0-(5) | 1-(1) | -() | -() | 6.90-(8.06) |
Kylain pour ses deux derniers matchs en équipe a terminé son histoire par des prestations de très grande classe. Mathys a aussi été très bon sur son match jouer et Gerard avait du bon et du moins bon.
pauvre mauves et surtout pauvres féroïens !!
Pas de défaite à l’horizon, que ce soit en club ou avec l’EdF. Le classement est serré en championnat.
Et retraite méritée pour MBappé. Légende ? Oui absolument, vu son palmarès et ses stats !
Paris et Nice ne lâchent rien. En plus, si Paris est éliminé en C1, ils auront moins de matchs à jouer et seront d’attaque pour le championnat!
@celiavalencia : Oh oui les pauvres faire face à une armada ce n’est pas évident ^^
@alexgavi : Oui que se soit avec la France ou Colmar, on fait notre bonhomme de chemin mais et suivent de près.
@toopil :La prédiction que va être éliminer de la C1 est plutôt juste.
class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | - | 17 | 14 | 3 | 0 | 48 | 14 | +34 | 45 | - | |
2ème | - | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 9 | +26 | 42 | +1 | |
3ème | - | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 11 | +23 | 42 | - | |
4ème | - | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 9 | +25 | 36 | +1 | |
5ème | - | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | +10 | 32 | -1 | |
6ème | - | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 19 | +15 | 29 | - | |
7ème | - | 17 | 7 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 23 | - | |
8ème | - | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 21 | +1 | |
9ème | - | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 | +3 | |
10ème | - | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 20 | -2 | |
11ème | - | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 | 20 | -1 | |
12ème | - | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 | +2 | |
13ème | - | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | 17 | - | |
14ème | - | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 33 | -20 | 14 | -3 | |
15ème | - | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 | +2 | |
16ème | - | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 30 | -18 | 11 | -1 | |
17ème | - | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 39 | -25 | 11 | -1 | |
18ème | - | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 30 | -20 | 8 | - |
class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | matheus | 13 | 1er | marquinhos | 11 | ||
2ème | m.spinaccè | 10 | 2ème | s.bruyere | 7 | ||
3ème | j.torres | 9 | 3ème | j.page | 6 | ||
4ème | f.andersson | 8 | 4ème | l.nunez | 6 | ||
5ème | t.gomis | 8 | 5ème | d.pastor | 5 | ||
6ème | j.françoise | 7 | 6ème | n.nedeljkovic | 5 | ||
7ème | e.b.touré | 7 | 7ème | n.soilihi | 5 | ||
8ème | s.abderamane | 6 | 8ème | f.dragan | 5 |
Nous avons eu 3 matchs de championnat pour 3 victoires. Avec ses matchs, on a eu en moyenne 16.67 tirs et 7.67 cadrés pour 63.33 % en moyenne. et continuent de nous suivre de près et on ne devra pas faire de faux pas si on ne veut pas que ses équipes nous dépassent devant. n’est pas au mieux et devra faire mieux. Et peinent pour essayer de se maintenir.
class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | barr | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 | 18 | - | ||
2ème | barr | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 16 | +1 | ||
3ème | barr | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 15 | -1 | ||
4ème | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 | - | ||
5ème | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | +2 | ||
6ème | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 12 | +6 | ||
7ème | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 12 | -2 | ||
8ème | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | +5 |
class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | +6 | ||
10ème | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 | -4 | ||
11ème | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | -1 | ||
12ème | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 10 | +5 | ||
13ème | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 | +5 | ||
14ème | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | +5 | ||
15ème | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 10 | -7 | ||
16ème | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | -7 | ||
17ème | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | -6 | ||
18ème | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | +2 | ||
19ème | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | +3 | 9 | -5 | ||
20ème | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 9 | -4 | ||
21ème | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 | - | ||
22ème | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | - | ||
23ème | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | - | ||
24ème | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 | - |
class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25ème | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | +2 | ||
26ème | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | -1 | ||
27ème | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | +2 | ||
28ème | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | -2 | ||
29ème | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | -1 | ||
30ème | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | +1 | ||
31ème | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | -1 | ||
32ème | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | +4 | ||
33ème | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 3 | -1 | ||
34ème | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | -1 | ||
35ème | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 | -1 | ||
