OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Mexicains du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé à la sortie officielle du jeu, elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 23)
- Elle contient 111 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids Mexicain avec pas moins de 111 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux dans notre simulation.
Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Lara | 20 | Club América | D (C) | 600K € - 4,5M € | 900 € p/m | 30/6/2023 |
Omar Campos | 19 | Santos Laguna | AL/M (G) | 6,6M € - 9,8M € | 4 100 € p/m | 30/6/2025 |
Eugenio Pizzuto | 20 | Braga B | MD | 800K € - 1,7M € | 10 750 € p/m | 30/6/2023 |
Oswaldo León | 23 | Venados | D (C) | 30K € - 5,4M € | 1 700 € p/m | 31/12/2026 |
Eduardo Mustre | 19 | CF Pachuca | BT (C) | 700K € - 1,4M € | 1 100 € p/m | 30/6/2023 |
José Juan Macías | 22 | Deportivo Guadalajara | MO (G), BT (C) | 400K € - 3,9M € | 58 000 € p/m | 30/6/2023 |
Heriberto Jurado | 17 | Club Necaxa | MO (G) | 425K € - 4,2M € | 1 200 € p/m | 30/6/2024 |
Sebastián Pérez Bouquet | 19 | Deportivo Guadalajara | MO (C) | 22K € - 5,6M € | 4 200 € p/m | 30/6/2025 |
Kevin Álvarez | 23 | CF Pachuca | D (D) | 210K € - 2,1M € | 63 000 € p/m | 31/12/2022 |
Santiago Giménez | 21 | Feyenoord | BT (C) | 9M € - 11,5M € | 86 500 € p/m | 30/6/2026 |
Jonathan González | 23 | Minnesota | MD, M (C) | 190K € - 1,9M € | 29 000 € p/m | 30/6/2024 |
Marcelo Flores | 18 | Real Oviedo | MO (C), BT (C) | 9,2M € - 11,5M € | 25 000 € p/m | 30/6/2023 |
Diego Lainez | 22 | Braga | MO (G) | 6,8M € - 10M € | 29 000 € p/m | 30/6/2024 |
Marcel Ruiz | 21 | Deportivo Toluca | MO (C) | 500K € - 7,4M € | 31 500 € p/m | 30/6/2025 |
Alberto Herrera | 21 | Puebla FC | M (C) | 150K € - 1,5M € | 2 900 € p/m | 30/6/2023 |
Santiago Muñoz | 19 | Newcastle | BT (C) | 3,3M € - 6,6M € | 13 500 € p/m | 30/6/2023 |
Roberto Alvarado | 23 | Deportivo Guadalajara | MO (G) | 4,3M € - 8,2M € | 76 000 € p/m | 30/6/2026 |
Alonso Aceves | 21 | Real Oviedo | D (G) | 500K € - 5M € | 24 500 € p/m | 30/6/2025 |
Santiago Naveda | 21 | Miedź Legnica | MD, M (C) | 2,3M € - 4,7M € | 8 500 € p/m | 30/6/2024 |
Erik Lira | 22 | Cruz Azul | M (C) | 4,2M € - 7,8M € | 60 000 € p/m | 1/1/2026 |
Víctor Guzmán | 20 | Xolos Tijuana | D (C) | 400K € - 6,6M € | 28 000 € p/m | 30/6/2025 |
Jesús Rivas | 19 | Pumas de la UNAM | D (D) | 275K € - 2,7M € | 1 600 € p/m | 30/6/2024 |
Johan Felipe Vásquez | 23 | Cremonese | D (C) | 1,1M € - 10,5M € | 68 000 € p/m | 30/6/2026 |
Jordan Carrillo | 20 | Sporting Gijón | MO (DG) | 325K € - 3,3M € | 6 500 € p/m | 30/6/2025 |
Fidel Ambríz | 19 | Club León | MD | 95K € - 6,6M € | 3 700 € p/m | 30/6/2024 |
Vladimir Loroña | 23 | Tigres UANL | D (D) | 425K € - 4,2M € | 36 000 € p/m | 30/6/2025 |
Roberto de la Rosa | 22 | CF Pachuca | BT (C) | 750K € - 1,6M € | 30 500 € p/m | 31/12/2022 |
Luis Olivas | 22 | Deportivo Guadalajara | D (C) | 210K € - 2,1M € | 32 500 € p/m | 30/6/2023 |
Alberto Chávez | 19 | Atlas Guadalajara | BT (C) | 26K € - 275K € | 700 € p/m | 30/6/2023 |
Ramón Juárez | 21 | Atlético San Luis | D (C) | 230K € - 7,2M € | 1 600 € p/m | 30/6/2024 |
Erick Sánchez | 22 | CF Pachuca | M (C) | 475K € - 7,8M € | 63 000 € p/m | 31/12/2023 |
Israel Reyes | 22 | Puebla FC | D (C) | 170K € - 6,6M € | 53 500 € p/m | 30/6/2024 |
Isaías Violante | 18 | Deportivo Toluca | MO (DG) | 1,4M € - 3M € | 500 € p/m | 30/6/2023 |
Efraín Álvarez | 20 | LA Galaxy | MO (DC), BT (C) | 5,4M € - 9,8M € | 60 000 € p/m | 31/12/2023 |
Saúl Zamora | 19 | Club León | M (C) | 750K € - 1,6M € | 1 100 € p/m | 30/6/2023 |
Aldo Llanas | 19 | Deportivo Toluca | MD | 45K € - 475K € | 500 € p/m | 30/6/2023 |
Gilberto Sepúlveda | 23 | Deportivo Guadalajara | D (C) | 2,5M € - 5M € | 58 000 € p/m | 30/6/2023 |
Ricardo Alba | 20 | Atlético San Luis | BT (C) | 90K € - 900K € | 600 € p/m | 30/6/2024 |
Jeremy Márquez | 22 | Atlas Guadalajara | M (C) | 3,3M € - 6,4M € | 50 500 € p/m | 30/6/2025 |
Karel Campos | 19 | Club América | MO (G) | 700K € - 1,4M € | 1 400 € p/m | 30/6/2023 |
Jesús Hernández | 18 | Elche Ilicitano CF | BT (C) | 210K € - 2,1M € | 850 € p/m | 30/6/2025 |
Eduardo Aguirre | 23 | Santos Laguna | BT (C) | 220K € - 2,2M € | 3 900 € p/m | 30/6/2024 |
José Eulogio | 18 | CF Pachuca | GB | 140K € - 1,4M € | 925 € p/m | 30/6/2023 |
Esteban Lozano | 19 | Club América | BT (C) | 40K € - 375K € | 900 € p/m | 30/6/2023 |
Jair Díaz | 23 | Xolos Tijuana | D (GC) | 700K € - 1,5M € | 9 250 € p/m | 30/6/2025 |
Héctor Uribe | 18 | Club León | MO (G) | 35K € - 350K € | 575 € p/m | 30/6/2024 |
Salvador Rodríguez | 20 | Raya2 | D (GC) | 100K € - 1M € | 1 100 € p/m | 30/6/2023 |
Haret Ortega | 22 | Deportivo Toluca | D (C) | 45K € - 5,4M € | 47 500 € p/m | 30/6/2024 |
Jorge Rodríguez | 20 | Deportivo Toluca | D (G) | 425K € - 4,3M € | 650 € p/m | 30/6/2023 |
Julian Araujo | 20 | LA Galaxy | D/AL (D) | 800K € - 8M € | 57 000 € p/m | 31/12/2025 |
Jahaziel Marchand | 20 | Pachuca Premier | M (C) | 45K € - 425K € | 1 300 € p/m | 30/6/2023 |
Bryan González | 19 | Pachuca Premier | MO (G) | 160K € - 1,6M € | 2 200 € p/m | 30/6/2023 |
Miguel Carreón | 18 | Pumas de la UNAM | M (C) | 275K € - 750K € | 700 € p/m | 30/6/2025 |
Jonathan Pérez | 19 | LA Galaxy | MO (G) | 1,7M € - 3,4M € | 14 500 € p/m | 31/12/2022 |
Carlos Vargas | 23 | Mazatlán | D (GC) | 160K € - 1,6M € | 2 600 € p/m | 30/6/2023 |
Sebastián Martínez | 19 | Club América | MD | 10K € - 28K € | 550 € p/m | 30/6/2024 |
Hugo Weckmann | 18 | Xolos Tijuana | BT (C) | 120K € - 1,2M € | 600 € p/m | 30/6/2025 |
Ángel Zapata | 21 | Raya2 | MD, M (C) | 110K € - 1,1M € | 2 600 € p/m | 30/6/2023 |
Isaác Muñíz | 19 | Club León | M (G) | 130K € - 1,3M € | 775 € p/m | 30/6/2023 |
Dylan Torres | 18 | Puebla FC | MO (G) | 55K € - 550K € | 525 € p/m | 30/6/2023 |
José Alvarado | 22 | Club León | BT (C) | 0 € - 9K € | 3 000 € p/m | 30/6/2023 |
Jorge Ruvalcaba | 20 | Pumas de la UNAM | MO (G) | 250K € - 2,6M € | 12 750 € p/m | 30/6/2023 |
Everardo López | 17 | Deportivo Toluca | D (C) | 160K € - 1,6M € | 500 € p/m | 30/6/2023 |
Luca Martínez Dupuy | 21 | Rosario Central | BT (C) | 2,5M € - 5M € | 11 500 € p/m | 31/12/2024 |
Luis Félix | 21 | Querétaro FC | D/AL (D) | 95K € - 950K € | 2 900 € p/m | 30/6/2023 |
Jesús Hernández | 20 | Pachuca Premier | M/MO (D) | 18K € - 180K € | 850 € p/m | 30/6/2023 |
Ozziel Herrera | 21 | Atlas Guadalajara | BT (C) | 240K € - 2,4M € | 2 800 € p/m | 30/6/2024 |
Luis Puente | 19 | Deportivo Guadalajara | BT (C) | 45K € - 425K € | 650 € p/m | 30/6/2023 |
Diego Campillo | 20 | Tapatío | D (C) | 120K € - 1,2M € | 675 € p/m | 30/6/2024 |
Andrés Montaño | 20 | Mazatlán | M (C) | 65K € - 650K € | 1 100 € p/m | 30/6/2023 |
Raymundo Fulgencio | 22 | Tigres UANL | M/MO (D) | 50K € - 500K € | 16 000 € p/m | 31/12/2022 |
Amaury García | 20 | Pumas Tabasco | MD, M (C) | 230K € - 2,3M € | 775 € p/m | 30/6/2023 |
Dagoberto Espinoza | 18 | Cercle Brugge U23 | MD | 75K € - 750K € | 775 € p/m | 30/6/2023 |
Carlos Gutiérrez | 23 | Pumas de la UNAM | M (G), MO (DG) | 230K € - 2,3M € | 36 000 € p/m | 30/6/2024 |
Kevin Castañeda | 22 | Xolos Tijuana | M/MO (C) | 1,4M € - 2,9M € | 18 500 € p/m | 30/6/2024 |
Héctor Holguín | 21 | Santos Laguna | GB | 100K € - 1M € | 2 900 € p/m | 30/6/2025 |
Gerardo Arteaga | 23 | Genk | D (G) | 7,4M € - 8,8M € | 37 000 € p/m | 30/6/2023 |
Gilberto Orozco | 20 | Tapatío | D (C) | 230K € - 2,3M € | 3 700 € p/m | 30/6/2023 |
Gerson Vázquez | 20 | Dorados de Sinaloa | BT (C) | 160K € - 1,6M € | 775 € p/m | 30/6/2023 |
Idekel Domínguez | 22 | Atlas Guadalajara | D (G) | 100K € - 1M € | 3 200 € p/m | 30/6/2023 |
Jonathan Gámez | 19 | CF Pachuca | D (C) | 5K € - 16K € | 500 € p/m | 31/12/2024 |
Jesús Alcantar | 18 | Sporting CP | D (C) | 120K € - 1,2M € | 1 200 € p/m | 30/6/2024 |
Luis Gamíz | 22 | Dorados de Sinaloa | M (C) | 0 € - 6K € | 1 200 € p/m | 30/6/2024 |
Brian Figueroa | 23 | Pumas Tabasco | MO (D) | 110K € - 1,1M € | 2 600 € p/m | 30/6/2023 |
César Huerta | 21 | Pumas Tabasco | BT (C) | 1,1M € - 2,4M € | 7 750 € p/m | 30/6/2025 |
Santiago Trigos | 20 | Pumas de la UNAM | MD | 150K € - 1,5M € | 4 100 € p/m | 30/6/2024 |
Josué Díaz | 17 | Cruz Azul | AL (G) | 500K € - 1,4M € | 825 € p/m | 30/6/2024 |
Zahid Muñoz | 21 | Atlético San Luis | MO (G) | 65K € - 650K € | 725 € p/m | 30/6/2024 |
Juan Cantú | 18 | Club América | BT (C) | 0 € - 90K € | 500 € p/m | 30/6/2023 |
Carlos Robles | 21 | D (C) | 0 € | - | - | |
Tony Figueroa | 23 | Querétaro FC | MO (DC) | 120K € - 1,2M € | 5 250 € p/m | 31/12/2023 |
Emmanuel Quezada | 20 | Pachuca Premier | MO (C) | 210K € - 600K € | 1 700 € p/m | 30/6/2023 |
Jorge Díaz | 23 | Club León | M (C) | 40K € - 400K € | 3 700 € p/m | 30/6/2023 |
Daniel Parra | 22 | Club Necaxa | D (G) | 0 € - 7K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Ángel Saavedra | 19 | Mazatlán | MO (G) | 2,5K € - 7K € | 500 € p/m | 30/6/2023 |
Cristian Mares | 17 | Puebla FC | MO (G) | 210K € - 600K € | 750 € p/m | 30/6/2023 |
Salvador Mariscal | 19 | Santos Laguna | M (C) | 75K € - 750K € | 1 200 € p/m | 30/6/2026 |
Iker Moreno | 18 | Club América | M (C) | 65K € - 650K € | 1 300 € p/m | 30/6/2023 |
Alejandro Organista | 22 | Atlético San Luis | M (C) | 1,5K € - 5K € | 950 € p/m | 30/6/2025 |
Eduardo García | 19 | Tapatío | GB | 160K € - 1,6M € | 1 100 € p/m | 30/6/2023 |
Erick González | 18 | Tigres UANL | GB | 3K € - 28K € | 500 € p/m | 30/6/2025 |
Emilio Martínez | 19 | Puebla FC | D/AL (D) | 475K € - 1,4M € | 900 € p/m | 30/6/2024 |
Juan González | 18 | Atlético San Luis | BT (C) | 18K € - 180K € | 500 € p/m | 30/6/2025 |
Mario Trejo | 23 | Monarcas Morelia | D (C) | 150K € - 450K € | 2 700 € p/m | 30/6/2024 |
Kenneth Jaime | 18 | Monarcas Morelia | D (C) | 375K € - 1,1M € | 1 700 € p/m | 30/6/2024 |
Marco García | 22 | Pumas de la UNAM | MD, M (C) | 240K € - 2,4M € | 16 000 € p/m | 30/6/2024 |
Francisco Contreras | 23 | Xolos Tijuana | M (C) | 0 € - 5K € | 1 200 € p/m | 30/6/2024 |
Luis Fernando Hernández | 23 | Mineros de Zacatecas | M (C) | 45K € - 475K € | 1 400 € p/m | 30/6/2024 |
Édgar Games | 21 | Santos Laguna | MD | 375K € - 1,1M € | 3 600 € p/m | 30/6/2025 |
Eduardo Torres | 22 | Tapatío | MD, M (C) | 140K € - 1,4M € | 14 750 € p/m | 30/6/2023 |
Emiliano García | 18 | Puebla FC | BT (C) | 0 € - 60K € | 725 € p/m | 30/6/2023 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Mexique | ||
---|---|---|
111 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.