OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Français du jeu.
Bonjour @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans ce sujet vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids français du jeu.
| Prénom | Nom | Nationalité | Club | Poste | Âge | Salaire | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian | Mbappé | MOD/G, BTC | 20 | 1 724 000 € p/m | 86M € | ||
| Eduardo | Camavinga | MD, MC | 16 | 49 000 € p/m | 3,9M € | ||
| Dayot | Upamecano | DC | 20 | 200 000 € p/m | 7,75M € | ||
| Houssem | Aouar | M/MOG/C | 20 | 282 000 € p/m | 11,25M € | ||
| Florent | Da Silva | M/MOC | 16 | 2 800 € p/m | 100K € | ||
| Mickaël | Cuisance | MD, M/MOC | 19 | 208 000 € p/m | 4,8M € | ||
| Moussa | Diaby | M/MOD/G | 19 | 167 000 € p/m | 5M € | ||
| Matteo | Guendouzi | MD, MC | 20 | 193 000 € p/m | 44,5M € | ||
| Claudio | Gomes | MD | 18 | 96 500 € p/m | 625K € | ||
| Rayan | Cherki | MOD/G/C, BTC | 15 | 300 € p/m | 150K € | ||
| Amine | Gouiri | MOG, BTC | 19 | 50 000 € p/m | 1,8M € | ||
| Willem | Geubbels | MOD/G, BTC | 17 | 38 500 € p/m | 525K € | ||
| Stefan | Bajic | GB | 17 | 5 000 € p/m | 300K € | ||
| Nianzou | Kouassi | DC | 17 | 375 € p/m | 160K € | ||
| Myziane | Maolida | MOD/G, BTC | 20 | 111 000 € p/m | 1,9M € | ||
| Dan-Axel | Zagadou | DC | 20 | 166 000 € p/m | 7,75M € | ||
| Yan | Valery | D/ALD | 20 | 96 500 € p/m | 12,25M € | ||
| Jean-Clair | Todibo | DC, MD | 19 | 104 000 € p/m | 3M € | ||
| Corentin | Louakima | DD | 16 | 2 800 € p/m | 67K € | ||
| Hannibal | Mejbri | M/MOC | 16 | 500 € p/m | 400K € | ||
| Ibrahima | Konaté | DC | 20 | 167 000 € p/m | 7M € | ||
| Bryan | Mbeumo | MG, MOD/G, BTC | 19 | 96 500 € p/m | 4,3M € | ||
| Nordi | Mukiele | DD/C | 21 | 208 000 € p/m | 4M € | ||
| Malang | Sarr | DG/C | 20 | 50 000 € p/m | 5,25M € | ||
| Theo | Hernández | D/AL/M/MOG | 21 | 239 000 € p/m | 10M € | ||
| Odsonne | Edouard | BTC | 21 | 96 500 € p/m | 13,25M € | ||
| Yann | Karamoh | MOD/G, BTC | 20 | 209 000 € p/m | 5,75M € | ||
| Jeff | Reine-Adélaïde | MC, MOD/G/C | 21 | 91 500 € p/m | 7M € | ||
| Maxime | Lopez | M/MOC | 21 | 120 000 € p/m | 5,5M € | ||
| Lamine | Diaby | BTC | 18 | 3 700 € p/m | 325K € | ||
| Jules | Koundé | DC | 20 | 79 500 € p/m | 2,4M € | ||
| William | Saliba | DC | 18 | 193 000 € p/m | 5,25M € | ||
| Johann | Lepenant | MC | 16 | 2 100 € p/m | 150K € | ||
| Han-Noah | Massengo | MD, MC | 17 | 24 000 € p/m | 550K € | ||
| Thimothée | Pembélé | DC | 16 | 4 400 € p/m | 275K € | ||
| Lucas Gourna | Douath | MD, MC | 15 | 300 € p/m | 85K € | ||
| Stanley | Nsoki | DG/C | 20 | 28 000 € p/m | 1,7M € | ||
| Batista | Mendy | DC, MD | 19 | 6 750 € p/m | 475K € | ||
| Thomas | Basila | DC | 20 | 26 500 € p/m | 1,6M € | ||
| Loïc | Mbe Soh | DC | 18 | 12 250 € p/m | 625K € | ||
| Niels | Nkounkou | DG | 18 | 3 900 € p/m | 210K € | ||
| Christopher | Nkunku | MD/C, MOD | 21 | 250 000 € p/m | 4,8M € | ||
| Martin | Terrier | MOD/G/C, BTC | 21 | 99 500 € p/m | 7,75M € | ||
| Benoît | Badiashile | DC | 18 | 6 500 € p/m | 675K € | ||
| Abdoulaye | Dabo | MC | 18 | 9 750 € p/m | 675K € | ||
| Wilson | Isidor | MOD/G, BTC | 18 | 4 800 € p/m | 350K € | ||
| Yacine | Adli | MC, MOD/C | 18 | 79 500 € p/m | 900K € | ||
| Jaly | Mouaddib | M/MOC | 18 | 3 700 € p/m | 235K € | ||
| Exaucé | Mpembele Boula | MOG/C, BTC | 17 | 2 800 € p/m | 120K € | ||
| Mohamed | Bangoura | MD, MOD/C | 17 | 2 800 € p/m | 180K € | ||
| Alban | Lafont | GB | 20 | 92 500 € p/m | 4,6M € | ||
| Jean-Philippe | Mateta | BTC | 21 | 150 000 € p/m | 8,5M € | ||
| Ludovic | Blas | MC, MOD/C | 21 | 45 000 € p/m | 3,5M € | ||
| Andy | Pelmard | DG/C | 19 | 3 500 € p/m | 275K € | ||
| Rayan | Aït-Nouri | DG | 18 | 9 500 € p/m | 600K € | ||
| Bilal | Benkhedim | M/MOC | 18 | 3 300 € p/m | 275K € | ||
| Titouan | Thomas | MD, M/MOC | 17 | 3 700 € p/m | 275K € | ||
| Mamadou | Doucouré | DG/C | 21 | 19 500 € p/m | 800K € | ||
| Jonathan | Ikoné | MOD/G/C, BTC | 21 | 121 000 € p/m | 6,75M € | ||
| Waniss | Taïbi | M/MOC | 17 | 2 800 € p/m | 190K € | ||
| Boubacar | Fofana | MOD/G/C | 20 | 12 500 € p/m | 750K € | ||
| Ibou | Sissoko | MD | 21 | 20 000 € p/m | 1,9M € | ||
| Alexis | Claude-Maurice | MD/G, MOD/G/C | 21 | 29 000 € p/m | 2M € | ||
| Keheran | Ganova | MC | 18 | 2 800 € p/m | 140K € | ||
| Marcus | Thuram | M/MOG, BTC | 21 | 150 000 € p/m | 4,7M € | ||
| Adil | Aouchiche | MC | 16 | 4 700 € p/m | 250K € | ||
| Olivier | Boscagli | DG/C | 21 | 34 500 € p/m | 3,7M € | ||
| Kelvin | Amian | DD/C | 21 | 46 000 € p/m | 3,5M € | ||
| Modibo | Sagnan | DC | 20 | 8 750 € p/m | 400K € | ||
| Khephren | Thuram | MD, MC | 18 | 4 800 € p/m | 375K € | ||
| Malo | Gusto | D/ALD, MD, MC | 16 | 2 800 € p/m | 76K € | ||
| Lucas | Bonelli | GB | 16 | 2 800 € p/m | 56K € | ||
| Lucas | Lavallée | GB | 16 | 300 € p/m | 60K € | ||
| Michael | Olise | MC, MOG/C | 17 | 5 750 € p/m | 225K € | ||
| Arthur | Zagré | DG | 17 | 7 750 € p/m | 450K € | ||
| Bafodé | Diakité | DD/C | 18 | 3 100 € p/m | 250K € | ||
| Gaëtan | Poussin | GB | 20 | 14 000 € p/m | 700K € | ||
| Mehdi | Léris | MOD/G/C, BTC | 21 | 7 750 € p/m | 2M € | ||
| Zaydou | Youssouf | M/MOC | 19 | 30 500 € p/m | 1,9M € | ||
| Oumar | Solet | DC, MD | 19 | 46 500 € p/m | 1,6M € | ||
| Kelyan | Guessoum | DD/C, MD | 20 | 2 800 € p/m | 170K € | ||
| Maxence | Caqueret | MD, M/MOC | 19 | 27 000 € p/m | 1,5M € | ||
| Sofiane | Alakouch | DD/G, ALD | 20 | 18 250 € p/m | 1,7M € | ||
| Enzo | Bardeli | MOC | 18 | 2 800 € p/m | 160K € | ||
| Jean-Victor | Makengo | MD, MC | 21 | 70 000 € p/m | 1,4M € | ||
| Yann | Gboho | M/MOC | 18 | 2 800 € p/m | 200K € | ||
| Faitout | Maouassa | D/AL/M/MOG | 20 | 70 000 € p/m | 1,6M € | ||
| Aurélien | Tchouameni | MC | 19 | 10 000 € p/m | 675K € | ||
| Quentin | Merlin | MOG/C, BTC | 17 | 2 800 € p/m | 200K € | ||
| Mathis | Louiserre | DG/C | 18 | 3 100 € p/m | 180K € | ||
| Illan | Meslier | GB | 19 | 16 250 € p/m | 575K € | ||
| Andréas | Hountondji | MOD/G, BTC | 16 | 2 100 € p/m | 160K € | ||
| Youssouf | Fofana | MD | 20 | 9 500 € p/m | 675K € | ||
| Ronaël | Pierre-Gabriel | DD/G, ALD | 21 | 100 000 € p/m | 2,5M € | ||
| Leny | Payraudeau | MC | 16 | 2 800 € p/m | 85K € | ||
| Loïck | Piquionne | BTC | 18 | 2 800 € p/m | 105K € | ||
| Yanis | Lhéry | BTC | 16 | 300 € p/m | 75K € | ||
| Noam | Emeran | MOD, BTC | 16 | 500 € p/m | 200K € | ||
| Tom | Moustier | MD | 17 | 375 € p/m | 71K € | ||
| Etienne | Youte Kinkoue | DC, MD | 17 | 1 100 € p/m | 95K € | ||
| Thomas | Valtriani | MD, MC | 20 | 2 800 € p/m | 170K € | ||
| Junah | Zucculotto | MC | 16 | 2 800 € p/m | 47,5K € | ||
| Habib | Ouhafsa | DD/C | 16 | 2 800 € p/m | 45K € | ||
| Wesley | Moustache | DG | 20 | 4 000 € p/m | 300K € | ||
| Rosier | Loreintz | DC, MD | 20 | 4 200 € p/m | 71K € | ||
| Charles | Abi | BTC | 19 | 3 900 € p/m | 325K € | ||
| Vincent | Collet | DD | 19 | 2 800 € p/m | 125K € | ||
| Logan | Costa | DC | 18 | 2 800 € p/m | 120K € | ||
| Kamal | Bafounta | MD, MC | 17 | 275 € p/m | 85K € | ||
| Anthony | Rouault | DC | 18 | 5 000 € p/m | 675K € | ||
| Yahia | Fofana | GB | 18 | 2 100 € p/m | 100K € | ||
| Matteo | Mazzolini | DG/C | 18 | 425 € p/m | 57K € | ||
| Rafik | Guitane | M/MOC | 20 | 46 000 € p/m | 950K € | ||
| Armand | Laurienté | MD/G, MOD | 20 | 10 000 € p/m | 500K € |

Kamardin ayant quasiment 5 étoiles dans ma game avec Marseille ça m’étonnais mais si son PA est a chier je comprend 





