OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Français du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 21)
- Elle contient 114 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids français avec pas moins de 114 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux.
Prénom | Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian | Mbappé | 21 | Paris SG | MO (DG), BTC | 91M € | 1 904 000 € p/m | 30/6/2022 |
Eduardo | Camavinga | 17 | Rennes | MD, MC | 7,25M € | 89 500 € p/m | 30/6/2022 |
William | Saliba | 19 | Arsenal | DC | 13,5M € | 190 000 € p/m | 30/6/2024 |
Jean-Clair | Todibo | 20 | SLB | DC, MD | 5,5M € | 104 000 € p/m | 30/6/2023 |
Dayot | Upamecano | 21 | RB Leipzig | DC | 12M € | 200 000 € p/m | 30/6/2021 |
Yacine | Adli | 19 | Bordeaux | MC, MO (DC) | 2,8M € | 79 500 € p/m | 30/6/2023 |
Boubacar | Kamara | 20 | OM | DC, MD | 7,75M € | 219 000 € p/m | 30/6/2022 |
Jules | Koundé | 21 | Sevilla | DC | 21M € | 79 500 € p/m | 30/6/2024 |
Mickaël | Cuisance | 20 | OM | MD, M/MOC | 2,6M € | 208 000 € p/m | 30/6/2024 |
Maxence | Caqueret | 20 | OL | MD, M/MOC | 4M € | 83 000 € p/m | 30/6/2023 |
Rayan | Cherki | 16 | OL | MO (DGC), BTC | 275K € | 41 500 € p/m | 30/6/2023 |
Alban | Lafont | 21 | FC Nantes | GB | 2,7M € | 84 500 € p/m | 30/6/2023 |
Stefan | Bajic | 18 | AS Saint-Etienne | GB | 115K € | 4 900 € p/m | 30/6/2022 |
Matteo | Guendouzi | 21 | Hertha BSC | MD, MC | 22,5M € | 237 000 € p/m | 30/6/2022 |
Lucien | Agoume | 18 | Spezia | MD, M/MOC | 190K € | 33 500 € p/m | 30/6/2023 |
Malo | Gusto | 17 | OL | D/AL (D), MC | 51K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Yad | Lochereau-Pho | 16 | OL | BTC | 56K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Boubakary | Soumaré | 21 | LOSC | MD, MC | 4,5M € | 40 000 € p/m | 30/6/2022 |
Tanguy | Nianzou | 18 | FC Bayern II | DC, MD | 125K € | 159 000 € p/m | 30/6/2024 |
Arthur | Zagré | 18 | Dijon FCO | D (G) | 220K € | 54 500 € p/m | 30/6/2022 |
Rayan | Aït-Nouri | 19 | Wolves | D (G) | 2,5M € | 46 500 € p/m | 30/6/2023 |
Imran | Louza | 21 | FC Nantes | M/MOC | 2,8M € | 46 500 € p/m | 30/6/2023 |
Ibrahima | Konaté | 21 | RB Leipzig | DC | 4,4M € | 167 000 € p/m | 30/6/2023 |
Dan-Axel | Zagadou | 21 | Borussia Dortmund | DC | 4,8M € | 166 000 € p/m | 30/6/2022 |
Amine | Gouiri | 20 | OGC Nice | MO (G), BTC | 1M € | 29 000 € p/m | 30/6/2023 |
Thomas | Basila | 21 | FC Nantes | DC | 800K € | 28 500 € p/m | 30/6/2021 |
Illan | Meslier | 20 | Leeds | GB | 6,5M € | 95 000 € p/m | 30/6/2023 |
Ibrahima | Diallo | 21 | Southampton | MD, MC | 7M € | 190 000 € p/m | 30/6/2024 |
Nathan | Buayi-Kiala | 16 | LOSC | MC | 32K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Ugo | Bertelli | 16 | OM | MC | 34K € | 8 750 € p/m | 30/6/2023 |
Etienne Youte | Kinkoue | 18 | Inter | DC | 44,5K € | 1 100 € p/m | 30/6/2021 |
Malang | Sarr | 21 | FCP | D (GC) | 13,5M € | 166 000 € p/m | 30/6/2025 |
Wesley | Fofana | 19 | Leicester | DC | 12,75M € | 261 000 € p/m | 30/6/2025 |
Willy | Kambwala | 15 | Man Utd | DC | 70K € | 675 € p/m | 30/6/2024 |
Lisandru | Tramoni | 17 | Cagliari | MO (DG) | 61K € | 3 700 € p/m | 30/6/2023 |
Tom | Mabon | 16 | FC Nantes | GB | 25K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Jonathan | Pitou | 15 | OM | MOC | 33,5K € | 275 € p/m | 30/6/2024 |
Ismaël | Gharbi | 16 | Paris SG | MOC | 33,5K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Thimothée | Pembélé | 17 | Paris SG | DC | 235K € | 25 000 € p/m | 30/6/2024 |
Koba | Lein | 18 | Valencia | MC | 190K € | 15 750 € p/m | 30/6/2022 |
Souleymane Isaak | Touré | 17 | Havre AC | DC | 29,5K € | 325 € p/m | 30/6/2022 |
Benoît | Badiashile | 19 | AS Monaco | DC | 350K € | 50 000 € p/m | 30/6/2024 |
Noah | Françoise | 17 | Rennes | MD, MC | 26,5K € | 275 € p/m | 30/6/2022 |
Joris | Chotard | 18 | Montpellier | MD, MC | 800K € | 23 000 € p/m | 30/6/2022 |
Modibo | Sagnan | 21 | Real San Sebastián B | DC | 185K € | 18 750 € p/m | 30/6/2024 |
Lucas | Chevalier | 18 | LOSC | GB | 95K € | 4 400 € p/m | 30/6/2024 |
Loïc | Mbe Soh | 19 | Nottm Forest | DC | 1,9M € | 44 000 € p/m | 30/6/2024 |
Kenny | Nagera | 18 | Paris SG | MO (D) | 60K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Lucas | Da Cunha | 19 | Lausanne | MO (DG) | 215K € | 8 000 € p/m | 30/6/2024 |
Khephren | Thuram | 19 | OGC Nice | MD, MC | 275K € | 11 250 € p/m | 30/6/2023 |
Aliou | Traoré | 19 | SM Caen | MC, MO (G) | 190K € | 10 500 € p/m | 30/6/2021 |
Moussa | Diaby | 20 | Bayer 04 | M/MO (DG) | 5,25M € | 167 000 € p/m | 30/6/2024 |
Thierno | Baldé | 18 | Paris SG | MC | 49,5K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Bryan | Mbeumo | 20 | Brentford | M (G), MO (DG), BTC | 6,25M € | 95 000 € p/m | 30/6/2024 |
Soumaula | Coulibaly | 16 | Paris SG | DC | 30,5K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Theo | 18 | R. Madrid B | M/MOC | 40K € | 6 000 € p/m | 30/6/2021 | |
Joël Ndzie | Manga | 17 | Bordeaux | DC, MD | 7,5K € | 375 € p/m | 30/6/2022 |
Guylian | Zouma | 16 | OGC Nice | DC | 27K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Willem | Geubbels | 18 | AS Monaco | MO (DG), BTC | 275K € | 110 000 € p/m | 30/6/2023 |
Enzo | Caumont | 16 | OM | MD, MC | 26,5K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Edouard | Michut | 17 | Paris SG | MC | 53K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Ismaël | Boura | 19 | RC Lens | D/M (G) | 95K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Mohamed | El Arouch | 16 | OL | MC | 32K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Loïc | Badé | 20 | RC Lens | DC | 325K € | 12 750 € p/m | 30/6/2023 |
Charles | Abi | 20 | AS Saint-Etienne | BTC | 195K € | 108 000 € p/m | 30/6/2024 |
Johann | Lepenant | 17 | SM Caen | MC | 28K € | 2 100 € p/m | 30/6/2022 |
Gaëtan | Poussin | 21 | Bordeaux | GB | 275K € | 14 000 € p/m | 30/6/2023 |
Pape | Gueye | 21 | OM | MD, MC | 875K € | 28 000 € p/m | 30/6/2024 |
Stanley | Nsoki | 21 | OGC Nice | D (GC) | 1,2M € | 89 500 € p/m | 30/6/2024 |
Tyrone | Tormin | 19 | AS Saint-Etienne | MO (DG) | 56K € | 2 800 € p/m | 30/6/2022 |
Sekou | Lega | 17 | OL | MO (G), BTC | 37,5K € | 375 € p/m | 30/6/2022 |
Isaac | Lihadji | 18 | LOSC | MO (DC) | 150K € | 5 250 € p/m | 30/6/2023 |
Colin | Dagba | 21 | Paris SG | D (DG) | 1,5M € | 38 000 € p/m | 30/6/2024 |
Youssouf | Fofana | 21 | AS Monaco | MD, MC | 725K € | 24 500 € p/m | 30/6/2024 |
Nicolas | Cozza | 21 | Montpellier | D (GC) | 1,3M € | 38 000 € p/m | 30/6/2022 |
Michael | Olise | 18 | Reading | MC, MO (GC) | 3,3M € | 11 750 € p/m | 30/6/2022 |
Yann | Karamoh | 21 | Parma | MO (DG), BTC | 3,2M € | 185 000 € p/m | 30/6/2023 |
Han-Noah | Massengo | 18 | Bristol City | MD, MC | 525K € | 23 500 € p/m | 30/6/2023 |
Adil | Aouchiche | 17 | AS Saint-Etienne | MC | 275K € | 80 000 € p/m | 30/6/2023 |
Melvin | Zinga | 18 | Angers SCO | GB | 33,5K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Lesley | Ugochukwu | 16 | Rennes | MC | 26,5K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Elye | Wahi | 17 | Montpellier | BTC | 120K € | 3 700 € p/m | 30/6/2022 |
Nicolas | Janvier | 21 | Vit. Guimarães | M/MOC | 500K € | 4 200 € p/m | 30/6/2024 |
Haissem | Hassan | 18 | Villarreal | MO (DG) | 69K € | 7 000 € p/m | 30/6/2024 |
Hannibal | 17 | Man Utd | M/MOC | 235K € | 23 500 € p/m | 30/6/2023 | |
Lucas | Lavallée | 17 | LOSC | GB | 45K € | 375 € p/m | 30/6/2022 |
Georginio | Rutter | 18 | Rennes | BTC | 60K € | 2 800 € p/m | 30/6/2021 |
Abdoulaye | Dabo | 19 | FC Nantes | M (DC) | 350K € | 14 500 € p/m | 30/6/2022 |
Manu | Koné | 19 | Toulouse FC | MC, MO (G) | 230K € | 16 500 € p/m | 30/6/2022 |
Warren | Bondo | 16 | Nancy | MC | 21K € | 2 100 € p/m | 30/6/2022 |
Kays | Ruiz | 17 | Paris SG | MC, MO (G) | 27K € | 2 800 € p/m | 30/6/2021 |
Aurélien | Tchouameni | 20 | AS Monaco | MC | 800K € | 54 500 € p/m | 30/6/2024 |
Mohamed | Simakan | 20 | Strasbourg | D (DC) | 700K € | 21 500 € p/m | 30/6/2023 |
Lenny | Pintor | 19 | Troyes | MO (DG), BTC | 500K € | 41 500 € p/m | 30/6/2023 |
Oumar | Solet | 20 | FC RB Salzburg | DC, MD | 400K € | 21 000 € p/m | 30/6/2025 |
Brayann | Pereira | 17 | RC Lens | D (D) | 28,5K € | 2 800 € p/m | 30/6/2022 |
Lucas | Bonelli | 17 | FC Nantes | GB | 27K € | 2 800 € p/m | 30/6/2021 |
Lenny | Lacroix | 17 | FC Metz | DC | 40,5K € | 2 800 € p/m | 30/6/2023 |
Enzo | Millot | 17 | AS Monaco | MO (DGC) | 150K € | 31 500 € p/m | 30/6/2022 |
Jibril | Othman | 16 | AS Saint-Etienne | BTC | 28K € | 275 € p/m | 30/6/2023 |
Myziane | Maolida | 21 | OGC Nice | MO (DG), BTC | 1,8M € | 109 000 € p/m | 30/6/2022 |
Jaly | Mouaddib | 19 | Angers SCO | M/MOC | 105K € | 3 400 € p/m | 30/6/2023 |
Malamine | Efekele | 15 | AS Monaco | MO (DG) | 33,5K € | 275 € p/m | 30/6/2024 |
téléchargements
Shortlist FMSLife France | ||
---|---|---|
103 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.