OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Espagnols du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 21)
- Elle contient 149 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids Espagnols avec pas moins de 149 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux.
Prénom | Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferran | Torres | 20 | Man City | M (D), MO (DG) | 29,5M € | 285 000 € p/m | 30/6/2025 |
Eric | García | 19 | Man City | DC | 20M € | 57 000 € p/m | 30/6/2021 |
Ansu | Fati | 17 | FC Barcelona | MO (DG), BTC | 19,5M € | 50 500 € p/m | 30/6/2022 |
Marc | Cucurella | 21 | Getafe | D/AL/M/MO (G) | 15,5M € | 143 000 € p/m | 30/6/2024 |
Pedri | 17 | FC Barcelona | MC, MO (DGC) | 8,25M € | 108 000 € p/m | 30/6/2024 | |
Martín | Zubimendi | 21 | Real Sociedad | MD, MC | 8M € | 97 000 € p/m | 30/6/2025 |
Brahim | Díaz | 20 | Milan | MO (DGC) | 7,25M € | 591 000 € p/m | 30/6/2025 |
Fran | Beltrán | 21 | Celta Vigo | MD, MC | 5,25M € | 64 000 € p/m | 30/6/2023 |
Ander | Barrenetxea | 18 | Real Sociedad | M/MO (DG) | 4,4M € | 59 500 € p/m | 30/6/2025 |
Àlex | Collado | 21 | FC Barcelona B | M/MO (DGC) | 3M € | 13 000 € p/m | 30/6/2021 |
Oriol | Busquets | 21 | FC Barcelona | DC, MD, MC | 2,9M € | 40 000 € p/m | 30/6/2021 |
Riqui | Puig | 20 | FC Barcelona B | M/MOC | 2,9M € | 28 000 € p/m | 30/6/2021 |
Jon | Morcillo | 21 | Athletic Bilbao | M/MO (G), BTC | 2,8M € | 47 000 € p/m | 30/6/2023 |
Alejandro | Pozo | 21 | Eibar | D/AL (D), M/MO (DG) | 2,8M € | 72 500 € p/m | 30/6/2023 |
Dani | Gómez | 21 | Levante | BTC | 1,4M € | 45 500 € p/m | 30/6/2025 |
Manu | Morlanes | 21 | Almería | MD, MC | 1,3M € | 43 000 € p/m | 30/6/2023 |
Roberto | López | 20 | Real Sociedad | MO (GC) | 1,2M € | 39 500 € p/m | 30/6/2025 |
Oihan | Sancet | 20 | Athletic Bilbao C | M/MOC | 1,2M € | 41 000 € p/m | 30/6/2024 |
Sergio | Gómez | 19 | Huesca | M (GC), MO (DGC) | 875K € | 66 500 € p/m | 30/6/2021 |
Juan | Miranda | 20 | Real Betis | D/AL/M (G) | 825K € | 34 500 € p/m | 30/6/2021 |
Javier | Montero | 21 | Beşiktaş | DC | 750K € | 37 500 € p/m | 30/6/2024 |
Rafa | Mújica | 21 | Oviedo | BTC | 625K € | 5 750 € p/m | 30/6/2022 |
Peru | Nolaskoain | 21 | Athletic Bilbao B | DC, MD, MC | 600K € | 32 000 € p/m | 30/6/2024 |
Abel | Ruiz | 20 | Braga | MO (DG), BTC | 550K € | 25 000 € p/m | 30/6/2025 |
Mateo | Pellegrino | 18 | Vélez | BTC | 450K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Jordi | Mboula | 21 | Real Mallorca | M/MO (D) | 400K € | 50 500 € p/m | 30/6/2024 |
Nico | Melamed | 19 | Espanyol Barcelone B | M/MOC, BTC | 400K € | 16 000 € p/m | 30/6/2024 |
Víctor | Gómez | 20 | Mirandés | D/AL (D) | 375K € | 24 500 € p/m | 30/6/2025 |
Tòfol | Montiel | 20 | Fiorentina | MO (DGC) | 350K € | 12 750 € p/m | 30/6/2023 |
Adrià | Bernabé | 19 | Man City | MC, MO (GC) | 325K € | 95 000 € p/m | 30/6/2023 |
Ramón | Enríquez | 19 | Málaga | MD, M/MOC | 275K € | 16 750 € p/m | 30/6/2022 |
Óscar | Clemente | 21 | Las Palmas | M (GC), MOC | 275K € | 15 000 € p/m | 30/6/2023 |
Álex | Centelles | 20 | Almería | D/AL (G) | 275K € | 25 500 € p/m | 30/6/2023 |
Juande | 20 | Málaga | DC | 275K € | 8 750 € p/m | 30/6/2023 | |
Ismael | Casas | 19 | Málaga | D (DC), AL (D) | 275K € | 8 750 € p/m | 30/6/2023 |
David | Larrubia | 18 | Málaga C | MC, MO (DGC) | 240K € | 13 250 € p/m | 30/6/2022 |
Víctor | Mollejo | 19 | Getafe | MO (DG), BTC | 220K € | 28 000 € p/m | 30/6/2024 |
Alberto | Soro | 21 | Granada | M (DG), MO (DGC) | 210K € | 19 500 € p/m | 30/6/2025 |
Fernando | Niño | 19 | Villarreal C | BTC | 210K € | 24 000 € p/m | 30/6/2023 |
Martín | Pascual | 20 | Rayo Vallecano | DC | 210K € | 16 000 € p/m | 30/6/2021 |
Ilaix | Moriba | 17 | FC Barcelona | MD, M/MOC | 210K € | 55 000 € p/m | 30/6/2022 |
Bryan | Gil | 19 | Eibar | MO (DGC) | 205K € | 19 500 € p/m | 30/6/2022 |
Jordi | Escobar | 18 | Almería | MO (G), BTC | 205K € | 83 000 € p/m | 30/6/2024 |
Raul | García | 19 | Real Betis B | BTC | 200K € | 250 € p/m | 30/6/2021 |
Jorge | Cuenca | 20 | Almería | DC | 200K € | 27 500 € p/m | 30/6/2025 |
Hugo | Guillamón | 20 | Valencia | DC | 200K € | 28 000 € p/m | 30/6/2023 |
Miguel | Baeza | 20 | Celta Vigo | MC, MO (DGC) | 200K € | 13 250 € p/m | 30/6/2025 |
Róber | 19 | Las Palmas | M (D), MO (DG) | 200K € | 15 250 € p/m | 30/6/2024 | |
Unai | Vencedor | 19 | Athletic Bilbao | MD, MC | 200K € | 20 500 € p/m | 30/6/2023 |
Ismael | Gutiérrez | 19 | Atletico Madrid | MD, MC | 200K € | 22 000 € p/m | 30/6/2024 |
Vicente | Esquerdo | 21 | Valencia B | M/MOC | 190K € | 15 750 € p/m | 30/6/2024 |
Arnau | Comas | 20 | FC Barcelona B | DC, MD | 180K € | 7 500 € p/m | 30/6/2022 |
Pepelu | 21 | Vit. Guimarães | MD, MC | 165K € | 12 500 € p/m | 30/6/2021 | |
Dani | Martín | 21 | Real Betis | GB | 165K € | 24 000 € p/m | 30/6/2024 |
Monchu | 20 | Girona | MD, MC | 165K € | 18 500 € p/m | 30/6/2021 | |
Juan | Artola | 20 | Athletic Bilbao C | M/MO (DG) | 160K € | 16 000 € p/m | 30/6/2021 |
Yéremi | Pino | 17 | Villarreal | MO (DGC), BTC | 160K € | 15 750 € p/m | 30/6/2021 |
César | Gelabert | 19 | Real Madrid B | MO (DGC) | 160K € | 16 000 € p/m | 30/6/2021 |
Antonio | Blanco | 19 | Real Madrid B | MD, MC | 155K € | 22 000 € p/m | 30/6/2021 |
Javier | Belman | 21 | Fuenlabrada | GB | 150K € | 11 750 € p/m | 30/6/2021 |
Arnau | Puigmal | 19 | Man Utd | M/MOC | 150K € | 7 000 € p/m | 30/6/2021 |
Nico | 18 | FC Barcelona B | MD, MC | 150K € | 5 500 € p/m | 30/6/2021 | |
José | Fontán | 20 | Celta Vigo | D (GC), AL (G) | 150K € | 19 500 € p/m | 30/6/2021 |
Mario | Gila | 19 | Real Madrid B | DC, MD | 140K € | 16 000 € p/m | 30/6/2021 |
Sergio | Carreira | 19 | Celta Vigo B | D/AL (D) | 135K € | 14 250 € p/m | 30/6/2021 |
Jorge | 19 | Tenerife | BTC | 135K € | 8 750 € p/m | 30/6/2025 | |
Iñaki | Peña | 21 | FC Barcelona B | GB | 130K € | 15 250 € p/m | 30/6/2021 |
Pablo | Gozálbez | 19 | Valencia B | M/MOC, BTC | 130K € | 11 750 € p/m | 30/6/2022 |
Iván | Muñoz | 18 | Valencia B | D (GC) | 125K € | 11 750 € p/m | 30/6/2023 |
Joseda | 18 | Valencia B | D (DC) | 120K € | 11 750 € p/m | 30/6/2023 | |
Raúl | Moro | 17 | Lazio | M (D), MO (DC), BTC | 115K € | 1 100 € p/m | 30/6/2022 |
Pelayo | Morilla | 18 | Sporting Gijon B | M (G), MO (GC) | 110K € | 6 750 € p/m | 30/6/2024 |
Mujaid | Sadick | 20 | Coruña | D (DC) | 110K € | 22 000 € p/m | 30/6/2022 |
Pedro | Alemañ | 18 | Valencia B | M/MOC | 105K € | 11 750 € p/m | 30/6/2021 |
Víctor | Chust | 20 | Real Madrid B | DC | 99K € | 12 000 € p/m | 30/6/2021 |
Antonio | Moyano | 19 | Córdoba B | M/MOC | 98K € | 7 000 € p/m | 30/6/2021 |
Diego | Pampín | 20 | Celta Vigo B | D/AL (G), MO (DG) | 94K € | 10 750 € p/m | 30/6/2021 |
Cristo | Romero | 20 | Málaga B | D/AL/M/MO (G) | 92K € | 8 750 € p/m | 30/6/2023 |
Pelayo | Pérez | 19 | Sporting Gijon B | MD, MC | 92K € | 6 000 € p/m | 30/6/2023 |
Miguel | Rodríguez | 17 | Celta Vigo | M/MO (D) | 80K € | 250 € p/m | 30/6/2023 |
Fran | Gómez | 18 | Córdoba B | M (D), MO (DGC) | 78K € | 6 000 € p/m | 30/6/2021 |
Imanol | 20 | Athletic Bilbao C | D (GC), AL (G) | 78K € | 10 500 € p/m | 30/6/2021 | |
Martín | Calderón | 21 | P. Ferreira | MD, MC | 76K € | 8 000 € p/m | 30/6/2022 |
Hugo | Vallejo | 20 | Real Madrid B | MO (DG), BTC | 74K € | 7 500 € p/m | 30/6/2023 |
Iker | Losada | 18 | Celta Vigo B | M/MOC | 74K € | 250 € p/m | 30/6/2022 |
José | Lara | 20 | Coruña | MC, MO (GC) | 71K € | 7 500 € p/m | 30/6/2023 |
Álvaro | Santamaría | 18 | Sporting Gijon B | BTC | 69K € | 4 600 € p/m | 30/6/2023 |
Fran | García | 20 | Rayo Vallecano | D/AL/M/MO (G) | 68K € | 8 000 € p/m | 30/6/2022 |
Jesús | Vázquez | 17 | Valencia B | D/AL/M (G) | 68K € | 7 750 € p/m | 30/6/2022 |
Robert | Navarro | 18 | Real Sociedad | MO (DGC) | 66K € | 7 000 € p/m | 30/6/2022 |
Nico | Serrano | 17 | Athletic Bilbao | M/MO (DG), BTC | 66K € | 7 000 € p/m | 30/6/2024 |
Ilias | Akhomach | 16 | FC Barcelona | MO (DGC), BTC | 66K € | 3 700 € p/m | 30/6/2023 |
Álvaro | Fernández | 17 | Man Utd | D (G) | 66K € | 7 000 € p/m | 30/6/2024 |
Marvin | 20 | Real Madrid B | M/MO (D) | 63K € | 8 000 € p/m | 30/6/2021 | |
Sergio | Arribas | 18 | Real Madrid B | M (G), MO (GC) | 63K € | 8 000 € p/m | 30/6/2021 |
Alberto | Ródenas | 21 | Atletico Madrid B | BTC | 63K € | 8 000 € p/m | 30/6/2021 |
Álex | Blesa | 18 | Levante | M/MOC | 63K € | 5 750 € p/m | 30/6/2024 |
Jorge | Alastuey | 17 | FC Barcelona | MD, M/MOC | 63K € | 5 000 € p/m | 30/6/2022 |
Arnau | Tenas | 19 | FC Barcelona B | GB | 60K € | 15 500 € p/m | 30/6/2023 |
Cristhian | Mosquera | 16 | Valencia | D (DC) | 59K € | 6 750 € p/m | 30/6/2023 |
Javi | Izquierdo | 19 | Sporting Gijon | GB | 58K € | 5 250 € p/m | 30/6/2023 |
Hugo | Montañana | 17 | Valencia | D (GC), AL/M (G) | 56K € | 6 750 € p/m | 30/6/2023 |
Vassi | 19 | Arouca | MO (D), BTC | 56K € | 6 250 € p/m | 30/6/2022 | |
Víctor | 20 | Athletic Bilbao C | MC | 55K € | 6 500 € p/m | 30/6/2022 | |
Fabián | Luzzi | 16 | FC Barcelona | BTC | 53K € | 4 000 € p/m | 30/6/2023 |
Gavi | 15 | FC Barcelona | M/MOC | 53K € | 250 € p/m | 30/6/2023 | |
Sergio | Camello | 19 | Atletico Madrid B | BTC | 53K € | 6 000 € p/m | 30/6/2024 |
Alejandro | Salas | 17 | Valencia | M/MOC | 53K € | 6 750 € p/m | 30/6/2021 |
Andrés | García | 17 | Valencia B | BTC | 53K € | 6 750 € p/m | 30/6/2021 |
Javi | Navarro | 16 | Valencia | M (D) | 50K € | 6 000 € p/m | 30/6/2023 |
Diego | Almeida | 16 | FC Barcelona | DC | 47,5K € | 3 700 € p/m | 30/6/2023 |
Álvaro | Carrillo | 18 | Real Madrid B | DC | 47,5K € | 6 000 € p/m | 30/6/2024 |
Javi | Martínez | 20 | Atlético Pamplona B | MD, M/MOC | 47,5K € | 5 250 € p/m | 30/6/2022 |
Pablo | Ramón | 19 | Real Madrid B | D (DC) | 47,5K € | 7 000 € p/m | 30/6/2021 |
Marcos | Alonso | 21 | Arenteiro | BTC | 44K € | 2 500 € p/m | 30/6/2021 |
Borja | 18 | Tenerife | D (GC) | 43K € | 4 600 € p/m | 30/6/2021 | |
Hugo | Sanz | 18 | Celta Vigo B | D/AL (G) | 42,5K € | 250 € p/m | 30/6/2022 |
Mikel | Goti | 18 | Athletic Bilbao | MC, MO (GC) | 42K € | 6 000 € p/m | 30/6/2021 |
Nico | Williams | 17 | Athletic Bilbao | BTC | 42K € | 6 000 € p/m | 30/6/2021 |
Pablo | Pérez | 18 | Sevilla C | D/AL/M/MO (G) | 40K € | 6 000 € p/m | 30/6/2021 |
Iván | Martín | 21 | Mirandés | M/MOC | 39,5K € | 5 500 € p/m | 30/6/2021 |
Jon | Pacheco | 19 | Real SociedadC | DC | 37K € | 4 600 € p/m | 30/6/2025 |
Kepa | Uriarte | 18 | Athletic Bilbao | MC | 35,5K € | 5 250 € p/m | 30/6/2021 |
Sergio | Dacal | 16 | Sporting Gijon | M/MO (D) | 35K € | 2 100 € p/m | 30/6/2025 |
Alejandro | Balde | 17 | FC Barcelona | D/AL/M/MO (G) | 32,5K € | 4 600 € p/m | 30/6/2022 |
Álex | Cardero | 16 | Oviedo | MOC | 28K € | 1 900 € p/m | 30/6/2021 |
Ismael | Escobar | 16 | Valencia | DC | 27,5K € | 4 100 € p/m | 30/6/2021 |
Unai | Vélez | 18 | Athletic Bilbao | MD, MC | 24,5K € | 3 500 € p/m | 30/6/2021 |
Juan Miguel | Latasa | 19 | Real Madrid B | BTC | 24K € | 2 400 € p/m | 30/6/2024 |
Iván | Morante | 19 | Real Madrid B | MD, MC | 22,5K € | 2 400 € p/m | 30/6/2023 |
Miguel | 18 | Real Madrid B | D/AL (G) | 20,5K € | 2 400 € p/m | 30/6/2024 | |
Óscar | Aranda | 18 | Real Madrid | MO (G), BTC | 19K € | 2 400 € p/m | 30/6/2021 |
Bruno | 17 | Real Madrid | MOC | 19K € | 2 400 € p/m | 30/6/2021 | |
Guerre | 18 | Barakaldo | MD, MC | 18K € | 2 400 € p/m | 30/6/2021 | |
Rodri | 20 | Real Betis B | M/MOC | 17,75K € | 1 900 € p/m | 30/6/2022 | |
Antonio | Zarzana | 18 | Sevilla | MO (DGC) | 17,75K € | 2 000 € p/m | 30/6/2022 |
Luis | Carbonell | 17 | Zaragoza | BTC | 17,5K € | 1 600 € p/m | 30/6/2023 |
Rafa | Marín | 18 | Real Madrid | DC | 17K € | 2 400 € p/m | 30/6/2021 |
David | Dacoba | 19 | Barbadás | MD, M/MOC | 15,5K € | 1 500 € p/m | 30/6/2021 |
Aitor | Gelardo | 18 | Villarreal | MD, MC | 15,25K € | 2 200 € p/m | 30/6/2021 |
Germán | Valera | 18 | Atletico Madrid | M/MO (G), BTC | 14,25K € | 2 000 € p/m | 30/6/2021 |
Sergio | Lozano | 21 | Cartagena | MC | 13,5K € | 2 000 € p/m | 30/6/2021 |
Aimar | Oroz | 18 | Atlético Pamplona | MO (GC) | 12K € | 1 500 € p/m | 30/6/2023 |
Alejandro | Iturbe | 16 | Atletico Madrid | GB | 9K € | 1 600 € p/m | 30/6/2024 |
Beñat | Turrientes | 18 | Real Sociedad | M/MOC | 8,75K € | 1 500 € p/m | 30/6/2025 |
Adrián | Corral | 17 | Atletico Madrid | D (GC) | 8,5K € | 1 600 € p/m | 30/6/2021 |
David | De la Víbora | 17 | Real Madrid | D/AL/M (G) | 8K € | 1 600 € p/m | 30/6/2021 |
Jony | Álamo | 18 | Elche | MD, MC | 7,5K € | 1 500 € p/m | 30/6/2023 |
Juanlu | 16 | Sevilla | MC | 6K € | 1 500 € p/m | 30/6/2021 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Espagne | ||
---|---|---|
149 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.