OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Croates du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 21)
- Elle contient 94 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids Croates avec pas moins de 94 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux.
Prénom | Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante | Palaversa | 20 | Getafe | MD, M (GC) | 2M € | 71 000 € p/m | 30/6/2023 |
Bosko | Sutalo | 20 | Atalanta | D (DC) | 1,7M € | 31 500 € p/m | 30/6/2024 |
Luka | Ivanusec | 21 | Dinamo | M/MOC | 1,6M € | 30 000 € p/m | 15/6/2024 |
Josko | Gvardiol | 18 | Dinamo | D (GC) | 1M € | 63 500 € p/m | 30/6/2025 |
Domagoj | Bradaric | 20 | LOSC | D/AL (G) | 725K € | 40 000 € p/m | 30/6/2024 |
Ivan | Nevistic | 21 | Rijeka | GB | 600K € | 1 700 € p/m | 30/6/2021 |
Marko | Djira | 21 | Lokomotiva | MD | 500K € | 20 000 € p/m | 15/6/2025 |
Antonio | Marin | 19 | Monza | M/MO (G) | 475K € | 21 000 € p/m | 30/6/2024 |
Karlo | Butic | 21 | Pordenone | BTC | 450K € | 6 250 € p/m | 30/6/2023 |
Ivan | Lepinjica | 20 | Rijeka | MD, MC | 425K € | 5 000 € p/m | 15/6/2024 |
Roko | Baturina | 20 | Ferencváros | BTC | 350K € | 7 250 € p/m | 30/6/2022 |
Mihael | Zaper | 21 | Osijek | MD, M/MOC | 300K € | 5 750 € p/m | 30/6/2023 |
Leon | Sipos | 20 | Spartaks | BTC | 275K € | 2 300 € p/m | 31/12/2022 |
Hrvoje | Smolcic | 19 | Rijeka | D (GC) | 245K € | 3 000 € p/m | 15/6/2023 |
Ivor | Pandur | 20 | Verona | GB | 200K € | 19 000 € p/m | 30/6/2025 |
Dominik | Kotarski | 20 | Ajax | GB | 140K € | 4 500 € p/m | 30/6/2023 |
Dominik | Stumberger | 21 | SC Austria Lustenau | DC | 110K € | 6 250 € p/m | 30/6/2021 |
Davor | Matijas | 20 | Antwerp | GB | 110K € | 13 000 € p/m | 30/6/2023 |
Davor | Lovren | 21 | Fortuna Düsseldorf | M/MO (DG) | 90K € | 12 500 € p/m | 30/6/2023 |
Mario | Cuze | 21 | Dinamo | MO (DGC), BTC | 72K € | 10 000 € p/m | 30/6/2022 |
Karlo | Ziger | 19 | Chelsea | GB | 69K € | 4 700 € p/m | 30/6/2021 |
Mario | Vuskovic | 18 | Hajduk | DC, MD | 65K € | 3 000 € p/m | 30/6/2024 |
Marko | Zivkovic | 21 | Casertana | GB | 64K € | 5 500 € p/m | 30/6/2021 |
Dominik | Oroz | 19 | FC Liefering | DC | 60K € | 3 000 € p/m | 30/6/2021 |
Marko | Bulat | 18 | Sibenik | MD, M/MOC | 54K € | 850 € p/m | 30/6/2022 |
Matija | Horvat | 21 | Kapfenberger SV 1919 | D (DC), MD | 53K € | 3 300 € p/m | 30/6/2021 |
Matko | Babic | 21 | AEL | BTC | 50K € | 4 800 € p/m | 31/5/2025 |
Darko | Nejasmic | 21 | Hajduk | MD, MC | 49,5K € | 15 000 € p/m | 30/6/2023 |
Mario | Cuic | 19 | Hajduk | M (DC), MOC | 49,5K € | 23 € p/m | 30/6/2021 |
Dario | Spikic | 21 | HNK Gorica | M (D), MO (DG), BTC | 41,5K € | 1 900 € p/m | 30/6/2021 |
Daniel | Stefulj | 20 | Rijeka | D/AL/M (G) | 38,5K € | 2 000 € p/m | 30/6/2021 |
Filip | Lisnic | 21 | Lotte | D (DC), AL (D) | 36K € | 3 400 € p/m | 30/6/2021 |
Toni | Fruk | 19 | Dubrava | MD, MC | 36K € | 12 250 € p/m | 30/6/2024 |
Dinko | Horkas | 21 | Varazdin | GB | 35,5K € | 1 900 € p/m | 15/6/2024 |
Tomislav | Krizmanic | 19 | Dinamo | M/MOC | 33K € | 1 500 € p/m | 15/6/2024 |
Hrvoje | Babec | 20 | HNK Gorica | MD, MC | 32K € | 1 600 € p/m | 30/6/2021 |
Ivan | Dolcek | 20 | Hajduk | D/AL/M/MO (G) | 31,5K € | 5 750 € p/m | 30/6/2023 |
Marin | Pudic | 20 | SV Werder II | MD, M/MOC | 29,5K € | 3 400 € p/m | 30/6/2022 |
Tonio | Teklic | 20 | Hajduk | M/MOC | 29K € | 1 600 € p/m | 15/6/2021 |
Roko | Simic | 16 | Lokomotiva | BTC | 24K € | 1 200 € p/m | 16/6/2023 |
Denis | Busnja | 20 | Sered | MO (G) | 23,5K € | 4 000 € p/m | 15/6/2022 |
Edin | Julardzija | 19 | Dinamo | M/MOC | 20,5K € | 23 € p/m | 30/6/2021 |
Michele | Sego | 19 | Bravo | BTC | 17,25K € | 1 000 € p/m | 30/6/2022 |
Dion Drena | Beljo | 18 | Osijek | BTC | 17,25K € | 1 000 € p/m | 30/6/2025 |
Jakov | Blagaic | 20 | Olimpia | M/MO (DC) | 17,25K € | 3 000 € p/m | 30/6/2023 |
Tomislav | Duvnjak | 17 | Dinamo | MD, MC | 15,5K € | 1 200 € p/m | 30/6/2021 |
Renato | Josipovic | 19 | Dinamo | GB | 15,25K € | 1 200 € p/m | 30/6/2024 |
Bartol | Barisic | 17 | Dinamo | BTC | 14,25K € | 950 € p/m | 30/6/2022 |
Martin | Sroler | 21 | Inter Zapresic | M/MO (DGC) | 13,75K € | 975 € p/m | 30/5/2021 |
Matija | Malekinusic | 21 | Sesvete | BTC | 12,75K € | 1 300 € p/m | 30/6/2022 |
Mario | Suver | 20 | 1. FC Nürnberg II | D (DC), MD | 11,5K € | 3 100 € p/m | 30/6/2021 |
Ivan | Saranic | 17 | Dinamo | MO (DC) | 11K € | 825 € p/m | 15/6/2022 |
Antonio | Djakovic | 19 | Cibalia | GB | 9,5K € | 700 € p/m | 15/6/2023 |
Luka | Sucic | 17 | FC RB Salzburg | M/MOC | 9K € | 6 500 € p/m | 31/5/2024 |
Ivan | Cubelic | 17 | Hajduk | M/MOC | 8K € | 23 € p/m | 30/6/2023 |
Martin | Baturina | 17 | Dinamo | M/MOC | 7,5K € | 725 € p/m | 15/6/2022 |
Karlo Prpic | Bosanac | 20 | Osijek | MC | 7,25K € | 775 € p/m | 30/6/2021 |
Mihael | Kupresak | 19 | Osijek | M/MO (G), BTC | 7K € | 23 € p/m | 30/6/2021 |
Jakov-Anton | Vasilj | 18 | Dinamo | M/MO (D) | 6,25K € | 725 € p/m | 30/6/2021 |
Bruno | Jenjic | 19 | Junak | M/MOC | 6,25K € | 23 € p/m | 30/6/2021 |
Fran | Tomek | 18 | Dinamo | MD, MC | 6K € | 675 € p/m | 15/6/2024 |
Dino | Kapitanovic | 20 | Dinamo | MO (DG) | 5,75K € | 1 100 € p/m | 30/6/2021 |
Roko | Jurisic | 18 | Dinamo | D/AL/M (G) | 5,25K € | 675 € p/m | 15/6/2022 |
Nikola | Soldo | 19 | Inter Zapresic | D (DC) | 5K € | 23 € p/m | 30/6/2021 |
FIlip | Brekalo | 17 | Dinamo | D (G) | 4,8K € | 700 € p/m | 30/6/2021 |
Karlo | Lusavec | 16 | Varazdin | MD, MC | 4,5K € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Luka | Lukanic | 16 | Dinamo | M/MOC | 3,9K € | 625 € p/m | 15/6/2023 |
Fran | Culjak | 16 | Dinamo | BTC | 3,9K € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Noel | Bilic | 17 | Rijeka | BTC | 3,1K € | 23 € p/m | 30/6/2023 |
Roko | Runje | 18 | Junak | GB | 2,1K € | 575 € p/m | 30/6/2022 |
Marko | Baresic | 21 | Osijek | GB | 925 € | 925 € p/m | 30/6/2021 |
Josip | Mihalic | 17 | Dinamo | M/MOC | 170 € | 475 € p/m | 18/1/2022 |
Stipe | Biuk | 17 | Hajduk | MOC | 170 € | 23 € p/m | 30/6/2023 |
Duje | Skugor | 17 | Hajduk | BTC | 170 € | 23 € p/m | 30/6/2023 |
Mateo | Lisica | 16 | Istra 1961 | M (G), MO (DG) | 170 € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Franjo | Lazar | 17 | Hajduk | M (D), MO (DC) | 170 € | 23 € p/m | 30/6/2023 |
Vito | Matijevic | 16 | Dinamo | MO (D), BTC | 170 € | 475 € p/m | 15/6/2023 |
Luka | Bransteter | 18 | Osijek | BTC | 170 € | 23 € p/m | 30/6/2022 |
Gabrijel | Rukavina | 16 | Dinamo | MO (G), BTC | 170 € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Ilan | Pejic | 19 | Dinamo | MO (DC) | 170 € | 23 € p/m | 30/6/2021 |
Ante | Kozina | 18 | Dinamo | DC | 150 € | 500 € p/m | 18/1/2022 |
Luka | Skaricic | 18 | Hajduk | DC | 150 € | 475 € p/m | 30/6/2024 |
Tino | Agic | 18 | Dinamo | DC | 150 € | 23 € p/m | 30/6/2022 |
Moreno | Zivkovic | 16 | Dinamo | DC | 150 € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Elvis | Letaj | 16 | Hajduk | D (GC) | 150 € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Viktor | Kanizaj | 17 | Dinamo | MO (DG) | 140 € | 475 € p/m | 30/6/2021 |
Marin | Kuzminski | 19 | Medjimurje | M/MOC | 130 € | 475 € p/m | 30/6/2021 |
Juraj | Ljubic | 20 | Osijek | MD, MC | 130 € | 475 € p/m | 30/6/2021 |
Filip | Kovacevic | 18 | Osijek | GB | 130 € | 23 € p/m | 30/6/2022 |
Toni | Silic | 16 | Hajduk | GB | 130 € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Andrea | Parezanovic | 17 | Osijek | DC | 120 € | 475 € p/m | 30/6/2021 |
Marin | Magdic | 21 | Osijek | DC | 120 € | 2 200 € p/m | 30/6/2021 |
Stjepan | Jagic | 18 | Lokomotiva | DC | 120 € | 475 € p/m | 15/6/2021 |
Adam | Benic | 20 | Osijek | D/M (D) | 120 € | 475 € p/m | 30/6/2021 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Croatie | ||
---|---|---|
94 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.