OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Colombiens du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 22)
- Elle contient 111 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids Colombiens avec pas moins de 111 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux.
Prénom | Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaser | Asprilla | 17 | Envigado | MO (DGC) | 1,5M € - 4,4M € | 3 900 € p/m | 30/6/2022 |
Yerson | Mosquera | 20 | Wolves | DC | 15M € - 45M € | 50 500 € p/m | 30/6/2026 |
Fabián | Ángel | 20 | Junior FC | MD, MC | 550K € - 1,7M € | 17 750 € p/m | 30/6/2023 |
Juan Diego | Castillo | 18 | Fortaleza FC | GB | 350K € - 1M € | 4 100 € p/m | 31/12/2022 |
Marino | Hinestroza | 18 | Palmeiras | MO (DG) | 400K € - 1,2M € | 2 900 € p/m | 31/12/2022 |
Jaminton | Campaz | 21 | Grêmio | MO (DGC) | 2,8M € - 8,2M € | 34 000 € p/m | 31/12/2025 |
Kevin | Ríos | 17 | Athletic Club | GB | 350K € - 1M € | 2 100 € p/m | 30/6/2022 |
Camilo | Durán | 19 | Flamengo | BTC | 400K € - 1,2M € | 2 500 € p/m | 31/12/2022 |
Emilio | Aristizabal | 15 | Atlético Nacional | BTC | 550K € - 1,7M € | 275 € p/m | 31/12/2024 |
Mateo | Ortíz | 18 | América de Cali | BTC | 190K € - 600K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
Lucho | 18 | FC Liefering | DC | 1,8M € - 5,4M € | 3 000 € p/m | 30/6/2025 | |
Juan Pablo | Torres | 17 | Atlético Nacional | MOC | 425K € - 1,3M € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Carlos | Cortés | 19 | América de Cali | BTC | 350K € - 1,1M € | 3 900 € p/m | 31/12/2022 |
Jeirye | Caicedo | 17 | Atlético Nacional | M/MO (D) | 425K € - 1,3M € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
José | Mulato | 18 | Deportivo Cali | MO (DG), BTC | 400K € - 1,2M € | 3 100 € p/m | 30/6/2023 |
Brayan | Moreno | 21 | Atlético Huila | BTC | 130K € - 400K € | 3 000 € p/m | 31/12/2021 |
Daniel | Pedrozo | 17 | Real Cartagena | DC | 160K € - 475K € | 3 500 € p/m | 31/12/2022 |
Jhon | Quintero | 17 | Barranquilla FC | MO (G) | 160K € - 475K € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Ronaldo | Royero | 16 | Atlético Huila | D/AL (DG) | 160K € - 500K € | 275 € p/m | 31/12/2023 |
Emerson | Rodríguez | 20 | Millonarios | MO (DG) | 400K € - 1,2M € | 8 750 € p/m | 31/12/2023 |
Alejandro | Piedrahita | 18 | Deportivo Pereira | MO (D) | 250K € - 750K € | 3 600 € p/m | 31/12/2022 |
Jhon | Navia | 18 | Junior FC | MC | 200K € - 600K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
Jostin | Ángel | 18 | Atlético Nacional | MC | 230K € - 700K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
Juan David | Mosquera | 18 | Independiente Medellín | D/AL (D) | 500K € - 1,5M € | 4 000 € p/m | 30/6/2025 |
Emerson | Lezcano | 17 | Bogotá FC | GB | 140K € - 425K € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Hayen | Palacios | 21 | Atlético Nacional | MO (D) | 600K € - 1,9M € | 9 000 € p/m | 31/12/2022 |
Jhon | Solís | 16 | Atlético Nacional | MOC | 425K € - 1,3M € | 275 € p/m | 31/12/2023 |
Santiago | Tamayo | 18 | Independiente Santa Fe | M/MO (D) | 210K € - 650K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
John | Melendez | 19 | Fortaleza FC | MD, MC | 210K € - 650K € | 3 400 € p/m | 31/12/2022 |
Cristian | Gamboa | 20 | América de Cali | MOC | 325K € - 1M € | 2 300 € p/m | 30/6/2022 |
Miguel | Monsalve | 17 | Independiente Medellín | MOC | 400K € - 1,2M € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Santiago | Moreno | 21 | MO (DGC) | 0 € | - | - | |
Jesús | Diaz | 17 | Barranquilla FC | MO (DG) | 140K € - 425K € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Yéiner | Vargas | 18 | Atlético Huila | MC | 180K € - 550K € | 2 500 € p/m | 31/12/2023 |
Jersson | Angulo | 18 | Deportivo Cali | BTC | 200K € - 600K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
Juan Camilo | Moreno | 19 | Deportivo Pasto | D/AL (G) | 400K € - 1,2M € | 4 000 € p/m | 31/12/2023 |
Dylan | Borrero | 19 | Atlético Mineiro | MO (DGC) | 1,1M € - 3,4M € | 4 800 € p/m | 31/12/2024 |
Alejandro | Morález | 20 | Independiente Santa Fe | DC | 375K € - 1,1M € | 3 500 € p/m | 31/12/2023 |
Leider | Berdugo | 19 | Junior FC | MOC | 325K € - 1M € | 3 300 € p/m | 30/6/2022 |
Andrés | Reyes | 21 | New York Red Bulls | DC | 1,3M € - 3,9M € | 31 000 € p/m | 31/12/2023 |
Pedro | Bravo | 16 | América de Cali | MD, MC | 300K € - 900K € | 275 € p/m | 31/12/2023 |
Deiber | Caicedo | 21 | M/MO (DG) | 0 € | - | - | |
Kevin | Mier | 21 | Atlético Nacional | GB | 350K € - 1,1M € | 4 500 € p/m | 31/12/2023 |
Jarlison | Barreto | 17 | Junior FC | BTC | 350K € - 1,1M € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Robert | Mejía | 20 | Once Caldas | MD, MC | 425K € - 1,3M € | 6 250 € p/m | 31/12/2022 |
Luis | Palacios | 17 | Deportivo Pereira | MOC | 190K € - 550K € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Jáder | Valencia | 21 | Millonarios | MO (G), BTC | 350K € - 1M € | 6 500 € p/m | 30/6/2022 |
Johan | Carbonero | 21 | Gimnasia y Esgrima (LP) | MO (DG) | 350K € - 1M € | 5 500 € p/m | 31/12/2022 |
Sebastián | Palma | 21 | Once Caldas | DC | 300K € - 850K € | 5 750 € p/m | 30/6/2022 |
Edilberto | Gómes | 21 | Llaneros FC | D/AL (D) | 110K € - 325K € | 3 400 € p/m | 31/12/2021 |
Aly | Palacios | 17 | Sol de Oriente | BTC | 30K € - 95K € | 140 € p/m | 31/12/2022 |
Andrés | Arroyo | 19 | Deportivo Cali | MO (DGC) | 230K € - 700K € | 4 300 € p/m | 31/12/2021 |
Hernán | Luna | 21 | FC Ilves | MOC | 100K € - 300K € | 1 900 € p/m | 15/11/2021 |
Nelson | Palacio | 20 | Atlético Nacional | MD, MC | 425K € - 1,3M € | 4 000 € p/m | 31/12/2023 |
William | Hurtado | 17 | Envigado | MOC | 275K € - 800K € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Felipe | Ordoñez | 17 | Deportivo Pasto | MOC | 275K € - 850K € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Luis | Segura | 16 | Atlético Nacional | M/MO (D) | 400K € - 1,2M € | 275 € p/m | 31/12/2023 |
Yuber | Quiñónes | 18 | Millonarios | MO (DGC) | 240K € - 700K € | 2 900 € p/m | 31/12/2023 |
Jean Carlos | Colorado | 20 | Platense | M (DC) | 250K € - 750K € | 1 900 € p/m | 30/6/2024 |
Juan David | Moreno | 19 | Fortaleza FC | MO (DG) | 170K € - 500K € | 2 700 € p/m | 31/12/2022 |
Hollman | Mccormick | 15 | Independiente Santa Fe | BTC | 450K € - 1,4M € | 275 € p/m | 31/12/2024 |
Yeison | Bocanegra | 17 | Junior FC | D/AL (G) | 375K € - 1,2M € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Cristian | Castro | 20 | Atlético Nacional | DC | 600K € - 1,7M € | 15 250 € p/m | 30/6/2023 |
Emerson | Batalla | 20 | América de Cali | MO (D) | 325K € - 950K € | 7 500 € p/m | 31/12/2022 |
Wilinton | Aponza | 21 | Portimonense SC | BTC | 230K € - 700K € | 3 600 € p/m | 30/6/2025 |
Edwin | Mosquera | 20 | Juventude | M/MO (DG) | 400K € - 1,2M € | 8 750 € p/m | 30/6/2023 |
Juan Esteban | Moreno | 21 | Millonarios | GB | 300K € - 900K € | 8 750 € p/m | 31/12/2023 |
Jhon David | Pajaro | 16 | Boca Juniors de Cali | BTC | 150K € - 450K € | 275 € p/m | 31/12/2023 |
Julio | Cerpa | 17 | Barranquilla FC | MOC | 140K € - 425K € | 3 400 € p/m | 30/6/2022 |
Humberto | García | 17 | Barranquilla FC | MD, MC | 120K € - 375K € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Luis | Sánchez | 20 | América de Cali | MC | 350K € - 1M € | 7 500 € p/m | 30/6/2022 |
Samir | Torres | 17 | River Plate | MO (DG), BTC | 800K € - 2,4M € | 130 € p/m | 30/6/2025 |
Jhon | Durán | 17 | Envigado | BTC | 210K € - 650K € | 3 900 € p/m | 31/12/2021 |
Jhoiner | Asprilla | 16 | América de Cali | DC, MD | 240K € - 700K € | 275 € p/m | 31/12/2023 |
Jerónimo | Restrepo | 16 | Independiente Medellín | DC | 350K € - 1M € | 275 € p/m | 31/12/2023 |
Manuel | Manga | 19 | Barranquilla FC | BTC | 150K € - 450K € | 3 400 € p/m | 31/12/2023 |
Jaime | Acosta | 19 | Barranquilla FC | GB | 140K € - 425K € | 3 400 € p/m | 30/6/2022 |
Yéiler | Góez | 21 | Colón | MD, MC | 500K € - 1,5M € | 6 000 € p/m | 31/12/2023 |
Brayan | Montaño | 19 | Fortaleza FC | D/AL (G) | 350K € - 1M € | 4 200 € p/m | 31/12/2022 |
Carlos | Paternina | 20 | Envigado | MOC | 300K € - 850K € | 3 900 € p/m | 31/12/2022 |
Yaicar | Perlaza | 18 | Atlético Nacional | DC | 160K € - 500K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
Luis | Paredes | 20 | Millonarios | MO (DG) | 190K € - 550K € | 2 900 € p/m | 31/12/2023 |
Maikoll | Herrera | 19 | Cortuluá | MC | 65K € - 190K € | 4 000 € p/m | 31/12/2021 |
Stiven | Rivas | 20 | Grêmio | MO (GC), BTC | 35K € - 110K € | 150 € p/m | 31/8/2022 |
Kevin | Palacios | 21 | Atlético Huila | D/AL/M/MO (G) | 130K € - 400K € | 4 100 € p/m | 31/12/2022 |
Rubén | Manjarrés | 21 | Junior FC | MD, M/MOC | 140K € - 400K € | 4 000 € p/m | 31/12/2022 |
Joan | Ramírez | 21 | Deportivo Cali | MD, MC | 300K € - 950K € | 3 600 € p/m | 31/12/2022 |
Samuel | Sacramento | 18 | Junior FC | M/MO (DG) | 190K € - 550K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
César | Haydar | 20 | Bragantino | DC | 80K € - 250K € | 140 € p/m | 31/8/2022 |
Kerwin | Vargas | 19 | CD Feirense | MO (DG), BTC | 140K € - 425K € | 3 000 € p/m | 30/6/2022 |
Juan Pablo | Díaz | 18 | Boyacá Chicó | MOC | 120K € - 350K € | 275 € p/m | 31/12/2021 |
Jhildrey | Lasso | 18 | Llaneros FC | MC | 75K € - 220K € | 950 € p/m | 31/12/2021 |
Víctor | Brid | 20 | GB | 0 € | - | - | |
Luis | De Las Salas | 17 | Junior FC | MC | 375K € - 1,2M € | 275 € p/m | 31/12/2022 |
Yubeiquer | Arenas | 21 | BTC | 0 € | - | - | |
Stewar | Saa | 20 | Cortuluá | D/AL (D) | 60K € - 190K € | 3 000 € p/m | 31/12/2021 |
Néider | Sanjuan | 21 | Junior FC | MD, MC | 250K € - 750K € | 4 100 € p/m | 30/6/2022 |
Kevin | Cortés | 20 | Orsomarso S.C. | M/MOC | 90K € - 275K € | 3 800 € p/m | 31/12/2021 |
Juan Fernando | Asprilla | 21 | América de Cali | MO (DG) | 375K € - 1,2M € | 7 500 € p/m | 31/12/2022 |
Ever | Meza | 20 | Leones F.C. | MD, MC | 90K € - 275K € | 3 800 € p/m | 31/12/2021 |
Jhostín | Medranda | 19 | Deportes Quindío | DC | 240K € - 700K € | 3 800 € p/m | 30/6/2024 |
Daniel | Ruiz | 19 | Millonarios | MO (DGC) | 150K € - 450K € | 6 000 € p/m | 31/12/2022 |
Julián | Caro | 21 | M/MOC | 0 € | - | - | |
Moisés | Bonfante | 20 | Águilas Pereira | D/AL (G) | 100K € - 300K € | 3 000 € p/m | 31/12/2021 |
Cristian | Vargas | 20 | Envigado | MC | 100K € - 300K € | 2 600 € p/m | 31/12/2021 |
Guillermo | Tegüé | 21 | Independiente Medellín | DC | 300K € - 950K € | 4 300 € p/m | 31/12/2022 |
Yimy | Gómez | 21 | Fortaleza FC | GB | 300K € - 900K € | 2 900 € p/m | 30/6/2022 |
Mayer | Vidal | 21 | Patriotas FC | BTC | 55K € - 170K € | 2 500 € p/m | 31/12/2021 |
Juergen | Elitím | 21 | Deportivo de La Coruña | M/MOC | 2,5M € - 7,6M € | 38 000 € p/m | 30/6/2025 |
Juan Carlos | Del Río | 19 | Unión Magdalena | M/MO (G) | 120K € - 350K € | 2 100 € p/m | 31/12/2021 |
Keiner | Angulo | 21 | BTC | 0 € | - | - |
téléchargements
Shortlist FMSLife Colombie | ||
---|---|---|
![]() |
||
111 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.