OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Brésiliens du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé à la sortie officielle du jeu, elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 23)
- Elle contient 148 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids Brésiliens avec pas moins de 148 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux dans notre simulation.
Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | 21 | Real Madrid | MO (G) | 236M € - 283M € | 935 000 € p/m | 30/6/2025 |
Endrick | 15 | Palmeiras | BTC | 20M € - 24M € | 180 € p/m | 30/6/2025 |
Rodrygo | 21 | Real Madrid | MO (DG) | 55M € - 65M € | 668 000 € p/m | 30/6/2025 |
Gabriel Martinelli | 21 | Arsenal | MO (G), BTC | 201M € - 219M € | 276 000 € p/m | 30/6/2024 |
Luis Guilherme | 16 | Palmeiras | MOC | 120K € - 1,2M € | 300 € p/m | 14/6/2025 |
Ângelo | 17 | Santos | MO (D) | 13,5M € - 19,5M € | 22 500 € p/m | 10/12/2024 |
Matheus França | 18 | Flamengo | M/MOC | 9,4M € - 11,5M € | 9 750 € p/m | 30/5/2027 |
Matheus Gonçalves | 16 | Flamengo | MO (D) | 5,6M € - 7M € | 4 800 € p/m | 18/9/2025 |
Giovani | 18 | Palmeiras | MO (D) | 7,4M € - 8,8M € | 5 500 € p/m | 31/12/2026 |
Danilo | 21 | Palmeiras | MD, MC | 17,5M € - 26M € | 96 500 € p/m | 31/12/2026 |
Guilherme Biro | 18 | Corinthians | MOC | 4,7M € - 8,6M € | 4 900 € p/m | 30/11/2023 |
Marcos Leonardo | 19 | Santos | BTC | 16M € - 24M € | 50 000 € p/m | 31/12/2026 |
João Pedro | 20 | Watford | MO (DGC), BTC | 35M € | 126 000 € p/m | 30/6/2028 |
Reinier | 20 | Girona | MOC | 34M € - 50M € | 19 250 € p/m | 30/6/2026 |
Gabriel Veron | 19 | Porto | MO (DG) | 9M € - 13M € | 89 000 € p/m | 30/6/2027 |
Vitor Roque | 17 | Athletico Paranaense | BTC | 11,5M € - 14,5M € | 31 500 € p/m | 12/4/2027 |
Morato | 21 | Benfica | DC | 13M € - 18,5M € | 83 000 € p/m | 30/6/2027 |
Talles Magno | 20 | New York City FC | MO (DG), BTC | 6,4M € - 9,6M € | 101 000 € p/m | 31/12/2026 |
Giovane | 18 | Corinthians | MO (G), BTC | 2M € - 4M € | 6 250 € p/m | 31/7/2025 |
Vanderson | 21 | Monaco | D/AL (D) | 24M € - 36M € | 97 000 € p/m | 30/6/2027 |
André | 20 | Fluminense | MD, MC | 13M € - 19,5M € | 63 000 € p/m | 31/12/2025 |
Guilherme Pato | 21 | Neftçi Baku | MO (D) | 120K € - 1,2M € | 7 000 € p/m | 30/6/2024 |
Arthur | 17 | Fluminense | MOC | 1,7M € - 3,5M € | 1 300 € p/m | 22/2/2026 |
João Gomes | 21 | Flamengo | MD, MC | 9,4M € - 11,5M € | 48 500 € p/m | 31/8/2027 |
Matheus Ferreira | 16 | Vasco da Gama | MD | 350K € - 3,5M € | 1 100 € p/m | 31/3/2025 |
Pedro | 16 | Corinthians | MO (D) | 140K € - 1,4M € | 1 100 € p/m | 2/3/2025 |
Michel | 19 | Palmeiras | DC | 500K € - 8,8M € | 3 100 € p/m | 30/7/2026 |
Vinicius Tobias | 18 | Castilla | D/AL (D) | 1,2M € - 5,8M € | 8 000 € p/m | 30/6/2025 |
Paulinho | 21 | Bayer Leverkusen | M/MO (G) | 10M € - 15M € | 125 000 € p/m | 30/6/2023 |
Gabriel Menino | 21 | Palmeiras | MD, MC | 12,5M € - 15,5M € | 48 500 € p/m | 31/12/2025 |
Luiz Júnior | 21 | Famalicão | GB | 9,6M € - 14,5M € | 15 250 € p/m | 30/6/2027 |
Kaiky | 18 | Almería | DC | 11M € - 16,5M € | 50 000 € p/m | 30/6/2028 |
Kayky | 19 | Paços de Ferreira | MO (D) | 25M € - 31M € | 126 000 € p/m | 30/6/2026 |
Matheus Nascimento | 18 | Botafogo | BTC | 6,4M € - 9,6M € | 6 750 € p/m | 31/12/2025 |
Yuri Alberto | 21 | Corinthians | BTC | 25M € - 37M € | 86 500 € p/m | 31/12/2026 |
Matheus Nunes | 19 | Santos | MC | 2,2M € - 4,4M € | 1 600 € p/m | 30/6/2023 |
Luiz Henrique | 21 | Real Betis | MO (DG) | 7,8M € - 11,5M € | 38 000 € p/m | 30/6/2028 |
Lucas Ramos | 21 | Internacional | MC | 6M € - 7,4M € | 11 750 € p/m | 31/8/2024 |
Luís Henrique | 20 | Botafogo | MO (G) | 5,6M € - 8,4M € | 65 000 € p/m | 30/6/2025 |
Matheus Donelli | 20 | Corinthians | GB | 8,4M € - 10M € | 7 000 € p/m | 31/12/2024 |
Esquerdinha | 16 | Fluminense | D (G) | 250K € - 2,6M € | 775 € p/m | 31/12/2026 |
Murilo | 17 | Athletico Paranaense | MD | 40K € - 375K € | 275 € p/m | 31/12/2024 |
Victor Araújo | 18 | Vasco da Gama | DC | 1,3M € - 2,8M € | 2 800 € p/m | 31/7/2026 |
Bernardo Valim | 16 | Botafogo | M/MOC | 475K € - 1,4M € | 400 € p/m | 31/7/2025 |
Guga Maia | 17 | Vasco da Gama | MOC | 110K € - 1,1M € | 300 € p/m | 30/9/2025 |
Mateusão | 18 | Flamengo | BTC | 325K € - 8M € | 3 100 € p/m | 31/8/2027 |
Andrey Santos | 18 | Vasco da Gama | MC | 5,8M € - 7,2M € | 28 500 € p/m | 5/9/2027 |
Souza | 16 | Santos | D (G) | 40K € - 400K € | 325 € p/m | 31/5/2025 |
Rwan | 21 | Santos | BTC | 550K € - 5,6M € | 5 750 € p/m | 31/12/2024 |
Victor Hugo | 18 | Flamengo | M/MOC | 11M € - 13,5M € | 11 250 € p/m | 12/7/2027 |
Robert Renan | 18 | Corinthians | DC | 8,4M € - 10M € | 11 000 € p/m | 31/12/2024 |
Kaio Jorge | 20 | Juventus | BTC | 3,9M € - 5,8M € | 128 000 € p/m | 30/6/2026 |
Vinicius Zanocelo | 21 | Santos | MC | 900K € - 1,9M € | 34 000 € p/m | 29/1/2025 |
Rodrigo Muniz | 21 | Middlesbrough | BTC | 14,5M € - 22M € | 60 500 € p/m | 30/6/2026 |
Igor Jesus | 21 | Shabab Al-Ahli | BTC | 6,8M € - 8,2M € | 102 000 € p/m | 30/6/2025 |
Sandry | 19 | Santos | MC | 16,5M € - 20M € | 26 500 € p/m | 31/5/2026 |
Gabriel Pirani | 20 | Cuiabá | MC | 9,4M € - 14M € | 9 750 € p/m | 31/12/2025 |
Lázaro | 20 | Almería | MO (GC) | 5,8M € - 8,6M € | 23 500 € p/m | 30/6/2028 |
Riquelme | 19 | Vasco da Gama | D (G) | 3,7M € - 7M € | 5 750 € p/m | 31/12/2026 |
Yan Couto | 20 | Girona | D/AL (D) | 26M € - 30M € | 25 000 € p/m | 30/6/2024 |
Heitor | 21 | Cercle Brugge | D (D) | 1,3M € - 11M € | 19 250 € p/m | 31/12/2024 |
Adyson | 16 | América Mineiro | MO (G) | 100K € - 1M € | 250 € p/m | 31/12/2024 |
Jair | 17 | Santos | DC | 1,1M € - 10,5M € | 2 400 € p/m | 15/6/2025 |
Kauã Elias | 16 | Fluminense | BTC | 500K € - 1,4M € | 400 € p/m | 31/12/2026 |
João Pedro | 19 | Athletico Paranaense | DC | 3M € - 5,8M € | 4 100 € p/m | 31/7/2025 |
Deivid Washington | 17 | Santos | BTC | 2,2M € - 4,4M € | 1 600 € p/m | 30/6/2024 |
Patryck Lanza | 19 | São Paulo | D/AL (G) | 1,2M € - 5,6M € | 6 250 € p/m | 31/5/2023 |
Bahia | 16 | Corinthians | MD, MC | 160K € - 1,6M € | 400 € p/m | 30/6/2025 |
Nathan | 20 | Santos | D/AL (D) | 13M € - 19,5M € | 39 500 € p/m | 31/12/2026 |
Christian | 21 | Athletico Paranaense | MC | 5,4M € - 6,6M € | 39 500 € p/m | 31/12/2024 |
Khellven | 21 | Athletico Paranaense | D (D) | 8,4M € - 10,5M € | 50 000 € p/m | 27/2/2024 |
Diego Callai | 17 | Sporting CP B | GB | 110K € - 1,1M € | 12 250 € p/m | 30/6/2027 |
Marquinhos | 19 | Arsenal | MO (D) | 12M € - 18M € | 151 000 € p/m | 30/6/2027 |
Rubens | 21 | Atlético Mineiro | MO (G) | 5,4M € - 8M € | 28 500 € p/m | 31/12/2025 |
Antony | 20 | Arouca | MO (D) | 150K € - 1,5M € | 4 200 € p/m | 31/3/2024 |
Amilton | 17 | Cruzeiro | MD, MC | 60K € - 600K € | 400 € p/m | 1/11/2024 |
Sávio | 18 | PSV Eindhoven | MO (D) | 5,4M € - 8M € | 13 750 € p/m | 30/6/2027 |
MT | 21 | Santa Clara | M/MOC | 230K € - 2,3M € | 4 200 € p/m | 31/12/2024 |
Alisson Soares | 19 | Vitória | MOC | 12K € - 110K € | 1 600 € p/m | 31/12/2023 |
Luquinha | 21 | Portimonense | MOC | 350K € - 7,8M € | 6 500 € p/m | 30/6/2024 |
Everton | 20 | Bahia | BTC | 190K € - 1,9M € | 2 800 € p/m | 31/12/2024 |
Felipe Amaral | 18 | Ponte Preta | MC | 375K € - 3,7M € | 6 500 € p/m | 2/12/2024 |
Diego Rosa | 19 | Vizela | MD | 10M € - 12M € | 101 000 € p/m | 30/6/2026 |
Martinelli | 20 | Fluminense | MD | 9,2M € - 11,5M € | 26 500 € p/m | 31/12/2024 |
Matheus Martins | 18 | Fluminense | MO (G) | 9,8M € - 14,5M € | 18 750 € p/m | 31/12/2024 |
Kayky Almeida | 17 | Fluminense | DC | 300K € - 3M € | 1 300 € p/m | 30/3/2026 |
Miguel Carvalho | 17 | Espanyol | MOC | 140K € - 1,4M € | 1 200 € p/m | 30/6/2025 |
Arthur Chaves | 21 | Académico de Viseu | DC | 4,8M € - 8,8M € | 10 250 € p/m | 30/6/2027 |
Henrique | 16 | Fluminense | MD | 650K € - 1,4M € | 525 € p/m | 31/12/2025 |
Phillipe Gabriel | 16 | Vasco da Gama | GB | 16K € - 160K € | 300 € p/m | 31/5/2025 |
Kauê Leonardo | 17 | Botafogo | MD, MC | 550K € - 1,5M € | 400 € p/m | 31/3/2025 |
Alisson Santana | 16 | Atlético Mineiro | MO (D) | 325K € - 3,2M € | 1 100 € p/m | 31/12/2025 |
Gabriel Moscardo | 16 | Corinthians | MD | 50K € - 500K € | 375 € p/m | 30/9/2024 |
Derik | 16 | Athletico Paranaense | D (G) | 275K € - 2,8M € | 2 100 € p/m | 31/12/2024 |
Adson | 21 | Corinthians | MO (GC) | 1,2M € - 11M € | 15 500 € p/m | 31/12/2024 |
Jefté | 18 | Fluminense | D/AL (G) | 28K € - 300K € | 650 € p/m | 31/12/2025 |
Kauan Firmo | 16 | Palmeiras | D (D) | 12K € - 130K € | 180 € p/m | 31/12/2025 |
Natan | 21 | Bragantino | DC | 8,4M € - 10M € | 43 500 € p/m | 31/12/2026 |
Geovane Jesus | 20 | Cruzeiro | D (DC), MD | 1,2M € - 2,4M € | 975 € p/m | 31/12/2025 |
Pedrinho | 20 | São Paulo | MO (G) | 2,3M € - 4,7M € | 2 400 € p/m | 31/7/2024 |
Fabinho | 20 | Palmeiras | MD, MC | 450K € - 7,4M € | 6 000 € p/m | 31/12/2026 |
Sorriso | 16 | Athletico Paranaense | MO (G) | 1,5M € - 3,1M € | 180 € p/m | 31/12/2025 |
Ataíde | 18 | Athletico Paranaense | D (D) | 140K € - 1,4M € | 400 € p/m | 1/7/2024 |
Natanael | 20 | Coritiba | D (D) | Pas à vendre | 9 500 € p/m | 31/12/2025 |
Kauã Brasília | 16 | Fluminense | MOC | 800K € - 1,7M € | 650 € p/m | 30/6/2027 |
Nicolas Silva | 16 | Ponte Preta | BTC | 130K € - 400K € | 180 € p/m | 12/6/2027 |
Miguel Silveira | 19 | Bragantino | MOC | 250K € - 2,6M € | 5 750 € p/m | 31/12/2022 |
Matheus Cadorini | 19 | Coritiba | BTC | 375K € - 3,6M € | 11 750 € p/m | 31/12/2025 |
Tiago Coser | 18 | Benfica B | DC | 1M € - 2,1M € | 13 750 € p/m | 30/6/2027 |
Pedro China | 20 | Nova Iguaçu | MOC | 1,5K € - 4,5K € | 625 € p/m | 30/7/2024 |
Kennedy | 18 | Vitória | MOC, BTC | 95K € - 950K € | 700 € p/m | 31/12/2024 |
Stênio | 19 | Cruzeiro | MO (DG) | 700K € - 1,5M € | 975 € p/m | 31/12/2026 |
Kauê | 17 | Botafogo | MD | 180K € - 1,8M € | 750 € p/m | 15/11/2023 |
Stevanato | 18 | América Mineiro | M/MOC | 130K € - 1,3M € | 400 € p/m | 12/7/2024 |
Rômulo | 18 | Atlético Mineiro | DC | 95K € - 950K € | 375 € p/m | 3/3/2023 |
Gabriel Souza | 17 | Bahia | GB | 650K € - 1,4M € | 1 200 € p/m | 31/12/2024 |
William Gomes | 16 | São Paulo | MO (G) | 250K € - 2,5M € | 180 € p/m | 31/12/2025 |
Calegari | 20 | Fluminense | D (D) | 7,6M € - 11,5M € | 37 500 € p/m | 25/2/2025 |
Rodrigo Nestor | 21 | São Paulo | MD, MC | 6,4M € - 9,4M € | 19 500 € p/m | 31/12/2024 |
Mycael | 18 | Athletico Paranaense | GB | 160K € - 1,6M € | 1 300 € p/m | 31/12/2024 |
Thauan Lara | 18 | Internacional | D (G) | 4,5M € - 8,4M € | 5 750 € p/m | 31/12/2025 |
Luan Cândido | 21 | Bragantino | D (G) | 7,8M € - 9,6M € | 29 000 € p/m | 31/12/2026 |
Figueiredo | 16 | Palmeiras | MC | 220K € - 650K € | 250 € p/m | 8/9/2025 |
Daniel Cabral | 20 | Flamengo | MD | 2,6M € - 5,2M € | 4 400 € p/m | 30/10/2025 |
Matheus Araújo | 20 | Corinthians | MOC | 240K € - 2,4M € | 3 800 € p/m | 31/12/2024 |
Jadsom | 21 | Bragantino | MD, MC | 450K € - 4,5M € | 1 900 € p/m | 31/12/2025 |
Arthur Sousa | 19 | Corinthians | BTC | 900K € - 5,2M € | 4 300 € p/m | 8/9/2025 |
Lucas Piton | 21 | Corinthians | D/AL (G) | 4,8M € - 8,8M € | 29 000 € p/m | 31/12/2024 |
Figueiredo | 20 | Vasco da Gama | MO (DG), BTC | 350K € - 3,5M € | 24 000 € p/m | 31/12/2025 |
Hamilton | 17 | Atlético Mineiro | D/AL (D) | 65K € - 650K € | 190 € p/m | 1/11/2023 |
Maurício | 21 | Internacional | M/MOC | 500K € - 4,3M € | 29 000 € p/m | 31/10/2025 |
Gabriel Barros | 20 | Ituano | MO (D) | 275K € - 800K € | 6 000 € p/m | 30/11/2023 |
Gabriel Vareta | 17 | Palmeiras | DC | 20K € - 200K € | 190 € p/m | 30/11/2024 |
Petterson | 18 | Flamengo | MO (G) | 80K € - 800K € | 700 € p/m | 27/1/2027 |
Rodriguinho | 19 | América Mineiro | MOC | 750K € - 1,6M € | 1 400 € p/m | 31/12/2024 |
Ruan Ribeiro | 18 | Palmeiras | BTC | 150K € - 1,5M € | 1 200 € p/m | 30/4/2024 |
Guilherme Fumaça | 16 | São Paulo | MC | 90K € - 900K € | 180 € p/m | 31/12/2025 |
Nathan | 19 | Coritiba | D/AL (D) | 325K € - 3,2M € | 3 700 € p/m | 14/3/2023 |
Pablo Maia | 20 | São Paulo | MD, MC | 700K € - 9,6M € | 34 500 € p/m | 30/9/2023 |
Cuiabano | 19 | Grêmio | D (G) | 50K € - 500K € | 425 € p/m | 31/12/2024 |
Filipe Chrysman | 20 | Serra Branca | BTC | 170K € - 500K € | 1 600 € p/m | 30/4/2024 |
Lucas Belezi | 19 | Corinthians | DC | 30K € - 325K € | 550 € p/m | 31/12/2022 |
Cleiton | 19 | Flamengo | DC | 70K € - 700K € | 700 € p/m | 31/12/2024 |
Gabriel Pec | 21 | Vasco da Gama | MO (DGC) | 300K € - 2,9M € | 9 750 € p/m | 31/12/2026 |
Léo | 18 | Palmeiras | MC | 90K € - 900K € | 425 € p/m | 30/6/2023 |
Pablo | 18 | Famalicão | BTC | 150K € - 1,5M € | 7 500 € p/m | 30/6/2027 |
André | 18 | Bahia | D (D) | 180K € - 1,8M € | 3 800 € p/m | 31/8/2027 |
Werton | 18 | Flamengo | MO (G) | 2M € - 4M € | 3 100 € p/m | 31/12/2024 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Brésil | ||
---|---|---|
148 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.