OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Brésiliens du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 22)
- Elle contient 134 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids Brésiliens avec pas moins de 134 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux dans notre simulation.
Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayky | 18 | Manchester City | MO (D) | 16M € - 48M € | 127 000 € p/m | 30/6/2026 | |
Vinícius Júnior | 20 | Real Madrid | MO (DG), BT (C) | 48M € - 144M € | 935 000 € p/m | 30/6/2025 | |
Sandry | 18 | Santos | M (C) | 5,8M € - 17,5M € | 22 500 € p/m | 31/5/2026 | |
Sávio | 17 | Atlético Mineiro | MO (DG), BT (C) | 2,6M € - 7,8M € | 4 300 € p/m | 4/6/2023 | |
Matheus Gonçalves | 15 | Flamengo | MO (D) | 4,4M € - 13,5M € | 180 € p/m | 31/12/2025 | |
Reinier | 19 | Borussia Dortmund | MO (C) | 34M € - 101M € | 30 000 € p/m | 30/6/2026 | |
Matheus França | 17 | Flamengo | M/MO (C) | 1,5M € - 4,6M € | 2 600 € p/m | 30/6/2025 | |
Talles Magno | 19 | New York City FC | MO (DGC), BT (C) | 9,4M € - 28M € | 84 000 € p/m | ||
João Pedro | 19 | Watford | MO (DG), BT (C) | 26M € - 78M € | 152 000 € p/m | 30/6/2027 | |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | MO (DGC), BT (C) | 32M € - 96M € | 203 000 € p/m | 30/6/2024 | |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | MO (DG), BT (C) | 25M € - 74M € | 668 000 € p/m | 30/6/2025 | |
Ângelo | 16 | Santos | MO (D), BT (C) | 8M € - 24M € | 14 000 € p/m | 21/12/2023 | |
Brenner | 21 | Cincinnati | BT (C) | 9,2M € - 28M € | 123 000 € p/m | 31/12/2024 | |
Kaio Jorge | 19 | Juventus | BT (C) | 9,4M € - 28M € | 152 000 € p/m | 30/6/2026 | |
Antony | 21 | Ajax | M (D), MO (DC), BT (C) | 33M € - 98M € | 82 500 € p/m | 30/6/2025 | |
Marcos Antonio | 21 | Shakhtar | MD, M (C) | 21M € - 63M € | 54 000 € p/m | 30/6/2025 | |
Paulinho | 20 | Bayer 04 Leverkusen | M (DG), MO (DGC) | 13,5M € - 41M € | 125 000 € p/m | 30/6/2023 | |
Danilo | 20 | Palmeiras | MD, M (C) | 5,4M € - 16M € | 45 000 € p/m | 31/8/2025 | |
Renan | 19 | Palmeiras | D (GC) | 10,5M € - 31M € | 35 500 € p/m | 4/10/2025 | |
Gabriel Menino | 20 | Palmeiras | D/AL (D), MD, M (DC) | 7,8M € - 23M € | 80 000 € p/m | 31/12/2024 | |
Beraldo | 17 | São Paulo | D (C), MD | 1,3M € - 4M € | 2 500 € p/m | 29/2/2024 | |
Evanilson | 21 | FC Porto | MO (G), BT (C) | 6,4M € - 19,5M € | 90 500 € p/m | 30/6/2025 | |
Luís Henrique | 19 | Marseille | M (G), MO (DG) | 6,2M € - 18,5M € | 65 000 € p/m | 30/6/2025 | |
John Kennedy | 19 | Fluminense | MO (G), BT (C) | 2,4M € - 7,2M € | 4 400 € p/m | 31/12/2025 | |
Gustavo Assunção | 21 | Galatasaray SK | MD, M (C) | 15M € - 45M € | 9 750 € p/m | 30/6/2025 | |
Kaiky | 17 | Santos | D (C) | 950K € - 2,9M € | 1 600 € p/m | 30/11/2023 | |
Peglow | 19 | FC Porto | MO (DGC), BT (C) | 4,8M € - 14,5M € | 13 750 € p/m | 31/12/2023 | |
Giovani | 17 | Palmeiras | MO (DG) | 1,1M € - 3,4M € | 2 100 € p/m | 30/5/2024 | |
Patrick de Paula | 21 | Palmeiras | MD, M (C) | 8,8M € - 26M € | 42 500 € p/m | 31/12/2024 | |
Vanderson | 20 | Grêmio | D/AL (D) | 4,9M € - 14,5M € | 34 000 € p/m | 31/12/2025 | |
Calegari | 19 | Fluminense | D/AL (D), MD | 8,8M € - 26M € | 44 000 € p/m | 25/2/2025 | |
Leandro Mathias | 16 | São Paulo | GB | 650K € - 2M € | 1 100 € p/m | 30/11/2023 | |
André Anderson | 21 | Lazio | M/MO (C), BT (C) | 4,7M € - 14M € | 77 000 € p/m | 30/6/2023 | |
Morato | 20 | SL Benfica | D (C) | 5,6M € - 17M € | 39 500 € p/m | 30/6/2024 | |
Yuri Alberto | 20 | Internacional | MO (D), BT (C) | 4,5M € - 13,5M € | 32 000 € p/m | 30/6/2025 | |
Palmberg | 18 | São Paulo | M/MO (C) | 2,4M € - 7,2M € | 4 000 € p/m | 30/9/2023 | |
Lucão | 20 | Vasco da Gama | GB | 2,4M € - 7,2M € | 4 800 € p/m | 31/12/2023 | |
Guilherme Bala | 19 | Shabab Al-Ahli | MO (DG), BT (C) | 2,1M € - 6,2M € | 81 000 € p/m | 30/6/2022 | |
Victor Hugo | 17 | Flamengo | MO (C) | 550K € - 1,6M € | 900 € p/m | 30/6/2025 | |
Léo Mana | 17 | Corinthians | D/AL/M (D) | 1,2M € - 3,6M € | 2 300 € p/m | 31/12/2024 | |
Lucas Halter | 21 | Athletico Paranaense | D (C) | 3,4M € - 10M € | 26 000 € p/m | 31/7/2024 | |
Luan Patrick | 19 | Athletico Paranaense | D (C) | 1,8M € - 5,6M € | 3 200 € p/m | 30/9/2024 | |
Léo Linck | 20 | Athletico Paranaense | GB | 800K € - 2,5M € | 1 500 € p/m | 31/12/2024 | |
Newertton | 16 | São Paulo | MO (G) | 150K € - 450K € | 300 € p/m | 31/8/2024 | |
Tetê | 21 | Shakhtar | M/MO (D) | 22M € - 66M € | 70 000 € p/m | 31/12/2023 | |
Vinícius | 20 | Vasco da Gama | MO (D), BT (C) | 1,5M € - 4,5M € | 6 000 € p/m | 31/12/2024 | |
Lucas De Vega | 21 | FC Barcelona B | MD, M/MO (C) | 3,4M € - 10M € | 19 000 € p/m | 30/6/2022 | |
Mateus Sarará | 19 | Grêmio | MD, M (C) | 1,4M € - 4,3M € | 3 100 € p/m | 31/12/2024 | |
Miguel Carvalho | 16 | RCD Espanyol | M/MO (C) | 375K € - 1,1M € | 2 600 € p/m | 30/6/2025 | |
Miguel Silveira | 18 | Bragantino | MO (DC) | 1,8M € - 5,6M € | 3 500 € p/m | 31/12/2022 | |
Jadsom Silva | 20 | Bragantino | MD, M/MO (C) | 950K € - 2,9M € | 1 600 € p/m | 31/12/2025 | |
Daniel Silva | 17 | Palmeiras | BT (C) | 35K € - 100K € | 190 € p/m | 31/7/2024 | |
Pedrinho | 18 | Athletico Paranaense | D/AL (G) | 1,2M € - 3,5M € | 4 200 € p/m | 21/8/2026 | |
Ederson | 21 | Fortaleza | MD, M (C) | 4,5M € - 13,5M € | 34 000 € p/m | 31/1/2025 | |
Marcos Leonardo | 18 | Santos | MO (G), BT (C) | 1,1M € - 3,2M € | 1 600 € p/m | 22/10/2022 | |
Gabriel Pirani | 19 | Santos | M (C) | 850K € - 2,6M € | 1 600 € p/m | 31/12/2025 | |
Rodrigo Varanda | 18 | São Bernardo | MO (DG), BT (C) | 2,1M € - 6,4M € | 4 000 € p/m | 31/1/2024 | |
Lázaro | 19 | Flamengo | MO (C), BT (C) | 3M € - 9M € | 8 000 € p/m | 10/3/2025 | |
Caio Lopes | 20 | Vasco da Gama | MD, M (C) | 1M € - 3,1M € | 8 000 € p/m | 31/1/2022 | |
João Adriano | 18 | São Paulo | M/MO (G) | 1,9M € - 5,8M € | 4 400 € p/m | 31/7/2022 | |
Helinho | 21 | Bragantino | MO (DC) | 950K € - 2,9M € | 1 400 € p/m | 30/4/2023 | |
Khellven | 20 | Athletico Paranaense | D/AL (D) | 6,8M € - 20M € | 41 000 € p/m | 27/2/2024 | |
Christian | 20 | Athletico Paranaense | MD, M (C) | 2,7M € - 8,2M € | 23 500 € p/m | 31/12/2024 | |
Luiz Henrique | 20 | Fluminense | MO (DG), BT (C) | 2,7M € - 8M € | 22 000 € p/m | 5/9/2025 | |
Matheus Donelli | 19 | Corinthians | GB | 1,6M € - 4,9M € | 4 400 € p/m | 31/12/2024 | |
João Assunção | 17 | FC Famalicão | MD, M (C) | 275K € - 800K € | 4 200 € p/m | 30/6/2023 | |
Matheus Pagliarini | 20 | Juventude | MO (C) | 375K € - 1,1M € | 575 € p/m | 31/12/2023 | |
Arthur | 16 | Fluminense | MO (C) | 325K € - 1M € | 550 € p/m | 22/2/2026 | |
Martinelli | 19 | Fluminense | MD, M (C) | 7M € - 21M € | 22 000 € p/m | 31/12/2024 | |
Bruno Gomes | 20 | Vasco da Gama | MD, M (C) | 2,7M € - 8M € | 8 250 € p/m | 31/12/2023 | |
Caio Rosa | 20 | Sharjah | MO (DG), BT (C) | 1,8M € - 5,4M € | 76 500 € p/m | 30/6/2023 | |
Adson | 20 | Corinthians | MO (DGC) | 3M € - 9,2M € | 17 750 € p/m | 31/12/2023 | |
Talles Costa | 18 | São Paulo | M/MO (C) | 2,1M € - 6,4M € | 4 900 € p/m | 30/6/2022 | |
Vinicius Tobias | 17 | Internacional | D/AL (D) | 150K € - 450K € | 240 € p/m | 31/12/2023 | |
Guilherme Pato | 20 | Cuiabá | MO (DG), BT (C) | 2,2M € - 6,6M € | 3 600 € p/m | 31/12/2022 | |
Gabriel Veron | 18 | Palmeiras | MO (DG), BT (C) | 4,4M € - 13M € | 22 000 € p/m | 1/9/2025 | |
Igor Jesus | 20 | Shabab Al-Ahli | BT (C) | 2,7M € - 8M € | 89 000 € p/m | 30/6/2023 | |
Mila | 18 | MD, M (C) | 0 € | - | - | ||
Guilherme Biro | 17 | Corinthians | D/AL/M (G), MO (DGC) | 1M € - 3,1M € | 1 800 € p/m | 30/11/2023 | |
Lucão | 21 | União Rondonópolis | BT (C) | 7K € - 22K € | 2 200 € p/m | 31/12/2022 | |
Marco Antônio | 20 | Cruzeiro | M/MO (C) | 750K € - 2,2M € | 1 100 € p/m | 31/12/2022 | |
Vinicius Zanocelo | 20 | Santos | MD, M (C) | 120K € - 375K € | 14 750 € p/m | 29/1/2025 | |
Luquinha | 20 | Portimonense SC | M (C), MO (DC) | 1M € - 3M € | 3 600 € p/m | 30/6/2024 | |
João Gomes | 20 | Flamengo | MD, M (C) | 3M € - 9,2M € | 30 500 € p/m | 31/12/2025 | |
Victor Castro | 20 | Ceará | MO (C), BT (C) | 40K € - 120K € | 230 € p/m | 31/12/2021 | |
Weverton | 18 | Cruzeiro | D (C) | 325K € - 1M € | 1 600 € p/m | 29/5/2024 | |
Luiz Júnior | 20 | FC Famalicão | GB | 1,7M € - 5,2M € | 12 250 € p/m | 30/6/2026 | |
Gabriel Lyra | 17 | Fluminense | BT (C) | 70K € - 210K € | 140 € p/m | 15/8/2023 | |
Vinícius Popó | 20 | Goiás | BT (C) | 700K € - 2,1M € | 1 600 € p/m | 31/7/2023 | |
Lucas Lourenço | 20 | Londrina | MO (C) | 3,1M € - 9,2M € | 12 250 € p/m | 31/12/2024 | |
Rodrigo Muniz | 20 | Fulham | BT (C) | 6,2M € - 18,5M € | 38 000 € p/m | 30/6/2026 | |
Praxedes | 19 | Bragantino | M/MO (C) | 3M € - 9M € | 21 000 € p/m | 25/6/2026 | |
Yuri César | 21 | Shabab Al-Ahli | MO (DGC) | 3,5M € - 10,5M € | 4 000 € p/m | 30/6/2023 | |
Bruno | 18 | Bragantino | MO (DG) | 750K € - 2,2M € | 1 500 € p/m | 8/10/2023 | |
Vitinho | 21 | Cercle Brugge | D/AL/M/MO (D) | 800K € - 2,5M € | 34 500 € p/m | 30/6/2023 | |
Matheuzinho | 20 | Flamengo | D/AL (D) | 3,8M € - 11,5M € | 9 750 € p/m | 30/6/2025 | |
Diego Costa | 21 | São Paulo | D (C), MD | 2,3M € - 7M € | 3 500 € p/m | 30/4/2023 | |
Israel | 19 | Vitória | D/AL (D) | 0 € | 250 € p/m | 31/12/2022 | |
José Wilker | 18 | Vitória | MO (DGC) | 0 € | 230 € p/m | 31/12/2022 | |
Patrick | 17 | Vitória | M (C), MO (DGC) | 0 € | 140 € p/m | 31/12/2022 | |
Ulisses | 21 | Vasco da Gama | D (C) | 650K € - 1,9M € | 3 200 € p/m | 31/12/2022 | |
Mateus Henrique | 18 | América Mineiro | MO (C) | 230K € - 700K € | 725 € p/m | 31/12/2023 | |
Kayky Almeida | 16 | Fluminense | D (C) | 150K € - 450K € | 275 € p/m | 30/3/2026 | |
Alerrandro | 21 | Bragantino | BT (C) | 2,1M € - 6,2M € | 25 000 € p/m | 31/12/2024 | |
Yan Couto | 19 | SC Braga | D/AL (D) | 7M € - 21M € | 25 500 € p/m | 30/6/2024 | |
Natan | 20 | Bragantino | D (C) | 3,8M € - 11,5M € | 8 000 € p/m | 31/12/2024 | |
Cazzetta | 20 | Internacional | D (G) | 500K € - 1,5M € | 2 100 € p/m | 31/12/2022 | |
Lucas Sena | 20 | Santos | D/AL/M/MO (G) | 230K € - 700K € | 350 € p/m | 31/7/2023 | |
Michel | 18 | Palmeiras | D (C) | 550K € - 1,7M € | 1 200 € p/m | 30/7/2026 | |
Maurício | 20 | Internacional | M (C), MO (DGC) | 3,1M € - 9,2M € | 16 000 € p/m | 31/10/2025 | |
Matheus Pereira | 20 | Cruzeiro | D/AL (G) | 475K € - 1,4M € | 800 € p/m | 30/6/2023 | |
Daniel Melo | 19 | Cruzeiro | BT (C) | 400K € - 1,2M € | 2 600 € p/m | 3/5/2024 | |
Douglas Borel | 19 | Bahia | D/AL (D) | 400K € - 1,2M € | 5 500 € p/m | 31/12/2024 | |
Gustavinho | 19 | América Mineiro | M/MO (C) | 80K € - 230K € | 475 € p/m | 31/12/2023 | |
Gabriel Noga | 19 | Flamengo | D (C) | 1M € - 3,1M € | 4 800 € p/m | 31/12/2024 | |
Gabriel Brazão | 20 | Inter | GB | 130K € - 400K € | 17 250 € p/m | 30/6/2024 | |
Samuel Lino | 21 | Gil Vicente | MO (DG), BT (C) | 1,3M € - 3,8M € | 8 750 € p/m | 30/6/2024 | |
Rodrigo Nestor | 20 | São Paulo | MD, M (C) | 750K € - 2,3M € | 1 400 € p/m | 31/12/2024 | |
Victor Bobsin | 21 | Grêmio | MD, M (C) | 1M € - 2,9M € | 14 250 € p/m | 31/12/2021 | |
Patryck Lanza | 18 | São Paulo | D/AL (G) | 375K € - 1,1M € | 575 € p/m | 31/5/2023 | |
André | 19 | Flamengo | BT (C) | 650K € - 2M € | 2 600 € p/m | 31/12/2022 | |
Marlon | 17 | Vasco da Gama | MO (C) | 275K € - 800K € | 900 € p/m | 12/2/2023 | |
João Victor | 17 | Ceará | BT (C) | 200K € - 600K € | 575 € p/m | 31/12/2023 | |
André | 19 | Fluminense | MD, M (C) | 1,6M € - 4,9M € | 4 600 € p/m | 31/12/2024 | |
Gui Azevedo | 20 | Coritiba | M/MO (D) | 1,6M € - 4,7M € | 5 250 € p/m | 31/12/2024 | |
Tiago Reis | 21 | AS Confiança-SE | BT (C) | 1,1M € - 3,3M € | 8 000 € p/m | 31/12/2022 | |
Xavier | 21 | Corinthians | MD, M (C) | 1,2M € - 3,5M € | 5 750 € p/m | 31/1/2023 | |
Vitor Roque | 16 | Cruzeiro | BT (C) | 0 € | 350 € p/m | 31/12/2022 | |
Amilton | 16 | Cruzeiro | MD, M (C) | 0 € | 350 € p/m | 31/12/2022 | |
Abner Vinicius | 21 | Athletico Paranaense | D/AL (G) | 2,9M € - 8,6M € | 28 000 € p/m | 19/7/2024 | |
Matheus Araújo | 19 | Corinthians | M (DC), MO (DGC) | 400K € - 1,2M € | 1 300 € p/m | 31/5/2022 | |
Gabriel Pec | 20 | Vasco da Gama | M (C), MO (DGC) | 2,3M € - 7M € | 8 000 € p/m | 24/8/2024 | |
Rodrigo Guth | 20 | N.E.C. | D (C) | 900K € - 2,7M € | 10 250 € p/m | 30/6/2022 | |
Matheus Moreira | 20 | Bragantino | D (G), MD, M (C) | 300K € - 900K € | 2 500 € p/m | 30/11/2021 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Brésil | ||
---|---|---|
134 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.