OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Argentins du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 21)
- Elle contient 180 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids Argentins avec pas moins de 180 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux.
Prénom | Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matías | Palacios | 18 | San Lorenzo | M/MOC | 775K € | 14 250 € p/m | 30/6/2021 |
Alan | Velasco | 17 | Independiente | MOC | 825K € | 9 500 € p/m | 30/6/2022 |
Nehuén | Pérez | 20 | Granada | DC | 4,4M € | 72 000 € p/m | 30/6/2024 |
Alexis | Mac Allister | 21 | Brighton | M (G), MOC | 19,75M € | 47 500 € p/m | 30/6/2023 |
Lucas | Núñez | 17 | Racing Club | MOC | 375K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Fausto | Vera | 20 | Argentinos Jrs. | MD, MC | 1,8M € | 15 250 € p/m | 31/12/2023 |
Thiago | Almada | 19 | Vélez | MO (DGC), BTC | 2,5M € | 21 000 € p/m | 30/6/2024 |
Exequiel | Palacios | 21 | Bayer 04 | MD, MC | 7,5M € | 250 000 € p/m | 30/6/2025 |
Juan | Sforza | 18 | Newell’s | M/MOC | 750K € | 7 750 € p/m | 31/12/2023 |
Francisco | González | 19 | Newell’s | MO (DG) | 625K € | 8 000 € p/m | 30/6/2021 |
Exequiel | Zeballos | 18 | Boca | MO (DG), BTC | 500K € | 6 250 € p/m | 30/6/2022 |
Santi | Ramos Mingo | 18 | Barcelona B | DC | 47,5K € | 10 500 € p/m | 30/6/2022 |
Pedro | De La Vega | 19 | Lanús | MO (DG), BTC | 1,2M € | 14 000 € p/m | 30/6/2023 |
Elías | Machuca | 17 | Racing Club | DC | 800K € | 1 900 € p/m | 30/6/2022 |
Ezequiel | Barco | 21 | Atlanta United | MO (DGC) | 4,5M € | 101 000 € p/m | 31/12/2022 |
Rodrigo | Márquez | 18 | Independiente | MO (DG), BTC | 725K € | 11 750 € p/m | 30/6/2021 |
Fabricio | Oviedo | 16 | Rosario Central | BTC | 235K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Juan | Gauto | 16 | Huracán | MO (DG), BTC | 375K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Lautaro | Valenti | 21 | Parma | DC | 2,2M € | 21 500 € p/m | 30/6/2023 |
Lucas | Román | 16 | Ferro | MO (DC), BTC | 150K € | 2 400 € p/m | 31/12/2022 |
Tomás | Rambert | 16 | Independiente | MO (G) | 220K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Franco | Orozco | 18 | Lanús | MO (G), BTC | 325K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Federico | Redondo | 17 | Argentinos Jrs. | MD, MC | 235K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Nicolás | Capaldo | 21 | Boca | MD, M (DC) | 1,8M € | 24 000 € p/m | 30/6/2021 |
Mauro | Molina | 20 | Temperley | BTC | 975K € | 14 250 € p/m | 31/12/2021 |
Matías | Miranda | 20 | Gimnasia (LP) | M/MOC | 1,2M € | 11 250 € p/m | 30/6/2022 |
Alexander | Bernabéi | 19 | Lanús | D/AL/M/MO (G) | 725K € | 9 750 € p/m | 30/6/2023 |
Alexis | Sabella | 19 | San Lorenzo | MOC, BTC | 350K € | 5 500 € p/m | 30/6/2021 |
Rodrigo | Giménez | 16 | Arsenal (Sarandí) | MOC, BTC | 500K € | 4 200 € p/m | 30/6/2023 |
Aníbal | Moreno | 21 | Newell’s | MC | 1,9M € | 18 750 € p/m | 30/6/2023 |
Tomás | Badaloni | 20 | Godoy Cruz | BTC | 675K € | 7 500 € p/m | 30/6/2021 |
Agustín | Prokop | 19 | San Martín (Tucumán) | MO (DC) | 225K € | 4 000 € p/m | 30/6/2021 |
Axel | Batista | 18 | River | MOC, BTC | 375K € | 5 000 € p/m | 31/12/2023 |
Enzo | Fernández | 19 | Def. y Justicia | MD, MC | 775K € | 10 500 € p/m | 30/6/2023 |
Cristian | Ferreira | 20 | River | MO (GC) | 1,5M € | 18 000 € p/m | 30/6/2022 |
Franco | Ibarra | 19 | Argentinos Jrs. | MD, MC | 775K € | 6 750 € p/m | 30/6/2024 |
Federico | Sosa | 15 | Newell’s | D/AL (G) | 210K € | 120 € p/m | 30/6/2026 |
Facundo | Cáseres | 19 | Vélez | M/MOC | 800K € | 8 750 € p/m | 30/6/2022 |
Braian | Galván | 19 | Colorado | M/MOC | 450K € | 27 500 € p/m | 31/12/2022 |
Maximiliano | Romero | 21 | PSV | BTC | 4,1M € | 6 500 € p/m | 30/6/2023 |
Tobías | Mora | 16 | Racing Club | D/AL (D) | 400K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Ignacio | Tapia | 16 | Belgrano | MC | 275K € | 23 € p/m | 30/6/2025 |
Facundo | Medina | 21 | RC Lens | D (GC), AL (G) | 350K € | 13 750 € p/m | 30/6/2024 |
Benjamín | Garré | 19 | Racing Club | MO (DG) | 825K € | 9 500 € p/m | 30/6/2023 |
Francisco | Gómez | 16 | Racing Club | GB | 300K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Lautaro | Ovando | 17 | Argentinos Jrs. | BTC | 900K € | 8 500 € p/m | 30/6/2024 |
Agustín | Obando | 20 | Boca | M (G), MO (DG) | 1,4M € | 17 250 € p/m | 31/12/2021 |
Nazareno | Colombo | 21 | Estudiantes | D (DC) | 900K € | 12 750 € p/m | 31/12/2022 |
Milton | Valenzuela | 21 | Columbus | D/AL (G) | 1,7M € | 22 500 € p/m | 31/12/2021 |
Gastón | González | 19 | Unión (SF) | BTC | 250K € | 2 500 € p/m | 30/6/2023 |
Adolfo | Gaich | 21 | CSKA Moscow | BTC | 1M € | 91 500 € p/m | 30/6/2025 |
Facundo | Mura | 21 | Estudiantes | D/AL/M (D) | 1,7M € | 19 250 € p/m | 31/12/2022 |
Axel | Encinas | 16 | River | MOC | 205K € | 3 200 € p/m | 30/6/2022 |
Darío | Sarmiento | 17 | Estudiantes | MO (GC) | 725K € | 10 750 € p/m | 30/6/2021 |
Bruno | Zapelli | 18 | Belgrano | M/MOC | 525K € | 7 250 € p/m | 30/6/2022 |
Franco | Paredes | 21 | Def. y Justicia | D (DC) | 800K € | 12 500 € p/m | 30/6/2023 |
Federico | Gattoni | 21 | San Lorenzo | DC | 850K € | 13 250 € p/m | 30/6/2023 |
Sergio | Barreto | 21 | Independiente | DC | 800K € | 11 750 € p/m | 31/12/2023 |
Alexis | Cuello | 20 | Instituto | MO (DG), BTC | 1,2M € | 1 000 € p/m | 31/12/2022 |
Juan Pablo | Krilanovich | 18 | Lanús | MO (DG) | 375K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Brian | Giménez | 19 | Patronato | M (G), MO (GC) | 245K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Mateo | Bajamich | 20 | Houston | MO (D), BTC | 1,5M € | 38 000 € p/m | 31/12/2022 |
León Gómez | Ferreño | 19 | River | BTC | 245K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
José | Paradela | 21 | Gimnasia (LP) | M/MOC | 2M € | 15 250 € p/m | 30/6/2022 |
Gonzalo | Maroni | 21 | Boca | MO (DC) | 1,8M € | 95 000 € p/m | 30/6/2022 |
Daniel | Lucero | 18 | River | BTC | 375K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Lucas | Necul | 20 | Arsenal (Sarandí) | MO (DGC), BTC | 1,2M € | 12 750 € p/m | 30/6/2021 |
Lucas | Varaldo | 18 | Lanús | BTC | 275K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Leandro | Quiroz | 16 | Colón | DC | 350K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Agustín | Dattola | 21 | Alte. Brown | DC | 425K € | 10 750 € p/m | 30/6/2022 |
Lautaro | Morales | 20 | Lanús | GB | 600K € | 120 € p/m | 30/6/2021 |
Santiago | Pierotti | 19 | Colón | M (DC) | 875K € | 8 750 € p/m | 31/12/2022 |
Francesco | Lo Celso | 20 | Rosario Central | M (GC), MOC | 650K € | 6 750 € p/m | 31/12/2023 |
Luca | Andrada | 19 | Racing Club | MC | 475K € | 3 600 € p/m | 30/6/2024 |
Imanol | Segovia | 19 | Racing Club | DC | 325K € | 35 000 € p/m | 30/6/2023 |
Maximiliano | Lovera | 21 | Olympiakos | MO (DGC) | 975K € | 15 750 € p/m | 30/6/2024 |
Martín | Bellotti | 18 | Intercity | MD, MC | 185K € | 2 700 € p/m | 30/6/2022 |
Matías | Godoy | 18 | Argentinos Jrs. | BTC | 350K € | 4 700 € p/m | 30/6/2022 |
Juan | Castaño | 16 | Racing Club | M/MOC | 625K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Luis | Sequeira | 17 | San Lorenzo | MO (D) | 300K € | 4 100 € p/m | 30/6/2022 |
Mirko | Ladrón de Guevara | 21 | All Boys | MD, MC | 700K € | 10 750 € p/m | 30/6/2022 |
Facundo | Giacopuzzi | 19 | Tigre | D (DC) | 375K € | 5 750 € p/m | 31/12/2023 |
Marco | Campagnaro | 17 | Newell’s | MC | 195K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Marcelo | Herrera | 21 | San Lorenzo | D (D) | 1,5M € | 22 500 € p/m | 30/6/2021 |
Facundo | Taborda | 19 | Colón | M/MOC | 275K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Alexis | Oviedo | 17 | Vélez | MC | 195K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Ezequiel | Fernández | 17 | Boca | MD, MC | 325K € | 4 600 € p/m | 30/6/2022 |
Tomás | Lecanda | 18 | River | DC | 325K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Matías | Pellegrini | 20 | Inter Miami | MO (G) | 2,3M € | 55 000 € p/m | 31/12/2022 |
Francisco | Ortega | 21 | Vélez | D/AL/M/MO (G) | 1,3M € | 18 250 € p/m | 30/6/2021 |
Lautaro | Chávez | 19 | Gimnasia (LP) | M (G), MO (DG) | 975K € | 10 250 € p/m | 30/6/2023 |
Santiago | Montiel | 19 | River | D (GC) | 550K € | 8 000 € p/m | 30/6/2022 |
Mateo | Tanlongo | 16 | Rosario Central | MD, MC | 210K € | 2 900 € p/m | 31/12/2022 |
Maximiliano | Centurión | 21 | Argentinos Jrs. | DC | 850K € | 9 500 € p/m | 31/12/2023 |
Nicolás | Thaller | 21 | Lanús | DC | 675K € | 12 000 € p/m | 30/6/2021 |
Cristian | Medina | 18 | Boca | M (DC), MOC | 220K € | 3 400 € p/m | 30/6/2023 |
Leonardo | Balerdi | 21 | OM | DC | 1,2M € | 125 000 € p/m | 30/6/2024 |
Mateo | Retegui | 21 | Talleres Cba. | BTC | 1,3M € | 16 500 € p/m | 30/6/2023 |
Julián | Álvarez | 20 | River | MO (DGC), BTC | 1,5M € | 18 000 € p/m | 31/12/2022 |
Valentín | Benítez | 18 | Newell’s | DC | 275K € | 3 600 € p/m | 30/6/2022 |
Ignacio | Miramon | 17 | Gimnasia (LP) | M/MO (D) | 475K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Juan | Kulak | 18 | Independiente | MD, MC | 275K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Alex | Aranda | 19 | Colón | MOC, BTC | 225K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Facundo | Buonanotte | 16 | Rosario Central | M/MOC | 185K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Nahuel | Ulariaga | 18 | Godoy Cruz | MO (D), BTC | 190K € | 2 200 € p/m | 30/6/2023 |
Ignacio | Galván | 17 | Racing Club | D/AL (G) | 190K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Agustín | Baldi | 18 | Tigre | DC, MD | 245K € | 3 900 € p/m | 30/6/2022 |
Talo | Colletta | 17 | Villa Dálmine | MC | 275K € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Leandro | Giménez | 15 | Huracán | D/M (D) | 375K € | 120 € p/m | 30/6/2026 |
Nahuel | Cantero | 16 | Def. y Justicia | BTC | 500K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Julián | Palacios | 21 | San Lorenzo | MOC, BTC | 700K € | 11 250 € p/m | 30/6/2021 |
Agustín | Giay | 16 | San Lorenzo | MOC | 170K € | 2 700 € p/m | 31/12/2024 |
Valentín | Sánchez | 20 | River | GB | 350K € | 120 € p/m | 30/6/2021 |
Matías | González | 18 | Banfield | M/MOC | 500K € | 4 400 € p/m | 30/6/2023 |
Santiago | Hezze | 18 | Huracán | MD, MC | 875K € | 9 750 € p/m | 30/6/2023 |
Franco | Bustamante | 21 | Tigre | M (DC) | 175K € | 7 500 € p/m | 31/12/2020 |
Alexander | Fernández | 18 | Boca | MO (DG) | 325K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Alex | Vigo | 21 | Colón | D/AL (D) | 1,4M € | 13 250 € p/m | 30/6/2022 |
Patricio | Pernicone | 19 | Vélez | DC | 400K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Diego | Arroyo | 17 | Nueva Chicago | D (G) | 140K € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Braian | Martínez | 20 | Independiente | M/MO (G) | 850K € | 15 000 € p/m | 30/6/2021 |
Tomás | Moschion | 20 | Colón | MD, MC | 825K € | 7 750 € p/m | 30/6/2022 |
Alex | Luna | 16 | Atl. Rafaela | M/MOC | 185K € | 2 800 € p/m | 30/12/2022 |
Agustín | Hausch | 17 | San Lorenzo | BTC | 245K € | 3 500 € p/m | 30/6/2022 |
Joaquín | Indacoechea | 19 | Aldosivi | M (DC) | 775K € | 6 500 € p/m | 31/12/2023 |
Misael | Jaime | 16 | Newell’s | MO (GC) | 210K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Dino | Andreozzi | 17 | Newell’s | D/AL (D) | 190K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Brian | Aguirre | 17 | Newell’s | MO (DG), BTC | 245K € | 3 100 € p/m | 31/12/2022 |
Leonel | Coira | 16 | Boca | M (DC), MOC | 210K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Pablo | Palacio | 20 | Unión (SF) | M (DC), MO (D) | 575K € | 7 000 € p/m | 31/12/2022 |
Facundo | Mater | 21 | Argentinos Jrs. | M (DC) | 1,9M € | 15 250 € p/m | 31/12/2021 |
Nicolás | Castro | 19 | Newell’s | M/MOC | 750K € | 7 750 € p/m | 30/6/2022 |
Juan Pablo | Rodríguez | 17 | Lanús | DC | 160K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Facundo | Kruspzky | 17 | Arsenal (Sarandí) | MOC, BTC | 650K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Lautaro | Espíndola | 19 | Aldosivi | M/MOC | 375K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Felipe | Di Lena | 19 | Vélez | D (G) | 325K € | 5 500 € p/m | 30/6/2021 |
Lucas | González | 20 | Independiente | MC | 625K € | 9 500 € p/m | 30/6/2021 |
Conrado | Puigdellivol | 19 | Talleres Cba. | MD, MC | 625K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Facundo | Almada | 21 | Rosario Central | DC | 325K € | 4 300 € p/m | 30/6/2022 |
Yair | González | 18 | Chacarita Jrs | MO (DGC), BTC | 190K € | 2 900 € p/m | 30/6/2023 |
Lucas | Besozzi | 17 | Lanús | BTC | 175K € | 2 500 € p/m | 31/12/2022 |
Tomás | Blanco | 21 | Quilmes | M/MO (D), BTC | 650K € | 8 750 € p/m | 30/6/2022 |
Bautista | Kociubinski | 19 | Estudiantes | MD, MC | 700K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Máximo | Perrone | 17 | Vélez | MD, MC | 525K € | 6 000 € p/m | 30/6/2022 |
Iván | Erquiaga | 21 | Estudiantes | D (G) | 1,3M € | 16 000 € p/m | 31/12/2022 |
Lucas | Gómez | 17 | Acassuso | BTC | 145K € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Federico | Navarro | 20 | Talleres Cba. | MD, MC | 375K € | 4 500 € p/m | 30/6/2021 |
Santiago | Torres | 16 | San Lorenzo | GB | 155K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Mateo | Clemente | 18 | San Lorenzo | GB | 220K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Ángel | Gómez | 18 | Racing Club | M/MO (GC) | 650K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Ignacio | Aliseda | 20 | Chicago | M (D), MO (DG) | 2,1M € | 26 000 € p/m | 31/12/2023 |
Gino | Albertengo | 17 | Atl. Rafaela | BTC | 165K € | 23 € p/m | 30/6/2024 |
Leandro | Peña Biafore | 17 | River | DC | 220K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Franco | Almara | 19 | Boavista | MO (DG) | 10K € | 2 200 € p/m | 30/6/2022 |
Juan | Antonini | 21 | Sarmiento (Junín) | DC | 575K € | 8 500 € p/m | 30/6/2024 |
Jonatan | Argañaras | 18 | MOC | 0 € | - | - | |
Ezequiel | Godoy | 16 | San Lorenzo | MD, MC | 190K € | 3 100 € p/m | 31/12/2021 |
Santiago | Simón | 18 | River | M/MO (D) | 275K € | 120 € p/m | 30/6/2023 |
Agustín | Almendra | 20 | Boca | M (DC) | 1,9M € | 21 500 € p/m | 30/6/2022 |
Juan | Rivolta | 19 | Alvarado | DC | 125K € | 23 € p/m | 30/6/2022 |
Alvaro | Marín | 17 | Vélez | BTC | 205K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
Florián | Monzón | 19 | Vélez | BTC | 400K € | 4 500 € p/m | 30/6/2022 |
Braian | Salvareschi | 21 | Sarmiento (Junín) | DC | 575K € | 8 500 € p/m | 30/6/2022 |
Nazareno | Funez | 19 | Newell’s | BTC | 350K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Matías | Borgogno | 21 | Vélez | GB | 325K € | 6 000 € p/m | 30/6/2021 |
Nicolás | Cordero | 21 | Huracán | BTC | 925K € | 9 500 € p/m | 30/6/2023 |
Martín | Ojeda | 21 | Godoy Cruz | M (G), MO (DGC) | 975K € | 1 400 € p/m | 31/12/2021 |
Mauricio | Guzmán | 20 | Estudiantes | DC | 675K € | 8 000 € p/m | 31/12/2022 |
Agustín | Martegani | 20 | San Lorenzo | M (GC), MO (G) | 600K € | 7 500 € p/m | 30/6/2022 |
Tiago | Simoni | 16 | Boca | D/AL (D) | 30K € | 120 € p/m | 30/6/2025 |
Federico | Girotti | 21 | River | BTC | 825K € | 9 500 € p/m | 31/12/2022 |
Álvaro | Barreal | 19 | Cincinnati | MO (DG) | 2,2M € | 14 750 € p/m | 31/12/2023 |
Leonel | Picco | 21 | Arsenal (Sarandí) | MD, MC | 825K € | 7 500 € p/m | 30/6/2022 |
Julián | Carranza | 20 | Inter Miami | BTC | 1,7M € | 37 000 € p/m | 31/12/2022 |
Evelio | Cardozo | 19 | Racing Club | MOC | 900K € | 1 200 € p/m | 30/6/2022 |
Matías | Córdoba | 21 | Talleres Cba. | MO (DC), BTC | 875K € | 11 500 € p/m | 31/12/2021 |
Leandro | Mamutt | 16 | Gimnasia (LP) | M/MOC | 550K € | 4 900 € p/m | 31/12/2023 |
Matías | Lugo | 19 | Argentinos Jrs. | MD, MC | 625K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Dardo | Torres | 19 | Argentinos Jrs. | D (GC) | 725K € | 120 € p/m | 30/6/2022 |
Nahuel | Curcio | 17 | Colón | M/MO (D) | 195K € | 120 € p/m | 30/6/2024 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Argentine | ||
---|---|---|
180 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.