:fm21: :shortlist: :germany: Les Meilleurs Wonderkids Allemands

OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Allemands du jeu.

:warning: ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 21)
- Elle contient 114 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.

Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids allemands avec pas moins de 114 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.

PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux.

| Prénom | Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
| :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | —: | :—: |
| Kai | Havertz | 21 | Chelsea | M/MOC | 40,5M € | 711 000 € p/m | 30/6/2025|
| Karim | Adeyemi | 18 | FC RB Salzburg | MO (D), BTC | 155K € | 33 500 € p/m | 30/6/2024|
| Noah | Katterbach | 19 | 1. FC Köln | D/AL (G) | 1,1M € | 8 250 € p/m | 30/6/2024|
| Armel | Bella-Kotchap | 18 | VfL Bochum | DC | 65K € | 16 500 € p/m | 30/6/2024|
| Arne | Maier | 21 | Arminia Bielefeld | MD, M/MOC | 2,8M € | 83 000 € p/m | 30/6/2023|
| Fabrice | Hartmann | 19 | RB Leipzig | M/MO (DG), BTC | 55K € | 6 500 € p/m | 30/6/2023|
| Dennis | Lütke-Frie | 17 | Borussia Dortmund | MD, MC | 16,5K € | 250 € p/m | 30/6/2021|
| Josha | Vagnoman | 19 | Hamburger SV | D/AL (DG) | 425K € | 33 000 € p/m | 30/6/2024|
| Linton | Maina | 21 | Hannover 96 | M (DG), MO (DGC) | 575K € | 8 500 € p/m | 30/6/2022|
| Roberto | Massimo | 19 | VfB Stuttgart | AL (D), M/MO (DG) | 190K € | 19 500 € p/m | 30/6/2022|
| Adrian | Fein | 21 | PSV | MD, MC | 1,4M € | 83 000 € p/m | 30/6/2023|
| John | Yeboah | 20 | Willem II | M/MO (DG) | 400K € | 10 750 € p/m | 30/6/2023|
| Michael | Kostka | 16 | RB Leipzig | D/AL (D) | 17,75K € | 250 € p/m | 30/6/2022|
| Fiete | Arp | 20 | FC Bayern | BTC | 525K € | 417 000 € p/m | 30/6/2024|
| Melkamu | Frauendorf | 16 | Liverpool | MO (DG) | 17,75K € | 675 € p/m | 30/6/2022|
| Jessic | Ngankam | 19 | Hertha BSC | M/MO (D), BTC | 140K € | 23 500 € p/m | 30/6/2023|
| Nmadi | Collins | 16 | Borussia Dortmund | DC | 18,75K € | 250 € p/m | 30/6/2022|
| Lukas | Nmecha | 21 | Anderlecht | BTC | 7M € | 76 000 € p/m | 30/6/2021|
| Lazar | Samardzic | 18 | RB Leipzig | MC, MO (GC) | 525K € | 17 250 € p/m | 30/6/2025|
| Luca | Plogmann | 20 | Meppen | GB | 67K € | 13 000 € p/m | 30/6/2022|
| Louis | Beyer | 20 | Hamburger SV | D (DC), AL (D) | 1,2M € | 19 500 € p/m | 30/6/2022|
| Luca | Netz | 17 | Hertha BSC | D/AL (G) | 35,5K € | 250 € p/m | 30/6/2021|
| Elias | Abouchabaka | 20 | Vit. Guimarães B | M/MO (DGC) | 190K € | 13 000 € p/m | 30/6/2024|
| Atakan | Akkaynak | 21 | Türkgücü | M/MOC | 725K € | 13 000 € p/m | 30/6/2024|
| Florian | Carstens | 21 | Wiesbaden | DC | 35K € | 8 250 € p/m | 30/6/2022|
| Jonathan | Burkardt | 19 | Mainz 05 | M (G), MO (DG), BTC | 675K € | 19 500 € p/m | 30/6/2022|
| Tim | Lemperle | 18 | 1. FC Köln | MO (DG), BTC | 66K € | 7 500 € p/m | 30/6/2023|
| Jan | Thielmann | 18 | 1. FC Köln | MO (DC), BTC | 1,2M € | 12 500 € p/m | 30/6/2022|
| Tom | Krauß | 19 | 1. FC Nürnberg II | MD, MC | 23K € | 14 500 € p/m | 30/6/2022|
| Marvin | Obuz | 18 | 1. FC Köln | M/MO (DG) | 29,5K € | 3 000 € p/m | 30/6/2021|
| Emrehan | Gedikli | 17 | Bayer 04 | MO (D), BTC | 16,5K € | 2 800 € p/m | 30/6/2021|
| Steven | Benda | 21 | Swansea | GB | 110K € | 7 500 € p/m | 30/6/2022|
| Lino | Tempelmann | 21 | SC Freiburg | D (D), MD, MC | 105K € | 3 900 € p/m | 30/6/2021|
| Lennart | Czyborra | 21 | Genoa | D/AL/M (G) | 1,2M € | 66 500 € p/m | 30/6/2024|
| Mehmet-Can | Aydin | 18 | Schalke 04 | MC, MO (DC) | 16,5K € | 2 400 € p/m | 30/6/2021|
| Tobias | Raschl | 20 | Borussia Dortmund II | MD, M (DC) | 35,5K € | 4 100 € p/m | 30/6/2022|
| Florian | Wirtz | 17 | Bayer 04 | M/MOC | 55K € | 6 250 € p/m | 30/6/2023|
| Yannik | Möker | 20 | Zwickau | D (D), MD, M/MOC | 25,5K € | 6 250 € p/m | 30/6/2021|
| Gian-Luca | Itter | 21 | SC Freiburg | D/AL (G) | 500K € | 41 500 € p/m | 30/6/2023|
| Ron Thorben | Hoffmann | 21 | FC Bayern II | GB | 21K € | 16 500 € p/m | 30/6/2021|
| Christian | Früchtl | 20 | 1. FCN | GB | 67K € | 41 500 € p/m | 30/6/2022|
| Christian | Conteh | 20 | Feyenoord | M/MO (DG) | 1,1M € | 15 000 € p/m | 30/6/2024|
| Jean-Manuel | Mbom | 20 | SV Werder | MD, MC | 83K € | 10 750 € p/m | 30/6/2021|
| Lasse | Günther | 17 | FC Bayern | M (D), MO (DG), BTC | 27K € | 250 € p/m | 30/6/2021|
| Robin | Hack | 21 | 1. FCN | M (G), MO (GC), BTC | 775K € | 21 000 € p/m | 30/6/2023|
| Robert | Voloder | 19 | 1. FC Köln II | DC | 60K € | 7 500 € p/m | 30/6/2023|
| Oliver | Batista Meier | 19 | sc Heerenveen | M/MO (DGC) | 105K € | 25 000 € p/m | 30/6/2022|
| Ismail | Jakobs | 20 | 1. FC Köln | AL/M/MO (G) | 1,3M € | 62 500 € p/m | 30/6/2024|
| Lukas | Krüger | 20 | Meppen | M/MO (D), BTC | 33,5K € | 3 700 € p/m | 30/6/2022|
| Jamil | Siebert | 18 | Fortuna Düsseldorf | DC, MD | 18,25K € | 4 200 € p/m | 30/6/2021|
| Yann-Aurel | Bisseck | 19 | Vit. Guimarães | DC, MD | 99K € | 21 000 € p/m | 30/6/2023|
| Dominik | Kother | 20 | KSC | M (G), MO (DG) | 50K € | 21 000 € p/m | 30/6/2024|
| Lukas | Mai | 20 | Darmstadt 98 | DC | 175K € | 32 000 € p/m | 30/6/2023|
| Louis | Hiepen | 20 | | DC | 0 € | - | - |
| Enrique | Pereira da Silva | 18 | VfL Wolfsburg | D (D) | 16,75K € | 2 700 € p/m | 30/6/2021|
| Timothy | Tillman | 21 | SpVgg Greuther Fürth | M (G), MO (GC) | 60K € | 21 000 € p/m | 30/6/2022|
| Sebastian | Müller | 19 | Arminia Bielefeld | MO (D), BTC | 31K € | 3 200 € p/m | 30/6/2023|
| Aaron | Opoku | 21 | Jahn Regensburg | M (DG), MO (DGC) | 400K € | 6 500 € p/m | 30/6/2024|
| David | Otto | 21 | 1. FC Heidenheim 1846 | BTC | 110K € | 10 750 € p/m | 30/6/2021|
| Jonathan | Meier | 20 | Dynamo Dresden | D (GC), AL (G) | 63K € | 19 500 € p/m | 30/6/2022|
| Nico | Schlotterbeck | 20 | Union Berlin | D (GC) | 950K € | 16 500 € p/m | 30/6/2022|
| Faroukou | Cisse | 16 | Borussia Dortmund | DC | 250 € | 250 € p/m | 30/6/2022|
| Gökhan | Gül | 21 | Fortuna Düsseldorf | DC, MD, MC | 61K € | 10 500 € p/m | 30/6/2021|
| Felix | Gebhardt | 18 | Basel | GB | 60K € | 4 000 € p/m | 30/6/2023|
| Kevin | Ehlers | 19 | Dynamo Dresden | DC | 165K € | 8 250 € p/m | 30/6/2023|
| Julius | Kade | 21 | Dynamo Dresden | M/MOC | 125K € | 14 500 € p/m | 30/6/2023|
| Jan | Schöppner | 21 | 1. FC Heidenheim 1846 | DC, MD, MC | 37K € | 8 250 € p/m | 30/6/2023|
| Moritz | Jenz | 21 | Lausanne | DC | 100K € | 5 000 € p/m | 30/6/2023|
| Luca | Kilian | 20 | Mainz 05 | DC | 175K € | 16 500 € p/m | 30/6/2024|
| Merveille | Papela | 19 | Mainz 05 II | MD, M/MOC | 27,5K € | 5 500 € p/m | 30/6/2023|
| Berk | Inaler | 20 | Altglienicke | DC, MD, MC, BTC | 75K € | 6 500 € p/m | 30/6/2021|
| Felix | Agu | 20 | SV Werder | D/AL (DG) | 700K € | 39 000 € p/m | 30/6/2024|
| Torben | Rhein | 17 | FC Bayern | MD, M/MOC | 41,5K € | 3 700 € p/m | 30/6/2021|
| Finn | Becker | 20 | FC St. Pauli | MD, M/MOC | 350K € | 8 250 € p/m | 30/6/2022|
| Eren | Dinkci | 18 | SV Werder | M (D), MO (DG), BTC | 37,5K € | 4 100 € p/m | 30/6/2022|
| Bright | Arrey-Mbi | 17 | FC Bayern | DC | 55K € | 6 750 € p/m | 30/6/2022|
| Şahverdi | Çetin | 19 | Ankaragücü | MD, MC | 70K € | 7 000 € p/m | 30/6/2022|
| Leon | Schneider | 20 | Uerdingen | D (DC), MD | 52K € | 6 750 € p/m | 30/6/2023|
| Gianluca | Przondziono | 20 | Münster | M/MOC, BTC | 40K € | 3 400 € p/m | 30/6/2021|
| Henri | Matter | 19 | Schalke 04 II | D (D) | 13,5K € | 1 700 € p/m | 30/6/2021|
| Ansgar | Knauff | 18 | Borussia Dortmund | D/M/MO (D) | 18K € | 2 300 € p/m | 30/6/2021|
| Samuel | Lengle | 20 | | DC, MD, MC | 0 € | - | - |
| Noah | Awuku | 20 | Holstein Kiel II | MO (DG), BTC | 10,25K € | 3 700 € p/m | 30/6/2021|
| Nick | Woltemade | 18 | SV Werder | MOC, BTC | 28K € | 3 500 € p/m | 30/6/2021|
| Per | Lockl | 19 | VfB Stuttgart II | MD, M (GC), MOC | 22K € | 2 900 € p/m | 30/6/2021|
| Robin | Kalem | 17 | Grasshoppers | M/MO (DGC) | 90K € | 5 500 € p/m | 30/6/2023|
| Lennart | Moser | 20 | Union Berlin | GB | 31K € | 6 500 € p/m | 30/6/2022|
| Luca | Unbehaun | 19 | Borussia Dortmund II | GB | 41,5K € | 6 750 € p/m | 30/6/2022|
| Felix | Brand | 19 | Walldorf | D (DGC) | 31,5K € | 2 200 € p/m | 30/6/2022|
| Luca-Falk | Menke | 20 | Lotte | D (DC), MD | 34K € | 3 100 € p/m | 30/6/2021|
| Lukas | Daschner | 21 | FC St. Pauli | M (DG), MO (DGC) | 130K € | 8 250 € p/m | 30/6/2023|
| Luis | Görlich | 20 | TSG Hoffenheim II | D (DG), M (D) | 33,5K € | 4 000 € p/m | 30/6/2022|
| Nils | Gans | 19 | Mainz 05 II | D (GC) | 19,25K € | 1 700 € p/m | 30/6/2021|
| Soheil | Arghandewall | 18 | Zürich | M/MOC | 32,5K € | 1 700 € p/m | 30/6/2022|
| Fatih | Kaya | 20 | Ingolstadt | M (D), MO (DC), BTC | 21K € | 10 500 € p/m | 30/6/2021|
| Paul | Nebel | 17 | Mainz 05 | M (D), MO (DGC) | 27K € | 5 500 € p/m | 30/6/2024|
| Mika | Schroers | 18 | Borussia M’gladbach | M (DG), MO (G), BTC | 39,5K € | 2 800 € p/m | 30/6/2022|
| Ware | Pakia | 18 | Hamburger SV | MO (DG), BTC | 7,75K € | 1 700 € p/m | 30/6/2021|
| Paul | Jaeckel | 21 | SpVgg Greuther Fürth | DC, MD, MC | 54K € | 14 500 € p/m | 30/6/2021|
| Samuel | Bamba | 16 | Borussia Dortmund | MO (D), BTC | 2,8K € | 250 € p/m | 30/6/2022|
| Marvin | Weiß | 18 | Hoffenheim | M/MOC, BTC | 14,75K € | 1 700 € p/m | 30/6/2021|

téléchargements

Shortlist FMSLife Argentine
image
180 Wonderkids

Installation

OS Chemin d’installation
Windows Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist
Mac Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist

Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.

:warning: ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».

Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».

PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.

1 « J'aime »

Bonsoir, je ne vois pas le lien de téléchargement en bas de la page.

Je m’ajouterais demain mztin

« Shortlist FMSLife Argentine » erreur Allemagne au lieu d’Argentine