OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Agents Libre du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie de la prochaine mise à jour de la base de données
- Elle contient 132 joueurs ayant un niveau suffisant pour évoluer dans une division acceptable.
Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs joueurs du jeu. Au menu aujourd’hui les Agents Libres avec pas moins de 132 joueurs avec un niveau suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.
PS : Les joueurs sont classés du CA le plus généreux au moins généreux.
Nat | Identité | Âge | Poste |
---|---|---|---|
Mario Mandzukic | 34 | MO (G), BT C | |
Ezequiel Garay | 33 | D C | |
Markel Susaeta | 32 | M/MO (D) | |
Kwadwo Asamoah | 31 | D/AL (G), M (GC) | |
Víctor Sánchez | 32 | D/AL (D), MD, M C | |
Stewart Downing | 35 | D (G), M/MO (DGC) | |
Ivan Strinic | 32 | D/AL/M (G) | |
Antonio Valencia | 34 | D/AL (D), M (DC) | |
Alexandre Pato | 30 | MO (G), BT C | |
Beñat | 33 | M/MO C | |
Fabio Borini | 29 | M (DG), MO (DGC), BT C | |
Marco Pérez | 29 | BT C | |
Jack Wilshere | 28 | M C, MO (DGC) | |
Pablo De Blasis | 32 | M (DG), MO (DGC) | |
Danijel Subasic | 35 | GB | |
Mario Balotelli | 29 | BT C | |
Ahmed Musa | 27 | MO (DG), BT C | |
Daniel Sturridge | 30 | BT C | |
Fredy Guarín | 34 | MD, M/MO C | |
Blerim Dzemaili | 34 | M/MO C | |
Daryl Janmaat | 30 | D/AL (D) | |
Julian Korb | 28 | D/AL (D), MD | |
Samu | 29 | M (DG), MO (DGC) | |
Jucilei | 32 | MD, M C | |
Jefferson Farfán | 35 | M (D), MO (DC), BT C | |
Kieron Freeman | 28 | D (DG), AL (D) | |
Matthias Ostrzolek | 30 | D/AL (G) | |
Fernando Uribe | 32 | BT C | |
Marco Ruben | 33 | BT C | |
Miiko Albornoz | 29 | D/AL (DG) | |
Pirmin Schwegler | 33 | MD, M C | |
Raúl Albentosa | 31 | D C | |
Hamza | 25 | MD, M/MO C | |
Nicolás Pareja | 36 | D C | |
Cheik M’Bengue | 31 | D (GC), AL (G) | |
Daniel Torres | 30 | MD, M C | |
Bakary Sako | 32 | M/MO (DG) | |
Dani Giménez | 36 | GB | |
Sebastian Langkamp | 32 | D C | |
Javi López | 34 | D/AL (D), M (DC) | |
Dani Pacheco | 29 | MO (GC), BT C | |
Jozo Simunovic | 26 | D C | |
Yohan Cabaye | 34 | MD, M/MO C | |
Alejandro Bernal | 32 | D/AL (D), MD, M C | |
André Pinto | 30 | D C | |
Ørjan Nyland | 29 | GB | |
Miroslav Stoch | 30 | M/MO (DG) | |
Robinho | 36 | MO (GC), BT C | |
Anel Hadzic | 30 | MD, M/MO C | |
Heurelho Gomes | 39 | GB | |
Rene Krhin | 30 | MD, M C | |
Francisco Molinero | 34 | D (DGC) | |
Rithely | 29 | MD, M C | |
Hernán Pertuz | 31 | D C | |
Javi Moyano | 34 | D/AL (D) | |
Renaud Cohade | 35 | MD, M/MO C | |
Samir Nasri | 33 | M/MO (DGC) | |
Iván | 26 | D/AL (D) | |
Tongo Doumbia | 30 | MD, M C | |
Gaël Clichy | 34 | D/AL (G) | |
Caiuby | 31 | M/MO (G), BT C | |
Cheick Diabaté | 32 | BT C | |
Fernando Tobio | 30 | D C | |
Alan Ruiz | 26 | MO C | |
Ariel Nahuelpán | 32 | BT C | |
Rômulo | 33 | D/AL (D), M (DC), MO C | |
Mandi | 31 | D C, MD, M C | |
José Mauri | 24 | MD, M C | |
Tito | 34 | D/AL (D) | |
Oscar Barreto | 27 | M/MO (DC) | |
Renato Santos | 28 | M (D), MO (DG) | |
Raffael | 35 | MO C, BT C | |
Federico Gino | 27 | MD, M C | |
Gabriel Achilier | 35 | D C | |
Lamine Sané | 33 | D C, MD, M C | |
Giampaolo Pazzini | 35 | BT C | |
Andrea Bertolacci | 29 | M/MO C | |
Ronnie Fernández | 29 | MO (GC), BT C | |
Rafael Galhardo | 28 | D/AL/M/MO (D) | |
Fabrizio Cacciatore | 33 | D (DG), AL (D) | |
Beram Kayal | 32 | MD, M C | |
Patricio Alvarez | 26 | GB | |
Adrian Mariappa | 33 | D (DC) | |
Sambou Yatabaré | 31 | MD, M (DC), MO (D) | |
Mapou Yanga-Mbiwa | 31 | D C | |
Víctor Vázquez | 33 | M/MO C | |
Franck Tabanou | 31 | D/AL/M/MO (G) | |
Diogo Viana | 30 | D/AL/M/MO (D) | |
Yohandry Orozco | 29 | M (DG), MO (DGC) | |
Ibrahim Afellay | 34 | M/MO (DGC) | |
Ezequiel Schelotto | 31 | D/AL/M/MO (D) | |
Cristian Nazarit | 29 | BT C | |
Warner Hahn | 28 | GB | |
Léo Lacroix | 28 | D C | |
Danny Williams | 31 | MD, M C | |
Michael Rensing | 36 | GB | |
Benjamin Corgnet | 33 | M/MO C | |
Rob Elliot | 34 | GB | |
Pape Souaré | 30 | D/AL (G) | |
Diego Benaglio | 36 | GB | |
Aarón Ñíguez | 31 | M (DG), MO (DGC) | |
Raúl Rodríguez | 32 | D (DC) | |
Rafael Vaz | 31 | D C, MD | |
Danilo Silva | 33 | D (DC), AL (D) | |
Agustín Orión | 39 | GB | |
Juan Guillermo Domínguez | 33 | D/AL (G) | |
Bruno | 34 | D/AL (D) | |
Víctor Álvarez | 27 | D/AL (G) | |
Manuel da Costa | 34 | D C | |
Wilfrid Kaptoum | 23 | M/MO C | |
William Vainqueur | 31 | MD, M C | |
Ricardo Laborde | 32 | M (D), MO (DG) | |
Nasser El Khayati | 31 | M C, MO (DGC), BT C | |
Stéphane Sessegnon | 36 | MD, M/MO (DC) | |
Ignazio Abate | 33 | D/AL (D) | |
José Manuel Jurado | 34 | M (DGC), MO (GC) | |
Michael Ortega | 29 | M/MO C | |
Yamilson Rivera | 31 | MO (DC), BT C | |
Alexis | 34 | D C | |
Jonatan Soriano | 34 | BT C | |
Héctor Canteros | 31 | M/MO (GC) | |
Wellington Nem | 28 | MO (DGC) | |
Simon Francis | 35 | D (DC) | |
José Cañas | 33 | MD, M C | |
Vinícius Araújo | 27 | MO (DG), BT C | |
Mariano Barbosa | 35 | GB | |
Juan Pablo Carrizo | 36 | GB | |
Alen Halilovic | 24 | M/MO (DC) | |
Baiano | 33 | D/AL (D) | |
Remi Walter | 25 | MD, M C | |
Roger | 35 | BT C | |
Iván Rivas | 32 | M (D), MO (DC), BT C |
téléchargements
Shortlist FMSLife Free PLayers | ||
---|---|---|
132 Agents Libres | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.