Statistiques du récit
joueurs les plus capés
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Maxence | Brun | 88 | 3 | 16 | |||
| Ourdy | Mbabu | 86 | 15 | 15 | |||
| Nathan | 77 | 2 | 9 | ||||
| Philippe | Ramaekers | 75 | 26 | 16 | |||
| Nyasha | Mazarura | 70 | 1 | 1 | |||
| Airam | Gimeno | 67 | 14 | 9 | |||
| Andrea | Grandolfo | 60 | 0 | 6 | |||
| Antônio | José | 56 | 11 | 1 | |||
| Calvin | Atherton | 54 | 16 | 4 | |||
| Guy | Dosso | 53 | 4 | 2 | |||
| Cédric | Van Aerschot | 43 | 0 | 0 | |||
| Aymeric | Rocher | 36 | 14 | 12 | |||
| Hugo | Bousquet | 33 | 2 | 4 | |||
| Colin | Murphy | 32 | 5 | 11 | |||
| Michael | Pangilinan | 32 | 2 | 4 | |||
| Antoine | Goetz | 31 | 2 | 1 | |||
| Daniel | Rausch | 31 | 0 | 0 | |||
| Milenko | Bosvelt | 30 | 10 | 3 | |||
| Axl | De Boeck | 30 | 3 | 8 | |||
| Seppe | Lecocq | 29 | 16 | 6 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs buteurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Philippe | Ramaekers | 75 | 26 | 16 | |||
| Seppe | Lecocq | 29 | 16 | 6 | |||
| Calvin | Atherton | 54 | 16 | 4 | |||
| Ourdy | Mbabu | 86 | 15 | 15 | |||
| Giovanni | Proietti | 29 | 14 | 3 | |||
| Aymeric | Rocher | 36 | 14 | 12 | |||
| Airam | Gimeno | 67 | 14 | 9 | |||
| Rachid | El Omari | 26 | 12 | 7 | |||
| Antônio | José | 56 | 11 | 1 | |||
| Milenko | Bosvelt | 30 | 10 | 3 | |||
| Vittorio | Desmet | 20 | 7 | 0 | |||
| Ralf | de Graaf | 28 | 7 | 4 | |||
| Ian | Murray-Leeson | 29 | 7 | 3 | |||
| Colin | Murphy | 32 | 5 | 11 | |||
| João | Almeida | 20 | 4 | 3 | |||
| Alfred | Rodríguez | 24 | 4 | 2 | |||
| Guy | Dosso | 53 | 4 | 2 | |||
| Maurizio | Turchetto | 19 | 3 | 7 | |||
| Axl | De Boeck | 30 | 3 | 8 | |||
| Maxence | Brun | 88 | 3 | 16 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs Passeurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Philippe | Ramaekers | 75 | 26 | 16 | |||
| Maxence | Brun | 88 | 3 | 16 | |||
| Ourdy | Mbabu | 86 | 15 | 15 | |||
| Aymeric | Rocher | 36 | 14 | 12 | |||
| Colin | Murphy | 32 | 5 | 11 | |||
| Airam | Gimeno | 67 | 14 | 9 | |||
| Nathan | 77 | 2 | 9 | ||||
| Andrea | Grandolfo | 60 | 0 | 6 | |||
| Antônio | José | 56 | 11 | 1 | |||
| Axl | De Boeck | 30 | 3 | 8 | |||
| Maurizio | Turchetto | 19 | 3 | 7 | |||
| Rachid | El Omari | 26 | 12 | 7 | |||
| Seppe | Lecocq | 29 | 16 | 6 | |||
| Nicolas | Goncalves | 15 | 1 | 5 | |||
| Duván | García | 24 | 0 | 5 | |||
| Marcus | Mattsson | 16 | 1 | 4 | |||
| Nijaz | Pasic | 25 | 1 | 4 | |||
| Ralf | de Graaf | 28 | 7 | 4 | |||
| Michael | Pangilinan | 32 | 2 | 4 | |||
| Calvin | Atherton | 54 | 16 | 4 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |

