ENFIN :

Point Mercato.
Voici les rumeurs Mercato qui pourraient vous intéresser pour les coureurs du FMS Cycling Lab (tous les contrats seraient de 2 ans).
Ils restent.
Auteur de sa meilleure saison avec une trĂšs grosse progression, Paco Tille rempile du cĂŽtĂ© de chez UAE Emirates â Etihad, avec une belle revalorisation salariale Ă la clĂ©.
MalgrĂ© une saison moins prolifique, notamment en raison dâune blessure lors du Tour de Suisse, David Son continue lâaventure du cĂŽtĂ© de la Visma | Lease a Bike.
Relativement discret cette saison malgré une victoire précoce en Espagne, Mattia Viccini aurait trouvé un accord avec la Bahrain Bapco (anciennement Bahrain Victorious).
AprĂšs une saison compliquĂ©e, Kourzy Tekache a largement relevĂ© la barre, au point de convaincre la Pinarello â NSN de le conserver dans lâeffectif. La formation suisse tenterait Ă©galement de conserver son rĂ©cent champion du monde de contre-la-montre, Marvin Wattiau.
LâĂ©quipe Vaudoise aurait proposĂ© une belle revalorisation salariale Ă son coureur phare, le trĂšs rĂ©gulier Frankie McCluskey. De quoi le convaincre de rester malgrĂ© une nouvelle saison en Continental Pro Ă venir ?
MĂȘme schĂ©ma pour Tudor Q36.5, qui essaierait de prolonger Grover Segovia, malgrĂ© quelques difficultĂ©s financiĂšres et la perte de Tom Schaeren.
Le pĂ©ruvien, Hualipa Inti Cusi, devrait jouer la continuitĂ© avec la formation Red Bull qui lâa vu grandir.
Les mouvements.
Le premier mouvement fait tourner les tĂȘtes. AprĂšs deux annĂ©es sur le toit du monde, Sporza quitterait Alpecin et serait remplacĂ© par Omega Pharma. LâĂ©quipe belge reverrait sa carte de route pour revenir Ă ses premiers amours sur les flandriennes. Gorgon Zola serait sur le dĂ©part, tout comme Juan Ayuso. Tom Schaeren et Mathieu Van der Poel feraient le chemin inverse. De quoi apprendre du plus grand pour le jeune belge ?
Mais qui rejoindrait le double vainqueur en titre du Tour de France ? Il semblerait que la Lidl-Trek tienne le bon bout. En embuscade au Classement Cya depuis quelques saisons, la formation américaine souhaiterait en faire le coureur le mieux payé du circuit.
AprĂšs 2 saisons dans lâĂ©quipe Anicolor â Campicarn, Erdin Mihajlovic ne semble pas avoir trouvĂ© dâaccord avec les dirigeants portugais. Le Bosnien a pourtant largement contribuĂ© Ă la remontĂ©e de Continental jusquâen World Tour en 2 saisons. Il trouverait un point de chute chez la Quickstep â IntermarchĂ©.
Le belge, Simon Vareg, aprÚs une saison forcément moins prolifique en World Tour que la précédente en Continental Pro, devrait rejoindre Paco Tille et le collectif UAE.
On Ă©voquerait un passage en Continental Pro du cĂŽtĂ© de la Royal Bank pour Dylan Brouwneers. LâĂ©quipe mexicaine aurait sorti le chĂ©quier pour rĂ©cupĂ©rer le grimpeur belge et se rapprocher du World tour.
Résumé des transferts
| Coureur | â | â | Equipe | Niveau | Salaire |
| Erdin Mihajlovic | Anicolor â Campicarn | World Tour | 24 500⏠| ||
| Quickstep â IntermarchĂ© | World Tour | 86 000⏠| |||
| Paco Tille | UAE Emirates - Etihad | World Tour | 32 000⏠| ||
| UAE Emirates - Etihad | World Tour | 93 000⏠| |||
| David Son | Team Visma | Lease a Bike | World Tour | 39 000⏠| ||
| Team Visma | Lease a Bike | World Tour | 114 000⏠| |||
| Mattia Viccini | Bahrain Victorious | World Tour | 22 000⏠| ||
| Bahrain â Bapco | World Tour | 39 000⏠| |||
| Kourzy TekachĂ© | Pinarello â NSN | World Tour | 51 000⏠| ||
| Pinarello â NSN | World Tour | 54 000⏠| |||
| Frankie McCluskey | Vaudoise | Continental Pro | 44 000⏠| ||
| Vaudoise | Continental Pro | 121 000⏠| |||
| Marvin Wattiau | Pinarello â NSN | World Tour | 37 000⏠| ||
| Pinarello â NSN | World Tour | 49 500⏠| |||
| Dylan Brouwneers | Team Visma | Lease a Bike | World Tour | 39 000⏠| ||
| Royal Bank | Continental Pro | 88 000⏠| |||
| Gorgon Zola | Alpecin â Forza | World Tour | 119 000⏠| ||
| Lidl-Trek | World Tour | 200 000⏠| |||
| Tom Schaeren | Tudor â Q36.5 | World Tour | 101 000⏠| ||
| Alpecin â Omega Pharma | World Tour | 122 000⏠| |||
| Grover Segovia | Tudor â Q36.5 | Continental Pro | 67 000⏠| ||
| Tudor â Q36.5 | Continental Pro | 65 000⏠| |||
| Simon Vareg | Cofidis â Wagner Bazin | World Tour | 27 000⏠| ||
| UAE Emirates â Etihad | World Tour | 69 000⏠| |||
| Huallpa Inti Cusi | Team Red Bull â BORA | World Tour | 46 000⏠| ||
| Team Red Bull â BORA | World Tour | 65 000⏠| |||
| Max Vernon | INEOS â Global Cycling | World Tour | 82 000⏠| ||
| INEOS â Global Cycling | World Tour | 169 000⏠|
Les équipes concernées.
Les autres équipes du Top 10.
Oh quelle est belle cette équipe Alpecin ![]()
yâa pas moyen de partir de Pinarrello @_verron yâa des teams intĂ©ressĂ© /intĂ©ressante pour mon profil ?
On aura un récapitulatif de notre saison avant de pouvoir éventuellement faire jouer nos relations pour changer d équipe ?
En Bolivie il y a des montagnes mais pas dâargent, en Suisse il y a des montagnes et de lâargent donc normal de rester.
Et le velo dans tout ça?
Le quoi?
IntĂ©ressĂ©es, jâen sais foutrement rien, ça nâexiste pas dans le jeu.
IntĂ©ressantes, ça dĂ©pend ce que tu recherches ? Une grosse formation avec beaucoup de bons coureurs style UAE ou Visma (et pas sĂ»r dâĂȘtre le leader sur les courses par Ă©tapes) ? Ou bien une formation comme la tienne oĂč tu es sĂ»r dâĂȘtre leader absolu, mais des coĂ©quipiers moins forts ?
Oui. Demain normalement, mais je suis un peu en retard ![]()
câest vrai que Pidcock est parti ce traitre ![]()
en plus ils sont radins Pinarello je peux mĂȘme pas me payer des putes en Ă©tant champion du monde ![]()
Le passage chez Bahrain nâaura pas fonctionnĂ©, je pourrais partir chez Decathlon ?
Je peux tâenvoyer oĂč tu veux ![]()
Vamos chez Decathlon alors ![]()
Lâarmada UAE est terrifiante je me test une saison de plus voir si je pousse pogi en retraite et aprĂšs on bougeras je pense
RECAP SAISON 2031.
| Saison 2031 | â |
| Nom | Edin Mihajlovic |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #50 ( |
| Jours de course | 68 |
| Victoires | 1 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #07 ( |
| Division | World Tour ( â ) |
| Fin de contrat | 2033 |
| Salaire | 86 000⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 dans une carac. au choix |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 77 ( +2 ) | Montagne | 82 ( â ) | Endurance |
| 81 ( +2 ) | Moyenne Montagne | 81 ( +1 ) | Résistance |
| 83 ( â ) | Vallons | 70 ( â ) | RĂ©cupĂ©ration |
| 65 ( â ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 63 ( â ) | PavĂ©s | 74 ( â ) | AccĂ©lĂ©ration |
| 71 ( â ) | Contre-la-montre | 81 ( +3 ) | Prologue |
| 75 ( â ) | Plaine | 76 ( â ) | Descente |
| â | â | 65 ( +1 ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CNT | Faun ArdĂšche Classic | #16 | |
| CNT | Trofeo Laigueglia | #28 | |
| CWT | Strade Bianche | #21 | |
| CWT | Tirreno-Adriatico â Classement GĂ©nĂ©ral | #15 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #7 | |
| CNT | ClĂ ssica Terres de lâEbre | #17 | |
| CWT | Amstel Gold Race | #9 | |
| CWT | La FlĂšche Wallonne | #29 | |
| CWT | LiĂšge-Bastogne-LiĂšge | #5 | |
| CWT | Giro dâItalia â Classement GĂ©nĂ©ral | #26 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #5 | |
| CWT | Tour de Suisse â Classement GĂ©nĂ©ral | #75 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #28 | |
| CNT | Clasica Castilla y Leon | #9 | |
| CWT | Donostia San Sebastian Klasikoa | ||
| CNT | Circuito de Getxo | ||
| CWT | Tour de Pologne â Classement GĂ©nĂ©ral | #12 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #4 | |
| CWT | Renewi Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #89 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #37 | |
| CWT | Bretagne Classic CIC | #9 | |
| CNT | GP Industria & Artigianato | #7 | |
| CNT | Giro della Toscana | #9 | |
| CWT | Grand Prix Cycliste de Québec | #22 | |
| CWT | Grand Prix Cycliste de Montréal | #42 | |
| CNT | Grand Prix de Wallonie | #15 | |
| CNT | Giro della Romagna | #23 | |
| CNT | Giro dellâEmilia | #54 | |
| CNT | Tre Valli Varesine | #38 | |
| CNT | Gran Piemonte | ||
| CWT | Il Lombardia | #17 | |
| CNT | Giro del Veneto | #8 | |
| CNT | Utsunomiya Japan Cup Road Race | #22 |
| Saison 2031 | â |
| Nom | Paco Tille |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #12 ( |
| Jours de course | 91 |
| Victoires | 2 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #01 ( |
| Division | World Tour ( â ) |
| Fin de contrat | 2033 |
| Salaire | 93 000⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 Contre la montre |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 84 ( +2 ) | Montagne | 81 ( +2 ) | Endurance |
| 82 ( â ) | Moyenne Montagne | 76 ( +1 ) | RĂ©sistance |
| 75 ( â ) | Vallons | 79 ( â ) | RĂ©cupĂ©ration |
| 56 ( +1 ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 61 ( â ) | PavĂ©s | 76 ( â ) | AccĂ©lĂ©ration |
| 79 ( â ) | Contre-la-montre | 73 ( â ) | Prologue |
| 72 ( â ) | Plaine | 74 ( +1 ) | Descente |
| â | â | 63 ( â ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CNT | Volta ao Algarve em Bicicleta â Classement GĂ©nĂ©ral | #16 | |
| CNT | â â â Classement Jeunes | #5 | |
| CNT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CNT | Faun ArdĂšche Classic | #14 | |
| CWT | Tirreno-Adriatico â Classement GĂ©nĂ©ral | #5 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | ||
| CWT | Volta Ciclista a Catalunya â Classement GĂ©nĂ©ral | #8 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | ||
| CWT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CNT | De Brabantse Pijl | #48 | |
| CWT | Amstel Gold Race | #52 | |
| CNT | Tour of the Alps â Classement GĂ©nĂ©ral | #4 | |
| CNT | â â â Classement Jeunes | ||
| CWT | Eschborn-Frankfurt | ||
| CWT | Giro dâItalia â Classement GĂ©nĂ©ral | #4 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | ||
| CWT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CWT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CWT | Tour de Suisse â Classement GĂ©nĂ©ral | #14 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #6 | |
| CWT | Donostia San Sebastian Klasikoa | ||
| CNT | Circuito de Getxo | #44 | |
| CWT | Tour de Pologne â Classement GĂ©nĂ©ral | ||
| CWT | â â â Classement Jeunes | ||
| CWT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CWT | La Vuelta â Classement GĂ©nĂ©ral | #6 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | ||
| CWT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CNT | Giro dellâEmilia | #56 | |
| CNT | Tre Valli Varesine | #45 | |
| CNT | Gran Piemonte | #43 | |
| CWT | Il Lombardia | #44 | |
| CNT | Trofeo Tessile & Moda - Valdengo Oropa | ||
| CNT | Giro del Veneto | #23 | |
| CNT | Veneto Classic | #107 |

| Saison 2031 | â |
| Nom | David Son |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #60 ( |
| Jours de course | 44 |
| Victoires | 3 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #03 ( |
| Division | World Tour ( â ) |
| Fin du contrat | 2033 |
| Salaire | 114 000⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 Baroudeur |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 82 ( +2 ) | Montagne | 79 ( â ) | Endurance |
| 81 ( â ) | Moyenne Montagne | 79 ( â ) | RĂ©sistance |
| 83 ( +2 ) | Vallons | 83 ( +1 ) | Récupération |
| 64 ( +3 ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 62 ( +2 ) | Pavés | 66 ( +1 ) | Accélération |
| 80 ( +2 ) | Contre-la-montre | 70 ( â ) | Prologue |
| 72 ( +2 ) | Plaine | 74 ( +1 ) | Descente |
| â | â | 71 ( â ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CNT | Volta ao Algarve em Bicicleta â Classement GĂ©nĂ©ral | ||
| CNT | â â â Classement Jeunes | ||
| CNT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CNT | â â â Etapes | 1 x |
|
| CWT | Strade Bianche | #56 | |
| CWT | Tirreno-Adriatico â Classement GĂ©nĂ©ral | #22 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #10 | |
| CWT | Volta Ciclista a Catalunya â Classement GĂ©nĂ©ral | #12 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #6 | |
| CWT | â â â Etapes | ||
| CWT | Itzulia Basque Country â Classement GĂ©nĂ©ral | #8 | |
| CWT | â â â Classement Jeunes | #4 | |
| CNT | De Brabantse Pijl | #4 | |
| CWT | Amstel Gold Race | #17 | |
| CWT | La FlĂšche Wallonne | #43 | |
| CWT | LiĂšge-Bastogne-LiĂšge | #15 | |
| CWT | Tour de Suisse â Classement GĂ©nĂ©ral | X | |
| CNT | Czech Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #26 | |
| CNT | â â â Classement Jeunes | #11 | |
| CWT | Bretagne Classic CIC | #57 | |
| CNT | GP Industria & Artigianato | #11 | |
| CWT | Grand Prix Cycliste de Québec | #64 | |
| CWT | Grand Prix Cycliste de Montréal | ||
| EC | UEC European Championships | ||
| CNT | Tre Valli Varesine | #13 | |
| CNT | Gran Piemonte | #14 | |
| CWT | Il Lombardia | #32 |
Récap. Infirmerie
| Blessure | Absence |
| Fracture de la rotule | Mi juin â Mi aoĂ»t |
| Saison 2031 | â |
| Nom | Mattia Viccini |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #76 ( |
| Jours de course | 72 |
| Victoires | 1 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #10 ( |
| Division | World Tour ( â ) |
| Fin de contrat | 2033 |
| Salaire | 39 000⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 dans une carac. primaire au choix |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 82 ( +2 ) | Montagne | 77 ( +1 ) | Endurance |
| 83 ( â ) | Moyenne Montagne | 77 ( +1 ) | RĂ©sistance |
| 80 ( â ) | Vallons | 76 ( â ) | RĂ©cupĂ©ration |
| 64 ( +2 ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 62 ( â ) | PavĂ©s | 78 ( â ) | AccĂ©lĂ©ration |
| 79 ( +2 ) | Contre-la-montre | 76 ( â ) | Prologue |
| 71 ( +2 ) | Plaine | 76 ( +1 ) | Descente |
| â | â | 62 ( +1 ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CNT | Volta a la Comunitat Valenciana â Classement GĂ©nĂ©ral | ||
| â | â | â â â Classement Jeunes | |
| â | â | â â â Etapes | 2 Ă |
| CWT | Strade Bianche | #20 | |
| CNT | Trofeo Laigueglia | #24 | |
| CWT | Tirreno-Adriatico â Classement GĂ©nĂ©ral | #12 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #6 |
| CWT | Volta Ciclista a Catalunya â Classement GĂ©nĂ©ral | #22 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #10 |
| CNT | Gran Premio Miguel Indurain | #17 | |
| CNT | Tour of the Alps â Classement GĂ©nĂ©ral | #6 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #4 |
| CWT | LiĂšge-Bastogne-LiĂšge | #74 | |
| CWT | Tour Auvergne-RhĂŽne-Alpes â Classement GĂ©nĂ©ral | #11 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #5 |
| NC | National Championships ITT - Italy | #5 | |
| NC | National Championships - Italy | #19 | |
| CWT | Tour de France â Classement GĂ©nĂ©ral | #16 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #9 |
| CNT | Lidl Deutschland Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | ||
| â | â | â â â Classement Jeunes | |
| CWT | Bretagne Classic CIC | #21 | |
| CNT | GP Industria & Artigianato | #102 | |
| CNT | Giro della Toscana | #21 | |
| CNT | Memorial Marco Pantani | #14 | |
| CWT | Grand Prix Cycliste de Montréal | #43 | |
| CNT | Giro dellâEmilia | #32 | |
| EC | UEC European Championships | #71 | |
| EC | UEC European Championships ITT | #12 |


| Saison 2031 | â |
| Nom | Kourzy Tekaché |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #123 ( |
| Jours de course | 64 |
| Victoires | 0 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #13 ( |
| Division | World Tour ( â ) |
| Fin du contrat | 2033 |
| Salaire | 54 000⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 Baroudeur |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 82 ( +1 ) | Montagne | 82 ( +2 ) | Endurance |
| 82 ( +1 ) | Moyenne Montagne | 74 ( â ) | RĂ©sistance |
| 64 ( â ) | Vallons | 76 ( +2 ) | RĂ©cupĂ©ration |
| 63 ( â ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 62 ( +1 ) | PavĂ©s | 83 ( â ) | AccĂ©lĂ©ration |
| 72 ( â ) | Contre-la-montre | 65 ( â ) | Prologue |
| 75 ( â ) | Plaine | 78 ( â ) | Descente |
| â | â | 80 ( â ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CWT | Tirreno-Adriatico â Classement GĂ©nĂ©ral | #80 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #26 |
| CWT | Volta Ciclista a Catalunya â Classement GĂ©nĂ©ral | #31 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #14 |
| CWT | LiĂšge-Bastogne-LiĂšge | #118 | |
| CWT | Tour de Romandie â Classement GĂ©nĂ©ral | #58 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #27 |
| â | â | â â â Etapes | |
| CWT | Tour de Suisse â Classement GĂ©nĂ©ral | #42 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #18 |
| CWT | Tour de France â Classement GĂ©nĂ©ral | #17 | |
| â | â | â | â Classement Jeunes |
| CNT | Lidl Deutschland Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #47 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #21 |
| CNT | ZLM Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #92 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #38 |
| CNT | Skoda Tour de Luxembourg â Classement GĂ©nĂ©ral | #48 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #20 |
| CWT | Il Lombardia | #11 | |
| CNT | Trofeo Tessile & Moda - Valdengo Oropa | #6 |

| Saison 2031 | â |
| Nom | Frankie McCluskey |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #46 ( |
| Jours de course | 94 |
| Victoires | 9 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #24 ( |
| Division | Continental Pro ( â ) |
| Fin du contrat | 2033 |
| Salaire | 121 000⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 dans une carac. au choix |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 85 ( â ) | Montagne | 76 ( â ) | Endurance |
| 78 ( â ) | Moyenne Montagne | 76 ( â ) | RĂ©sistance |
| 77 ( â ) | Vallons | 79 ( +1 ) | RĂ©cupĂ©ration |
| 63 ( â ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 66 ( +1 ) | Pavés | 81 ( +2 ) | Accélération |
| 76 ( +3 ) | Contre-la-montre | 71 ( â ) | Prologue |
| 66 ( +3 ) | Plaine | 72 ( +1 ) | Descente |
| â | â | 67 ( +2 ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CNT | Trofeo Ses Salines | #131 | |
| CNT | Etoile de BessĂšges â Classement GĂ©nĂ©ral | ||
| â | â | â â â Classement Points | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | |
| â | â | â â â Etapes | 2 Ă |
| CNT | CIC Tour de La Provence â Classement GĂ©nĂ©ral | ||
| â | â | â â â Classement Points | |
| â | â | â â â Classement Montagne | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | |
| â | â | â â â Etapes | 1 x |
| CNT | Tour des Alpes-Maritimes | #20 | |
| CNT | Faun ArdĂšche Classic | #52 | |
| CNT | Faun DrĂŽme Classic | #22 | |
| CWT | Strade Bianche | #48 | |
| CWT | Tirreno-Adriatico â Classement GĂ©nĂ©ral | #62 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #22 |
| CNT | RĂ©gion Pays de la Loire Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #10 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #6 |
| CNT | De Brabantse Pijl | #68 | |
| CWT | LiĂšge-Bastogne-LiĂšge | #49 | |
| CNT | 4 Jours de Dunkerque â Classement GĂ©nĂ©ral | #14 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #7 |
| CNT | MercanâTour Classic Alpes-Maritimes | ||
| CWT | Tour Auvergne-RhĂŽne-Alpes â Classement GĂ©nĂ©ral | ||
| â | â | â â â Classement Jeunes | |
| â | â | â â â Etapes | 2 Ă |
| NC | National Championships ITT - Ireland | #4 | |
| NC | National Championships - Ireland | #11 | |
| CWT | Tour de France â Classement GĂ©nĂ©ral | #8 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #5 |
| CNT | Czech Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #9 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #4 |
| â | â | â â â Etapes | 1 x |
| CWT | La Vuelta â Classement GĂ©nĂ©ral | #15 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | |
| CNT | Skoda Tour de Luxembourg â Classement GĂ©nĂ©ral | #66 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #23 |
| CWT | Il Lombardia | #96 |
| Saison 2031 | â |
| Nom | Marvin Wattiau |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #37 ( |
| Jours de course | 70 |
| Victoires | 2 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #07 ( |
| Division | World Tour ( â ) |
| Fin de contrat | 2033 |
| Salaire | 49 500⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 Descente |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 81 ( +4 ) | Montagne | 84 ( +1 ) | Endurance |
| 85 ( +2 ) | Moyenne Montagne | 84 ( â ) | RĂ©sistance |
| 77 ( +2 ) | Vallons | 81 ( +3 ) | Récupération |
| 61 ( â ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 77 ( +2 ) | PavĂ©s | 73 ( â ) | AccĂ©lĂ©ration |
| 85 ( â ) | Contre-la-montre | 62 ( â ) | Prologue |
| 62 ( â ) | Plaine | 74 ( +2 ) | Descente |
| â | â | 65 ( +2 ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CNT | Trofeo Serra Tramuntana | #5 | |
| CNT | Muscat Classic | ||
| CWT | Strade Bianche | #26 | |
| CWT | Paris-Nice â Classement GĂ©nĂ©ral | #24 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #6 |
| â | â | â â â Etapes | |
| CWT | Volta Ciclista a Catalunya â Classement GĂ©nĂ©ral | #59 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #28 |
| CWT | Tour de Romandie â Classement GĂ©nĂ©ral | #6 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | |
| â | â | â â â Etapes | 1 x |
| CWT | Tour Auvergne-RhĂŽne-Alpes â Classement GĂ©nĂ©ral | #18 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #8 |
| NC | National Championships ITT - France | #4 | |
| NC | National Championships - France | #14 | |
| CWT | Tour de France â Classement GĂ©nĂ©ral | #12 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #7 |
| CNT | Lidl Deutschland Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #7 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #4 |
| â | â | â â â Etapes | 1 x |
| CWT | Bretagne Classic CIC | #12 | |
| CNT | GP Industria & Artigianato | ||
| CWT | Grand Prix Cycliste de Québec | #9 | |
| CNT | Memorial Marco Pantani | #34 | |
| CWT | Grand Prix Cycliste de Montréal | #34 | |
| CNT | Grand Prix de Wallonie | #36 | |
| WC | UCI World Championships ITT | ||
| EC | UEC European Championships | #15 | |
| EC | UEC European Championships ITT |
| Saison 2030 | â |
| Nom | Dylan Brouwneers |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #121 ( |
| Jours de course | 65 |
| Victoires | 2 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #33 ( |
| Division | Continental Pro ( â ) |
| Fin du contrat | 2033 |
| Salaire | 88 000⏠|
| Performances | |
| Bonus à attribuer | +1 Récupération |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 85 ( â ) | Montagne | 83 ( +2 ) | Endurance |
| 72 ( +2 ) | Moyenne Montagne | 65 ( â ) | RĂ©sistance |
| 69 ( â ) | Vallons | 79 ( +4 ) | RĂ©cupĂ©ration |
| 68 ( â ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 65 ( â ) | PavĂ©s | 84 ( +1 ) | AccĂ©lĂ©ration |
| 67 ( â ) | Contre-la-montre | 66 ( +2 ) | Prologue |
| 69 ( +1 ) | Plaine | 83 ( â ) | Descente |
| â | â | 80 ( â ) | Baroudeur |
Meilleurs Résultats
| CWT | Tirreno-Adriatico â Classement GĂ©nĂ©ral | #101 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #31 |
| CWT | Volta Ciclista a Catalunya â Classement GĂ©nĂ©ral | #32 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #15 |
| â | â | â â â Etapes | |
| CNT | O Gran Camiño â Classement GĂ©nĂ©ral | #73 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #19 |
| CWT | La FlĂšche Wallonne | #55 | |
| CWT | LiĂšge-Bastogne-LiĂšge | #6 | |
| CWT | Tour de Romandie â Classement GĂ©nĂ©ral | #13 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #7 |
| â | â | â â â Etapes | |
| CWT | Tour de Suisse â Classement GĂ©nĂ©ral | #35 | |
| â | â | â â â Classement Montagne | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #16 |
| â | â | â â â Etapes | |
| NC | National Championships ITT - Belgium | #4 | |
| NC | National Championships - Belgium | #21 | |
| CWT | Tour de France â Classement GĂ©nĂ©ral | #45 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #16 |
| CNT | Czech Tour â Classement GĂ©nĂ©ral | #79 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #34 |
| CNT | Skoda Tour de Luxembourg â Classement GĂ©nĂ©ral | #5 | |
| â | â | â â â Classement Jeunes | #4 |
| â | â | â â â Etapes | |
| CWT | Il Lombardia | #83 |
| Saison 2031 | â |
| Nom | Gorgon Zola |
| Nationalité | |
| Equipe | |
| Classement | #01 ( |
| Jours de course | 68 |
| Victoires | 16 |
| Contrat 2032 | |
| Equipe | |
| Classement 2031 | #08 ( |
| Division | World Tour ( â ) |
| Fin du contrat | 2033 |
| Salaire | 200 000⏠|
| Performances | |
| Bonus Ă attribuer | +1 Contre la montre |
| Transferts restants |
Caractéristiques
| â | CARACS PRIMAIRES | â | CARACS PHYSIQUES |
| 85 ( +1 ) | Montagne | 81 ( +1 ) | Endurance |
| 82 ( â ) | Moyenne Montagne | 83 ( â ) | RĂ©sistance |
| 83 ( +1 ) | Vallons | 83 ( â ) | RĂ©cupĂ©ration |
| 59 ( â ) | Sprint | â | CARACS SECONDAIRES |
| 62 ( â ) | PavĂ©s | 65 ( â ) | AccĂ©lĂ©ration |
| 80 ( â ) | Contre-la-montre | 70 ( â ) | Prologue |
