Point Mercato.
Note Interne – 15/11/2027
Chers Laborantins,
Après deux années dans des équipes de développement, nos coureurs ont signé des contrats dans des équipes professionnelles. Vous trouverez ci-dessous les destinations de vos protégés pour 2028. Ce sont des contrats de 2 ans pour tous.
| Coureur | — | Equipe | Niveau | Salaire |
| Erdin Mihajlovic | UKYO - Bridgestone | Continental | 16 500€ | |
| Paco Tille | Team Picnic PostNL | World Tour | 32 500€ | |
| David Son | Team Visma | Lease a Bike | World Tour | 24 500€ | |
| Mattia Viccini | XDS Astana Team | Continental Pro | 19 000€ | |
| Kourzy Tekaché | Caja Rural-Seguros RGA | Continental Pro | 18 000€ | |
| Frankie McCluskey | NSN Cycling Team | World Tour | 11 000€ | |
| Marvin Wattiau | Pinarello-Q36.5 Cycling Team | World Tour | 33 000€ | |
| Dylan Brouwneers | Cofidis | Continental Pro | 14 500€ | |
| Gorgon Zola | Decathlon CMA CGM Team | World Tour | 49 000€ | |
| Tom Schaeren | Team Visma | Lease a Bike | World Tour | 49 000€ | |
| Grover Segovia | NIPPO - Rali | Continental Pro | 32 000€ | |
| Simon Vareg | Team Visma | Lease a Bike | World Tour | 9 500€ | |
| Huallpa Inti Cusi | Anicolor - Campicarn | Continental | 9 000€ | |
| Max Vernon | Bahrain Victorious | World Tour | 62 000€ |
Si vous souhaitez faire jouer nos relations pour les envoyer ailleurs, veuillez m’en faire part le plus rapidement possible.
N’oubliez pas les bonus à attribuer, que vous retrouverez dans le "Récap. 2027" de votre coureur, qui arrive juste après.
Cordialement, ou presque.

