- PRE-SAISON 2035/35 -

Objectifs
| COMPETITION | OBJECTIF |
|---|---|
| CHAMPIONS LEAGUE | ETRE COMPETITIF |
| UBER EATS LIGUE 1 | PREMIERE MOITIE DE TABLEAU |
| COUPE DE FRANCE | ATTEINDRE LE 11EME TOUR |
Départs
| NAT | NOM | POSTE | AGE | VERS | INDEMNITE |
|---|---|---|---|---|---|
|
BIRIMA SISSOUMA | MOC | 25 | LE HAVRE | 500K€ |
|
FELIX HONORAT | BU | 26 | AVRANCHES | PRÊT |
![]() |
LUCA CHEVALLIER | DD | 25 | HUDDERSFIELD | PRÊT - OA 2,9M€ |
![]() |
JACQUES GUITTON | MOC | 27 | BURTON ALBION | 235K€ |
![]() |
SERGE GUERIN | MC | 16 | CLERMONT | PRÊT |
![]() |
GAEL MAREVAL | MDC | 19 | SEDAN | PRÊT |
![]() |
EUGENE BRAND | DC | 19 | TOULOUSE | 750K€ |
| TOTAL | 1,5M€ |
Arrivées
| NAT | NOM | POSTE | AGE | DE | INDEMNITE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IDRISSA DRAME | DD | 17 | PSG | 1,5M€ | ![]() |
|
FREDDY DAO | MOC | 18 | ASEC MIMOSAS | LIBRE | ![]() |
|
CEDRIC POTT | DC | 19 | LILLE | 1M€ | ![]() |
| TOTAL | 2,5M€ |
Le Mercato en France
| DE | VERS | MONTANT | |
|---|---|---|---|
| PARK MIN-SUK | LYON | ARSENAL | 107M€ |
| FELIPE MOYA | PSG | CHELSEA | 87M€ |
| VICTOR GABRIEL | LYON | LILLE | 62M€ |
| — | — | — | |
| PLUS GROSSES DEPENSES | PSG | 208M€ | |
| PLUS ACTIF | QUEVILLY-ROUEN | 15 JOUEURS |
Matchs amicaux
| DATE | LIEU | ADVERSAIRE | SCORE |
|---|---|---|---|
| 11 JUILLET 2035 | N | CRETEIL | 4-0 |
| 14 JUILLET 2035 | N | LE HAVRE | 2-0 |
| 18 JUILLET 2035 | N | SOCHAUX | 1-0 |
| 21 JUILLET 2035 | D | LA GANTOISE | 2-0 |
| 24 JUILLET 2035 | D | CLUB BRUGES | 4-1 |
| 1ER AOÛT 2035 | D | FULHAM | 1-1 |
| 4 AOÛT 2035 | E | ATLETICO BALEARES | 0-8 |

