- DECEMBRE 2034 -

Résultats - Ligue 1
Classement - Ligue 1
CLT | INFO | CLUB | J | G | N | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ER | PSG | 19 | 15 | 3 | 1 | +37 | 48 | |
2EME | LYON | 19 | 13 | 5 | 1 | +29 | 44 | |
3EME | RED STAR | 19 | 13 | 4 | 2 | +26 | 43 | |
4EME | NANTES | 19 | 12 | 1 | 6 | +9 | 37 | |
5EME | REIMS | 19 | 11 | 4 | 4 | +8 | 37 |
Résultats - Europa League
EUROPA LEAGUE - J6 |
---|
DOMICILE |
VALENCE |
![]() |
1-0 |
Y. DIGBEU (66) |
Classement - Europa League
CLT | INFO | CLUB | J | G | N | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ER | Q1 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
2EME | Q2 |
![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
3EME |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
4EME |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
Récompenses année civile
JOUEUR FRANCE FOOTBALL | 3EME: YAYA DIGBEU (1ER: K. MBAPPE) |
JOUEUR DE L’ANNEE LIGUE 2 FRANCE FOOTBALL | YAYA DIGBEU |
REVELATION DE L’ANNEE FRANCE FOOTBALL | OSWALD COHEN (DC) |
JOUEUR DANS LE XI CAF-FIFPRO | HACENE ZOUAOUI (DG) |
