- DECEMBRE 2033 -

Résultats - Ligue 2
| LIGUE 2 - J18 | LIGUE 2 - J19 |
|---|---|
| DOMICILE | EXTERIEUR |
| LE HAVRE | CLERMONT |
![]() |
![]() |
| 3-0 | 0-1 |
| Y. DIGBEU (12) | L. SERRA (79) |
| A. KHARBOUCH (30,60) |
Classement - Ligue 2
| CLT | INFO | CLUB | J | G | N | P | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | RED STAR | 19 | 15 | 2 | 2 | +43 | 47 | |
| 2EME | MONTPELLIER | 19 | 11 | 5 | 3 | +15 | 38 | |
| 3EME | AC AJACCIO | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 34 | |
| 4EME | VALENCIENNES | 19 | 10 | 3 | 6 | +5 | 33 | |
| 5EME | CHATEAUROUX | 19 | 9 | 5 | 5 | +16 | 32 |
Résultats - Coupe de France
| COUPE DE FRANCE - T8 | COUPE DE FRANCE - T9 |
|---|---|
| EXTERIEUR | EXTERIEUR |
| CARPIQUET | SAINT-LEU 95 |
![]() |
![]() |
| 0-13 | 0-5 |
| A. KHARBOUCH (3,43) | J. HERNANDEZ (12) |
| Y. DIGBEU (12,42,60,62,77) | F. HONORAT (19) |
| J. GUITTON (16) | E. GUILLEMIN (33) |
| Q. LE FLOCH (23) | K. JAGER (40) |
| S. CHEUNG (25) | M. HERY (53) |
| L. SERRA (37) | |
| F. HONORAT (70) | |
| K. MENDES (81) |




