- RED STAR 2032/33 - BILAN -

Bilan
CHAMPIONNAT NATIONAL | ![]() |
COUPE DE FRANCE | DEFAITE EN FINALE (vs PSG) |
— | — |
AFFLUENCE MOYENNE | 4 991 (61%) |
NOMBRE DE JOUEURS UTILISES | 21 |
Cérémonie des supporters
JOUEUR DE LA SAISON | — | EQUIPE DE LA SAISON |
1ER - Y. DIGBEU (77%) | — | M. DENIS |
2EME - L. PEDRETTI (11%) | — | L. CHEVALLIER |
3EME - A. KHARBOUCH (9%) | — | Q. LE FLOCH |
— | K. MENDES | |
BUT DE L’ANNEE | — | H. ZOUAOUI |
Y. DIGBEU | — | L. PEDRETTI |
vs TOULON - 1ER AVRIL 2033 | — | M. HERY |
— | J. HERNANDEZ | |
RECRUE DE L’ANNEE | — | D. FINKE |
Y. DIGBEU | — | A. KHARBOUCH |
LIBRE | — | Y. DIGBEU |
Performances individuelles
MEILLEUR BUTEUR | — | MEILLEUR PASSEUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ER | Y. DIGBEU | 53 ![]() |
— | 1ER | A. KHARBOUCH | 25 ![]() |
2EME | A. KHARBOUCH | 20 ![]() |
— | 2EME | D. FINKE | 16 ![]() |
3EME | D. FINKE | 17 ![]() |
— | 3EME | J. HERNANDEZ | 12 ![]() |
4EME | J. HERNANDEZ | 15 ![]() |
— | 4EME | L. CHEVALLIER | 11 ![]() |
5EME | F. HONORAT | 10 ![]() |
— | 5EME | L. PICARD | 8 ![]() |
Résumé commercial
32/33 | ||
---|---|---|
PARTENARIATS | 403K€ | ![]() |
REVENUS DE DIFFUSION | 90,7K€ | ![]() |
EVENEMENTS D’ENTREPRISE | 60,9K€ | ![]() |
PRIMES DE COMPETITION | 3,24M€ | ![]() |
FINANCES ET VENTES - JOUR DE MATCH | 299K€ | ![]() |
FLOCAGES POPULAIRES | MAILLOTS VENDUS | TOTAL EN € | A L’ETRANGER |
---|---|---|---|
10 - YAYA DIGBEU | |||
11 - DANIEL FINKE | |||
6 - ERIC GUILLEMIN | |||
7 - KENNY NAGERA | |||
15 - JEAN-BEAUNEL HERNANDEZ | |||
3 082 | 353K€ | 35,37K€ |
Infrastructures
STADE | STADE BAUER - 9 256 PLACES |
PROPRIETAIRE | COLLECTIVITE LOCALE |
— | — |
CENTRE D’ENTRAINEMENT | EN DESSOUS DE LA MOYENNE |
INFRA ANALYSE DE DONNEES | RUDIMENTAIRES |
STRUCTURE DE FORMATION | SUPERBES (EN LOCATION) |
ENCADREMENT DES JEUNES | ACCEPTABLE |
RECRUTEMENT DES JEUNES | RAISONNABLE |
Records
TOTAL DE POINTS LE PLUS ELEVE | 100 - NATIONAL - 2032/33 |
PLUS GRAND NOMBRE DE VICTOIRES EN CHAMP. | 33 - NATIONAL - 2032/33 |
PLUS PETIT NOMBRE DE DEFAITES EN CHAMP. | 0 - RED STAR - 2032/33 |
PLUS PETIT NOMBRE DE MATCHS NULS EN CHAMP. | 1 - RED STAR - 2032/33 |
NOMBRE DE BUTS MARQUES EN CHAMPIONNAT | 107 - NATIONAL - 2032/33 |
— | — |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 8-0 vs PACY MENILLES - 10 OCT. 2032 |
MATCH LE PLUS PROLIFIQUE | 8-0 vs PACY MENILLES - 10 OCT. 2032 |
MATCH DE CHAMPIONNAT LE PLUS PROLIFIQUE | 4-3 vs ROMORANTIN - 24 SEPT. 2032 |
— | — |
PLUS DE BUTS SUR UNE SAISON | 51 - Y. DIGBEU - 2032/33 |
PLUS DE BUTS SUR UNE SAISON EN CHAMP. | 41 - Y. DIGBEU - 2032/33 |
PLUS DE BUTS DANS UN MATCH | 4 - Y. DIGBEU - vs BASTIA - 28 AOÛT 2032 |
PLUS DE BUTS DANS UN MATCH DE CHAMP. | 4 - Y. DIGBEU - vs BASTIA - 28 AOÛT 2032 |
PLUS DE PASSES DECISIVES SUR UNE SAISON | 25 - A. KHARBOUCH - 2032/33 |
PLUS D’HOMMES DU MATCH SUR UNE SAISON | 14 - Y. DIGBEU - 2032/33 |
MEILLEURE MOYENNE SUR UNE SAISON | 8.11 - Y. DIGBEU (37 MATCHS) - 2032/33 |
— | — |
PLUS GRANDE SERIE SANS DEFAITE | 41 - EN COURS |
PLUS GRANDE SERIE DE VICTOIRES | 26 - EN COURS |
