Tottenham a décidé de te la mettre bien profond on dirait !
Dans la presse
Bon…, Bon…
Tu sens ce truc ? Non ?
Un peu épicé, un peu sec.Oui c’est ça, ça sent le ban
Le coach d’Everton avait la même tactique que West Ham contre toi ou ?
Tout ça pour faire une vanne sur West Ham toi même …
Bravo pour le titre !
Go pour le doublé avec la LDC maintenantmême si c’était chaud
Reste 2 finales pour terminer la saison
Tottenham a décidé de te la mettre bien profond on dirait !
Pourquoi donc ?

Tu gardes le même schéma tout au long d’un match ?
Tu as pas trop de déséquilibre sur les flancs face aux équipes en 4-1-4-1 ou 4-2-3-1 ?
Je remarque, chez moi, des équipes qui évoluent en 4-3-3 avec trois pointes et bien souvent, je mets un bouillon entre mes ailiers et mes latéraux qui dédoublent ensuite, ça oblige un des DC à s’excentrer et mes buteurs se régalent tout seul dans la surface. C’est ton cas ?
Belle victoire. C’est ça qu’on veut
Défaite 2-1… Puis nul 1-1… Tu pratiques la méthode Coué?
« Dominer c’est pas gagner » le résumé de la finale ahah
allez un trophée pour se remettre la tête à l’endroit
Dans la presse
@Irons, globalement je change pas de formation depuis que j’ai celle-là. Je prends rarement le bouillon sur les ailes, et jusqu’à présent j’ai pas été mis en difficulté à ce point.
@Rhino @pnonente @Malkavens, ma première FA Cup
@DuckyEtienne, ah oui, mais sans conséquence, pour ça que j’avais pas relevé

D. Rice, c’est mon Declan ?
La bête noir de Man City cet homme !
Champion mon frère.
Faut bâtir une maison à trophée
T’as eu chaud au cul quand même
au bout du suspens!!
Dans la presse
@Irons, j’ai pas le jeu sous les yeux pour vérifier, mais il me semble bien
@pnonente, Guardiola fait des cauchemars de moi
@kevos, l’armoire commence à se remplir effectivement
@DuckyEtienne @ozTao @kevos, je n’ai eu aucune finale facile cette saison, mais elles ont toutes tourné en ma faveur

ANNEE | VAINQUEUR | VICE-CHAMPION | TROISIEME |
---|---|---|---|
2030/31 | KING’S LYNN | MANCHESTER CITY | TOTTENHAM |
2029/30 | KING’S LYNN | TOTTENHAM | MANCHESTER CITY |
2028/29 | KING’S LYNN | CHELSEA | TOTTENHAM |
2027/28 | TOTTENHAM | MANCHESTER CITY | ARSENAL |
2026/27 | CHELSEA | MANCHESTER CITY | ARSENAL |
2025/26 | MANCHESTER UNITED | MANCHESTER CITY | TOTTENHAM |
2024/25 | MANCHESTER UNITED | LIVERPOOL | CHELSEA |
2023/24 | MANCHESTER CITY | MANCHESTER UNITED | ARSENAL |
2022/23 | MANCHESTER UNITED | MANCHESTER CITY | TOTTENHAM |
2021/22 | MANCHESTER CITY | LIVERPOOL | MANCHESTER UNITED |
2020/21 | MANCHESTER CITY | LIVERPOOL | MANCHESTER UNITED |
2019/20 | MANCHESTER CITY | ARSENAL | LIVERPOOL |
NOTE MOYENNE | |||
---|---|---|---|
NOM | CLUB | NOTE | |
1ER | PHIL FODEN | TOTTENHAM | 7,68 |
2EME | AUGUSTO SAEZ | KING’S LYNN | 7,45 |
3EME | YOMISIO PAGNI | MANCHESTER CITY | 7,45 |
4EME | HUSEYIN CELIK | KING’S LYNN | 7,43 |
5EME | ALFONSO SERRATO | STOKE CITY | 7,39 |
MEILLEUR BUTEUR | |||
---|---|---|---|
NOM | CLUB | BUTS | |
1ER | JOHN WARD | KING’S LYNN | 21 |
2EME | PATRICK CUTRONE | BRIGHTON | 20 |
3EME | IVAN PEJOVIC | KING’S LYNN | 18 |
4EME | HUSEYIN CELIK | KING’S LYNN | 16 |
5EME | BEN WHITE | CHELSEA | 15 |
MEILLEUR PASSEUR | |||
---|---|---|---|
NOM | CLUB | PASSES | |
1ER | TEUN VAN DER LEEGTE | TOTTENHAM | 13 |
= | PHIL FODEN | TOTTENHAM | 13 |
3EME | AUGUSTO SAEZ | KING’S LYNN | 12 |
= | DIOGO DALOT | MANCHESTER UNITED | 12 |
= | CRAOG SKIDMORE | NEWCASTLE | 12 |
CLEAN SHEETS | |||
---|---|---|---|
NOM | CLUB | CLEAN SHEETS | |
1ER | MATEO VAN HECKE | MANCHESTER CITY | 22 |
2EME | ABDULLAHI ADEKOYA | MANCHESTER UNITED | 18 |
= | FRANCESCO GRECO | KING’S LYNN | 18 |
4EME | JAMIE SMITH | ARSENAL | 17 |
5EME | JOHAN VAN DYCK | CHELSEA | 16 |
MEILLEURE ATTAQUE | MEILLEURE DEFENSE | ||
---|---|---|---|
CLUB | BUTS POUR | CLUB | BUTS CONTRE |
1ER - KING’S LYNN | 86 | 1ER - MANCHESTER CITY | 15 |
2EME - TOTTENHAM | 79 | 2EME - KING’S LYNN | 25 |
3EME - MANCHESTER CITY | 69 | 3EME - MANCHESTER UNITED | 34 |
4EME - MANCHESTER UNITED | 64 | = - TOTTENHAM | 34 |
5EME - BRIGHTON | 62 | 5EME - STOKE CITY | 36 |
Maxime Verron est nommé Manager de la saison en Premier League pour la quatrième saison consécutive. Aucune autre récompense individuelle pour les Linnets cette fois-ci.

MANAGER DE LA SAISON | |||
---|---|---|---|
MAXIME VERRON | |||
CLUB | KING’S LYNN | MATCHS | 38 |
NATIONALITE | ![]() |
% VICTOIRES | 78% |
AGE | 37 ANS | BUTS | 86 |
POINTS D’ENTRAINEUR | 789 | ENCAISSES | 25 |

Il est pas loin notre ami Cutrone au classement des buteurs.
Éclaire ma lanterne, Ben White, c’est pas le DC quand même ? C’est un regen vu l’avancement de ta partie ?
Dans la presse
@Irons, le problème quand tu classes 3 joueurs dans le Top 5 des buteurs c’est que c’est compliqué d’en avoir un à 30 buts
Je confirme, Ben White c’est bien un regen, buteur