Bonjour à tous les @forumeurs, aujourd’hui nous vous présentons le travail d’un de nos amis à moi et à @anon48084959 notamment, les updates de Claassen. Comme chaque année il reprends son bleu de chauffe pour vous proposer toujours plus de pays jouable.
Pour commencer voici un petit commentaire de l’intéressé :
Toutes mes updates sont faites avec l’éditeur avancé pour vous donner des updates les plus réaliste que possible dans toutes les compétitions ! Toutes les ligues sont avec des prize money du 1er au dernier et des droits TV initiaux, ceci en fonction de leur réputation initiale et du continent.
Drapeau | Pays | Divisions jouables | Coupes | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Albanie | 1ère et 2nd Division | Coupe & Supercoupe | Skenderbleu: Suspension Européeene pour 10 ans | |
Andorre | 1ère et 2nd Division | Coupe & Supercoupe | ||
Armenie | 1ère et 2nd Division | Coupe & Supercoupe | ||
Autriche | 3ème, 4ème et 5ème Division activés | Ajout de 9 Coupes régionales qualifiant pour la Coupe d’Autriche. | ||
Azerbaidjan | 1ère et 2nd Division | Coupe & Supercoupe | ||
Biélorussie | 3ème Division activé | Amélioration des 1ère et 2nd Divisions | ||
Belgique | 4ème et 5ème Division activés | Extension de la Coupe (312 Clubs) + Multiples améliorations | ||
Bosnie-Herzegovine | 1ère et 2nd Division | Bosnia Cup, Republika Srpska Cup, Federation of B&H Cup (qualificatif pour la Coupe de Bosnie) | Basses divisions divisé en 2 pour avoir un bon format promotion/relégation dans le 2nd Tier | |
Bulgarie | 3ème Division | Coupe 3ème Division | Amélioration de la D2 (16 clubs en 2018 puis 18 clubs en 2019 | |
Crimée | 1ère Division | Coupe & Supercoupe | ||
Croatie | 3ème Division activé | Amélioration de la D2 (14 clubs en 2018 puis 16 clubs en 2019 | ||
Chypre | 1ère, 2nd et 3ème Division | Coupe & Supercoupe | ||
République Tchèque | 3ème et 4ème division activés | |||
Danemark | 4ème division activé | Multiples améliorations pour les 3 premières divisions | ||
Angleterre | 7ème, 8ème, 9ème Division activés (avec format réel des promotions) | FA Cup extension (736 clubs) FA Trophy extension (296 clubs). FA Vase, Isthmian League Cup, Southern League Cup, Northern League Cup activés | 20 clubs en Bostick South Division (L8), Hellenic Football League et Northern League (L9) à partir de 19/20 | |
Estonie | 1ère, 2nd et 3ème Division | Coupe & Supercoupe | ||
Îles Féroé | 1ère et 2nd Division | Coupe & Supercoupe | ||
Finlande | 3ème Division activé | Extension de la Coupe dès 2019 | ||
Macédoine | 1ère et 2nd Division | Coupe | ||
Georgie | 1ère, 2nd et 3ème Division | Coupe & Supercoupe | avec le nouveau format en D3 dès 2019 | |
Allemagne | 4ème et 5ème Division activés (avec vrais formats de promotion/relégations) | Correction équipes réserves (3 joueurs de plus de 23 ans max) | ||
Gibraltar | 1ère et 2nd Divisions | Coupes | Super Cup | |
Grèce | 3ème Division | Coupe de 3ème Division activé | Correction de bugs sur D1, D2 et Coupes,Prise en compte des changements de formats 2018,2019 et 2020 | |
Hongrie | 3ème Division activé | Légères corrections pour les 1ère et 2nd Division | ||
Islete | 3ème, 4ème et 5ème Division activés | League Cup B et C activés, Extension Cup | Correction U19 bugs. (U19 pour chaque club dans cet update) | |
Irlete | 3ème, 4ème et 5ème Division activés | FAI Intermediate Cup (Avec tirage régional pour les premiers tours) | ||
Israel | 3ème, 4ème et 5ème Division activés | Coupes de 4ème et 5ème Divison activés | Les coupes qualifie pour la state Cup , Extension de la coupe | |
Italie | 4ème division activés (avec ajout du Scudetto Dilettanti pour les champions de D4) | Coupe de 4ème division activée | Correction des limites régionales. | |
Kazakhstan | 1ère et 2nd Division | Coupe & Supercoupe | ||
Kosovo | 1ère, 2nd et 3ème Division | Coupe & Supercoupe | ||
Lettonie | 1ère et 2nd Division | Cup, Winter Cup | ||
Lituanie | 1ère et 2nd Division (avec 16 clubs en 2nd div dès 2019 | Coupe & Supercoupe | ||
Luxembourg | 1ère, 2nd et 3ème Division | Cup | ||
Malte | 1ère, 2nd, 3ème et 4ème Division | Coupe & Supercoupe | Ajout de la régle sur les étrangers en 2019 en D1 et Coups (11 étrangers max au lieu de 7 | |
Moldavie | 1ère, 2nd et 3ème Division | Coupe & Supercoupe | 10 équipes par groupe de D3 dès 2019 | |
Montenegro | 1ère et 2nd Division | Cup | ||
Pays-Bas | 3ème, 4ème et 5ème Division activés (with periods, matchs rules zondag/zaterdag et real promotions/relegations!). Cup extension (107 teams) | |||
:unitedkingdom: | Irlete du Nord | 4ème, 5ème, 6ème, 7ème Divisons activés | Irish Cup extension et correction au format réel | |
Norvège | 4ème, 5ème division activés | |||
Pologne | 3ème, 4ème division activés | Multiples petites corrections. | ||
Portugal | 4ème division activés (20 divions avec le respect de chaque format) | Basses divisions inactive divisées in 16 leagues avec promotion/relegations régionale dans le 4eme tier | ||
Roumanie | 3ème Division activé | Correction du réglement | ||
Russie | 3ème et 4ème division activés | extension de la Coupe (100 clubs) | ||
Saint Marin | 1ère Division | Coupe & Supercoupe | avec les nouveaux formats | |
Ecosse | 5ème, 6ème division activées | ajout de South Region Challenge Cup et Highlet League Cup | ||
Serbie | 3ème division activées (4 groupes) | ajout des Reserve leagues en 1ère et 2nd Division | ||
Slovaquie | 3ème division activés (4 groupes) | extension de la Coupe | ||
Slovenie | 3ème division activés (4 groupes) | Correction Bug U19 Cup | ||
Espagne | 4ème division activés (18 groupes) | Format réel des promotions/relégations avec config régionale 5ème Tier | ||
Suède | 5ème division activés | Correction des Dates (D1) | ||
Suisse | 3ème, 4ème et 5ème Division activés | |||
Turquie | 4ème et 5ème Division activés | Multiples petites corrections | ||
Ukraine | 3ème et 4ème division activés | Amator Cup activés. Cup extension (50 teams) | Promotion/Relegation play-off (D2&D3) 12 clubs par groupes en D4 (19/20) REtrait de 50 pts pour Kobra(D2) et Kobra Ostrog(D4) | |
Pays de Galles | 2nd, 3ème et 4ème division activés | Cup extension (92 Clubs). Cymru Alliance League Cup , Welsh Football League Challenge Cup et FAW Trophy activés |
Si votre fichier est en format .RAR (ou .ZIP), il faudra décompresser ce fichier à l’aide de WinRAR ou The Unarchiver par exemple, afin d’ obtenir un dossier comportant des fichiers en format .FMF et c’est uniquement ces derniers fichiers qu’il faut mettre dans le dossier « editor data ».
Windows : Documents/Sports Interactive/Football Manager 2019/editor data
Mac : Utilisateurs/ »Nom d’utilisateur »/Documents/Sports Interactive/Football Manager 2019/editor data
- Dans le jeu, créez une nouvelle partie ,
- En haut à droite, « Base de données », sélectionnez les Updates désirées,
- Ne pas utiliser le calendrier réel.
- Décocher la case « Ne pas ajouter d’adjoint ».
- Ajouter des joueurs pour les équipes jouables (pour ne pas avoir de joueurs « grisés »).
- Jouer avec une base de données étendue et personnalisée si vous le pouvez.