

Après un deuxième titre de champion de Suisse la saison dernière, les Lions cherchent à bien débuter cette nouvelle saison afin de continuer leur progression sur le plan européen.
Date | Journée | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
08/09/2026 | Phase de Championnat | D | Olympique Lyonnais | 1-1 |
15/09/2026 | Phase de Championnat | E | AS Monaco | 2-1 |
21/10/2026 | Phase de Championnat | D | Bayern MĂĽnich | 2-4 |
04/11/2026 | Phase de Championnat | E | Borussia Dortmund | 1-0 |
24/11/2026 | Phase de Championnat | E | Shakhtar Donetsk | 0-4 |
09/12/2026 | Phase de Championnat | D | Aston Villa | 2-1 |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Cette année, nous ne passons pas par les Barrages et nous faisons directement nos débuts lors de la Phase de Championnat de Ligue des Champions.
Celle-ci démarre très mal, avec un match nul et trois défaites face aux plus grosses écuries françaises et allemandes. Nous étions alors au fin fond du classement, mais nous parvenons à nous relever un peu avec deux belles victoires, contre le [b]Shakhtar[b] et Aston Villa.
Pour le moment, nous pointons à la 23ème place au classement, synonyme de Barrage de qualification. Mais la tâche s’annonce très compliqué, puisque nous allons devoir faire face au Feyenoord mais surtout à Liverpool, lors des deux derniers matchs de cette Phase de Championnat.
Date | Journée | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15/08/2026 | 1er tour | E | Bassecourt | 0-5 |
12/09/2026 | 2ème tour | E | Chênois | 0-2 |
29/10/2026 | 3ème tour | E | Lucerne | 1-2 |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Pour le moment, nous avons un parcours relativement simple en Coupe de Suisse, malgré une victoire étriquée contre Lucerne. Nous avons très largement dominé ce match, mais des difficultés dans la finition font que nous ne gagnons que 2-1.
Date | Journée | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19/07/2026 | 1ère Journée | E | Lausanne | 0-1 |
22/07/2026 | 2ème Journée | E | Servette | 1-2 |
26/07/2026 | 3ème Journée | D | Grasshopper | 2-1 |
02/08/2026 | 4ème Journée | E | Stade Lausanne | 0-3 |
09/08/2026 | 5ème Journée | D | Young Boys | 3-1 |
23/08/2026 | 6ème Journée | D | Saint-Gall | 1-1 |
30/08/2026 | 7ème Journée | E | Lucerne | 2-3 |
02/09/2026 | 8ème Journée | D | Bâle | 3-0 |
05/09/2026 | 9ème Journée | E | Thoune | 0-2 |
19/09/2026 | 10ème Journée | D | Lugano | 2-0 |
10/10/2026 | 11ème Journée | E | Grasshopper | 0-2 |
14/10/2026 | 12ème Journée | D | Zurich | 1-1 |
18/10/2026 | 13ème Journée | D | Lausanne | 1-0 |
25/10/2026 | 14ème Journée | D | Stade Lausanne | 3-0 |
01/11/2026 | 15ème Journée | E | Young Boys | 1-4 |
08/11/2026 | 16ème Journée | D | Servette | 4-2 |
21/11/2026 | 17ème Journée | E | Saint-Gall | 0-2 |
29/11/2026 | 18ème Journée | D | Lucerne | 2-1 |
06/12/2026 | 19ème Journée | E | Bâle | 4-1 |
13/12/2026 | 20ème Journée | D | Thoune | 2-0 |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Quelle début de saison fantastique. Il s’agit très certainement de notre première partie d’exercice la plus aboutie, depuis mon arrivée au club. Avec seulement deux petits matchs nuls et dix-huit victoires, nous sommes la meilleure attaque (46 buts inscrits) ainsi que la meilleure défense (11 buts encaissés) du championnat.
Nous sommes logiquement en tête du championnat, toujours invaincus. Cette fois-ci, contrairement à la saison dernière, nous avons déjà une avance assez large sur nos poursuivants. Les gros clubs (Bâle ou encore les Young Boys) ont eu beaucoup de difficultés à vraiment lancer leurs saisons et ça nous profite largement. Cette avance devrait nous permettre de faire tourner au maximum l’effectif, notamment en prévision des deux derniers matchs de Ligue des Champions.
Position | Joueur | Club | Matchs joués | Buts inscrits |
---|---|---|---|---|
1er | Enzo Crivelli | ![]() |
18(2) | 13 |
2ème | Théo Berdayes | ![]() |
13(1) | 9 |
= | Darian Males | ![]() |
18 | 9 |
4ème | Agustin Martegani | ![]() |
12(3) | 8 |
Position | Joueur | Club | Matchs joués | pAD |
---|---|---|---|---|
1er | Darian Males | ![]() |
18 | 7 |
2ème | Agustin Martegani | ![]() |
12(3) | 6 |
= | Juan Gauto | ![]() |
17 | 6 |
= | Bastien Toma | ![]() |
15(3) | 6 |