

Après une super saison des Lions en Super League Suisse, avec à la clé une seconde place surprenante, le club doit se renforcer dans plusieurs secteurs. Le retour des prêtés, les départs en fin de contrat vont contraindre le coach à faire des choix.
Année | équipe | pays | division | app | buts | PaD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Bâle | Suisse | Super League | 35 | 0 | 0 |
2022/23 | Bâle | Suisse | Super League | 13 | 2 | - |
2021/22 | Barcelona B | Espagne | Primera Federacion - Grupo 2 | 29 | 0 | - |
2020/21 | Barcelona B | Espagne | 2e Division B - Grupo 3 | 25 | 2 | - |
2019/20 | Olot | Espagne | 2e Division B - Grupo 3 | 16 | 0 | - |
2019/20 | Barcelona B | Espagne | 2e Division B - Grupo 3 | 0 | - | - |
2018/19 | Barcelone | Espagne | LALIGA EA SPORTS | - | - | - |
2017/18 | Barcelone | Espagne | LALIGA EA SPORTS | - | - | - |
2016/17 | Barcelone | Espagne | LALIGA EA SPORTS | - | - | - |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Je suis ravi du recrutement d’Arnau. Il dispose de très belles statistiques concernant le jeu au pied et c’est l’un des points les plus importants. Mon souhait est d’avoir un défenseur dur sur l’homme et un joueur qui excelle balle au pied, Arnau entre parfaitement dans ce second cas. Il sort d’une saison intéressante à Bâle et je n’ai aucun doute sur sa capacité à s’adapter à notre jeu.
Année | équipe | pays | division | app | encaissé | Clean Sheets |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Altglienicke | Allemagne | - | 34 | 28 | 14 |
2022/23 | Altglienicke | Allemagne | Regionalliga Nordost | 1 | - | - |
2021/22 | SKN St. Pölten | Autriche | Admiral 2.Liga | 23 | - | - |
2020/21 | Wolfsburg II | Allemagne | Regionalliga Nord | 2 | 2 | - |
2019/20 | Wolfsburg II | Allemagne | Regionalliga Nord | 8 | 2 | - |
2018/19 | Wolfsburg | Allemagne | Bundesliga | 2 | - | - |
2017/18 | Wolfsburg | Allemagne | Bundesliga | 2 | - | - |
2016/17 | Wolfsburg | Allemagne | Bundesliga | 2 | - | - |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Ce fut compliqué de trouver des joueurs avec des stats intéressantes et qui ne coûtent pas un bras. Lino représente un sacré pari car il vient des basses divisions allemandes, mais j’ai une totale confiance en mes recruteurs et mes adjoints qui m’ont dit le plus grand bien de lui. Il est encore très jeune et peut devenir un très bon gardien, surtout aux seins d’infrastructures professionnelles comme les nôtres.
Année | équipe | pays | division | app | buts | PaD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Sion | Suisse | Challenge League | 30 | 6 | 1 |
2022/23 | Yverdon | Suisse | Challenge League | 35 | 6 | - |
2021/22 | Sion u-21 | Suisse | Promotion League | 16 | 6 | - |
2020/21 | Sion u-21 | Suisse | Promotion League | 16 | 4 | - |
2019/20 | Sion u-21 | Suisse | Promotion League | 4 | - | - |
2019/20 | Barcelona B | Espagne | 2e Division B - Grupo 3 | 0 | - | - |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Malgré des stats peu flatteuses en Challenge League, Théo sort d’une belle saison du côté de Sion. Il a d’ailleurs été notre bourreau lors du 3ème tour de Coupe de Suisse la saison dernière, où il nous a claqué un quadruplé.
Nous avons été séduit par ses statistiques et notamment son très bon jeu de tête. Je n’ai aucun doute sur sa capacité à s’imposer chez nous, il devrait rapidement devenir un élément important de notre onze de départ.
Année | équipe | pays | division | app | buts | PaD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Arsenal | Angleterre | Premier League | - | - | - |
2022/23 | Arsenal | Angleterre | Premier League | - | - | - |
Oliver Kaiser - Directeur Sportif
Malgré un manque d’expérience du haut niveau, Luis représente une belle opportunité pour le club. Il nous rejoint sans indemnité de transfert et va, pour commencer, intégrer notre équipe B afin de pouvoir faire ses preuves.
Il a un potentiel intéressant et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il devrait rapidement progresser et faire son apparition avec le club groupe professionnel. En attendant, il sera formé par nos différents entraîneurs et aura également la chance de s’entraîner avec l’équipe première.
Année | équipe | pays | division | app | buts | PaD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Union SG | Belgique | Jupiler Pro League | 14 | 3 | 1 |
2023 | Independiente Del Valle | Equateur | Liga Pro Ecuabet | 16 | 4 | - |
2022 | Imbabura | Equateur | - | 29 | 10 | - |
2021 | Imbabura | Equateur | - | 13 | 2 | - |
2020 | Imbabura | Equateur | - | 5 | 1 | - |
2019 | Imbabura | Equateur | - | 22 | 11 | - |
2018 | Imbabura | Equateur | - | 18 | 8 | - |
2017 | Imbabura | Equateur | - | 2 | - | - |
2016 | Imbabura | Equateur | - | - | - | - |
2015 | Imbabura | Equateur | - | - | - | - |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Kevin sort d’une belle saison dans la rotation du côté de l’Union SG. Nous avions besoin d’un ailier droit dans ce rôle de n°2, qui devrait tout de même avoir un temps de jeu très conséquent.
Le deal est très intéressant pour nous également, puisque Kevin n’a pas un salaire très élevé, mais surtout car nous avons une option d’achat qui ne s’élève qu’à 1.4M€. Ce qui ne devrait être très compliqué à lever, si l’on parvient à réaliser un bon parcours en coupe d’Europe. En tout cas, je compte beaucoup sur Kevin pour cette saison.
Année | équipe | pays | division | app | buts | PaD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Bâle | Suisse | Super League | 36 | 4 | 5 |
2022/23 | Wolfsberger AC | Autriche | Admiral Bundesliga | 26 | 8 | - |
2021/22 | Heidenheim | Allemagne | 2. Bundesliga | 20 | 2 | - |
2020/21 | Wehen Wiesbaden | Allemagne | 3. Liga | 35 | 12 | - |
2019/20 | Augsbourg II | Allemagne | Regionalliga Bayern | 18 | 9 | - |
2018/19 | Augsbourg II | Allemagne | Regionalliga Bayern | 5 | 4 | - |
2017/18 | Augsbourg II | Allemagne | Regionalliga Bayern | - | - | - |
2016/17 | Augsbourg II | Allemagne | Regionalliga Bayern | - | - | - |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Maurice est dans le même cas que Kevin, il sort d’une belle saison dans la rotation, du côté de Bâle et nous avions besoin d’un numéro 2 à son poste. Il a un profil intéressant et très polyvalent, ce qui pourrait nous dépanner à plusieurs postes en cas de besoin.
Dans ce dossier nous disposons également d’une option d’achat relativement faible, à hauteur de seulement 1M€. Une bonne chose en cas de grosse saison, où nous n’hésiterons pas à lever cette option.
Année | équipe | pays | division | app | buts | PaD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Will | Suisse | Challenge League | 29 | 5 | 4 |
2022/23 | Will | Suisse | Challenge League | 24 | 5 | - |
2021/22 | Young Boys u-21 | Suisse | Promotion League | 19 | 13 | - |
2020/21 | Young Boys u-21 | Suisse | Promotion League | 7 | 7 | - |
2019/20 | Young Boys u-21 | Suisse | Promotion League | 14 | 4 | - |
2018/20 | Young Boys u-21 | Suisse | Promotion League | 12 | 2 | - |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Auteur d’une belle saison du côté de Will, en Challenge League, Nico représente une belle opportunité pour renforcer notre poste de milieu offensif central.
Il dispose d’une belle qualité balle au pied et n’hésite pas à provoquer les défenseurs adverses, exactement le genre de profil dont nous avions besoin.