@CaptainAmericka :Oui en Championnat, je peux voir venir tranquillement.
@Rhino @Alexmilano : En esperant ne pas faire comme Arsenal en irl ^^
@alexgavi : Camarda porte lâĂ©quipe en championnat et dĂ©fensivement, on ne prends pas beaucoup de but donc cela aide.
| Janvier |
|---|
| Date | Nom | Club | Montant |
| 12/01/29 | E.NâGuessan | ASEC | En PrĂȘt |
| 13/01/29 | M.Sordo | 1 100 000 ⏠| |
| 25/01/29 | S.Turati | 1 800 000 ⏠|
NâGuessan va acquĂ©rir de lâĂ©xpĂ©rience en prĂȘt. Sordo est un jeune qui pour moi nâaura pas dâavenir au club et je nâai donc pas hĂ©sitĂ© Ă le vendre quand lâ
a proposĂ© lâoffre de transfert. Turati a Ă©tĂ© mis sur la liste des Transferts. Câest un gardien qui a certes des qualitĂ©s mais il ne mâa jamais rĂ©ellement satisfait et sa vente a donc Ă©tĂ© voulu par le club.
Il faut croire que jâaime bien prendre les jeunes joueurs avec du potentiel au Milan AC. AprĂšs Camarda, câest Pavanello qui fera office de doublure Ă Stankovic dans les cages.
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 18 | 2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 3 | ||
| 18 | 1 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 1 | ||
| 18 | 0 | 2 | ||
| 18 | 2 | 2 | ||
| 18 | 2 | 2 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 19 | 1 | 2 | ||
| 19 | 2 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | ||
| 19 | 5 | 2 | ||
| 19 | 4 | 1 | ||
| 19 | 1 | 1 | ||
| 19 | 2 | 4 | ||
| 19 | 0 | 3 | ||
| 19 | 3 | 1 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 20 | 3 | 1 | ||
| 20 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | 1 | ||
| 20 | 4 | 2 | ||
| 20 | 2 | 2 | ||
| 20 | 3 | 1 | ||
| 20 | 3 | 2 | ||
| 20 | 0 | 2 | ||
| 20 | 0 | 1 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 21 | 1 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | ||
| 21 | 1 | 0 | ||
| 21 | Match | En Février | ||
| 21 | 2 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 1 | ||
| 21 | 2 | 0 | ||
| 21 | 4 | 1 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 22 | 2 | 2 | ||
| 22 | Match | En Février | ||
| 22 | 1 | 0 | ||
| 22 | 0 | 2 | ||
| 22 | 2 | 0 | ||
| 22 | 0 | 2 | ||
| 22 | 3 | 1 | ||
| 22 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 1 | ||
| 22 | 3 | 1 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 23 | 0 | 2 | ||
| 23 | 0 | 2 | ||
| 23 | 0 | 3 | ||
| 23 | 0 | 2 | ||
| 23 | 2 | 1 | ||
| 23 | 1 | 2 | ||
| 23 | 2 | 2 | ||
| 23 | 0 | 1 | ||
| 23 | 1 | 1 |
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 50 | 20 | 30 | 53 | - | ||
| 2 | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 29 | 13 | 44 | 3 | ||
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 27 | 20 | 44 | 1 | ||
| 4 | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 28 | 18 | 42 | -1 | ||
| 5 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 26 | 14 | 40 | 2 | ||
| 6 | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 33 | 13 | 38 | - | ||
| 7 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 35 | 1 | 38 | -5 | ||
| 8 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 | 1 | ||
| 9 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 36 | 1 | ||
| 10 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 30 | 6 | 34 | -2 | ||
| 11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 38 | -6 | 28 | - | ||
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | 39 | 49 | -10 | 26 | 5 | ||
| 13 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 24 | -1 | ||
| 14 | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 34 | -9 | 24 | -1 | ||
| 15 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 39 | -15 | 23 | 4 | ||
| 16 | 23 | 4 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 20 | 1 | ||
| 17 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 44 | -22 | 20 | -2 | ||
| 18 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 41 | -13 | 19 | -3 | ||
| 19 | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 47 | -23 | 17 | 1 | ||
| 20 | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 | -2 |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | F.Camarda | 20 | 1er | R.Bellanova | 12 | ||
| 2Ăšme | J.Wind | 14 | 2Ăšme | R.Orsolini | 8 | ||
| 3Ăšme | L.Martinez | 14 | 3Ăšme | P.Almqvist | 8 | ||
| 4Ăšme | R.Hojlund | 14 | 4Ăšme | D.Neres | 8 | ||
| 5Ăšme | Franculino | 12 | 5Ăšme | P.Porro | 7 | ||
| 6Ăšme | M.Pellegrino | 12 | 6Ăšme | J.Miranda | 6 | ||
| 7Ăšme | C.Vinicius | 12 | 7Ăšme | J.Addai | 6 | ||
| 8Ăšme | C.Nkunku | 11 | 8Ăšme | S.Birindelli | 6 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 9 | 50 | 1er |
| Encaissés | 7 | 20 | 1er |
| Tirs | 73 | 339 | 5Ăšme |
| Cadrés | 34 | 166 | 6Úme |
| xG | 9,70 | 45,90 | 2Ăšme |
| % | 57,50 | 54,35 | 8Ăšme |
| Jaunes | 2 | 8 | 1er |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
On a Ă©tĂ© lĂ©gĂšrement freiner dans notre Ă©lan avec le nul face Ă
et la défaite face au
. Par contre, on ne fait quâune bouchĂ©e de
et on remporte le match face Ă lâ
qui se joue sur la rĂ©ussite devant le but. Sinon dans lâensemble mise Ă par le match face au
, lâĂ©quipe a voulu produire du jeu pour mettre en danger lâadversaire mais on a moins bien gĂ©rer nos moments faibles de la rencontre. Les poursuivants sont revenus Ă 9 points de nous mais nous avons de la marge car nous avons 3 matchs de retards sur nos poursuivants donc on peut voir la suite venir avec sĂ©rĂ©nitĂ©.
On a été bousculé en premiÚre période et la
et on sâen sort assez bien en nâayant quâun but dâĂ©cart. En seconde, lâĂ©quipe se rĂ©veille et pousse pour Ă©galiser et câest ce que lâĂ©quipe a rĂ©ussi Ă le faire. On sort donc de la compĂ©tition suite Ă la sĂ©ance de penalty mais on sort la tĂȘte haute.
Journée 7
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 7 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 1 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 0 | 1 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 0 | 6 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 0 | 1 | ||
| 7 | 2 | 3 | ||
| 7 | 2 | 2 |
Journée 8
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 8 | 2 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | ||
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 4 | 2 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 4 | ||
| 8 | 1 | 4 |
classement
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | Q1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 | 7 | |
| 2 | Q2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 21 | 5 | |
| 3 | Q3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 19 | -2 | |
| 4 | Q4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 | - | |
| 5 | Q5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 | 4 | |
| 6 | Q6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 18 | - | |
| 7 | Q7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | 4 | |
| 8 | Q8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | 4 | |
| 9 | BARR | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 17 | -4 | |
| 10 | BARR | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 17 | 5 | |
| 11 | BARR | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 | -9 | |
| 12 | BARR | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 17 | -9 | |
| 13 | BARR | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | |
| 14 | BARR | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 15 | 4 | |
| 15 | BARR | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 | -2 | |
| 16 | BARR | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 14 | - | |
| 17 | BARR | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | 3 | |
| 18 | BARR | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 13 | -8 | |
| 19 | BARR | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | 2 | |
| 20 | BARR | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | -3 | |
| 21 | BARR | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | -2 | |
| 22 | BARR | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 7 | 5 | |
| 23 | BARR | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | - | |
| 24 | BARR | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | -2 | |
| 25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 7 | 4 | ||
| 26 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 5 | - | ||
| 27 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 5 | -3 | ||
| 28 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | -3 | ||
| 29 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 | 3 | ||
| 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 5 | -2 | ||
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 4 | 3 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | 4 | 1 | ||
| 33 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | -2 | ||
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | 3 | -4 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 1 | -5 | ||
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 | -17 | 0 | - |
Stats Joueurs
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | V.Oshimen | 9 | 1er | E.Haaland | 6 | ||
| 2Úme | M.Odegaard | 8 | 2Úme | F.Conceiçao | 5 | ||
| 3Úme | O.Dembélé | 8 | 3Úme | R.Orsolini | 5 | ||
| 4Ăšme | T.Chory | 8 | 4Ăšme | K.Kvaratskhelia | 5 | ||
| 5Ăšme | A.Isak | 7 | 5Ăšme | D.Szoboszlai | 5 | ||
| 6Ăšme | J.Alvarez | 7 | 6Ăšme | M.Odegaard | 5 | ||
| 7Ăšme | E.Haaland | 7 | 7Ăšme | F.Wirtz | 5 | ||
| 8Úme | I.Romero | 7 | 8Úme | K.Mbappé | 5 |
Stats Club
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 3 | 15 | 18Ăšme |
| Encaissés | 0 | 7 | 3Úme |
| Tirs | 38 | 131 | 7Ăšme |
| Cadrés | 19 | 60 | 7Úme |
| xG | 5,73 | 16,93 | 6Ăšme |
| % | 54,5 | 49,63 | 22Ăšme |
| Jaunes | 0 | 10 | 31Ăšme |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Nous remportons nos deux matchs qui nous a permis de nous qualifié directement sans passer par le barrage pour les huitiÚme de finale. Il faudra donc attendre pour savoir quel équipe on va rencontrer pour les huitiÚme de finale.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
| 03/01/29 | L.Bate | 2 semaines | Tendinite au genou | Suite Ă une Vive Douleur | EntraĂźnement |
| Finances |
|---|
Nous avons un bon bénéfice au cours de ce mois de 10 790 627 ⏠qui est dû en grande partie à notre qualification pour la suite en UEFA Champions League.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| GB | Filip Stankovic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 |
| GB | Giacomo Pavanello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
Stankovic a fait le job sans plus ni moins. Pavanello pour sa premiĂšre titularisation a fait du bon boulot.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| DC | RaĂčl Torrente | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,03 |
| DC | Michael Venturi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,87 |
| DC | Simone Canestrelli | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
| DD | Samuele Birindelli | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,95 |
| DD | Lamine Ballo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| DG | Mehdi Dorval | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,25 |
| DG | Franco Carboni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,13 |
Malgré le match un peu raté face au
, dans lâensemble la dĂ©fense continu dâĂȘtre constant dans leurs prestations.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| MDC | Reda Belahyane | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
| MDC | Alessandro Bianco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| MC | Lewis Bate | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| MC | Emil Bohinen | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,95 |
| MOC | Kacper Urbanski | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,97 |
| MOC | Gaetano Oristanio | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,16 |
| MOD | Mattia Compagnon | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,98 |
| MOD | Pontus Almqvist | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,00 |
| MOG | Benjamin Dominguez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,84 |
| MOG | Amara Diouf | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
Les joueurs essaient offensivement dâapporter quelque chose mais on pĂȘche dans lâapport dĂ©fensif par moment. Et il y a le sentiment que les joueurs peuvent faire mieux.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| AC | Thijs Dallinga | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| AC | Francesco Camarda | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,02 |
Dallinga depuis que je lâai mis sur la liste des transferts, il fait de bonne prestation. Camarda a Ă©tĂ© un peu inconstant mais reste efficace devant le but.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 04/02/29 | D | Série A | |
| 07/02/29 | D | Série A | |
| 10/02/29 | E | Série A | |
| 14/02/29 | D | Série A | |
| 18/02/29 | E | Série A | |
| 21/02/29 | D | Série A | |
| 24/02/29 | D | Série A | |
| 28/02/29 | D | Série A |
Nous aurons un gros mois de Février qui nous attends avec pas moins de 8 matchs à jouer (Merci les matchs en retards lol). Maintenant, on a beaucoup de match à domicile et il faudra en profiter pour faire le plein de points.













































