Tellement cruel ces deux défaites en finale
Non on les gagne xD
Y a pas de couleurs mais câest surtout la Champions League ou on a eu chaud aux fesses mais câest passĂ© cette saison !
Oups, le manque de caféine se fait sentir je crois
Competitions | Guernsey | Club + titré |
---|---|---|
UEFA Champions League | 12 | Real Madrid (21) |
Premier League | 16 | Manchester United (23) |
Mondial des clubs | 1 | Real Madrid (7) |
FA Cup | 12 | Arsenal (18) |
Community Shield | 14 | Manchester United (24) |
Supercoupe UEFA | 12 | Guernsey (12) |
Europa League | 1 | Seville (7) |
Championship | 1 | Leicester (9) |
Carabao Cup | 15 | Guernsey (15) |
Sky Bet League One | 1 | Bury (5) |
Club Challenge Europe/Amdusud | 1 | Tottenham (4) |
Sky Bet League Two | 1 | Chesterfield (7) |
EFL Trophy | 2 | Bolton (4) |
Vanarama National League | 1 | Barnet (3) |
FA Trophy | 1 | Woking (4) |
Année | Premier League | FA Cup | Carabao Cup | Community Shield |
---|---|---|---|---|
2023/24 | Manchester City | Arsenal | Tottenham | Manchester City |
2024/25 | Arsenal | Newcastle | Manchester City | Manchester City |
2025/26 | Manchester City | Arsenal | Newcastle | Arsenal |
2026/27 | Manchester City | Nottingham Forest | Liverpool | Manchester City |
2027/28 | Arsenal | Manchester City | Liverpool | Manchester City |
2028/29 | Arsenal | Leicester | Brighton | Manchester City |
2029/30 | Manchester City | Aston Villa | Manchester City | Arsenal |
2030/31 | Manchester City | Manchester City | Manchester City | Manchester City |
2031/32 | Wolverhampton | Tottenham | Wolverhampton | Manchester City |
2032/33 | Chelsea | Manchester United | Manchester City | Wolverhampton |
2033/34 | Manchester City | Manchester United | Tottenham | Manchester United |
2034/35 | Manchester United | Manchester United | Brighton | Manchester City |
2035/36 | Manchester United | Leicester | Guernsey | Manchester City |
2036/37 | Manchester United | Arsenal | Leicester | Manchester United |
2037/38 | Guernsey | Manchester United | Tottenham | Manchester United |
2038/39 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2039/40 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2040/41 | Guernsey | Arsenal | Guernsey | Guernsey |
2041/42 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Arsenal |
2042/43 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2043/44 | Guernsey | Newcastle | Guernsey | Guernsey |
2044/45 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2045/46 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2046/47 | Guernsey | Manchester United | Guernsey | Guernsey |
2047/48 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2048/49 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2049/50 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2050/51 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
2051/52 | Guernsey | Guernsey | Brentford | Guernsey |
2052/53 | Guernsey | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
Année | Ligue 1 | Coupe de France |
---|---|---|
2023/24 | PSG | Marseille |
2024/25 | PSG | Brest |
2025/26 | PSG | Marseille |
2026/27 | PSG | Nice |
2027/28 | PSG | PSG |
2028/29 | PSG | Toulouse |
2029/30 | PSG | Nice |
2030/31 | PSG | Marseille |
2031/32 | PSG | PSG |
2032/33 | PSG | Lens |
2033/34 | PSG | PSG |
2034/35 | PSG | Toulouse |
2035/36 | PSG | PSG |
2036/37 | OM | PSG |
2037/38 | OM | Lorient |
2038/39 | PSG | Nantes |
2039/40 | PSG | Bordeaux |
2040/41 | PSG | Marseille |
2041/42 | Nice | Bordeaux |
2042/43 | PSG | Reims |
2043/44 | Marseille | Nice |
2044/45 | Lyon | Lille |
2045/46 | Nice | Toulouse |
2046/47 | Lyon | Lens |
2047/48 | Lyon | Marseille |
2048/49 | Lyon | Lyon |
2049/50 | Nice | Lyon |
2050/51 | Lyon | PSG |
2051/52 | Strasbourg | Lyon |
2052/53 | Lyon | Marseille |
Année | Liga | Copa del Rey |
---|---|---|
2023/24 | Real Madrid | Barcelone |
2024/25 | Barcelone | Real Madrid |
2025/26 | Real Madrid | Barcelone |
2026/27 | Real Madrid | Real Madrid |
2027/28 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2028/29 | Barcelone | Barcelone |
2029/30 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2030/31 | Real Madrid | Real Madrid |
2031/32 | Real Madrid | Real Madrid |
2032/33 | Real Madrid | Real Madrid |
2033/34 | Barcelone | Real Madrid |
2034/35 | Real Madrid | Villarreal |
2035/36 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2036/37 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2037/38 | Barcelone | Villarreal |
2038/39 | Barcelone | Real Madrid |
2039/40 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2040/41 | Villarreal | Real Madrid |
2041/42 | Real Madrid | Barcelone |
2042/43 | Real Madrid | Villarreal |
2043/44 | Barcelone | Barcelone |
2044/45 | Barcelone | Barcelone |
2045/46 | Real Madrid | Barcelone |
2046/47 | Barcelone | Real Madrid |
2047/48 | Barcelone | Villarreal |
2048/49 | Barcelone | Real Madrid |
2049/50 | Barcelone | Barcelone |
2050/51 | Atlético Madrid | Real Madrid |
2051/52 | Real Madrid | Real Madrid |
2052/53 | Real Madrid | Barcelone |
Année | Seria A | Coppa Italia |
---|---|---|
2023/24 | Inter | Milan |
2024/25 | Milan | Fiorentina |
2025/26 | Inter | Milan |
2026/27 | Milan | Lazio |
2027/28 | Milan | Napoli |
2028/29 | Milan | Milan |
2029/30 | Milan | Juventus |
2030/31 | Milan | Inter |
2031/32 | Milan | Milan |
2032/33 | Juventus | Inter |
2033/34 | Milan | Milan |
2034/35 | Milan | Juventus |
2035/36 | Juventus | Juventus |
2036/37 | Juventus | Milan |
2037/38 | Juventus | Inter |
2038/39 | Milan | Milan |
2039/40 | Milan | Inter |
2040/41 | Juventus | Juventus |
2041/42 | Juventus | Juventus |
2042/43 | Juventus | Fiorentina |
2043/44 | Milan | Juventus |
2044/45 | Inter | Inter |
2045/46 | Inter | Milan |
2046/47 | Juventus | Inter |
2047/48 | Milan | Lazio |
2048/49 | Milan | Inter |
2049/50 | Inter | Inter |
2050/51 | Juventus | Inter |
2051/52 | Juventus | Milan |
2052/53 | Inter | Lazio |
Année | Bundesliga | DFB Pokal |
---|---|---|
2023/24 | Bayern Munich | Bayern Munich |
2024/25 | Bayern Munich | Bayern Munich |
2025/26 | Bayern Munich | Borusia Gladbach |
2026/27 | Bayern Munich | Stuttgart |
2027/28 | Bayern Munich | Bayern Munich |
2028/29 | Bayern Munich | Dortmund |
2029/30 | Bayern Munich | Dortmund |
2030/31 | Bayern Munich | Dortmund |
2031/32 | Bayern Munich | Dortmund |
2032/33 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
2033/34 | Bayern Munich | Dortmund |
2034/35 | Bayern Munich | Bayern Munich |
2035/36 | Bayern Munich | Bayern Munich |
2036/37 | Bayern Munich | Dortmund |
2037/38 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
2038/39 | Bayern Munich | Wolfsburg |
2039/40 | Bayer Leverkusen | Dortmund |
2040/41 | Bayern Munich | Wolfsburg |
2041/42 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
2042/43 | Bayer Leverkusen | Hannover |
2043/44 | Bayern Munich | Wolfsburg |
2044/45 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
2045/46 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen |
2046/47 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
2047/48 | Dortmund | Hoffenheim |
2048/49 | Bayern Munich | Bayern Munich |
2049/50 | Bayern Munich | Paderborn |
2050/51 | Bayer Leverkusen | RB Leizpig |
2051/52 | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt |
2052/53 | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
Année | Champion | Vice-champion |
---|---|---|
2023/24 | Manchester City | Barcelone |
2024/25 | Liverpool | PSG |
2025/26 | Manchester United | Arsenal |
2026/27 | Real Madrid | Manchester City |
2027/28 | Real Madrid | Arsenal |
2028/29 | Real Madrid | Arsenal |
2029/30 | PSG | Arsenal |
2030/31 | Arsenal | PSG |
2031/32 | Real Madrid | Inter |
2032/33 | Real Madrid | Marseille |
2033/34 | Real Madrid | Barcelone |
2034/35 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
2035/36 | Milan | Real Madrid |
2036/37 | Manchester United | Atlético Madrid |
2037/38 | Dortmund | Bayern Munich |
2038/39 | Milan | Barcelone |
2039/40 | Real Madrid | Bayern Munich |
2040/41 | Guernsey | Tottenham |
2041/42 | Guernsey | Juventus |
2042/43 | Guernsey | Bayern Munich |
2043/44 | Guernsey | Barcelone |
2044/45 | Guernsey | Dortmund |
2045/46 | Barcelone | Guernsey |
2046/47 | Guernsey | Inter |
2047/48 | Guernsey | Barcelone |
2048/49 | Guernsey | Everton |
2049/50 | Guernsey | Real Madrid |
2050/51 | Guernsey | Dortmund |
2051/52 | Guernsey | Wolverhampton |
2052/53 | Guernsey | Barcelone |
Année | Champion | Vice-champion |
---|---|---|
2023/24 | Liverpool | Bayer Leverkusen |
2024/25 | Newcastle | Tottenham |
2025/26 | Aston Villa | Tottenham |
2026/27 | Newcastle | Marseille |
2027/28 | Manchester United | Atalanta |
2028/29 | Porto | Galatasaray |
2029/30 | Manchester United | Dortmund |
2030/31 | Wolverhampton | Juventus |
2031/32 | Manchester United | Rennes |
2032/33 | Tottenham | Santa Clara |
2033/34 | Arsenal | Lazio |
2034/35 | Tottenham | Brighton |
2035/36 | Sporting CP | Braga |
2036/37 | Arsenal | Lazio |
2037/38 | Guernsey | Milan |
2038/39 | Atlético Madrid | Monaco |
2039/40 | Valencia | Real Sociedad |
2040/41 | Newcastle | Eintracht Frankfurt |
2041/42 | RB Leipzig | Inter |
2042/43 | Newcastle | Borusia Gladbach |
2043/44 | Chelsea | Lazio |
2044/45 | Crystal Palace | Newcastle |
2045/46 | Bayern Munich | Manchester United |
2046/47 | Tottenham | Real Sociedad |
2047/48 | Lazio | Wolfsburg |
2048/49 | Manchester United | RB Leipzig |
2049/50 | Villarreal | Nice |
2050/51 | Chelsea | Eintracht Frankfurt |
2051/52 | Tottenham | Real Sociedad |
2052/53 | Chelsea | Wolfsburg |
Année | Champion | Vice-champion |
---|---|---|
2023/24 | Aston Villa | Ludogorets Razgrad |
2024/25 | Chelsea | Salzbourg |
2025/26 | Lens | Brighton |
2026/27 | Tottenham | FC Midtjylland |
2027/28 | FC Koln United | Bournemouth |
2028/29 | Union Berlin | Cadiz |
2029/30 | Trabzonspor | Hoffenheim |
2030/31 | Newcastle | Wolfsburg |
2031/32 | Brighton | Sassuolo |
2032/33 | Liverpool | Dinamo Zagreb |
2033/34 | Brighton | Lille |
2034/35 | Rennes | Fiorentina |
2035/36 | Brighton | Hoffenheim |
2036/37 | Manchester City | Atalanta |
2037/38 | Leicester | Hamburg |
2038/39 | Manchester City | RWDM |
2039/40 | Lyon | Everton |
2040/41 | Hibernian | Fiorentina |
2041/42 | Bologna | Girona |
2042/43 | Girona | Manchester United |
2043/44 | Bordeaux | Motherwell |
2044/45 | Atlético Madrid | RB Leipzig |
2045/46 | RB Leipzig | Bordeaux |
2046/47 | Norwich | Hertha Berlin |
2047/48 | RB Leipzig | Bordeaux |
2048/49 | Borusia Gladbach | Bordeaux |
2049/50 | FC Koln | Paços de Ferreira |
2050/51 | Crystal Palace | Roma |
2051/52 | Hannover | Brentford |
2052/53 | Napoli | Austria Wien |
Année | Champion | Vice-champion | TroisiÚme | Organisateur |
---|---|---|---|---|
2026 | Mexique | Equateur | Serbie | Etats-Unis / Mexique / Canada |
2030 | France | Allemagne | Pays-Bas | Turquie |
2034 | France | Argentine | Angleterre | Japon |
2038 | France | Allemagne | Angleterre | Afrique du Sud |
2042 | Argentine | Cap-Vert | France | Allemagne |
2046 | Mexique | Allemagne | Angleterre | Indonésie / Malaisie |
2050 | Etats-Unis | Brésil | Turquie | Brésil |
Année | Champion | Vice-champion | Organisateur | |
---|---|---|---|---|
2024 | Portugal | Turquie | Allemagne | |
2028 | Espagne | Italie | Italie | |
2032 | France | Espagne | Espagne | |
2036 | Allemagne | Portugal | Pays-Bas / Belgique | |
2040 | France | Portugal | Allemagne | |
2044 | Allemagne | Angleterre | Ukraine / Pologne | |
2048 | Turquie | Allemagne | Ecosse / Pays de Galles | |
2052 | Danemark | Angleterre | Angleterre |
Année | Champion | Vice-champion | TroisiÚme | Organisateur |
---|---|---|---|---|
2024 | Brésil | Uruguay | Argentine | Etats-Unis |
2028 | Colombie | Mexique | Canada | Paraguay |
2032 | Brésil | Etats-Unis | Argentine | Chili |
2036 | Brésil | Argentine | Mexique | Uruguay |
2040 | Brésil | Argentine | Uruguay | Bolivie |
2044 | Brésil | Uruguay | Argentine | Argentine |
2048 | Equateur | Mexique | Etats-Unis | Colombie |
2052 | Brésil | Argentine | Etats-Unis | Pérou |
Année | Champion | Vice-champion | TroisiÚme | Organisateur |
---|---|---|---|---|
2024 | Maroc | Cameroun | Tunisie | CĂŽte dâIvoire |
2025 | Nigeria | Ghana | Sénégal | Maroc |
2027 | CĂŽte dâIvoire | GuinĂ©e | Argentine | Nigeria |
2029 | Cameroun | Tunisie | Nigeria | CĂŽte dâIvoire |
2031 | CĂŽte dâIvoire | SĂ©nĂ©gal | Uruguay | Cameroun |
2033 | Nigeria | Guinée-Bissau | Egypte | Tunisie |
2035 | Guinée | Algérie | Congo | Afrique du Sud |
2037 | Tunisie | CĂŽte dâIvoire | Nigeria | Ethiopie |
2039 | Ghana | Guinée | Maroc | Tanzanie |
2041 | Cameroun | Burkina Faso | Guinée-Bissau | Angola |
2043 | Ghana | RD Congo | Maroc | Egypte |
2045 | Algérie | Nigeria | Cameroun | Zambie |
2047 | CĂŽtedâIvoire | Tunisie | Cameroun | Cameroun |
2049 | Maroc | Ghana | Nigeria | Algérie |
2051 | Cameroun | CĂŽte dâIvoire | Maroc | Gabon |
Si vous avez besoin de screen ou autre, nâhĂ©sitez pas
Tâas rĂ©ussi Ă inscrire Guernsey sur la carte mondiale du football !!
Mercato
« On dĂ©cide de faire parti quatre joueurs dĂ©finitivement. Le dĂ©part de Pervan est fait parce que Dyer va prendre sa place en Ă©quipe premiĂšre, niveau similaire mais plus de progression et jeune. En tout cas, on sâen sort bien. On recrute un jeune brĂ©silien qui ne demande quâĂ progresser et on sait que les brĂ©siliens, ça nous rĂ©ussit bien. »
- Nicolas Grobov, coach -
Date | Nom | Nationalité | De | Vers | Montant | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2053 | Sean Milne | Guernsey | Lille | PrĂȘt | |||
10/07/2053 | Giacomo Goretti | Guernsey | Birmingham | PrĂȘt | |||
12/07/2053 | Daniel Burton | Guernsey | Coventry | PrĂȘt | |||
19/07/2053 | Steve Hough | Guernsey | Preston | PrĂȘt | |||
01/09/2053 | Jean | Guernsey | Wigan | PrĂȘt |
« Cinq joueurs sont prĂȘtĂ©s, concrĂštement, Milne et Jean auront des chances de rester. Pour le reste, on leur laisse montrer ce quâils peuvent faire mais je doute de leurs capacitĂ©s futurs en Ă©quipe premiĂšre. »
- Nicolas Grobov, coach -
Effectif
: Formé au club (centre de formation)
: Formé au club
: Formé au pays
« Pas de vĂ©ritable changement dans lâeffecti, on prend les mĂȘme et on recommence si ce nâest quâils ont pris un peu plus dâexpĂ©rience. Seul changement, le dĂ©part de Pervan remplacĂ© par le jeune Dyer qui sort dâune saison correcte en prĂȘt. »
- Nicolas Grobov, coach -
objectifs
Premier League | Victoire |
UEFA Champions League | Atteindre les demies finale |
Supercoupe UEFA | Sans importance |
FA Cup | Victoire |
Carabao Cup | Victoire |
FA Community Shield | Victoire |
« On reste sur les mĂȘmes objectifs, mais cette saison, cela sera plus difficilement atteignable vu lâeffectif assez jeune Ă notre disposition. Ce sera Ă nous de faire le nĂ©cessaire pour tenter quelque chose. »
- Nicolas Grobov, coach -
resultats
« Deux trophées acquis avec plaisir, on commence la saison officielle sur les chapeaux de roue. On fait également deux beaux matchs en préambule et un nul assez décevant face aux Spurs. En tout cas, on est partis une belle saison. »
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Paulo Roberto a Ă©tĂ© victime dâune Ă©longation aux ischios-jambiers lors du match face Ă Casa Pia et sera absent pour deux semaines.
⏠Christos Stylianou a Ă©tĂ© victime dâune double hernie lors de lâentrainement du 8/8/2053 et sera absent pour quatre semaines.
⏠Le tirage de lâUEFA Champions League a Ă©tĂ© effecutĂ©, Guernsey devra affronter les Ă©quipe suivantes : Inter, AtlĂ©tico Madrid, Lyon, Benfica, Borusia Gladbach, Stuttgart, Anderlecht, PAOK.
Un début de saison plutÎt prometteur
Et encore 2 trophées !
un trophĂ©e câest un Ferrero Rocher pour le coach dĂ©sormais
Bien gro comme ça le coach mdr
resultats
« Toujours zĂ©ro dĂ©faite mĂȘme si un accroc ne nous permet pas de faire un sans faute. On passe deux tours facilement en Carabao Cup, en plus, de faire le presque total de points en Premier League. ConcrĂštement, on fait une bonne saison et les joueurs progressent bien mieux. »
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Rien à signaler.
Ca fait bizarre de ne pas te retrouver en tĂȘte du championnat
Punaise, Newcastle est solide sur ce dĂ©but de saison ! Votre affrontement va dĂ©jĂ ĂȘtre dĂ©cisif
Ouais, câest costaud Newcastle !
resultats
*"A un match de faire deux mois parfait, mais ça reste plus que magnifique ce petit parcours. On est sur une trĂšs trĂšs grosse saison. Les joueurs plantent des buts, mĂȘme beaucoup et je trouve que dĂ©fensvement, ça tient carrĂ©ment le coup. Grosse saison encore ? "
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Rien à signaler.
Le rythme donne chaud
Bon bah ça y est tâas tuĂ© tout suspenseâŠ
Jâai rien fait
resultats
« Fin de parcours un peu plus compliquĂ© en Ligue des Champions oĂč on essuie deux dĂ©faites coup sur coup, ça ne nous empĂȘche pas de nous qualifier pour les huitiĂšmes de finales bien heureusement. On garde le sans faute pour le reste, on se permet Ă©galement de se rattraper en rĂ©cupĂ©rant notre troisiĂšme trophĂ©e de la saison avec la Carabao Cup. Letâs Green Lions! »
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Radu Tudor a Ă©tĂ© nommĂ© FIFA Best Menâs Player 2053.
⏠Radu Tudor a été nommé FIFA FIFPro Player of the Year 2053.
⏠Rowan Phillips a Ă©tĂ© nommĂ© troisiĂšme au FIFA Best Menâs Goalkeeper 2053.
⏠Steve Norris et Radu Tudor ont Ă©tĂ© nommĂ© dans lâFIFA FIFPro Team of the Year 2053.
⏠Steffon Rabbetts a été nommé Golden Boy Européen 2053.
⏠Hermann Koffi a Ă©tĂ© victime dâune Ă©longation Ă un molletl lors du match face Ă Manchester City et sera absent pour quatre semaines.
⏠Idrissa Boni a Ă©tĂ© victime dâune fracture Ă la main lors du match face auw Wolves et sera absent pour cinq semaines.