Nouveau stade achevé (88 828 places).
Remise à niveau des infrastructures d’entrainement.
2062/2063 | 61/62 | ||
---|---|---|---|
Division | Premier League - D1 | - |
|
Solde (01/07/2062) | 1 247 213 693 € | ▲ |
1112 M€ |
Fond d’investissement | 3 474 M€ | - |
|
Statut | Professionnel | - |
|
Réputation | Mondiale | - |
|
Stade | Stade Dark Heaven (88828 places toutes assises) |
▲ |
39579 |
Abonnés | 41663 | ▲ |
35720 |
Centre d’entrainement | Ultramoderne | ▲ |
Superbe |
Structures formations | Ultramodernes | - |
|
Niveau de formation | 2 | ▼ |
1 |
Encadrement des jeunes | Exceptionnel | - |
|
Recrutement des jeunes | Très haut niveau | - |
|
Masse salariale | 14.5 M€/mois | ▼ |
16.5 M€ |
Budget transfert | 1 400 M€ | - |
|
Sponsors | 101 M€ | - |
|
Prévisions médias | 1er (sur 20) | - |
Club | Pays | Niveau |
---|---|---|
Coventry | D2 ▲ | |
Bradford City | D3 | |
Barnsley | D4 | |
Hibernian | ||
The New Saints | ||
Derry City | ||
Linfield FC | ||
Caen | D1 | |
KV Oostende | D2 | |
Sparta Rotterdam | D1 ▲ | |
Austria Wien | ||
PAOK Thessalonikis | ||
Lech Poznan | ||
NK Maribor | ||
FC Midtjylland | ||
Kyoto Sanga | D1 | |
Suwon Bluewings | D1 | |
Shandong Taishan | D1 | |
Real Salt Lake | D1 | |
Western Sydney Wanderers | D1 | |
Millonarios | D1 | |
Sporting Cristal | ||
Defensor Sporting | ||
Atlas Guadalajara | D1 |
Nous comptons 24 clubs affiliés.
DARK HEAVEN | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat | 4 330 000 € / mois | |||
Carrière | Footballeur du dimanche | |||
Diplôme | Continental Pro |
TOTAL Rushall | |||||
Matchs joués | 2446 | Buts marqués | 5686 | Titres championnat | 25 |
Matchs gagnés | 1727 | Buts encaissés | 2021 | Promotions | 5 |
Matchs nuls | 418 | Différence de buts | + 3665 | Relégations | 0 |
Matchs perdus | 301 | % de victoires | 70% | Titres Coupes | 88 |
Tactique en 433.
Date | Joueur | Poste | Club | Montant | S | M | B | Pd | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2062 | K. Turner | MOG | Reading (D2) | 33 M€ | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
01/07/2062 | F. Wraalsen | DD | Al Ahli | 58 M€ | 16 | 470 | 8 | 35 | 7.08 |
07/07/2062 | A. De Silva | GB | Al Nassr | 30 M€ | 18 | 519 | 0 | 0 | 7.10 |
07/07/2062 | A. Molyneux | MC | Al Nassr | 70 M€ | 17 | 586 | 103 | 94 | 7.13 |
01/07/2062 | M. Sentle | DC | Al Ahli | 52 M€ | 17 | 242 | 10 | 8 | 7.13 |
Nous rajeunissons notre effectif en libérant des joueurs ayant déjà bien dépassés la trentaine pour ainsi renouveler notre effectif. Nous les remercions chaleureusement et plus particulièrement De Silva et Molyneux, deux légendes du club.
Meilleures ventes
Montant | Club | Joueur | Matchs | Achat | Club préc. |
---|---|---|---|---|---|
125 M€ | Al Hilal | K. Keogh (DC) | 303 | 27 M€ | Man Utd |
123 M€ | Al Nassr | T.Bojo (BT) | 642 | 0 € | Rushall |
121 M€ | Inter | G. Byrne (MC) | 395 | 0 € | Rushall |
117 M€ | Barcelona | F. Duquesne (MOG) | 716 | 17 M€ | Nottm |
117 M€ | Man Utd | W. Whitfield (BT) | 429 | 28 M€ | Liverpool |
113 M€ | Barcelona | B. Doran (GB) | 177 | 0 € | Rushall |
105 M€ | Fulham | R. Robinson (MD) | 429 | 36 M€ | Tottenham |
98 M€ | Al Ittihad | P. O’Connor (BT) | 304 | 0 € | Rushall |
98 M€ | Sporting | I. Martin (BT) | 63 | 1 M€ | Plymouth |
94 M€ | Bayern | S. Shewan (MOD) | 85 | 1.5 M€ | Aberdeen |
Tous les joueurs formés au club
LÉGENDES
: Formés au club.
Défaite 1-1 (4tab3) lors du Community Shield face à West Ham
Victoire 2-0 lors de la Super Coupe d’Europe face au FC Köln
Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|
Stoke City | 13/08 | 7-0 | 13/01 | 0-1 |
Aston Villa | 19/08 | 0-6 | 01/01 | 4-1 |
Southampton | 26/08 | 1-0 | 16/01 | 1-1 |
Luton | 02/09 | 1-1 | 20/01 | 4-0 |
West Ham Utd | 09/09 | 2-1 | 10/01 | 0-0 |
Norwich City | 16/09 | 1-3 | 03/02 | 3-1 |
Bristol City | 23/09 | 4-1 | 10/02 | 0-0 |
Wolverhampton | 22/10 | 1-2 | 17/02 | 2-0 |
Manchester City | 28/10 | 0-0 | 16/05 | 3-1 |
Everton | 04/11 | 3-1 | 03/03 | 0-1 |
Newcastle Utd | 12/11 | 1-2 | 24/03 | 2-0 |
Tottenham Hotspur | 25/11 | 2-1 | 10/05 | 0-1 |
Fulham | 02/12 | 0-3 | 07/04 | 2-0 |
Liverpool | 08/12 | 1-0 | 25/04 | 4-1 |
Sunderland | 17/12 | 2-0 | 28/04 | 0-1 |
Arsenal | 23/12 | 0-0 | 05/05 | 0-0 |
Chelsea | 26/12 | 0-0 | 12/05 | 1-1 |
Crystal Palace | 29/12 | 2-1 | 20/05 | 3-2 |
Manchester Utd | 21/02 | 6-0 | 14/04 | 0-0 |
Classement
T | Adversaires | Aller | Score |
---|---|---|---|
J01 | RB Leipzig | 13/09 | 1-0 |
J02 | Valencia CF | 19/09 | 2-1 |
J03 | Manchester City | 25/10 | 1-0 |
J04 | Alavés | 07/11 | 0-5 |
J05 | Feyenoord Rotterdam | 29/11 | 4-0 |
J06 | FC Porto | 12/12 | 0-1 |
J07 | FK Bodo/Glimt | 24/01 | 7-1 |
J08 | Olympique Lyonnais | 30/01 | 5-0 |
Qualifiés
T | Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | FC Barcelona | 06/03 | 2-1 | 14/03 | 4-0 |
1/4 | Inter Milan | 11/04 | 4-1 | 17/04 | 1-1 |
1/2 | Borussia Dortmund | 02/05 | 3-0 | 08/05 | 1-2 |
Fin. | Willem II | 02/06 | 1-0 |
Finale Champions League
T | Adversaires | Aller | Score | Replay | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/32 | Sunderland (D1) | 07/01 | 1-2 | ||
1/16 | Queens Park Rangers (D4) | 27/01 | 0-8 | ||
1/8 | Sheffield Utd (D2) | 28/02 | 2-3p | ||
1/4 | Manchester Utd (D1) | 17/03 | 3-1 | ||
1/2 | Chelsea (D1) | 21/04 | p4-2 | ||
Fin. | Fulham (D1) | 26/05 | 2-2 (1tab4) |
Finale FA Cup
T | Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | Liverpool (D1) | 05/09 | 2-0 | ||
1/8 | Newcastle Utd (D1) | 01/11 | 2-1 | ||
1/4 | Manchester City (D1) | 20/12 | 0-0 (4tab3) |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Domicile Extérieur Possession % têtes remportées Cartons jaunes Cartons rouges Affluence moyenne Masse salariale annuelle |
1er - 53 pts + 44 1er - 35 pts + 15 7ème - 54% 1er - 56% 8ème - 72 cartons 9ème - 1 carton 3ème - 88613 spectateurs 11ème - 135 M€ |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Attaque Xg pour Buts phases arrêtées % centres réussis % passes réussies Occasions franches % tirs cadrés Taux de conversion Fautes subies Dribbles/matchs |
3ème - 78 buts 1er - 82.15 22 buts dont 5 penalties 1er - 24% 6ème - 88% 1er - 193 20ème - 39% 13ème - 13% 3ème - 561 6ème - 16.76/m |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Défense Xg contre Buts enc. phases arrêtées Cages inviolées Fautes commises % tacles remportés Interceptions Penalties concédés Tirs cadrés contre |
1er - 19 buts encaissés 1er - 26.34 5 buts encaissés 1er - 21 Matchs 6ème - 535 fautes 3ème - 78% 9ème - 819 12ème - 5 penalties concédés 1er - 102 tirs cadrés contre |
- Alphons Brandt nommé Gant d’Or de la saison 2061/2062.
- Alex De Silva nommé FIFA Best Men’s Goalkeeper de l’année 2062.
- Dark Heaven nommé entraineur de la saison en Premier League.
- Blake, Dunlevy, Jian et De Cordova dans l’équipe type de l’année de Premier League.