- Sporting Club Portugal B -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
23/24 | ![]() |
217 | ![]() |
501 | ![]() |
1.67k€ | ![]() |
295 | 25% |
- SC Vianense -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
24/25 | ![]() |
183 | ![]() |
583 | ![]() |
8.9k€ | ![]() |
353 | 13% |
25/26 | ![]() |
409 | ![]() |
944 | ![]() |
14.64k€ | ![]() |
713 | 26% |
26/27 | ![]() |
354 | ![]() |
1 335 | ![]() |
9.59k€ | ![]() |
990 | 37% |
- Real Valladolid Club futbol -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
27/28 | ![]() |
12 692 | ![]() |
27 618 | ![]() |
1.01M€ | ![]() |
24 494 | 89% |
28/29 | ![]() |
21 851 | ![]() |
27 618 | ![]() |
568k€ | ![]() |
26 568 | 96% |
29/30 | ![]() |
15 938 | ![]() |
27 618 | ![]() |
745k€ | ![]() |
26 865 | 97% |
30/31 | ![]() |
23 461 | ![]() |
27 618 | ![]() |
806k€ | ![]() |
27 034 | 98% |
31/32 | ![]() |
27 098 | ![]() |
27 618 | ![]() |
956k€ | ![]() |
27 363 | 99% |
- Juventus de Turin -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
32/33 | ![]() |
12 059 | ![]() |
41 507 | ![]() |
1,47M€ | ![]() |
38 449 | 93% |
- Envigado futbol club -
Année | Club | Afflu + Faible | Afflu + Elevée | Record de Recette | Afflu Moyenne | Taux de Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
2034 | ![]() |
5 579 | ![]() |
10 387 | ![]() |
219k€ | ![]() |
8 392 | 74% |
- Sociedad Esportiva palmeiras -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
2035 | ![]() |
35 029 | ![]() |
43 603 | ![]() |
1.72M€ | ![]() |
38 991 | 89% |
- Nagoya grampus eight -
Année | Club | Afflu + Faible | Afflu + Elevée | Record de Recette | Afflu Moyenne | Taux de Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
2036 | ![]() |
42 103 | ![]() |
58 555 | ![]() |
1.7M€ | ![]() |
52 655 | 90% |
- Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
2037 | ![]() |
25 338 | ![]() |
33 333 | ![]() |
888k€ | ![]() |
30 292 | 91% |
- Sporting Club Portugal -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
37/38 | ![]() |
10 025 | ![]() |
52 000 | ![]() |
3.01M€ | ![]() |
38 232 | 78% |
- SC Vianense -
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Club | + Faible | + Elevée | Record de Recette | Moyenne | Tx Remplissage | |||
38/39 | ![]() |
4 924 | ![]() |
13 998 | ![]() |
592k€ | ![]() |
10 852 | 78% |
39/40 | ![]() |
7 108 | ![]() |
13 998 | ![]() |
580k€ | ![]() |
11 463 | 82% |