- Historique -
- Sporting Club Portugal B -
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 23-24 | 32 | 17 | 6 | 9 | 53% | 54 | 33 | +21 | 1.69 | 1.03 | |||
| 1 | 32 | 17 | 6 | 9 | 53% | 54 | 33 | +21 | 1.69 | 1.03 |
- SC Vianense -
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 24-25 | 36 | 24 | 5 | 7 | 66% | 89 | 45 | +44 | 2.47 | 1.25 | |||
| 25-26 | 32 | 22 | 4 | 6 | 69% | 68 | 33 | +35 | 2.125 | 1.03 | |||
| 26/27 | 37 | 11 | 9 | 17 | 30% | 54 | 63 | -10 | 1.46 | 1.70 | |||
| 3 | 105 | 57 | 18 | 30 | 54% | 211 | 142 | +69 | 2.00 | 1.35 |
- Real Valladolid Club futbol -
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 27/28 | 50 | 35 | 8 | 7 | 70% | 97 | 40 | +57 | 1.94 | 0.80 | |||
| 28/29 | 43 | 23 | 9 | 12 | 54% | 76 | 62 | +14 | 1.77 | 1.44 | |||
| 29/30 | 61 | 45 | 10 | 6 | 74% | 146 | 53 | +93 | 2.38 | 0.87 | |||
| 30/31 | 61 | 48 | 7 | 6 | 79% | 155 | 34 | +121 | 2.54 | 0.56 | |||
| 31/32 | 60 | 46 | 7 | 7 | 77% | 139 | 43 | +98 | 2.32 | 0.72 | |||
| 5 | 275 | 197 | 41 | 38 | 72% | 613 | 232 | +383 | 2.23 | 0.84 |
- Juventus de Turin -
| Année | Div | Nat | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 32/33 | 55 | 33 | 16 | 6 | 60% | 117 | 59 | +58 | 2,13 | 1,07 | |||
| 1 | 55 | 33 | 16 | 6 | 60% | 117 | 59 | +58 | 2,13 | 1,07 |
- Envigado futbol club -
| Année | Div | Nat | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 2034 | 78 | 57 | 12 | 9 | 73% | 198 | 81 | +117 | 2.54 | 1.04 | |||
| 1 | 78 | 57 | 12 | 9 | 73% | 198 | 81 | +117 | 2.54 | 1.04 |
- Sociedad Esportiva palmeiras -
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 2035 | 80 | 66 | 14 | 0 | 82.5% | 227 | 52 | +175 | 2.84 | 0.65 | |||
| 1 | 80 | 66 | 14 | 0 | 82.5% | 227 | 52 | +175 | 2.84 | 0.65 |
- Nagoya grampus eight -
| Année | Div | Nat | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 2036 | 71 | 62 | 9 | 0 | 87% | 236 | 52 | +184 | 3.32 | 0.73 | |||
| 1 | 71 | 62 | 9 | 0 | 87% | 236 | 52 | +184 | 3.32 | 0.73 |
- Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente -
| Année | Div | Nat | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 27 | 18 | 5 | 4 | 67% | 57 | 23 | +34 | 2.11 | 0.85 | |||
| 1 | 27 | 18 | 5 | 4 | 67% | 57 | 23 | +34 | 2.11 | 0.85 |
- Sporting Club Portugal -
| Année | Div | Nat | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/39 | - | 54 | 36 | 8 | 10 | 67% | 127 | 63 | +64 | 2.35 | 1.17 | ||
| 1 | 54 | 36 | 8 | 10 | 67% | 127 | 63 | +64 | 2.35 | 1.17 |
- SC Vianense -
| Année | Nat | Div | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Nat | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M | |
| 38/39 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50% | 73 | 58 | +15 | 1.92 | 1.53 | |||
| 39/40 | 42 | 28 | 9 | 5 | 67% | 104 | 46 | +58 | 2.48 | 1.10 | |||
| 40/41 | 46 | 22 | 8 | 16 | 48% | 87 | 70 | +17 | 1.89 | 1.52 | |||
| 41/42 | 40 | 20 | 7 | 13 | 50% | 72 | 56 | +16 | 1.80 | 1.40 | |||
| 42/43 | 57 | 37 | 7 | 13 | 65% | 125 | 64 | +61 | 2.19 | 1.12 | |||
| 43/44 | 59 | 38 | 13 | 8 | 64% | 140 | 64 | +76 | 2.37 | 1.08 | |||
| 44/45 | 63 | 48 | 9 | 6 | % | 162 | 47 | +115 | 2.57 | 0.75 | |||
| 45/46 | 63 | 50 | 11 | 2 | 79% | 185 | 67 | +118 | 2.94 | 1.06 | |||
| 46/47 | 62 | 55 | 7 | 0 | 89% | 161 | 34 | +127 | 2.60 | 0.55 | |||
| 47/48 | 62 | 59 | 3 | 0 | 95% | 199 | 39 | +160 | 3.21 | 0.63 | |||
| 48/49 | - | - | - | - | -% | - | - | ± | - | - | |||
| 10 | 532 | 386 | 81 | 75 | 73% | 1308 | 545 | +763 | 2.46 | 1.02 |
| Année | Div | Nat | - | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/45 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90% | 30 | 13 | +27 | 3.00 | 1.30 | |||
| 45/46 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94% | 44 | 10 | +34 | 2.59 | 0.59 | |||
| 46/47 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50% | 33 | 10 | +23 | 3.30 | 1.00 | |||
| 47/48 | 18 | 17 | 4 | 2 | 94% | 68 | 12 | +56 | 3.78 | 0.67 | |||
| 4 | 55 | 47 | 6 | 2 | 85% | 175 | 45 | +140 | 3.18 | 0.82 |
| Année | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années | MJ | V | N | D | %V | BP | BC | Diff | BP/M | BC/M |
| 23/48 | 1356 | 959 | 215 | 183 | 71% | 3313 | 1325 | +1988 | 2.44 | 0.98 |