Ruben AMORIM
| RUBEN AMORIM | |||
|---|---|---|---|
| MATCHS JOUES | 8 | BUTS MARQUES | 12 |
| MATCHS GAGNES | 4 | BUTS ENCAISSES | 9 |
| MATCHS NULS | 1 | DIFFERENCE DE BUTS | +3 |
| MATCHS PERDUS | 3 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 50% |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Club | L | Score | Buteurs | ||
| Sporting Portugal | 3 - 0 | - | |||
| CD AlavĂšs | 2 - 1 | H.Barrachina (45+1â) | |||
| CD AlavĂšs | 0 - 2 | R.Sanches (15â), Ilaix.M (62â) | |||
| CD AlavĂšs | 2 - 1 | H.Barrachina (40â) | |||
| CD AlavĂšs | 1 - 1 | C.Echeverri (56â) | |||
| Sevilla FC | 0 - 1 | EstĂȘvĂŁo (PEN 58â) | |||
| Athletic Bilbao | 4 - 1 | M.AL-ALI (2), X.GONZĂLEZ (4), T.RUBIO (73), J.SĂNCHEZ (79) | |||
| VFL Wolfsburg | 0 - 2 | A.Luengo (15â), I.Di Giacobbe (77â) |
Pepe REINA
| PEPE REINA | |||
|---|---|---|---|
| MATCHS JOUES | 4 | BUTS MARQUES | 8 |
| MATCHS GAGNES | 3 | BUTS ENCAISSES | 3 |
| MATCHS NULS | 1 | DIFFERENCE DE BUTS | +5 |
| MATCHS PERDUS | 0 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 75% |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Club | L | Score | Buteurs | ||
| CD Eibar | 1 - 0 | T.Araujo (43â) | |||
| CD Eibar | 2 - 5 | J.infante (5â), EstevĂŁo (9â), Gilson (29â), H.Barrachina (53â), T.Araujo (73â) |
|||
| CD Eibar | 1 - 1 | EstevĂŁo (40â) | |||
| CD Eibar | 1 - 0 | J.infante (74) |
Xavi HERNANDEZ
| XAVI HERNANDEZ | |||
|---|---|---|---|
| MATCHS JOUES | 11 | BUTS MARQUES | 17 |
| MATCHS GAGNES | 4 | BUTS ENCAISSES | 21 |
| MATCHS NULS | 0 | DIFFERENCE DE BUTS | -4 |
| MATCHS PERDUS | 7 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 36.4% |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Club | L | Score | Buteurs | ||
| FC Barcelona | 1 - 2 | C.Echeverri (5â) | |||
| FC Barcelona | 2 - 1 | C.Echeverri ( 29â, 67â) | |||
| FC Barcelona | p 1 - 1 | Andrey. (35) | |||
| FC Barcelona | 3 - 0 | - | |||
| FC Barcelona | 4 - 0 | - | |||
| FC Barcelona | 0 - 1 | - | |||
| FC Barcelona | 0 - 3 | - | |||
| FC Barcelona | 3 - 1 | T.Rubio (17â, 29â), D.Imparato (79â) | |||
| Manchester City | 2 - 0 | - | |||
| Manchester City | 0 - 5 | S.Moya (12â), T.Rubio (29â), J.Infante (33â), F.BenaĂŻssa (45â), A.Luengo (85â) | |||
| Manchester City | 2 - 1 | D.Imparato (46â), F.BenaĂŻssa (66â) |
Victor VALDES
| VĂctor ValdĂ©s | |||
|---|---|---|---|
| MATCHS JOUES | 14 | BUTS MARQUES | 34 |
| MATCHS GAGNES | 12 | BUTS ENCAISSES | 10 |
| MATCHS NULS | 2 | DIFFERENCE DE BUTS | +24 |
| MATCHS PERDUS | 0 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 86% |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Club | L | Score | Buteurs | ||
| Rayo Vallecano | 2 - 1 | C.Echeverri (6â), A.Munin (58â) CSC | |||
| Rayo Vallecano | 0 - 2 | J.Infante (8â), EstevĂŁo (25â) | |||
| Rayo Vallecano | 2 - 1 | GĂLSON (13â), J.infante (68â) | |||
| Rayo Vallecano | 2 - 0 | M.AL-ALI (50), ILAIX (86) | |||
| Rayo Vallecano | 5 - 0 | S.Moya (6â, 41â, 45+2), J.Infante (13â), M.Corbalan (77â) |
|||
| Rayo Vallecano | 0 - 5 | J.Infante (11â), D.Mauricio (18â), F.BenaĂŻssa (22â), T.Rubio (45+3â), M.Corbalan (83â) |
|||
| Porto | 0 - 4 | F.Maior (16), C.SimÔes (24, 31), E.Patermeu (51) | |||
| Porto | 2 - 2 | E.Patermeu (21), MamadĂș (pen 62) | |||
| Porto | 2 - 3 | E.Adjei (9), L.Almeida (22), A.Gomes (45+1) | |||
| Porto | 2 - 2 | L.Almeida (82), MamadĂș (86) | |||
| Porto | 1 - 0 | Ganso (4) | |||
| Porto | 1 - 2 | V.GuimarĂŁes (25, 42) | |||
| Porto | 2 - 1 | MamadĂș (23), C.SimĂ”es (59) | |||
| Porto | p 0 - 0 |
paulo Fonseca
| VĂctor ValdĂ©s | |||
|---|---|---|---|
| MATCHS JOUES | 6 | BUTS MARQUES | 10 |
| MATCHS GAGNES | 6 | BUTS ENCAISSES | 3 |
| MATCHS NULS | 0 | DIFFERENCE DE BUTS | +7 |
| MATCHS PERDUS | 0 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 100% |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid | 2 - 1 | C.ECHEVERRI (55), J.INFANTE (58, 82) | |||
| Atletico Madrid | 0 - 1 | T.ARAĂJO (45) | |||
| Atletico Madrid | 2 - 1 | J.INFANTE (40â, 87â) | |||
| Atletico Madrid | 1 - 2 | D.Mauricio (15â), S.Moya (47â) | |||
| Atletico Madrid | 0 - 1 | D.Imparato (44â) | |||
| Atletico Madrid | 1 - 0 | T.Rubio (89â) |
CARLOS TĂVĂZ
| CARLOS TĂVĂZ | |||
|---|---|---|---|
| MATCHS JOUES | 14 | BUTS MARQUES | 30 |
| MATCHS GAGNES | 7 | BUTS ENCAISSES | 23 |
| MATCHS NULS | 6 | DIFFERENCE DE BUTS | +7 |
| MATCHS PERDUS | 1 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 50% |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Club | L | Score | Buteurs | ||
| Gremio Porto Alegre | 2 - 1 | S.Castillo (31â), L-A.Diaz (84â) | |||
| Gremio Porto Alegre | 1 - 1 | Rodrygo (20â) | |||
| Gremio Porto Alegre | 5 - 3 | Rodrygo (5, 59), GĂlson (44), VinĂ Jr (55), T.Magno (pen 89) | |||
| Gremio Porto Alegre | 1 - 2 | GĂlson (8), Anderson (83) | |||
| Gremio Porto Alegre | 1 - 1 | Rodrygo (80â) | |||
| Gremio Porto Alegre | 1 - 2 | Saulo (64), William (67) | |||
| Gremio Porto Alegre | 1 - 1 | Vini Jr (22â) | |||
| Gil Vicente | 3 - 0 | T.Palacio (17), M.RadojiÄiÄ (31, 64) | |||
| Gil Vicente | 5 - 2 | J.Infante (41), Costinha (66) | |||
| Sporting CP | 2 - 2 | M.Mané (44), L.Almeida (90+3) | |||
| Sporting CP | 5 - 3 | M.Mané (1, 17, 62), B.Raimundo (3), C.SimÔes (43) | |||
| Sporting CP | 1 - 1 | S.Mata (22) | |||
| Sporting CP | 3 - 0 | - | |||
| Sporting CP | 3 - 0 | P.Tiba (25), S.Mata (28), V.Pignatelli (36) |





