- Parcours Mondial -
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Club | Score | Buteurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Mineiro |
2 - 0 | T.Rubio (38’, Paixão (73’) | |||
| CA LANUS |
2 - 3 | S.Mata (22’), G.Silva (71’), M.Diez csc (85’) | |||
- Parcours Européens -
| Club | Score | Buteurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris saint-Germain |
p 1 - 1 | F.Benaïssa (62’) | |||
| Juventus de Turin |
4 - 5 | Mamadu (43’, 89’), E.Patermeu (45+1’), F.Maior (57’), Victor (71’) |
|||
| Manchester United |
2 - 1 | E.Adjei (37), Luvanor (63) | |||
| LAZIO ROME |
4 - 1 | Luvanor (15’), Adilson (29’), S.Mata (70’), N.Bandeira (87’) | |||
| Club | Score | Buteurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 2 - 1 | F.Benaïssa | |||
| Ludogorets | 5 - 0 | A.Granell (35’), D.Mauricio (43’), Paixão (45+3’), S.Moya (62’), V.Ricardo (83’) |
|||
| Club bruges | 3 - 5 | A.Luengo (19’, 27’), F.Benaïssa (42’), J.Fernandez (79’), S.Moya (90’) |
|||
| Manchester City | 0 - 2 | - | |||
| Trabzonspor sk | 3 - 0 | D.Imparato (7’), F.Benaïssa (72’), Ilaix (90+2") | |||
| FC Steaua Bucarest | 1 - 3 | M.Acosta (20’), F.Benaïssa (65’, 80’) | |||
| VFL Wolfsburg | 2 - 0 | A.Luengo (15’), R.Marin CSC (77’) | |||
| Paris Saint-Germain | 1 - 2 | J.Infante (2’, 51’) | |||
| SSC Napoli | 3 - 2 | S.Moya (83’, 84’) | |||
| SSC Napoli | 2 - 0 | J.Infante (14’), Paixão (90’) | |||
| Manchester City | 5 - 0 | S.Moya (12’), T.Rubio (29’), J.infante (33’), F.Benaïssa (45+1’), A.Luengo (85’) |
|||
| Manchester City | 1 - 2 | D.Imparato (46’), F.Benaïssa (66’) | |||
| Inter Milan | 1 - 2 | T.Rubio (36’), S.Moya (80’) | |||
| Inter Milan | 3 - 0 | D.Imparato (2’), S.Moya (8’, 54’) | |||
| Chelsea FC |
1 - 0 | J.Infante (54’) | |||
| Beşiktaş | 2 - 1 | F.Maior (17) | |||
| Red Bull Salzburg | 1 - 3 | M.Mané (pen 12, 26), V.Pignatelli (72) | |||
| Arsenal | 3 - 0 | - | |||
| Napoli | 4 - 0 | - | |||
| PSV Eindhoven | 1 - 2 | A.Ferreira (45+1) | |||
| Marseille | 4 - 1 | M.Mané (20), R.Pacheco (46), L.Almeida (56), Antônio (82) | |||
| Man City | 2 - 1 | K.Larsen (45+1) | |||
| Bayer Leverkusen | 0 - 2 | - | |||
| Shakhtar Donetsk | 3 - 0 | S.Mata (50), E.Patermeu (pen 85, 90+3) | |||
| Shakhtar Donetsk | 5 - 1 | Mamadú (pen 66) | |||
| Inter Milan | 3 - 2 | R.Pacheco (17, 19) | |||
| Sparta Prague | 4 - 1 | L.Almeida (27), F.Maior (69), Ronaldinho (80), Antônio (81) | |||
| PSV Eindhoven | 4 - 2 | Mamadú (61), E.Pimentel (63), L.Almeida (71), Antônio (83) | |||
| Newcastle | 2 - 0 | L.Almeida (21), Antônio (81) | |||
| Dundee Utd | 1 - 3 | E.Patermeu (14), S.Mata (31), Mamadú (84) | |||
| Celje | 1 - 6 | E.Adjei (6, 37, 79), S.Mata (29), G.Silva (80), Luvanor (89) | |||
| Dortmund | 1 - 1 | S.Mata (23) | |||
| Barcelona | 1 - 1 | C.Simões (47) | |||
| Monaco | 2 - 3 | E.Adjei (73, 74), R.Pacheco (80) | |||
| Monaco | 2 - 1 | E.Adjei (45+2), E.Patermeu (47) | |||
| Wolfsburg | 3 - 3 | E.Patermeu (2), Antônio (47, 82) | |||
| Wolfsburg | 4 - 0 | E.Adjei (8), R.Pacheco (11), Antônio (18), F.Maior (46) | |||
| Juventus | 2 - 3 | V.Guimarães (21), F.Maior (87) | |||
| Juventus | 2 - 5 | R.Pacheco (8, 52), V.Guimarães (19), R.Duarte (54), Antônio (60) | |||
| SSC Napoli |
p 4 - 3 | E.Adjei (21, 37), Mamadú (pen 71), wbrWR.Maurício (96) | |||
| Bayer Leverkusen | 1 - 3 | Antônio (13), E.Adjei (15, 58) | |||
| Juventus | 2 - 2 | Antônio (1), E.Adjei (6) | |||
| Villarreal | 1 - 0 | Antônio (1) | |||
| Galatasaray SK | 2 - 1 | E.Patermeu (pen 13), R.Pacheco (78) | |||
| Red Bull Salzburg | 3 - 0 | E.Adjei (82), L.Almeida (84), V.Guimarães (86) | |||
| Real Valladolid | 3 - 1 | E.Patermeu (34, pen 66), E.Adjei (42) | |||
| FC København | 0 - 1 | E.Patermeu (4) | |||
| Olympiacos | 0 - 2 | E.Adjei (68), Mamadú (pen 90) | |||
| Bayer Leverkusen | 1 - 1 | R.Pacheco (30) | |||
| Bayer Leverkusen | 2 - 1 | E.Adjei (15), Mamadú (90) | |||
| Inter Milan | 4 - 4 | E.Adjei (16, 28), E.Patermeu (pen 45+3), C.Simões (88) | |||
| Inter Milan | 1 - 2 | R.Pacheco (33), E.Patermeu (47) | |||
| SSC Napoli | 2 - 0 | F.Maior (9), G.Hijazi (59) | |||
| SSC Napoli | 0 - 0 | - | |||
| AS Monaco |
p 1 - 1 | E.Patermeu (60) | |||
| Wolfsburg | 1 - 1 | Mamadú (pen 53) | |||
| Liverpool | 0 - 0 | - | |||
| Napoli | 3 - 0 | F.Maior (45+1), Adilson (79), S.Mata (88) | |||
| Rapid Wien | 1 - 3 | S.Mata (25, 62), N.Bandeira (43) | |||
| Asteras Tripolis | 3 -6 | L.Almeida (23), R.Pacheco (31), S.Mata (33), Mamadú (45, 59), Luvanor (49) |
|||
| Paris Saint-Germain | 2 - 3 | V.Guimarães (6), Mamadú (26, 28) | |||
| Schalke 04 | 3 - 2 | C.Simões (36), Adilson (42), M.Paulo (69) | |||
| Feyenoord | 3 - 2 | S.Mata (40, 69), V.Guimarães (56) | |||
| Liverpool | 2 - 4 | V.Guimarães (16, 67), L.Almeida (33), Adilson (55) | |||
| Liverpool | 3 - 1 | R.Pacheco (8), C.Simões (11), S.Mata (21) | |||
| Real Valladolid | 1 - 0 | V.Guimarães (32) | |||
| Real Valladolid | 0 - 1 | Adilson (90+1) | |||
| Juventus | 4 - 2 | V.Guimarães (8), S.Mata (10), Mamadú (41), Adilson (84) |
|||
| Juventus | 1 - 2 | S.Mata (32), C.Simões (75) | |||
| Inter Milan |
2 - 4 | L.Almeida (21), Mamadú (21), S.Mata (61), R.Mauricio (90+3) |
| Club | Score | Buteurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lazio Rome | 2 - 1 | F.Benaïssa (49’) | |||
| SJK | 2 - 0 | I.Moriba (30’), M.Al-ali (48’) | |||
| Young boys de berne | 2 - 0 | j.infante(2’, 24’) | |||
| Manchester United | 4 - 0 | T.rubio (36’), J.infante (44’, 63’), Gilson (87’) | |||
| Bournemouth AFC | 1 - 1 | J.infante (69’) | |||
| NK Hajduk split | 1 - 3 | M.Corbalan (29’), M.Al-Ali (63’), I.Moriba (90’) | |||
| club Bruges | 3 - 0 | J.infante (10’, 29’, 75’) | |||
| Sporting portugal | 2 - 0 | T.rubio (59’), Paixão (76’) | |||
| Lazio Rome | 0 - 1 | F.Benaïssa (2’) | |||
| Lazio Rome | 3 - 0 | Paixão (26’), T.Rubio (40’), S.Moya (45’) | |||
| FC KÖLN | 2 - 1 | Gilson (60’), S.Moya (74’) | |||
| fc köln | 1 - 3 | J.infante (56’), D.Mauricio (84’), S.Moya (86’) | |||
| SK Galatasaray | 2 - 2 | J.infante (34’), H.Hiraoka (40’) | |||
| sk galatasaray | 0 - 1 | J.infante (90+4) | |||
| Manchester united |
2 - 0 | I.Moriba (80’), J.infante (94’) | |||
| Trabzonspor | 1 - 2 | G.Frisenda (45+1), A.Stoltz (89) | |||
| St. Gallen | 2 - 1 | M.Wattiau (4, 20) | |||
| Stuttgart | 2 - 4 | G.Misehouy (13), A.Al-Dossari (42), V.Stoilov (90), J.Pulido (90+4) |
|||
| Sheffield United | 1 - 1 | F.Frison (74) | |||
| PSV Eindhoven | 4 - 0 | Diego (10), V.Kirillov (38), Mario (46), S.Giglio (90+5) |
|||
| Brighton | 1 - 0 | - | |||
| Austria Wien | 5 - 2 | F.Frison (9), A.Al-Dossari (16), E.Lucatti (40, 52), S.Nypan (89) |
|||
| Slovan Bratislava | 2 - 1 | M.Wattiau (13), R.Duarte (18) | |||
| FC Nordsjælland | 1 - 1 | S.Giglio (57) | |||
| FC Nordsjælland | 3 - 1 | D.Prpić c.s.c. (44), E.Bove (45), S.Giglio (76) | |||
| Sevilla | 3 - 2 | S.Nypan (37), A.Cagliani (74), S.Giglio (77) | |||
| Sevilla | 2 - 1 | M.Wattiau (37) | |||
| Brighton | 2 - 2 | Diego (49), M.Wattiau (69) | |||
| Brighton | 1 - 0 | V.Stoilov (72) | |||
| Nice |
3 - 1 | V.Stoilov (48), M.Wattiau (54, 78) | |||
| Lyon | 1 - 3 | S.Mata (14), P.Tiba (77), Mamadú (90+4) | |||
| Qarabağ FK | 0 - 4 | Antônio (20), Ganso (38, 65), Mamadú (80) | |||
| Levski Sofia | 3 - 1 | E.Adjei (4), Mamadú (pen 47, 83) | |||
| Celtic | 1 - 1 | Gabriel (68) | |||
| Atalanta | 4 - 1 | S.Mata (4), V.Pignatelli(26), Mamadú (pen 59), C.Simões (83) |
|||
| Real Sociedad | 3 - 3 | F.Maior (6), V.Pignatelli(36), Mamadú (49) | |||
| Bayern München | 1 - 0 | Aucun | |||
| Shakhtar | 2 - 3 | A.Gomes (33, 42) | |||
| Hearts | 1 - 1 | J.Tiba (53) | |||
| Hearts | 6 - 2 | S.Mata (9), L.Almeida (29, 63), Ronaldinho (77), V.Guimarães (89), J.Falcão (90) |
|||
| Beşiktaş | 3 - 3 | Ronaldinho (31), Mamadú (45+1, 53) | |||
| Beşiktaş | 0 - 3 | F.Maior (7), C.Simões (12), Mamadú (44) | |||
| Bayern München | 2 - 0 | Aucun | |||
| Bayern München | 3 - 2 | S.Mata (37), Ganso (45+3), Mamadú (49) | |||
| Kairat | 0 - 3 | E.Patermeu (66), Mamadú (67), Antônio (72) | |||
| Dundee United | 2 - 4 | Mamadú (22, 87), S.Mata (77, 80) | |||
| Manchester United | 3 - 0 | Mamadú (21, 49), Antônio (73) | |||
| Universitatea Craiova | 1 - 5 | Mamadú (pen 42, 60), L.Almeida (45+3, 47), G.Silva (66) | |||
| Apollon Limassol | 5 - 0 | E.Adjei (6), G.Silva (17), F.Maior (28), E.Patermeu (32, 69) |
|||
| Ferencvaros TC | 5 - 1 | L.Almeida (9), S.Mata (11, 63), C.Simões (67), E.Adjei (72) |
|||
| Feyenoord | 1 - 4 | P.Tiba (12), Mamadú (53, 78), Luvanor (64) | |||
| shakhtar donetsk | 4 - 0 | E.Adjei (13, 61), G.Silva (26), S.Mata (77) | |||
| PAOK | 1 - 0 | - | |||
| PAOK | 2 - 0 | C.Simões (22), Victor Guimarães (60) | |||
| Partizan Belgrade | 0 - 1 | E.Patermeu (56) | |||
| Partizan Belgrade | 2 - 2 | E.Patermeu (44, 98) | |||
| Manchester United | 1 - 0 | - | |||
| Manchester United | 2 - 0 | Mamadú (23), C.Simões (40) | |||
| FC Porto |
0 - 1 | Ganso (4’) |
| Club | Score | Buteurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Queen’s Park | 4 - 1 | Estevão (16’, 55’), M.Al-Ali (85’, 89’) | |||
| Queen’s Park | 1 - 1 | M.Al-ALI (64) | |||
| APOEL Nicosie | 0 - 2 | T.Araujo (12’), Estevão (90+1’) | |||
| FC København | 2 - 1 | J.infante (79’), A.Granell (89’) | |||
| NK Maribor | 0 - 0 | - | |||
| FK TSC Backa Topola | 5 - 1 | R.lopes (3’), T.Rubio (13’) d.muller (36’, 77’), J.infante (81’) |
|||
| HJK | 1 - 3 | j.infante (47’), Gilson (53’), X.Gonzalez (85’) | |||
| FC Basel | 6 - 1 | A.Granell (9’, 71’), X.Gonzalez (22’), J.Sanchez (26’), R.Lopes (74’), T.Rubio (76’) |
|||
| BK Häcken | 1 - 4 | I.Di Giacobbe (31’), I.Moriba (34’, 45+3’), M.Al-Ali (45+4) | |||
| BK Häcken | 2 - 1 | T.Rubio (14’), M.Al-Ali (72’) | |||
| Sporting portugal | 2 - 0 | J.infante (39’), C.Echeverri (69’) | |||
| sporting portugal | 2 - 3 | Paixão (35’), M.Al-ali (53’), S.Moya (75’) | |||
| St gallen | 1 - 0 | T.Rubio (22’) | |||
| st gallen | 1 - 3 | T.Rubio (5’), X.Gonzalez (38’), D.Mauricio (67’) | |||
| hertha berlin |
3 - 1 | T.Rubio (16’), J.infante (31’, 47’) | |||
| Rheindorf Altach | 0 - 1 | - | |||
| Rheindorf Altach | 0 - 3 | L.Braun csc (23), M.Cruz (31), J.Potel (90+1) |
|||
| IF Elfsborg | 3 - 2 | M.Radojičić (10), J.Infante (14), A.Fierros (23) |
|||
| IF Elfsborg | 2 - 2 | C.Costa (70), A.Fierros (110) | |||
| FC København | 3 - 1 | J.Infante (7, 38), T.Palacio (90+6) | |||
| Dinamo Minsk | 2 - 0 | J.Infante (5), A.Fierros (18) | |||
| FCSB | 1 - 1 | Costinha (3) | |||
| Željezničar Sarajevo | 5 - 0 | J.Infante (pen 13, 43), A.Fierros (36), J.Boussemart (82), J.Gondo (85) |
|||
| Levski Sofia | 1 - 2 | J.Infante (11), G.Inácio (60) | |||
| Slovácko | 0 - 3 | T.Palacio (52), J.Infante (73), D.Zimmermann (90) |
|||
| AEK | 4 - 1 | F.Calvache (47) | |||
| AEK | 3 - 1 | A.Fierros (40), Léo (61), G.Silva (76) |
- Parcours Sudaméricain -
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Envigado | 0 - 1 | Gílson (40) | |||
| Envigado |
5 - 0 | Vini Jr (20), Auribertinho (24, 39), Rodrygo (32), Gílson (80) |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 0 - 3 | Rodrygo (30), Gílson (42, 73) | |||
| Belgrano | 5 - 2 | Gílson (26), Vinícius Jr (35), Auribertinho (42), Y.Couto (45), Rodrygo (51) |
|||
| Atlético Nacional | 4 - 2 | Gílson (20, 59), Rodrygo (36, pen 65) | |||
| Atlético Nacional | 0 - 1 | Breno Danko (86) | |||
| Alianza Lima | 5 - 0 | T.Magno (6, 50), Ivanilson (18), B.Danko (22, 55) | |||
| Belgrano | 2 - 2 | R.Meniconi (16), J.Vítor (76) | |||
| FBC Melgar | 0 - 4 | Saulo (4), Rodrygo (pen 45+1), L.Díaz c.s.c. (88) , Gílson (90) |
|||
| FBC Melgar | 6 - 1 | Rodrygo (5, 9), Vinícius Jr (15, 35), Gílson (25), William (74) |
|||
| Athletico Paranaense | 1 - 3 | Vinícius Jr (54), E.Macachero (85), Rodrygo (86) | |||
| Athletico Paranaense | 2 - 0 | Vinícius Jr (15), J.Vítor (88) | |||
| Grêmio | 1 - 1 | Rodrygo (80) | |||
| Grêmio | 1 - 2 | Saulo (64), William (67) | |||
| Botafogo |
3 - 1 | Gílson (21), Vinícius Jr (31), Y.Couto (64) |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danubio FC | 5 - 1 | E.Oñate (24, pen 33), D.Washington (44, 82), C.De Ávila (60) |
|||
| Independiente | 0 - 2 | D.Washington (3), L-A.Díaz (63) | |||
| U. Católica | 3 - 2 | D.Washington (37), W.Bedoya (49), S.Castillo (62) | |||
| U. Católica | 0 - 4 | D.Washington (12, 15), D.Celemín (26), W.Bedoya (86) | |||
| Danubio FC | 0 - 4 | D.Celemín (20), C.De Ávila (55), J.Ramos (69), L-A.Díaz (pen 90+3) |
|||
| Independiente | 4 - 1 | D.Washington (7, 30), J.Ramos (67), D.Celemín (80) | |||
| Zamora F.C. | 0 - 2 | D.Washington (23), J.Ramos (30) | |||
| Zamora F.C. | 1 - 2 | E.Oñate (5) | |||
| Defensa y Justicia | 4 - 2 | L-A.Díaz (19, 68), D.Washington (45+3, 52) | |||
| Defensa y Justicia | 0 - 2 | W.Bedoya (2), E.Oñate (pen 5) | |||
| Talleres Cba. | 1 - 2 | D.Celemín (12), J.Ramos (82) | |||
| Talleres Cba. | 6 - 2 | J.Ramos (4), D.Washington (8, 43), S.Castillo (10), E.Oñate (pen 34), L-A.Díaz (pen 89) |
|||
| Gremio Porto Alegre |
2 - 1 | S.Castillo (31’), L-A.Diaz (86’) |
- Parcours Asiatique -
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulsan Hyundai | 4 - 2 | Rafael (51), H.Ono (69), S.Srijan (83), K.Nakamura (84) | |||
| Ulsan Hyundai | 3 - 5 | Rafael (8, 10), S.Kumagai (9, 22), H.Ono (16) |
|||
| Busan IPark | 3 - 1 | S.Srijan (pen 22, 68), R.Endo (50) | |||
| Busan IPark | 1 - 3 | J.Osaka (29), Rafael (75, 88) | |||
| Pohang Steelers | 2 - 2 | T.Tanaka (13, 49) | |||
| Pohang Steelers | 2 - 1 | K.Nakamura (2), Rafael (61) | |||
| Al Hilal | 2 - 2 | Rafael (42), S.Kumagai (45+2) | |||
| Al Hilal | 4 - 1 | G.Donnarumma c.s.c. (56), S.Srijan (76, 90+1), H.Seto (87) |
|||
| Chiangrai Utd | 4 - 0 | G.Nakazawa (6), S.Srijan (pen 18), R.Endo (20, 23) |
|||
| Pohang Steelers | 4 - 1 | Estêvão (28, 42), S.Srijan (37), H.Seto (73) | |||
| Henan Songshan | 1 - 2 | Estêvão (7), Rafael (36) | |||
| Ryomyong | 6 - 0 | K.Hyok c.s.c. (20), Rafael (27, 55), G.Nakazawa (37), S.Srijan (48), H.Ono (86) |
|||
| Henan Songshan | 4 - 0 | K.Hyun-Suk (25, 68), J.Osaka (50), H.Ono (65) | |||
| Pohang Steelers | 2 - 3 | J.Osaka (16), H.Ono (45+2), Estêvão (78) | |||
| Ryomyong |
0 - 8 | T.Yokochi (11), J.Osaka (13, 17, 28, 37, 70), H.Ono (26), Estêvão (pen 84) |
- Parcours Nord-Américain -
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia | 6 - 0 | L.Cruceño (4, pen 38), E.Venegas (25), R.González (42), C.Ortega (75), Ânderson (77) |
|||
| Olimpia | 1 - 4 | A.Belalcázar (25), R.González (56, 73), J.Gutiérrez (57) | |||
| Municipal | 0 - 3 | R.González (20), J.Infante (22, 71) | |||
| Municipal | 4 - 0 | J.Infante (28), C.González (41), Ânderson (78), E.Venegas (87) | |||
| Atlas Guadalajara | 2 - 1 | A.Belalcázar (49), J.Infante (76) | |||
| Atlas Guadalajara | 1 - 1 | J.Infante (45) | |||
| Club América | 0 - 0 | - | |||
| Club América | 2 - 1 | R.González (15), L.Cruceño (36) | |||
| Mazatlán |
3 - 0 | J.Infante (32, 40), E.Venegas (79) |
- Parcours International -
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Azebaidjan | 0 - 3 | I.Puga (44’), S.Mata (62’), E.Patermeu (71’) | |||
| Finlande | 2 - 1 | U.Baldé (52’), G.Sequeira (90+5’) | |||
| Ukraine | 0 - 1 | E.Adjei (82’) | |||
| Géorgie | 4 - 0 | I.Puga (15’), G.Sequeira (17’, 25’, 42’ sp) | |||
| Finlande | 1 - 3 | E.Adjei (21’, 39’), E.Patermeu (66’) | |||
| Azerbaïdjan | 1 - 0 | E.Adjei (19’) | |||
| Ukraine | 0 - 0 | - | |||
| Géorgie | 1 - 0 | J.Vaz (21’) | |||
| Colombie | 1 - 2 | R.Pacheco (20’), I.Puga (86’) | |||
| Thaïlande | 3 - 0 | A.Mendes (63’), E.Adjei (72’), J.Vaz (85’) | |||
| Ukraine | 1 - 3 | J.Vaz (45+1’), E.Patermeu (90+4’), D.Duculo (90+5’) | |||
| Corée du Sud | 4 - 3 | E.Adjei (14’), E.Patermeu (17’), J.Vaz (60’), R.Pacheco (90+5’) | |||
| Argentine | 0 - 3 | D.Bras (31’), F.Maior (52’), D.Duculo (62’ sp) | |||
| Serbie | p 2 - 1 | V.Pignatelli (90+1’), F.Machado (116’) | |||
| Senegal | 0 - 5 | R.Pacheco (20’), M.Cruz (29’), E.Adjei (49’), U.Baldé (53’), E.Patermeu (60’) | |||
| Angleterre |
p 3 - 2 | I.Puga (21’, 30’), D.Duculo (118’) |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Estonie | 0 - 7 | M.Cruz (10’), R.pacheco (15’), I.Puga (57’, 67’, 90+2’), Ganso (69’), D.Bras (89’) |
|||
| Slovaquie | 3 - 0 | E.Patermeu (33’), I.Puga (45+3’), J.vesely (73’) | |||
| Finlande | 4 - 2 | E.Adjei (20, 75), B.Raimundo (80), I.Robalo (83) | |||
| Malte | 1 - 10 | E.Adjei (2, 35, pen 67), E.Patermeu (pen 13), U.Baldé (16), R.Pacheco (29), B.Raimundo (58, 70), J.Attard c.s.c. (62), M.Cruz (80) |
|||
| Albanie | 3 - 0 | F.Maior (17), E.Patermeu (pen 53, 64) | |||
| Slovaquie | 4 - 6 | I.Puga (8), E.Adjei (17, 24, 39), B.Raimundo (42), E.Patermeu (72) |
|||
| Estonie | 10 - 1 | E.Patermeu (7, 43, 45+3), E.Adjei (16, 79), I.Puga (20), R.Pacheco (54, 85) , F.Maior (61), Ganso (88) |
|||
| Finlande | 1 - 3 | I.Puga (73), F.Machado (84), S.Pataca (89) |
|||
| Malte | 5 - 0 | E.Adjei (17), I.Puga (25, 36), R.Pacheco (33), Ganso (43) |
|||
| Albanie | 0 - 0 | - | |||
| Italie | 3 - 2 | I.Puga (45), E.Adjei (55.81) | |||
| Slovénie | 4 - 0 | R.Pacheco (17), E.Adjei (19, 41), J.Vaz (90+2) | |||
| Roumanie | 3 - 0 | U.Baldé (14), E.Adjei (30), I.Puga (61) | |||
| Pays de Galles | 2 - 0 | E.PAtermeu (14), E.Adjei (53) | |||
| Suisse | 5 - 0 | Ganso (14), M.Cruz (23), E.Adjei (43), I.Puga (45+2) | |||
| Espagne | 5 - 0 | E.Adjei (64) | |||
| Pologne |
5 - 0 | I.Puga (16,20), E.Patermeu (23), Ganso (32), U.Baldé (50) |
| Club | L | Score | Buteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 2 - 2 | I.Puga (12’), F.Machado (66’) | |||
| Pays-Bas | 2 - 1 | I.Puga (46’), F.Machado (64’) | |||
| Croatie | 5 - 0 | B.Ferreira (4’, 15’), F.Machado (45’, 73’), G.Sequeira (49’) | |||
| Pays-Bas | 2 - 1 | G.Sequeira (4’) sp, F.Machado (77’) | |||
| Italie | 4 - 1 | A.Cabral (26’,33’), J.Grilo (79’), D.Antas (84’) | |||
| Croatie | 4 - 5 | B.Ferreira (18’), F.Machado (22’, 29’), I.Robalo (35’), G.Sequeira (52’) | |||
| France | 1 - 0 | I.Puga (52’) | |||
| Allemagne |
4 - 5 | G.Sequeira (12’), A.Lepetit (33’), E.Camara (54’), D.Antas (91) |













