- Statistiques -
| Anibal | Guimarães |
| Né le 26 Nov 93 |
| Acte I | 2023/2024 | Sporting Club Portugal B | ||
| acte II | 2024/2027 | Vianense Sporting Club | ||
| acte III | 2027/2032 | Real Valladolid Club Futbol | ||
| Acte IV | 2032/2033 | Juventus Turin Football Club | ||
| Acte V | 2034 | Envigado futbol club | ||
| Acte VI | 2035 | Sociedad Esportiva Palmeiras | ||
| Acte VII | 2036 | Nagoya Grampus Eight | ||
| acte VIII | 2037 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | ||
| Acte IX | 2037/2038 | Sporting Club Portugal | ||
| acte X | 2038/2047 | Vianense Sporting Club | ||
| Acte A | 2044/2047 | Seleçao do Portugal |
- Carrière -
| MATCHS JOUES | 1204 | BUTS MARQUES | 2852 |
| MATCHS GAGNES | 823 | BUTS ENCAISSES | 1230 |
| MATCHS NULS | 201 | DIFFERENCE DE BUTS | +1628 |
| MATCHS PERDUS | 181 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 68% |
- acte I - Sporting Club Portugal B -
| MATCHS JOUES | 32 | BUTS MARQUES | 54 |
| MATCHS GAGNES | 17 | BUTS ENCAISSES | 33 |
| MATCHS NULS | 6 | DIFFERENCE DE BUTS | +21 |
| MATCHS PERDUS | 9 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 53% |
- acte 2 - Sporting Club Vianense -
| MATCHS JOUES | 105 | BUTS MARQUES | 211 |
| MATCHS GAGNES | 57 | BUTS ENCAISSES | 142 |
| MATCHS NULS | 18 | DIFFERENCE DE BUTS | +69 |
| MATCHS PERDUS | 30 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 54% |
| Entraineur de l’Année - 3ème | 2025 | |||
| Entraineur de l’Année - Vainqueur | 2026 |
- acte 3 - Real Valladolid CF -
| MATCHS JOUES | 275 | BUTS MARQUES | 613 |
| MATCHS GAGNES | 197 | BUTS ENCAISSES | 232 |
| MATCHS NULS | 41 | DIFFERENCE DE BUTS | +383 |
| MATCHS PERDUS | 38 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 72% |
| Entraineur Espagnol de l’année - 3ème | 2029 | |||
| Entraineur Portugais de la saison 28/29 - Vainqueur | 2029 | |||
| Entraineur Espagnol de l’année - 2ème | 2030 | |||
| Entraineur Portugais de la saison 29/30 - Vainqueur | 2030 | |||
| Entraineur Espagnol de l’année - Vainqueur | 2031 | |||
| The Best - Coach de l’année - Vainqueur | 2031 | |||
| Entraineur Espagnol de l’année - Vainqueur | 2032 | |||
| The Best - Coach de l’année - Vainqueur | 2032 |
- acte 4 - Juventus turin FC -
| MATCHS JOUES | 55 | BUTS MARQUES | 117 |
| MATCHS GAGNES | 33 | BUTS ENCAISSES | 59 |
| MATCHS NULS | 16 | DIFFERENCE DE BUTS | +58 |
| MATCHS PERDUS | 6 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 60% |
- acte 5 - Envigado FC -
| MATCHS JOUES | 78 | BUTS MARQUES | 198 |
| MATCHS GAGNES | 57 | BUTS ENCAISSES | 81 |
| MATCHS NULS | 12 | DIFFERENCE DE BUTS | +117 |
| MATCHS PERDUS | 9 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 73% |
| Entraineur de la Copa Sudamericana - Vainqueur | 2034 | |||
| Entraineur Colombien de l’année - Vainqueur | 2034 |
- acte VI - Sociedad Esportiva Palmeiras -
| MATCHS JOUES | 71 | BUTS MARQUES | 236 |
| MATCHS GAGNES | 62 | BUTS ENCAISSES | 52 |
| MATCHS NULS | 9 | DIFFERENCE DE BUTS | +184 |
| MATCHS PERDUS | 0 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 87% |
| The Best - Coach de l’année - Vainqueur | 2035 | |||
| Entraineur de la Copa Libertadores - Vainqueur | 2035 | |||
| Entraineur de l’état de l’année - Vainqueur | 2035 | |||
| Entraineur Brésilien de l’année - Vainqueur | 2035 |
- acte VII - NAGOYA GRAMPUS EIGHT -
| MATCHS JOUES | 71 | BUTS MARQUES | 236 |
| MATCHS GAGNES | 62 | BUTS ENCAISSES | 52 |
| MATCHS NULS | 9 | DIFFERENCE DE BUTS | +184 |
| MATCHS PERDUS | 0 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 87% |
| Entraineur japonais de l’année - Vainqueur | 2036 | |||
| Entraineur asiatique de l’année - Vainqueur | 2036 |
- ACTE VIII - XOLOS TIJUANA -
| MATCHS JOUES | 27 | BUTS MARQUES | 57 |
| MATCHS GAGNES | 18 | BUTS ENCAISSES | 23 |
| MATCHS NULS | 5 | DIFFERENCE DE BUTS | +34 |
| MATCHS PERDUS | 4 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 67% |
| Entraineur Mexicain de l’année - Vainqueur | 2037 | |||
| Entraineur Nord-Américain - Vainqueur | 2037 | |||
| Entraineur Portugais de la saison 36/37 - Vainqueur | 2037 |
- ACTE IX - SPORTING PORTUGAL -
| MATCHS JOUES | 54 | BUTS MARQUES | 127 |
| MATCHS GAGNES | 36 | BUTS ENCAISSES | 63 |
| MATCHS NULS | 8 | DIFFERENCE DE BUTS | +64 |
| MATCHS PERDUS | 10 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 67% |
| Entraineur de l’Année - Vainqueur | 2038 |
- acte X - Sporting Club Vianense -
| MATCHS JOUES | 408 | BUTS MARQUES | 948 |
| MATCHS GAGNES | 262 | BUTS ENCAISSES | 472 |
| MATCHS NULS | 71 | DIFFERENCE DE BUTS | +476 |
| MATCHS PERDUS | 75 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 64% |
| Entraineur de l’Année - Second | 2039 | |||
| Entraineur de l’Année - Vainqueur | 2040 | |||
| Entraineur Portugais de la saison 40/41 - Vainqueur | 2041 | |||
| Entraineur de l’Année - Vainqueur | 2042 | |||
| Entraineur de l’Année - Vainqueur | 2045 | |||
| The Best - Coach de l’année - Vainqueur | 2045 | |||
| Entraineur de l’Année - Vainqueur | 2046 | |||
| Entraineur Portugais de la saison 45/46 - Vainqueur | 2046 |
- ACTE A - SELEÇAO DO PORTUGAL -
| MATCHS JOUES | 27 | BUTS MARQUES | 74 |
| MATCHS GAGNES | 25 | BUTS ENCAISSES | 23 |
| MATCHS NULS | 2 | DIFFERENCE DE BUTS | +49 |
| MATCHS PERDUS | 0 | POURCENTAGE DE VICTOIRES | 92% |







