Réponses aux lecteurs
@toopil oui on a une belle adversité pour le moment. Pourvu que ça dure.
@Rhino on est pas mal mais la concu suit le mouvement.
@CaptainAmericka certes mais pour le moment on ne fait pas la différence sur les autres clubs. Mané est un putain de crack.
@alexgavi va falloir encore haussé le rythme tout en espérant que derrière ça craque.
- Le champion vaincu -
Après avoir remporté le titre mondial, le Portugal repartait en conquête avec le début de la Nation League avant d’embrayer sur les qualifications pour le prochain Euro. Anibal a décidé de continuer l’aventure avec la selection.
Pour ce premier rassemblement post Mondial, Anibal a choisit la continuité avec le retour de la plupart des champions du Monde. On notera toutefois l’arrivée dans le groupe du jeune Daniel Costa, latéral de Vianense. Mais aussi le retour de Ganso toujours aussi impérial avec Everton. Le groupe enregistre aussi le retour de Dimas Antas qui a rejoint depuis la Lazio de Rome et qui performe en Italie.
| Nat | Nat | Prénom | Nom | Âge | Poste | Cap | Buts | Valeur | Club |
| Bruno | Santana | 22 | GB | 22 | 0 | 52M € - 63M € | |||
| Gil | Cabrita Martins | 26 | GB | 15 | 0 | 73M € - 88M € | |||
| Alexandre | Ferreira | 23 | GB | 12 | 0 | 53M € - 62M € | |||
| David | Brás | 32 | DC | 130 | 7 | - | |||
| Umaro | Baldé | 29 | DC | 71 | 6 | 146M € | :sevilla: | ||
| Bruno | Brás | 25 | DC | 13 | 0 | 13,5M € - 19,5M € | |||
| Daniel | Costa | 20 | D (DG) | 0 | 0 | 49M € - 55M € | |||
| Bruno | Ferreira | 28 | D/AL (DG) | 48 | 5 | 64M € - 76M € | |||
| Manuel | Cruz | 25 | D/AL (DG) | 63 | 4 | 145M € - 205M € | |||
| Salvador | Pataca | 22 | MD | 28 | 2 | 133M € - 183M € | |||
| Renato | Pacheco | 20 | MD | 15 | 5 | 57M € - 75M € | |||
| Francisco | Maior | 23 | MD, MC | 26 | 1 | 55M € - 60M € | |||
| Ganso | 20 | MC | 2 | 0 | 107M € - 126M € | ||||
| Alfa | Mendes | 31 | M/MO (DG), BT (DG) | 22 | 1 | 6,6M € | |||
| Fábio | Machado | 31 | M/MO (DG), BT (DG) | 118 | 19 | - | |||
| Daniel | Duculo | 30 | MC, MO (DGC), BT (DG) | 31 | 6 | 53M € | :valencia: | ||
| Iuri | Robalo | 26 | MC, MO (DGC), BT (DG) | 17 | 2 | 55M € - 77M € | |||
| Dimas | Antas | 27 | M/MO (DG), BT (DG) | 10 | 3 | 28M € - 41M € | |||
| Adilson | Cabral | 25 | M/MO (DG), BT (DG) | 24 | 5 | 60M € - 84M € | |||
| IlĂdio | Puga | 30 | MO (D) | 113 | 29 | 251M € - 276M € | |||
| João | Vaz | 26 | MO (DG), BT (DG) | 60 | 4 | 139M € - 163M € | |||
| Emmanuel | Adjei | 20 | BTC | 19 | 8 | 89M € - 117M € | |||
| Emerson | Camará | 23 | BTC | 14 | 2 | 59M € - 84M € |
La Nation League a reservé un groupe intéressant au Portugal avec l’Ukraine, la Pologne qui est une nation montante et l’Angleterre, championne du monde 2042.
Le Portugal a commencé par une opposition entre champion du monde et malgré un but de Salvador Pataca, le Portugal a était tenu en échec. Anibal sentait que le groupe n’était plus comme en Juin et la seconde journée contre l’Ukraine le confirma. Complétement atone, le Portugal se fit surprendre en fin de match sur un contre.
En difficulté, les portugais enchainèrent avec un nouveau nul décevant contre la Pologne infranchissable. Mais ce Portugal était perturbé et pas dans son assiette.
L’Ukraine fit basculer le groupe lors de la seconde opposition entre les deux pays. Les ukrainiens ouvrèrent le score après 10 minutes de jeu et doublèrement même rapidement la mise. Le Portugal se rebiffa et égalisa juste avant la pause avec un csc. A la pause les murs tremblèrent selon certains témoins. Au retour des vestiaires, les portugais semblait plus motivé et Emmanuel Adjei fut récompensé des efforts en égalisant à l’heure de jeu. Mais dans le temps additonnels Dymitrenko donna un coup de massue et la victoire à son pays. Le Portugal fut définitvement hors cours avec le nul qui suivi contre les anglais malgré un but de Ganso.
Le seul point positif de cette campagne fut la belle victoire contre la Pologne. Ildio Puga ouvrit vite le score rapidement suivi par Emmanuel Adjei. En seconde période Ganso et Iruri Robalo donnèrent de l’ampleur au score.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J1 | 27/09/46 | Angleterre | 1 - 1 | S.Pataca (37’) | ||
| J2 | 30/09/46 | Ukraine | 0 - 1 | - | ||
| J3 | 04/10/46 | Pologne | 0 - 0 | - | ||
| J4 | 07/10/46 | Ukraine | 3 - 2 | A.Rud (43’), E.Adjei (58’) | ||
| J5 | 16/11/46 | Angeleterre | 2 - 2 | B.Kelly (4’), Ganso (39’) | ||
| J6 | 19/11/46 | Pologne | 4 - 0 | I.Puga (4’), E.Adjei (33’), Ganso (69’), I.Robalo (79’) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Ukraine | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | ||
| 2ème | Angleterre | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
| 3ème | Portugal | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||
| 4ème | R | Pologne | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
