Statistiques du récit
Vianense Sporting Club
Vianense Sporting Club
joueurs les plus capés
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Carlos | Simões | 338 | 29 | 25 | |||
| Sérgio | Mata | 328 | 91 | 79 | |||
| LuÃs | Almeida | 309 | 77 | 66 | |||
| Gilson | Silva | 293 | 48 | 45 | |||
| Mamadú | Mané | 275 | 167 | 18 | |||
| Francisco | Maior | 262 | 29 | 44 | |||
| Diogo | Vieitas | 251 | 0 | 0 | |||
| Leandro | Sendão | 242 | 10 | 19 | |||
| GÃlson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Gabriel | 221 | 12 | 6 | ||||
| Hiroto | Hiraoka | 212 | 8 | 14 | |||
| Ivano | Di Giacobbe | 199 | 5 | 0 | |||
| Eli | Patermeu | 198 | 41 | 36 | |||
| João | Tiba | 197 | 7 | 13 | |||
| Ilaix | Moriba | 189 | 31 | 24 | |||
| Renato | Pacheco | 186 | 20 | 45 | |||
| Antônio | Carlos | 180 | 29 | 22 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 | |||
| João | Carvalho | 172 | 8 | 3 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs buteurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Mamadú | Mané | 275 | 167 | 18 | |||
| Sérgio | Mata | 328 | 91 | 79 | |||
| LuÃs | Almeida | 309 | 77 | 66 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Emmanuel | Adjei | 114 | 63 | 9 | |||
| Deivid | Washington | 65 | 54 | 6 | |||
| Rafael | 67 | 53 | 3 | ||||
| Rodrygo | 74 | 50 | 24 | ||||
| Gilson | Silva | 293 | 48 | 45 | |||
| GÃlson | 70 | 47 | 11 | ||||
| Eli | Patermeu | 198 | 41 | 36 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| Tiago | Sousa | 58 | 37 | 4 | |||
| Surat | Srijan | 64 | 35 | 22 | |||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Marvin | Wattiau | 45 | 31 | 4 | |||
| Ilaix | Moriba | 189 | 31 | 24 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs Passeurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Sérgio | Mata | 328 | 91 | 79 | |||
| LuÃs | Almeida | 309 | 77 | 66 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| GÃlson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Juan Sebastián | Anaya | 133 | 9 | 46 | |||
| Renato | Pacheco | 186 | 20 | 45 | |||
| Gilson | Silva | 293 | 48 | 45 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Francisco | Maior | 262 | 29 | 44 | |||
| Pedro | Tiba | 164 | 14 | 40 | |||
| Eli | Patermeu | 198 | 41 | 36 | |||
| Ryuji | Endo | 79 | 11 | 35 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 | |||
| Pedro | Araújo | 102 | 5 | 32 | |||
| Diego | MaurÃcio | 169 | 23 | 31 | |||
| Takashi | Tanaka | 65 | 8 | 29 | |||
| Kento | Nakamura | 66 | 13 | 29 | |||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Victor | Guimarães | 109 | 13 | 26 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |








