Réponses aux lecteurs
@alexgavi On est on fire. et on va tout niquer ![]()
@Alexmilano c’est très prometteur.
@Rhino il faut bien et puis ça fait longtemps qu’on a pas enchainé les titres.
@toopil franchement je me plains pas Monaco et Wolfsburg. Même si les allemands sont champion en titre en allemagne. ça reste toujours mieux que la Juventus championne en titre, les ogres espagnols ou des clubs anglais ![]()
- Le Portugal se prépare au mondial -
Troisième trêve de la saison et le Portugal devait disputer deux matchs amicaux pour préparer le Mondial de cet été. En prévision du Mondial et face aux exigences de certains clubs, Anibal Guimarães a du procéder à une revue d’effectif. David Bras, Gonçalo Sequeira, Pol Bernard, Alfa Mendes, Luis Nobrega, Fabio Machado et João Vaz sont ainsi restés dans leurs clubs respectifs. Pour faire face Anibal a décidé de rappeler des anciens comme Umaro Baldé ou Diogo Carvalho en défense. Daniel Ducolo et Helder Vidigal font leur retour aussi en espérant être du Mondial. On note aussi les retours de Eli Patermeu et de Sérgio Mata qui bénéficient de l’excellente saison de Vianense. Deux petits nouveaux rejoignent aussi la sélection avec le milieu du Celtic Paulo Cunha et l’ailier de Vianense Antônio Carlos.
| Nat | Nat | Nom | Prénom | Âge | Cap | Buts | Valeur | Club | |
| GB | Bruno | Santana | 22 | 9 | 0 | 43M € - 52M € | |||
| GB | Gil | Cabrita Martins | 26 | 15 | 0 | 93M € - 112M € | |||
| GB | Alexandre | Ferreira | 23 | 12 | 0 | 63M € - 74M € | |||
| DD | Pedro | Tiba | 21 | 2 | 0 | 81M € | |||
| DC | Umaro | Baldé | 29 | 59 | 4 | 130M € - 152M € | |||
| DC | Diogo | Carvalho | 22 | 10 | 1 | 43M € - 63M € | |||
| DC | David | Brás | 32 | 116 | 6 | 43M € - 60M € | |||
| DC | Bruno | Brás | 24 | 3 | 0 | 20M € - 28M € | |||
| D/AL (DG) | Bruno | Ferreira | 27 | 44 | 5 | 42M € - 51M € | |||
| D/AL (DG) | Manuel | Cruz | 24 | 52 | 2 | 129M € - 181M € | |||
| MD | Gonçalo | Sequeira | 36 | 183 | 26 | 0,7M € - 3,8M € | |||
| MD | Pol | Bernard | 35 | 106 | 4 | 0,5M € - 5,4M € | |||
| MD | Salvador | Pataca | 22 | 17 | 1 | 124M € | |||
| MD | Renato | Pacheco | 20 | 3 | 0 | 49M € - 64M € | |||
| MD, MC | Francisco | Maior | 22 | 13 | 0 | 52M € - 57M € | |||
| M (D) | Alfa | Mendes | 30 | 19 | 0 | 14M € - 17,5M € | |||
| M (D) | LuÃs | Nóbrega | 21 | 2 | 0 | 66M € - 96M € | |||
| MC | Iuri | Robalo | 25 | 14 | 1 | 51M € - 71M € | |||
| MC | Paulo | Cunha | 22 | 0 | 0 | 80M € | |||
| MC | Daniel | Duculo | 30 | 20 | 2 | 45M € - 67M € | |||
| M (G) | João | Grilo | 26 | 36 | 10 | 111M € - 134M € | |||
| M (G) | Helder | Vidigal | 33 | 2 | 0 | 34M € | |||
| M/MO (DG) | Fábio | Machado | 31 | 108 | 18 | 83M € - 97M € | |||
| MO (D) | IlÃdio | Puga | 29 | 100 | 26 | 249M € - 273M € | |||
| MO (G) | Adilson | Cabral | 24 | 15 | 5 | 68M € - 96M € | |||
| MO (D) | Eli | Patermeu | 21 | 9 | 2 | 51M € - 64M € | |||
| MO (DG) | João | Vaz | 25 | 46 | 0 | 123M € - 144M € | |||
| MO (G) | Antônio | Carlos | 22 | 0 | 0 | 24M € - 30M € | |||
| MO (G) | Sérgio | Mata | 23 | 1 | 0 | 26M € - 28M € | |||
| BTC | Emmanuel | Adjei | 19 | 8 | 4 | 65M € - 89M € | |||
| BTC | Emerson | Camará | 23 | 9 | 2 | 48M € - 69M € |
Pour ces deux matchs, le Portugal affronta la République Tchéque, mondialiste comme lui et la RD du Congo. Les hommes d’Anibal s’imposèrent par deux fois. Emmanuel Adjei marqua le but de la victoire contre les tchéques tandis que Diego Carvalho, Iuri Robalo et Emerson Camará firent la différence dans le second match.
| Date | Club | Score | Buteurs | ||
| AM | 24/03/2046 | République Tchéque | 1 - 0 | E.Adjei (2’) | |
| AM | 27/03/2046 | République Démocratique du Congo | 0 - 3 | D.Carvalho (7’), I.Robalo (15’), E.Camará (87’) |
