Statistiques du récit
Vianense Sporting Club
Vianense Sporting Club
joueurs les plus capés
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| GÃlson | Bressan | 212 | 26 | 55 | |||
| Hiroto | Hiraoka | 212 | 8 | 14 | |||
| Ivano | Di Giacobbe | 199 | 5 | 0 | |||
| Ilaix | Moriba | 189 | 31 | 24 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| Paixão | 156 | 29 | 11 | ||||
| Diego | MaurÃcio | 156 | 20 | 29 | |||
| Javi | López | 154 | 1 | 21 | |||
| Javi | Sánchez | 150 | 7 | 5 | |||
| Auribertinho | 144 | 17 | 13 | ||||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Carlos | Simões | 141 | 11 | 14 | |||
| Sérgio | Mata | 139 | 44 | 29 | |||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 | |||
| Diogo | Vieitas | 137 | 0 | 0 | |||
| Gabriel | 136 | 7 | 5 | ||||
| Juan Sebastián | Anaya | 133 | 9 | 46 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs buteurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Deivid | Washington | 65 | 54 | 6 | |||
| Rafael | 67 | 53 | 3 | ||||
| Rodrygo | 74 | 50 | 24 | ||||
| GÃlson | 70 | 47 | 11 | ||||
| Mamadú | Mané | 90 | 46 | 2 | |||
| Sérgio | Mata | 139 | 44 | 29 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| Tiago | Sousa | 58 | 37 | 4 | |||
| Surat | Srijan | 64 | 35 | 22 | |||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Marvin | Wattiau | 45 | 31 | 4 | |||
| Ilaix | Moriba | 189 | 31 | 24 | |||
| LuÃs | Almeida | 124 | 30 | 24 | |||
| Paixão | 156 | 29 | 11 | ||||
| Afonso | Valente | 102 | 27 | 16 | |||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs Passeurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| GÃlson | Bressan | 212 | 26 | 55 | |||
| Juan Sebastián | Anaya | 133 | 9 | 46 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Ryuji | Endo | 79 | 11 | 35 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 | |||
| Pedro | Araújo | 102 | 5 | 32 | |||
| Sérgio | Mata | 139 | 44 | 29 | |||
| Diego | MaurÃcio | 156 | 20 | 29 | |||
| Kento | Nakamura | 66 | 13 | 29 | |||
| Takashi | Tanaka | 65 | 8 | 29 | |||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| VinÃcius | Júnior | 75 | 26 | 25 | |||
| Rodrygo | 74 | 50 | 24 | ||||
| José | Blanco | 72 | 16 | 24 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Ilaix | Moriba | 189 | 31 | 24 | |||
| LuÃs | Almeida | 124 | 30 | 24 | |||
| Fares | Benaïssa | 104 | 25 | 24 | |||
| Elton | Duarte | 86 | 12 | 23 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |








