Statistiques du récit
joueurs les plus capés
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Carlos | Simões | 446 | 44 | 30 | |||
| Sérgio | Mata | 425 | 134 | 98 | |||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Luís | Almeida | 412 | 99 | 103 | |||
| Mamadú | 380 | 251 | 36 | ||||
| Gilson | Silva | 377 | 61 | 57 | |||
| Francisco | Maior | 377 | 41 | 77 | |||
| Leandro | Sendão | 355 | 11 | 24 | |||
| Renato | Pacheco | 291 | 43 | 68 | |||
| Bruno | Santana | 262 | 0 | 0 | |||
| Diogo | Vieitas | 251 | 0 | 0 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| Gílson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Gabriel | 221 | 12 | 6 | ||||
| Victor | Guimarães | 215 | 39 | 56 | |||
| Hiroto | Hiraoka | 212 | 8 | 14 | |||
| Ivano | Di Giacobbe | 199 | 5 | 0 | |||
| João | Tiba | 197 | 7 | 13 | |||
| Diego | Maurício | 196 | 27 | 38 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs buteurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Mamadú | 380 | 251 | 36 | ||||
| Sérgio | Mata | 425 | 134 | 98 | |||
| Luís | Almeida | 412 | 99 | 103 | |||
| Emmanuel | Adjei | 164 | 89 | 12 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Gilson | Silva | 377 | 61 | 57 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Deivid | Washington | 65 | 54 | 6 | |||
| Rafael | 67 | 53 | 3 | ||||
| Rodrygo | 74 | 50 | 24 | ||||
| Gílson | 70 | 47 | 11 | ||||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| Carlos | Simões | 446 | 44 | 30 | |||
| Renato | Pacheco | 291 | 43 | 68 | |||
| Francisco | Maior | 377 | 41 | 77 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Victor | Guimarães | 215 | 39 | 56 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs Passeurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Luís | Almeida | 412 | 99 | 103 | |||
| Sérgio | Mata | 425 | 134 | 98 | |||
| Francisco | Maior | 377 | 41 | 77 | |||
| Renato | Pacheco | 291 | 43 | 68 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| Gílson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Gilson | Silva | 377 | 61 | 57 | |||
| Victor | Guimarães | 215 | 39 | 56 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Juan Sebastián | Anaya | 133 | 9 | 46 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Pedro | Tiba | 164 | 14 | 40 | |||
| Diego | Maurício | 196 | 27 | 38 | |||
| Mamadú | 380 | 251 | 36 | ||||
| Ryuji | Endo | 79 | 11 | 35 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |








